请先登录
安徽水利水电职业技术学院始建于1952年,其前身为水利部“淮河水利专科学校”,是隶属省水利厅的公办全日制普通高校。2000年,经省人民政府批准,正式成立安徽水利水电职业技术学院。学院是全国100所和全省3所国家示范性高职院校之一。2014年,经省发展改革委和教育厅批准,在全省... 详情>>
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学院官网 作者:考哪儿李老师 时间:2021-12-04 浏览量:103
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业科类 | 计划数 | 备注 | |||
面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区 | |||||
合计 | 1780 | 1220 | 20 | 300 | ||||
530302 | 大数据与会计 | 3 | 财经商贸 | 55 | 35 | |||
530701 | 电子商务 | 3 | 财经商贸 | 60 | 60 | 5 | 30 | |
530802 | 现代物流管理 | 3 | 财经商贸 | 25 | 25 | |||
530605 | 市场营销 | 3 | 财经商贸 | 30 | 30 | |||
510215 | 动漫制作技术 | 3 | 电子与信息 | 25 | 25 | |||
510103 | 应用电子技术 | 3 | 电子与信息 | 25 | 25 | |||
510201 | 计算机应用技术 | 3 | 电子与信息 | 60 | 60 | |||
510301 | 现代通信技术 | 3 | 电子与信息 | 25 | 25 | 40 | ||
510102 | 物联网应用技术 | 3 | 电子与信息 | 25 | 25 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 3 | 装备制造 | 80 | 80 | 5 | 40 | |
460306 | 电气自动化技术 | 3 | 装备制造 | 50 | 50 | |||
440404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 土木建筑 | 20 | 20 | |||
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 交通运输 | 20 | 20 | |||
460101 | 机械设计与制造 | 3 | 装备制造 | 25 | 25 | |||
460104 | 机械制造及自动化 | 3 | 装备制造 | 25 | 25 | |||
460103 | 数控技术 | 3 | 装备制造 | 20 | 20 | |||
460113 | 模具设计与制造 | 3 | 装备制造 | 20 | 30 | |||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 装备制造 | 35 | 35 | 2 | 30 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造 | 40 | 40 | |||
440301 | 建筑工程技术 | 3 | 土木建筑 | 80 | 80 | 5 | 40 | |
440502 | 建设工程管理 | 3 | 土木建筑 | 50 | 50 | |||
440303 | 建筑钢结构工程技术 | 3 | 土木建筑 | 25 | 25 | |||
420302 | 测绘工程技术 | 3 | 资源环境与安全 | 25 | 25 | |||
440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 土木建筑 | 25 | 25 | |||
440403 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 土木建筑 | 25 | 25 | |||
440601 | 市政工程技术 | 3 | 土木建筑 | 55 | 45 | |||
440602 | 给排水工程技术 | 3 | 土木建筑 | 25 | 20 | |||
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 交通运输 | 80 | 60 | 40 | ||
440501 | 工程造价 | 3 | 土木建筑 | 100 | 60 | |||
450205 | 水利水电建筑工程 | 3 | 水利 | 160 | 10 | 3 | ||
420301 | 工程测量技术 | 3 | 资源环境与安全 | 25 | 25 | |||
450201 | 水利工程 | 3 | 水利 | 90 | 10 | |||
450203 | 水利水电工程技术 | 3 | 水利 | 90 | 10 | 40 | ||
420801 | 环境监测技术 | 3 | 资源环境与安全 | 25 | 25 | |||
420802 | 环境工程技术 | 3 | 资源环境与安全 | 30 | 25 | |||
450101 | 水文与水资源技术 | 3 | 水利 | 45 | 5 | 40 | ||
450204 | 水利水电工程智能管理 | 3 | 水利 | 150 | 10 | |||
470201 | 应用化工技术 | 3 | 生物与化工 | 10 | 30 | |||
最终以教育厅下达计划为准 |