如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:北京财贸职业学院 作者:北京财贸职业学院 时间:2023-03-23 浏览量:223
依据《北京财贸职业学院2022年高职自主招生章程》,经北京财贸职业学院招生工作领导小组审定,现对预录取考生予以公示,名单如下:
2022年高职自主招生预录取名单(按姓氏首字母排序)
姓名 | 考生号 | 录取专业 | |
A | 白*格 | 22110119100022 | 工程造价 |
B | 白*岩 | 22110117800107 | 学前教育 |
边*静 | 22110105800093 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
C | 蔡*野 | 22110118800069 | 学前教育 |
蔡*宇 | 22110105800279 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
蔡*坤 | 22110111800053 | 大数据与会计 | |
曹*骏 | 22110111800049 | 大数据与会计 | |
曹*骏 | 22110105800265 | 建筑室内设计 | |
曾* | 22110105102649 | 大数据与会计(税务会计) | |
常*兴 | 22110105800282 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
常* | 22110112103606 | 大数据与会计 | |
陈*羽 | 22110111800077 | 建设工程管理 | |
陈*洋 | 22110118101786 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
陈* | 22110111101901 | 酒店管理与数字化运营 | |
陈* | 22110119801047 | 工程造价 | |
陈*睿 | 22110101100730 | 电子商务 | |
陈*轲 | 22110112806822 | 建筑室内设计 | |
陈*文 | 22110112806824 | 人工智能技术应用 | |
崔*天 | 22110118101104 | 工商企业管理(人力资源) | |
崔*铉 | 22110112102876 | 影视多媒体技术 | |
D | 邓*乐 | 22110108104705 | 空中乘务(航空服务与管理) |
丁*娜 | 22110119101043 | 会计信息管理 | |
董*然 | 22110119801045 | 工程造价 | |
董*楠 | 22110112806701 | 会展策划与管理 | |
杜* | 22110105800095 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
F | 樊*博 | 22110101100767 | 会展策划与管理 |
冯*晨 | 22110118101619 | 大数据与会计 | |
冯*苗 | 22110118800105 | 学前教育 | |
G | 高*文 | 22110112806823 | 工商企业管理(人力资源) |
高*妮 | 22110101100752 | 大数据与会计(税务会计) | |
高*旋 | 22110118101916 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
高* | 22110114800227 | 大数据与会计 | |
葛*樊 | 22110119102094 | 大数据与会计 | |
古*悦 | 22110105800094 | 影视多媒体技术 | |
郭* | 22110105800303 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
郭*欣 | 22110112100082 | 工程造价 | |
郭*欣 | 22110111800048 | 大数据与会计 | |
H | 韩* | 22110119800027 | 建设工程管理 |
韩*一 | 22110102800034 | 工商企业管理(人力资源) | |
郝*雨 | 22110107800174 | 金融服务与管理(银行) | |
郝*续 | 22110107800004 | 工程造价 | |
何* | 22110112806805 | 学前教育 | |
贺*辰 | 22110113102516 | 大数据与会计 | |
侯*曼 | 22110105103450 | 大数据与会计 | |
胡*洋 | 22110105800060 | 电子商务 | |
胡*琦 | 22110102102305 | 金融服务与管理(银行) | |
黄*楠 | 22110105800311 | 会展策划与管理 | |
黄*宇 | 22110109800105 | 建筑室内设计 | |
J | 姬*钰 | 22110105104148 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) |
季*京 | 22110101101005 | 学前教育 | |
季*阳 | 22110118101578 | 大数据与会计(税务会计) | |
冀*伊 | 22110116120058 | 学前教育 | |
贾* | 22110116130164 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
贾*凡 | 22110118101618 | 工商企业管理(人力资源) | |
姜*伊 | 22110102105712 | 视觉传达设计(美术类) | |
姜* | 22110118800075 | 学前教育 | |
荆*明 | 22110112101567 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
K | 勘*航 | 22110105800317 | 会展策划与管理 |
康*赢 | 22110119104175 | 学前教育 | |
L | 黎*洋 | 22110112806837 | 市场营销 |
李*宇 | 22110106103377 | 建筑室内设计 | |
李*泽 | 22110111102280 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
李*超 | 22110105102237 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
李*林 | 22110118101648 | 会展策划与管理 | |
李*航 | 22110117101186 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
李* | 22110105800049 | 电子商务 | |
李*棋 | 22110106102327 | 工商企业管理(人力资源) | |
李*铮 | 22110117100792 | 工程造价 | |
李*杰 | 22110112101446 | 工商企业管理(人力资源) | |
李*恒 | 22110116120039 | 电子商务 | |
李* | 22110117800003 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
李*怡 | 22110118100571 | 大数据与会计 | |
李* | 22110115101122 | 学前教育 | |
李*意 | 22110116130011 | 金融服务与管理(银行) | |
李*阳 | 22110112806830 | 工程造价 | |
李* | 22110101100771 | 工商企业管理(人力资源) | |
李*颖 | 22110105800220 | 大数据与会计 | |
李*宇 | 22110101101019 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
梁*滢 | 22110108800213 | 会展策划与管理 | |
梁* | 22110117100712 | 会展策划与管理 | |
梁*贺 | 22110105800144 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
梁*智 | 22110113102523 | 大数据与会计 | |
廖*燃 | 22110118800041 | 人工智能技术应用 | |
林* | 22110112806820 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
林*彤 | 22110115101125 | 学前教育 | |
蔺*楠 | 22110114800245 | 学前教育 | |
刘* | 22110112102869 | 工商企业管理(人力资源) | |
刘*林 | 22110118101657 | 会展策划与管理 | |
刘*羽 | 22110105102285 | 学前教育 | |
刘*祎 | 22110102102842 | 影视多媒体技术 | |
刘* | 22110118800077 | 学前教育 | |
刘* | 22110118101807 | 学前教育 | |
刘*佳 | 22110117101064 | 大数据与会计(税务会计) | |
刘*一 | 22110106101710 | 金融服务与管理(银行) | |
刘* | 22110102105746 | 视觉传达设计(美术类) | |
刘*阳 | 22110111800076 | 工程造价 | |
刘*欣 | 22110115101184 | 学前教育 | |
刘* | 22110108800128 | 大数据与会计 | |
刘*静 | 22110112806835 | 市场营销 | |
刘* | 22110112806801 | 金融服务与管理(银行) | |
刘* | 22110112806816 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
刘*伟 | 22110116120096 | 大数据与会计 | |
刘*萱 | 22110112102268 | 学前教育 | |
刘*坤 | 22110105800019 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
刘*龙 | 22110114800002 | 市场营销 | |
龙* | 22110115101950 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
路*妍 | 22110115101132 | 学前教育 | |
M | 马*竹 | 22110118800078 | 学前教育 |
马*成 | 22110105800014 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
马*恒 | 22110113102179 | 工程造价 | |
马*坤 | 22110118101454 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
马*飞 | 22110115101941 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
马*怡 | 22110115101118 | 学前教育 | |
迈*健 | 22110116120112 | 市场营销 | |
毛*莉 | 22110105800074 | 金融服务与管理(银行) | |
孟*博 | 22110105800351 | 建筑室内设计 | |
孟* | 22110112806803 | 影视多媒体技术 | |
N | 倪*萍 | 22110112102753 | 学前教育 |
P | 庞*辉 | 22110105800234 | 大数据与会计 |
Q | 齐*冉 | 22110115101120 | 学前教育 |
邱*怡 | 22110105103480 | 大数据与会计 | |
屈*瑶 | 22110114800119 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
R | 任* | 22110118101586 | 大数据与会计(税务会计) |
S | 尚* | 22110117100492 | 工程造价 |
沈*伦 | 22110108800124 | 会展策划与管理 | |
史*楠 | 22110118101667 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
宋*安 | 22110113102275 | 工程造价 | |
宋*岚 | 22110105800097 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
宋*祺 | 22110105800106 | 工商企业管理(人力资源) | |
苏* | 22110113102397 | 工商企业管理(人力资源) | |
苏* | 22110113102532 | 学前教育 | |
孙*文 | 22110109100537 | 酒店管理与数字化运营 | |
孙* | 22110116110256 | 工商企业管理(人力资源) | |
孙*宸 | 22110101101859 | 建筑室内设计 | |
孙*然 | 22110118800080 | 学前教育 | |
孙*杰 | 22110118101433 | 工程造价 | |
孙* | 22110111101511 | 大数据与会计(税务会计) | |
孙*凯 | 22110119801048 | 工程造价 | |
孙*华 | 22110101100987 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
T | 田*楠 | 22110117800108 | 学前教育 |
田*月 | 22110108104691 | 会展策划与管理 | |
田*然 | 22110105100561 | 金融科技应用 | |
田*龙 | 22110116120148 | 大数据与会计 | |
田*翎 | 22110102102631 | 影视多媒体技术 | |
W | 王*鑫 | 22110109800108 | 会计信息管理 |
王*鑫 | 22110105103006 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
王*怡 | 22110113102175 | 影视多媒体技术 | |
王*音 | 22110112102921 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
王*琦 | 22110105800375 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
王*成 | 22110102107113 | 建筑室内设计 | |
王* | 22110114800236 | 大数据与会计 | |
王* | 22110118800081 | 学前教育 | |
王*男 | 22110112806841 | 工商企业管理(人力资源) | |
王*锦 | 22110117800105 | 学前教育 | |
王*颖 | 22110105800096 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
王*格 | 22110112806819 | 酒店管理与数字化运营 | |
王*婉 | 22110118800096 | 学前教育 | |
王* | 22110105800379 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
王*卿 | 22110108800134 | 工商企业管理(人力资源) | |
王*帆 | 22110112806811 | 人工智能技术应用 | |
王*萌 | 22110113102614 | 学前教育 | |
王*萌 | 22110102102750 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
王*佳 | 22110102800030 | 酒店管理与数字化运营 | |
王*勋 | 22110114800262 | 市场营销 | |
王* | 22110105800147 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
王*萱 | 22110113102280 | 大数据与会计 | |
魏*阳 | 22110105800385 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
魏* | 22110112102238 | 学前教育 | |
魏*雄 | 22110105800241 | 工程造价 | |
温*月 | 22110116130184 | 学前教育 | |
温*涵 | 22110108104974 | 大数据与会计(税务会计) | |
吴*瀚 | 22110111102196 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
吴*贤 | 22110105800070 | 影视多媒体技术 | |
吴* | 22110119800026 | 建设工程管理 | |
武* | 22110114800281 | 市场营销 | |
X | 西*萱 | 22110112101334 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) |
夏*怡 | 22110105800388 | 影视多媒体技术 | |
夏*恒 | 22110112806711 | 影视多媒体技术 | |
夏* | 22110101101921 | 大数据与会计(税务会计) | |
邢*蕊 | 22110112102248 | 学前教育 | |
徐*然 | 22110105800067 | 影视多媒体技术 | |
许*森 | 22110113102561 | 大数据与会计(税务会计) | |
许*星 | 22110118101665 | 金融服务与管理(银行) | |
Y | 闫*祥 | 22110115102003 | 工商企业管理(人力资源) |
闫* | 22110111800052 | 人工智能技术应用 | |
燕*杭 | 22110105103299 | 工程造价 | |
杨*慧 | 22110109100703 | 学前教育 | |
杨*一 | 22110109800112 | 建筑室内设计 | |
杨*文 | 22110116120049 | 大数据与会计 | |
杨* | 22110112101064 | 人工智能技术应用 | |
杨*珂源 | 22110112102923 | 学前教育 | |
杨* | 22110111101863 | 工程造价 | |
杨* | 22110109100721 | 学前教育 | |
杨*臣 | 22110112102900 | 大数据与会计 | |
杨*露 | 22110116120062 | 大数据与会计 | |
杨*斌 | 22110105101716 | 金融服务与管理(银行) | |
杨*杰 | 22110111101878 | 金融服务与管理(银行) | |
杨*宁 | 22110101100990 | 工商企业管理(人力资源) | |
尹*泽 | 22110112806804 | 学前教育 | |
尤*硕 | 22110117100785 | 大数据与会计(税务会计) | |
于* | 22110118800023 | 工商企业管理(人力资源) | |
于* | 22110119801046 | 工程造价 | |
俞*君 | 22110101104477 | 工商企业管理(人力资源) | |
袁*宇 | 22110108800222 | 建筑室内设计 | |
袁* | 22110112102926 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
袁*谊 | 22110105800064 | 影视多媒体技术 | |
Z | 张* | 22110112100906 | 大数据与会计 |
张* | 22110114800263 | 市场营销 | |
张*扬 | 22110101101023 | 工程造价 | |
张*辉 | 22110118800025 | 工商企业管理(人力资源) | |
张*惠 | 22110113102508 | 工程造价 | |
张*欣 | 22110114800225 | 学前教育 | |
张*诚 | 22110105105404 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
张*萱 | 22110108800133 | 金融服务与管理(银行) | |
张* | 22110112806710 | 学前教育 | |
张*亿 | 22110107800350 | 酒店管理与数字化运营 | |
张*雯 | 22110105800023 | 金融服务与管理(银行) | |
张*雯 | 22110114800268 | 学前教育 | |
张* | 22110108104679 | 影视多媒体技术 | |
张* | 22110118800058 | 大数据与会计 | |
张* | 22110105800415 | 大数据与会计(税务会计) | |
张*静 | 22110105800416 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
张*轩 | 22110105800417 | 工程造价 | |
张*懿 | 22110102105378 | 工程造价 | |
张*悦 | 22110106101739 | 视觉传达设计(美术类) | |
张*冬 | 22110105800066 | 影视多媒体技术 | |
张* | 22110119801033 | 酒店管理与数字化运营 | |
张*帆 | 22110108800139 | 建筑室内设计 | |
张*鸣 | 22110101101888 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
张*莹 | 22110117100608 | 大数据与会计 | |
张*霏 | 22110109800115 | 建筑室内设计 | |
张*楠 | 22110105800420 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
张*强 | 22110112102909 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
张*鑫 | 22110111102449 | 金融服务与管理(银行) | |
仉* | 22110106800133 | 市场营销 | |
赵*杰 | 22110113101886 | 金融服务与管理(银行) | |
赵*硕 | 22110118101643 | 大数据与会计(税务会计) | |
赵*霖 | 22110101101862 | 学前教育 | |
赵*君 | 22110112102929 | 大数据与会计 | |
赵*乐 | 22110118800016 | 大数据与会计 | |
赵* | 22110113102389 | 工程造价 | |
赵*焱 | 22110112101581 | 工商企业管理(人力资源) | |
赵*婷 | 22110105800427 | 会展策划与管理 | |
赵*腾 | 22110108111277 | 学前教育 | |
周* | 22110113101960 | 大数据与会计(税务会计) | |
朱*天 | 22110114800254 | 影视多媒体技术 | |
祝* | 22110118101679 | 学前教育 | |
宗* | 22110111800047 | 大数据与会计 | |
左* | 22110101100835 | 学前教育 |
招生咨询电话:010-65231250,89532004,65253959。
北京财贸职业学院招生办公室
2022年4月19日
上一篇:没有了