请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:北京社会管理职业学院 作者:北京社会管理职业学院 时间:2023-03-21 浏览量:262
各位考生:
现将我院2022年北京市自主招生拟录取名单予以公示,名单如下:
考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
22110111800131 | 陈雨鑫 | 学前教育 |
22110115800001 | 沈浩 | 人力资源管理 |
22110118800031 | 杨雨青 | 人力资源管理 |
22110106800157 | 袁晓维 | 现代殡葬技术与管理 |
22110106800110 | 张延 | 影视多媒体技术 |
22110111100329 | 白心悦 | 学前教育 |
22110117100718 | 曹梦媛 | 现代殡葬技术与管理 |
22110119104172 | 常新雨 | 学前教育 |
22110117100665 | 陈旭 | 智慧健康养老服务与管理 |
22110111101947 | 崔杭 | 人力资源管理 |
22110117100555 | 崔佳骏 | 智慧健康养老服务与管理 |
22110118100592 | 丁晨阳 | 护理(临床护理) |
22110106101012 | 丁雨悦 | 陵园服务与管理 |
22110116120075 | 杜雷明 | 护理(临床护理) |
22110117100750 | 付雨萱 | 护理(临床护理) |
22110118101649 | 果子昂 | 现代殡葬技术与管理 |
22110115101937 | 何瑞娜 | 社会工作 |
22110109100518 | 侯天成 | 现代殡葬技术与管理 |
22110111102162 | 霍旺旺 | 护理(临床护理) |
22110111102195 | 解建燊 | 护理(临床护理) |
22110111102127 | 刘博昱 | 护理(临床护理) |
22110117100713 | 刘朔瑄 | 早期教育 |
22110113102447 | 刘宇婷 | 护理(临床护理) |
22110111102185 | 吕浩远 | 康复治疗技术 |
22110111102204 | 马秋洋 | 护理(临床护理) |
22110117100723 | 潘昱彤 | 早期教育 |
22110111102022 | 任文煜 | 人力资源管理 |
22110107100267 | 宋歌 | 现代殡葬技术与管理 |
22110117100814 | 孙翰喆 | 护理(临床护理) |
22110113102080 | 孙鸿彬 | 智慧健康养老服务与管理 |
22110115101936 | 唐雨萱 | 人力资源管理 |
22110111102081 | 陶彦玮 | 人力资源管理 |
22110117100668 | 陶禹东 | 大数据与会计 |
22110102102650 | 王丹露 | 现代殡葬技术与管理 |
22110117100749 | 王佳丽 | 护理(临床护理) |
22110111101925 | 王仕良 | 智慧健康养老服务与管理 |
22110117100680 | 王思琪 | 现代殡葬技术与管理 |
22110111102021 | 王旭 | 人力资源管理 |
22110111101984 | 王妍 | 人力资源管理 |
22110118100072 | 王雨泓 | 现代殡葬技术与管理 |
22110118100611 | 王展鹏 | 护理(临床护理) |
22110117100686 | 王紫冰 | 影视多媒体技术 |
22110113102411 | 吴嘉祺 | 康复治疗技术 |
22110101102944 | 武思嘉 | 现代殡葬技术与管理 |
22110116120061 | 邢晓婷 | 人力资源管理 |
22110111102151 | 杨萌 | 护理(临床护理) |
22110117100677 | 杨延龙 | 现代殡葬技术与管理 |
22110102105335 | 杨彦昫 | 学前教育 |
22110112101093 | 杨洋 | 公益慈善事业管理 |
22110111102200 | 苑紫鑫 | 护理(临床护理) |
22110111102206 | 张安琪 | 护理(临床护理) |
22110111102139 | 张佳雯 | 学前教育 |
22110102102645 | 张嘉乐 | 现代殡葬技术与管理 |
22110111102080 | 张钧铨 | 殡葬设备维护技术 |
22110117100669 | 张冉 | 智慧健康养老服务与管理 |
22110117100609 | 张童娴 | 护理(临床护理) |
22110117100827 | 张岩 | 护理(临床护理) |
22110117100662 | 张彦杰 | 智慧健康养老服务与管理 |
22110117100745 | 张子嫣 | 护理(临床护理) |
22110117100625 | 赵嘉庆 | 现代殡葬技术与管理 |
22110117100642 | 赵灵昕 | 护理(临床护理) |
22110111102003 | 赵淼 | 护理(临床护理) |
22110117100857 | 赵欣悦 | 学前教育 |
22110106102767 | 赵义凱 | 社区管理与服务 |
22110116120032 | 白乾坤 | 护理(临床护理) |
22110106102051 | 何雨轩 | 社会工作 |
22110116120043 | 孟新源 | 学前教育 |
22110101800001 | 牟维一 | 社会工作 |
22110116120107 | 牛浩然 | 护理(临床护理) |
22110116120072 | 权恒竖 | 护理(临床护理) |
22110116120091 | 石一峰 | 康复治疗技术 |
22110116120100 | 许博洋 | 护理(临床护理) |
22110116120050 | 张金杨 | 护理(临床护理) |
22110114800166 | 高恒珲 | 护理(临床护理) |
22110106800151 | 李天骏 | 人力资源管理 |
22110111800346 | 刘翰东 | 陵园服务与管理 |
22110111800343 | 秦伟业 | 现代殡葬技术与管理 |
22110105800043 | 戴雅萱 | 社区管理与服务 |
22110116120033 | 段泽宇 | 现代殡葬技术与管理 |
22110116120146 | 傅伟豪 | 学前教育 |
22110114800116 | 高小茜 | 护理(临床护理) |
22110102800052 | 屠樱腾 | 陵园服务与管理 |
22110113102434 | 寇利伟 | 护理(老年护理) |
22110114800172 | 李伯轩 | 护理(临床护理) |
22110116120071 | 李鹏程 | 护理(临床护理) |
22110119104173 | 李云姣 | 护理(临床护理) |
22110114800176 | 梁翰博 | 护理(临床护理) |
22110108800198 | 梁钟文 | 学前教育 |
22110115101226 | 林雨童 | 人力资源管理 |
22110115800013 | 刘云雷 | 人力资源管理 |
22110117100614 | 倪彦 | 护理(临床护理) |
22110117101140 | 唐兴才 | 护理(临床护理) |
22110102102634 | 田昊旸 | 康复治疗技术 |
22110117800104 | 胡静 | 现代殡葬技术与管理 |
22110114800075 | 王茜 | 学前教育 |
22110111800141 | 王湘瑜 | 人力资源管理 |
22110108800058 | 王心怡 | 婚庆服务与管理(策划与设计) |
22110117101185 | 杨嘉兵 | 护理(临床护理) |
22110112102899 | 杨洋 | 康复辅助器具技术(假肢与矫形器技术) |
22110114800189 | 张梦洁 | 护理(临床护理) |
22110117100742 | 张伟 | 现代殡葬技术与管理 |
22110118101651 | 赵世豪 | 学前教育 |
22110117800088 | 周鑫蕊 | 康复治疗技术 |
22110116120070 | 庄欣鹏 | 康复治疗技术 |
上一篇:没有了