请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:北京政法职业学院 作者:北京政法职业学院 时间:2023-03-23 浏览量:892
根据北京市教委、北京教育考试院关于2021年普通高职自主招生相关文件精神要求,结合我院此次自主招生报名考试实际情况,经学院自主招生工作领导小组研究,采取以下录取办法:
我院坚持招生工作“公平、公正、公开”原则,全面实施“阳光工程”。学院成立由主管院领导、教学单位负责人和招生工作办公室负责人组成的自主招生工作领导小组,负责自主招生选拔工作。相关负责人签订招生工作责任书,网站公开诚信招生承诺书,纪检监察全程监督,同时严格做好保密工作,确保程序规范、步骤严谨。
本次录取采取志愿优先,按分数录取的办法。按总成绩60分划定分数线,考生总成绩达到60分以上(含)具有录取资格。本次考试所有成绩均由计算机统计自动生成,录取成绩使用整数。
(一)免试考生录取
考生符合下列条件之一,经考生本人申请,学院审核通过后,可免试入学。免试考生成绩按照80分(满分100分)计入总成绩。
1.高中或中职就读期间获得北京市政府奖学金、宏志奖学金及其他市级以上智育奖学金;
2.高中或中职就读期间获得区级以上(含区级)三好学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员;
3.高中或中职就读期间获得科技竞赛或职业技能竞赛区级三等奖及以上(含)奖项(含集体奖项);
4.高中或中职就读期间取得人力资源和社会保障局或相关行业部门颁发的初级以上(含)职业技能资格证书;
5.应届高中毕业生学业水平考试语文、数学、外语三科均合格;
6.退役士兵;
7.国家二级以上运动员(含);
8.符合报考数字媒体艺术设计专业的考生(持有北京市美术统考合格证)。
(二)考试考生录取
自主招生总成绩由考试成绩和加分成绩两部分组成。考试成绩由学业成绩和面试成绩两部分组成;学业成绩根据普通高中学业水平合格性考试成绩、会考成绩或中等职业学校学生平时科目成绩折算;面试成绩按照考生所报考的第一志愿专业面试获得。
1.考试成绩(满分100分)=学业成绩(100分)*30%+面试成绩(100分)*70%。
2.学业成绩折算办法
(1)高中阶段学业水平考试语文、数学、外语三科中有一科以上(含)成绩不合格的,学业成绩计50分(满分100分);会考成绩参照此标准计分;
(2)三校生中职阶段最后一次语文、数学、外语考试成绩均在60分(含)以上的,学业成绩计80分(满分100分);三科中有一科以上(含)成绩未达到60分的,学业成绩计50分(满分100分);
(3)不符合以上条件或无法提供相应成绩证明的考生,学业成绩计40分(满分100分)。
3.加分成绩包括农村户籍及证书成绩,证书成绩指考生在中学期间(以高中阶段为主)取得的各类证书,包括特长证书、评优证书、比赛获奖证书等。
姓名 | 考生号 | 录取专业 |
王佳宜 | 21110105800406 | 法律事务(金融法律实务) |
王伊阳 | 21110106100682 | 法律事务(金融法律实务) |
贾宇欣 | 21110106101789 | 法律事务(金融法律实务) |
王艺 | 21110112102877 | 法律事务(金融法律实务) |
纪东坤 | 21110113800018 | 法律事务(金融法律实务) |
郭骞 | 21110115101694 | 法律事务(金融法律实务) |
张宇琪 | 21110115101703 | 法律事务(金融法律实务) |
张梓彤 | 21110117800014 | 法律事务(金融法律实务) |
邵熠煊 | 21110101101295 | 法律事务(律师事务) |
张妍 | 21110101101725 | 法律事务(律师事务) |
牟奕霖 | 21110101104366 | 法律事务(律师事务) |
李一楠 | 21110102102269 | 法律事务(律师事务) |
张超哲 | 21110105800162 | 法律事务(律师事务) |
张雨晴 | 21110105800463 | 法律事务(律师事务) |
郭晓冉 | 21110106100289 | 法律事务(律师事务) |
帅霁原 | 21110106102065 | 法律事务(律师事务) |
张洋 | 21110106102338 | 法律事务(律师事务) |
罗文隆 | 21110106102341 | 法律事务(律师事务) |
魏子岳 | 21110106102346 | 法律事务(律师事务) |
凤乔治 | 21110106102348 | 法律事务(律师事务) |
崔浩 | 21110106102349 | 法律事务(律师事务) |
王娟 | 21110108110808 | 法律事务(律师事务) |
廖杨洋 | 21110108111136 | 法律事务(律师事务) |
李凡 | 21110111101421 | 法律事务(律师事务) |
李崇 | 21110111800002 | 法律事务(律师事务) |
刘行 | 21110112102854 | 法律事务(律师事务) |
赵迎杰 | 21110114800421 | 法律事务(律师事务) |
张雅歆 | 21110114800422 | 法律事务(律师事务) |
孙阳 | 21110115100901 | 法律事务(律师事务) |
王诺 | 21110115101056 | 法律事务(律师事务) |
杜子杨 | 21110115800257 | 法律事务(律师事务) |
彭星雨 | 21110116120033 | 法律事务(律师事务) |
闫静 | 21110117100452 | 法律事务(律师事务) |
陈晶旭 | 21110118100393 | 法律事务(律师事务) |
齐佳欣 | 21110118101325 | 法律事务(律师事务) |
韩靖义 | 21110119800062 | 法律事务(律师事务) |
张瑞宁 | 21110101101268 | 法律文秘 |
贺雨轩 | 21110101101659 | 法律文秘 |
王昊文 | 21110101101675 | 法律文秘 |
王芮 | 21110101101719 | 法律文秘 |
武晓阳 | 21110102101604 | 法律文秘 |
孟影雯 | 21110102104370 | 法律文秘 |
李蓉鑫 | 21110105800073 | 法律文秘 |
乔琪 | 21110106101579 | 法律文秘 |
郭玉晶 | 21110106102071 | 法律文秘 |
刘沐辰 | 21110106102079 | 法律文秘 |
赵珑祎 | 21110106102083 | 法律文秘 |
王颖 | 21110106800052 | 法律文秘 |
卞晨曦 | 21110108100134 | 法律文秘 |
赵婧涵 | 21110108104651 | 法律文秘 |
张佳瑞 | 21110108104756 | 法律文秘 |
周想 | 21110108104774 | 法律文秘 |
马文雅 | 21110108104780 | 法律文秘 |
贾霄叶 | 21110108104784 | 法律文秘 |
王靖靖 | 21110108104786 | 法律文秘 |
李子睿 | 21110108106813 | 法律文秘 |
刘晶晶 | 21110108800278 | 法律文秘 |
侯宇欣 | 21110109100652 | 法律文秘 |
杨嘉仪 | 21110111101712 | 法律文秘 |
高远 | 21110112100010 | 法律文秘 |
高雅 | 21110112101620 | 法律文秘 |
詹嘉伟 | 21110112102835 | 法律文秘 |
王佳诺 | 21110115100754 | 法律文秘 |
周香怡 | 21110115100759 | 法律文秘 |
李凤杰 | 21110115100761 | 法律文秘 |
徐璐明 | 21110115100770 | 法律文秘 |
范文轩 | 21110115100870 | 法律文秘 |
王首竹 | 21110116130114 | 法律文秘 |
赵怡佳 | 21110117800020 | 法律文秘 |
关涛 | 21110101104384 | 行政执行 |
张子嫣 | 21110105102445 | 行政执行 |
高文铃 | 21110105800103 | 行政执行 |
王子文 | 21110106102023 | 行政执行 |
陈雪 | 21110111800141 | 行政执行 |
李星洲 | 21110112101063 | 行政执行 |
许佳颖 | 21110115800012 | 行政执行 |
桂馨岩 | 21110115800072 | 行政执行 |
张韶玺 | 21110116800006 | 行政执行 |
訾佳运 | 21110117800015 | 行政执行 |
王子怡 | 21110117100487 | 行政执行 |
丁伊 | 21110102103763 | 刑事执行(司法助理) |
吕悦文 | 21110102105351 | 刑事执行(司法助理) |
张卓冉 | 21110105103155 | 刑事执行(司法助理) |
独特 | 21110105800309 | 刑事执行(司法助理) |
刘梓祺 | 21110106101790 | 刑事执行(司法助理) |
陈韬 | 21110106102010 | 刑事执行(司法助理) |
林少磊 | 21110106102011 | 刑事执行(司法助理) |
黄曦瑶 | 21110106102028 | 刑事执行(司法助理) |
沈鹏 | 21110106102074 | 刑事执行(司法助理) |
杜天瑞 | 21110106102375 | 刑事执行(司法助理) |
谢怡雯 | 21110106800017 | 刑事执行(司法助理) |
刘星媛 | 21110107100964 | 刑事执行(司法助理) |
谢楚威 | 21110108800187 | 刑事执行(司法助理) |
解容 | 21110111800145 | 刑事执行(司法助理) |
丁梓阳 | 21110112102711 | 刑事执行(司法助理) |
高言 | 21110113102106 | 刑事执行(司法助理) |
王豪 | 21110115100772 | 刑事执行(司法助理) |
朱韩雨 | 21110115100776 | 刑事执行(司法助理) |
冯欣童 | 21110118101511 | 刑事执行(司法助理) |
毛佳卉钰 | 21110101101707 | 传播与策划(全媒体运营师) |
李欣芮 | 21110102102295 | 传播与策划(全媒体运营师) |
王荩萱 | 21110102102296 | 传播与策划(全媒体运营师) |
张凯 | 21110106100073 | 传播与策划(全媒体运营师) |
郭珈玮 | 21110115102042 | 传播与策划(全媒体运营师) |
彭勃 | 21110116130107 | 传播与策划(全媒体运营师) |
赫妍 | 21110116130170 | 传播与策划(全媒体运营师) |
韩佳琪 | 21110119860024 | 传播与策划(全媒体运营师) |
蔡雅晴 | 21110108110254 | 电子商务 |
刘虹嘉 | 21110114101178 | 电子商务 |
赵桐 | 21110105800471 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) |
许颖 | 21110106102325 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) |
温睿璇 | 21110106102351 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) |
车晨宇 | 21110108800212 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) |
崔益铭 | 21110108800213 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) |
张航 | 21110108800215 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) |
魏俊雅 | 21110108800224 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) |
张艺垚 | 21110108800249 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) |
毕祎昀 | 21110114101198 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) |
张沛智 | 21110115101612 | 劳动与社会保障(仲裁与监察) |
李双暘 | 21110102102281 | 社区管理与服务 |
黄昕怡 | 21110105100479 | 社区管理与服务 |
刘柠滔 | 21110105800166 | 社区管理与服务 |
孙晨星 | 21110106102025 | 社区管理与服务 |
陈满钧 | 21110106103208 | 社区管理与服务 |
安萍 | 21110106800018 | 社区管理与服务 |
庄佳慧 | 21110109800008 | 社区管理与服务 |
孙佳惠 | 21110115800035 | 社区管理与服务 |
于润泽 | 21110109800003 | 应用英语(幼教英语) |
王语彤 | 21110109800004 | 应用英语(幼教英语) |
刘佳梅 | 21110109800028 | 应用英语(幼教英语) |
孙静 | 21110109800037 | 应用英语(幼教英语) |
王喆 | 21110111800031 | 应用英语(幼教英语) |
孙一辰 | 21110102105378 | 智能安防运营管理(北京环球度假区人才储备班) |
戴骏鸿 | 21110108800229 | 智能安防运营管理(北京环球度假区人才储备班) |
陈帅 | 21110114101194 | 智能安防运营管理(北京环球度假区人才储备班) |
李丰余 | 21110118101497 | 智能安防运营管理(北京环球度假区人才储备班) |
彭梓檀 | 21110109100591 | 民航安全技术管理(首都机场班) |
张子萧 | 21110115100831 | 民航安全技术管理(首都机场班) |
王春璐 | 21110115100836 | 民航安全技术管理(首都机场班) |
佟紫俊 | 21110118101270 | 民航安全技术管理(首都机场班) |
王佳奇 | 21110118101491 | 民航安全技术管理(首都机场班) |
周英迪 | 21110102104519 | 空中乘务 |
梁钟凯 | 21110102105364 | 空中乘务 |
许嘉裕 | 21110105101512 | 空中乘务 |
李鑫 | 21110106102391 | 空中乘务 |
王诗雨 | 21110107100459 | 空中乘务 |
李欣蕊 | 21110108106811 | 空中乘务 |
王菲 | 21110112100966 | 空中乘务 |
陈明峰 | 21110113800028 | 空中乘务 |
王帅 | 21110115100906 | 空中乘务 |
于佳欣 | 21110118100498 | 空中乘务 |
苏洪阳 | 21110106102054 | 建筑消防技术(注册消防工程师) |
史文鑫 | 21110106102080 | 建筑消防技术(注册消防工程师) |
杨思旭 | 21110112101578 | 建筑消防技术(注册消防工程师) |
刘嘉豪 | 21110113102580 | 建筑消防技术(注册消防工程师) |
钱子豪 | 21110114101177 | 建筑消防技术(注册消防工程师) |
刘嘉煊 | 21110115101684 | 建筑消防技术(注册消防工程师) |
姜少艺 | 21110102105343 | 人工智能技术应用 |
姜云瀚 | 21110106102230 | 人工智能技术应用 |
古雨 | 21110108101095 | 人工智能技术应用 |
李天浩 | 21110101101695 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) |
杨文硕 | 21110101102144 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) |
刘潇遥 | 21110108104664 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) |
曾翔宇 | 21110108110222 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) |
马子俊 | 21110108800118 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) |
刘永辉 | 21110112806703 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) |
杨杰 | 21110112806712 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) |
张宇涵 | 21110114102064 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) |
高雨新 | 21110115100933 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) |
邓晓阳 | 21110115800256 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) |
金子阳 | 21110115800258 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) |
韩毅 | 21110106102059 | 数字媒体艺术设计(美术类) |
张泽明 | 21110106800009 | 影视多媒体技术 |
李季 | 21110109800002 | 影视多媒体技术 |
贾雪静 | 21110109800007 | 影视多媒体技术 |
张朝阳 | 21110109800032 | 影视多媒体技术 |
刘若男 | 21110112103449 | 影视多媒体技术 |
徐可 | 21110112806517 | 影视多媒体技术 |
范嘉伟 | 21110112806525 | 影视多媒体技术 |
杨露 | 21110113101067 | 影视多媒体技术 |
刘淇阳 | 21110113101956 | 影视多媒体技术 |
段晨阳 | 21110113102229 | 影视多媒体技术 |
王宇恒 | 21110113102230 | 影视多媒体技术 |
吴宇泽 | 21110115100859 | 影视多媒体技术 |
陈泽昕 | 21110115101161 | 影视多媒体技术 |
下一篇:没有了