请先登录
成都纺织高等专科学校是四川省政府举办、直属于四川省教育厅的公办全日制高等职业院校,前身为1939年创办的国立中央技艺专科学校。在85年办学进程中,始终坚持服务轻工纺织产业初心不改、坚持走职业教育发展道路不变。现为国家示范(骨干)高职院校、国家优质高等职业院校、国家“... 详情>>
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:成都纺织高等专科学校 时间:2024-10-18 浏览量:31
2024年全国十个综合改革省市招生来源分专业计划
学院 | 专业编号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/学年) | 3+3模式 | 3+1+2模式 | 计划数 | 3+3模式 | 3+1+2模式 | |||||||||
考试科目要求 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 山东 | 海南 | 河北 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 甘肃 | ||||||
合 计 | 220 | 13 | 15 | 16 | 16 | 12 | 18 | 13 | 85 | 16 | 16 | |||||||
纺织学院 | 01 | 480401 | 现代纺织技术 | 5720 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
02 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 5720 | 2 | 2 | |||||||||||||
03 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 5720 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
04 | 480406 | 纺织品设计 | 5720 | 2 | ||||||||||||||
轻材学院 | 05 | 480405 | 数字化染整技术 | 5720 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
06 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 5720 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
07 | 420802 | 环境工程技术 | 5720 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
08 | 470101 | 食品生物技术 | 5720 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
服装学院 | 12 | 550217 | 时尚表演与传播 | 10000 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
智造学院 | 16 | 460101 | 机械设计与制造 | 5720 | 物理必选 | 仅物理 | 2 | 3 | ||||||||||
18 | 460301 | 机电一体化技术 | 5720 | 2 | 3 | |||||||||||||
电信学院 | 19 | 510103 | 应用电子技术 | 5720 | 2 | 2 | ||||||||||||
20 | 460306 | 电气自动化技术 | 5720 | 2 | 4 | |||||||||||||
21 | 510205 | 大数据技术 | 5720 | 2 | 4 | |||||||||||||
22 | 460303 | 智能控制技术 | 5720 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
建环学院 | 23 | 440301 | 建筑工程技术 | 5720 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
24 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 5720 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 440501 | 工程造价 | 5720 | 4 | 2 | |||||||||||||
26 | 550106 | 环境艺术设计 | 8000 | 6 | ||||||||||||||
数管学院 | 27 | 530810 | 供应链运营 | 5280 | 2 | 2 | ||||||||||||
29 | 530602 | 连锁经营与管理 | 5280 | 2 | 2 | |||||||||||||
30 | 530302 | 大数据与会计 | 5280 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
文旅学院 | 31 | 570201 | 商务英语 | 5280 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
32 | 570207 | 旅游日语 | 5280 | 2 | ||||||||||||||
33 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5280 | 2 | ||||||||||||||
34 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 5280 | 3 | ||||||||||||||
创艺学院 | 36 | 550102 | 视觉传达设计 | 8000 | 6 | |||||||||||||
37 | 550104 | 产品艺术设计 | 8000 | 6 | ||||||||||||||
38 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 8000 | 6 | ||||||||||||||
备注:招生专业、招生计划及选考科目以各省(市)教育考试院统一公布为准;学生的学费和住宿费标准严格按照四川省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。 |