请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:池州学院 作者:安徽考哪儿 时间:2022-11-02 浏览量:339
我校2022年安徽省录取工作圆满结束,计划3397名,实际录取3397名。考生可访问池州学院招生信息网、池州学院招生办微信公众号查询录取结果,最终结果以生源省考试院录取查询为准。
各专业录取分数如下:
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 安徽本科征集志愿批 | 理工类 | 遥感科学与技术 | 4 | 490 | 487 | 488.50 |
2 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 汉语言文学 | 81 | 519 | 512 | 513.20 |
3 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 广告学 | 80 | 511 | 508 | 508.48 |
4 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 网络与新媒体 | 80 | 522 | 509 | 510.19 |
5 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 英语 | 39 | 515 | 510 | 511.56 |
6 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 法语 | 25 | 511 | 508 | 508.68 |
7 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 商务英语 | 75 | 512 | 508 | 508.49 |
8 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 知识产权 | 40 | 511 | 508 | 508.73 |
9 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 文化产业管理 | 60 | 510 | 507 | 507.62 |
10 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 旅游管理 | 74 | 511 | 507 | 507.55 |
11 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 酒店管理 | 43 | 509 | 507 | 507.63 |
12 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 地理科学 | 80 | 519 | 509 | 510.29 |
13 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 人文地理与城乡规划 | 80 | 514 | 507 | 508.10 |
14 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 土地资源管理 | 30 | 511 | 507 | 508.30 |
15 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 学前教育 | 70 | 511 | 508 | 508.53 |
16 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 50 | 511 | 507 | 508.18 |
17 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 市场营销 | 50 | 509 | 507 | 507.66 |
18 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 财务管理 | 50 | 513 | 509 | 509.48 |
19 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 人力资源管理 | 30 | 512 | 507 | 508.43 |
20 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 审计学 | 18 | 513 | 510 | 510.61 |
21 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 电子商务 | 30 | 510 | 508 | 508.23 |
22 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 英语 | 15 | 492 | 476 | 482.33 |
23 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 法语 | 10 | 476 | 464 | 466.70 |
24 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 商务英语 | 30 | 479 | 465 | 468.73 |
25 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 知识产权 | 10 | 473 | 467 | 468.80 |
26 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 地理科学 | 20 | 476 | 470 | 471.35 |
27 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 474 | 464 | 466.50 |
28 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 土地资源管理 | 20 | 478 | 464 | 466.75 |
29 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 学前教育 | 30 | 474 | 465 | 468.03 |
30 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 国际经济与贸易 | 38 | 472 | 464 | 465.74 |
31 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 市场营销 | 36 | 470 | 464 | 465.08 |
32 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 财务管理 | 50 | 483 | 467 | 469.98 |
33 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 人力资源管理 | 20 | 477 | 464 | 465.55 |
34 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 审计学 | 25 | 479 | 468 | 470.52 |
35 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电子商务 | 20 | 475 | 465 | 467.00 |
36 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 数学与应用数学 | 82 | 490 | 472 | 477.77 |
37 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 统计学 | 50 | 483 | 465 | 467.88 |
38 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 计算机科学与技术 | 81 | 487 | 473 | 476.41 |
39 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 网络工程 | 38 | 477 | 470 | 471.53 |
40 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 智能科学与技术 | 50 | 476 | 467 | 469.36 |
41 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 150 | 484 | 467 | 469.69 |
42 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 测绘工程 | 50 | 472 | 464 | 466.56 |
43 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 遥感科学与技术 | 46 | 473 | 464 | 465.39 |
44 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 473 | 467 | 468.58 |
45 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 90 | 480 | 469 | 471.42 |
46 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 微电子科学与工程 | 55 | 472 | 464 | 466.11 |
47 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 50 | 472 | 464 | 466.32 |
48 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 100 | 483 | 466 | 468.61 |
49 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 应用化学 | 100 | 488 | 464 | 467.03 |
50 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 材料化学 | 80 | 470 | 464 | 464.44 |
51 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 高分子材料与工程 | 80 | 475 | 464 | 465.45 |
52 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 新能源材料与器件 | 60 | 471 | 465 | 466.75 |
53 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 环境工程 | 83 | 472 | 464 | 465.06 |
54 | 安徽 | 本科体育批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 110 | 159 | 157 | 157.36 |
55 | 安徽 | 本科体育批 | 体育类 | 休闲体育 | 110 | 159 | 157 | 157.08 |
56 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 美术学 | 62 | 706 | 692 | 693.65 |
57 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 视觉传达设计 | 97 | 699 | 690 | 692.51 |
58 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 环境设计 | 62 | 702 | 690 | 691.34 |
59 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 动画 | 54 | 693 | 690 | 690.54 |
60 | 安徽 | 本科艺术批 | 音乐学类 | 音乐学 | 100 | 690 | 667 | 672.09 |
61 | 安徽 | 本科艺术批 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 74 | 627 | 610 | 615.43 |
咨询电话:0566-2748992
池州学院招生办
更多安徽招生资讯,请关注公众号:安徽考哪儿