请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:崇左幼儿师范高等专科学校 作者:考哪儿网 时间:2022-09-07 浏览量:147
崇左幼儿师范高等专业学校是崇左市人民政府举办的一所专科层次公办高等专科学校,入选崇左市级高技能人才培训基地建设项目、崇左市少数民族传统体育竞技项目基地。
学校前身是创办于1982年的南宁地区教育学院。2019年3月自治区人民政府批复,正式同意南宁地区教育学院改制更名为崇左幼儿师范高等专科学校,并于5月通过教育部备案。2019年6月,崇左幼儿师范高等专科学校正式挂牌。2020年8月根据市委市政府决策部署,崇左幼儿师范高等专科学校与崇左职业技术学校实现融合办学。
截至2022年,学校总占地面积1151亩,另有预留发展用地569亩。现有全日制在校学生14480人,其中大专学生11225人 ,中职学生3255人。
2021年各专业录取分数情况 | |||||||||||
序号 | 系别 | 专业名称 | 普高(理工类) | 普高(文史类) | 高职单招 | 高职对口 | 备注 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 学前教育系 | 学前教育 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 540 | 404 | 北校区 |
2 | 学前教育 | 362.8764 | 320.846 | 405.9493 | 379.9326 | 257 | 213 | 532 | 404 | ||
3 | 早期教育 | 362.8764 | 320.846 | 389.9373 | 379.9327 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
4 | 初等教育一系 | 小学教育 | 388.8949 | 339.8592 | 446.9621 | 393.9393 | 261 | 225 | 538 | 422 | |
5 | 初等教育二系 | 小学语文教育 | 391.8968 | 332.8546 | 443.9626 | 390.938 | 248 | 221 | 不招 | 不招 | |
6 | 小学数学教育 | 386.8936 | 331.8535 | 414.9497 | 386.9358 | 262 | 221 | 不招 | 不招 | ||
7 | 小学英语教育 | 394.8988 | 328.8519 | 438.9607 | 385.9356 | 264 | 219 | 不招 | 不招 | ||
8 | 艺术教育系 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 435 | 276 | 北校区 |
9 | 城市轨道交通运营管理 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 228 | 88 | 403 | 308 | ||
10 | 空中乘务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 211 | 95 | 411 | 272 | ||
11 | 数字媒体艺术设计 | 327.8507 | 320.846 | 385.9353 | 382.934 | 216 | 159 | 440 | 347 | ||
12 | 舞蹈表演 | 不招 | 不招 | 383.9345 | 379.9327 | 213 | 179 | 478 | 366 | ||
13 | 音乐教育 | 不招 | 不招 | 405.9456 | 380.9327 | 221 | 207 | 470 | 398 | ||
14 | 经济贸易系 | 电子商务 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 415 | 347 | 北校区 |
15 | 电子商务 | 326.8503 | 320.846 | 393.9395 | 383.9345 | 213 | 158 | 416 | 347 | ||
16 | 国际经济与贸易 | 336.8569 | 320.846 | 383.9347 | 383.9345 | 218 | 159 | 404 | 348 | ||
17 | 大数据与会计 | 331.8534 | 320.846 | 386.9358 | 379.9326 | 220 | 190 | 459 | 349 | ||
18 | 食品质量与安全 | 331.8534 | 322.8472 | 391.9387 | 380.9329 | 218 | 181 | 421 | 349 | ||
19 | 食品检验检测技术 | 325.8493 | 322.8471 | 387.9364 | 380.9327 | 211 | 159 | 426 | 348 | ||
20 | 公共管理系 | 烹饪工艺与营养 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 435 | 347 | 北校区 |
21 | 烹饪工艺与营养 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 452 | 351 | ||
22 | 旅游管理 | 324.8486 | 321.8468 | 394.9398 | 381.9333 | 220 | 164 | 442 | 349 | ||
23 | 行政管理 | 331.8535 | 320.8461 | 395.9405 | 379.9326 | 218 | 189 | 445 | 368 | ||
24 | 小学道德与法制教育 | 353.8691 | 323.8485 | 436.9596 | 385.9356 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | ||
25 | 机电工程系 | 计算机应用技术 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 不招 | 476 | 347 | 北校区 |
26 | 计算机应用技术 | 338.8588 | 321.8467 | 394.9399 | 380.9326 | 218 | 158 | 446 | 357 | ||
27 | 体育与健康教育系 | 体育教育 | 392.9775 (综合分) | 324.9399 (综合分) | 不招 | 不招 | 220 | 207 | 493 | 396 |
上一篇:2022年广西公办高职高专招生联盟单招/对口招生考生申报系统----操作流程
下一篇:没有了