请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学院官网 作者:鄂州职业大学 时间:2024-04-07 浏览量:1267
序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 毕业中学 |
1 | 24420626870053 | 曾凡喆 | 男 | 服装与服饰设计 | 保康县中等职业技术学校 |
2 | 24420881870348 | 常宇航 | 男 | 服装与服饰设计 | 钟祥市志强职业中学 |
3 | 24420106810040 | 陈才 | 女 | 服装与服饰设计 | 武汉军需工业技工学校 |
4 | 24420626810001 | 陈菲 | 女 | 服装与服饰设计 | 保康县中等职业技术学校 |
5 | 24420281890100 | 陈世杰 | 男 | 服装与服饰设计 | 鄂州市技工学校 |
6 | 24420701880137 | 陈伊萱 | 女 | 服装与服饰设计 | 湖北前程交通职业技术学校 |
7 | 24420103870079 | 陈卓 | 女 | 服装与服饰设计 | 武汉市电子信息职业技术学校 |
8 | 24421087890005 | 邓彬 | 男 | 服装与服饰设计 | 松滋市职教中心 |
9 | 24420701820225 | 邓凡 | 男 | 服装与服饰设计 | 鄂州市技工学校 |
10 | 24420625830118 | 丁雨菡 | 女 | 服装与服饰设计 | 谷城中等职业教育中心学校 |
11 | 24421381870357 | 付思语 | 女 | 服装与服饰设计 | 社会考生 |
12 | 24420626860009 | 甘欣 | 女 | 服装与服饰设计 | 保康县中等职业技术学校 |
13 | 24420201990016 | 郭研 | 男 | 服装与服饰设计 | 湖北省城市职业学校 |
14 | 24420501870039 | 韩靖宜 | 女 | 服装与服饰设计 | 湖北三峡技师学院 |
15 | 24420321810162 | 杭庆琴 | 女 | 服装与服饰设计 | 十堰市郧阳科技学校 |
16 | 24420117820189 | 何洁 | 女 | 服装与服饰设计 | 武汉市新洲高级职业中学 |
17 | 24420321810159 | 何欣悦 | 女 | 服装与服饰设计 | 十堰市郧阳科技学校 |
18 | 24420111870366 | 洪越胜 | 男 | 服装与服饰设计 | 湖北省旅游学校 |
19 | 24420116870252 | 黄涵 | 男 | 服装与服饰设计 | 黄陂区社会单报生 |
20 | 24420801810179 | 黄隆琪 | 女 | 服装与服饰设计 | 荆门市东宝职教中心 |
21 | 24420601871906 | 贾若希 | 女 | 服装与服饰设计 | 襄阳内燃机车厂技工学校 |
22 | 24420301810179 | 靳丽丽 | 女 | 服装与服饰设计 | 十堰高级职业学校 |
23 | 24420701890089 | 柯猛 | 男 | 服装与服饰设计 | 鄂州市技工学校 |
24 | 24420982870111 | 雷思怡 | 女 | 服装与服饰设计 | 安陆市中等职业技术学校 |
25 | 24421201810257 | 李安怡 | 女 | 服装与服饰设计 | 咸宁职业教育(集团)学校 |
26 | 24422826810064 | 李慧星 | 女 | 服装与服饰设计 | 咸丰县中等职业技术学校 |
27 | 24420105820195 | 李俊伟 | 男 | 服装与服饰设计 | 武汉市财政学校 |
28 | 24422801870287 | 李攀 | 男 | 服装与服饰设计 | 恩施土家族苗族自治州信息技术学校 |
29 | 24420701870415 | 李芃 | 女 | 服装与服饰设计 | 鄂州市技工学校 |
30 | 24420201990017 | 李帅 | 男 | 服装与服饰设计 | 湖北省城市职业学校 |
31 | 24420701820381 | 李霄煦 | 女 | 服装与服饰设计 | 湖北前程交通职业技术学校 |
32 | 24420701870132 | 李欣怡 | 女 | 服装与服饰设计 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
33 | 24420626810069 | 刘晓颖 | 女 | 服装与服饰设计 | 保康县中等职业技术学校 |
34 | 24420527870116 | 刘旭东 | 男 | 服装与服饰设计 | 秭归县职教中心 |
35 | 24420982810120 | 刘雨 | 女 | 服装与服饰设计 | 安陆市中等职业技术学校 |
36 | 24420102990042 | 刘紫勃 | 男 | 服装与服饰设计 | 武汉市财贸学校 |
37 | 24420701820089 | 骆柏清 | 男 | 服装与服饰设计 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
38 | 24420701820011 | 吕妍 | 女 | 服装与服饰设计 | 咸宁职业教育(集团)学校 |
39 | 24420527870091 | 梅雨辰 | 男 | 服装与服饰设计 | 秭归县职教中心 |
40 | 24420982810136 | 明苏女 | 女 | 服装与服饰设计 | 安陆市中等职业技术学校 |
41 | 24422802860009 | 牟俊豪 | 男 | 服装与服饰设计 | 利川市民族中等职业技术学校 |
42 | 24420701870845 | 倪鑫 | 女 | 服装与服饰设计 | 武汉南华光电职业技术学校 |
43 | 24422802810077 | 聂娜 | 女 | 服装与服饰设计 | 利川市民族中等职业技术学校 |
44 | 24420684870091 | 宁书研 | 男 | 服装与服饰设计 | 宜城市职业高级中学 |
45 | 24420684870108 | 彭小桐 | 女 | 服装与服饰设计 | 宜城市职业高级中学 |
46 | 24420601871900 | 邱佳悦 | 女 | 服装与服饰设计 | 襄阳内燃机车厂技工学校 |
47 | 24421201830952 | 任必红 | 女 | 服装与服饰设计 | 咸宁职业教育(集团)学校 |
48 | 24420701810091 | 宋欣 | 女 | 服装与服饰设计 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
49 | 24422826810095 | 覃秋艳 | 女 | 服装与服饰设计 | 咸丰县中等职业技术学校 |
50 | 24422827810023 | 覃欣怡 | 女 | 服装与服饰设计 | 来凤县中等职业技术学校 |
51 | 24420682830038 | 谭思茹 | 女 | 服装与服饰设计 | 老河口职业技术学校 |
52 | 24420683810078 | 唐果 | 女 | 服装与服饰设计 | 枣阳市职教中心学校 |
53 | 24420821810021 | 汪诗琪 | 女 | 服装与服饰设计 | 京山市中等职业技术学校 |
54 | 24420821810020 | 汪依玲 | 女 | 服装与服饰设计 | 京山市中等职业技术学校 |
55 | 24420682830053 | 王林 | 女 | 服装与服饰设计 | 老河口职业技术学校 |
56 | 24420527870120 | 王若涵 | 女 | 服装与服饰设计 | 秭归县职教中心 |
57 | 24421126870288 | 王婷 | 女 | 服装与服饰设计 | 蕲春县李时珍中医药职业技术学校 |
58 | 24421124820048 | 王文湘 | 女 | 服装与服饰设计 | 湖北省英山理工中等专业学校 |
59 | 24420801830296 | 王宇萱 | 女 | 服装与服饰设计 | 荆门市掇刀职高 |
60 | 24420117880053 | 王志斌 | 男 | 服装与服饰设计 | 武汉市新洲高级职业中学 |
61 | 24420982810030 | 王姿 | 女 | 服装与服饰设计 | 安陆市中等职业技术学校 |
62 | 24421182870476 | 王子恺 | 男 | 服装与服饰设计 | 武穴市职业技术教育中心 |
63 | 24420281870332 | 卫沁妍 | 女 | 服装与服饰设计 | 大冶市职业技术学校 |
64 | 24420105820204 | 温厚霖 | 男 | 服装与服饰设计 | 武汉市财政学校 |
65 | 24420527870099 | 文兆钦 | 男 | 服装与服饰设计 | 秭归县职教中心 |
66 | 24420982870130 | 吴光利 | 男 | 服装与服饰设计 | 安陆市中等职业技术学校 |
67 | 24420701870374 | 吴海汶 | 女 | 服装与服饰设计 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
68 | 24421127810010 | 吴铃铃 | 女 | 服装与服饰设计 | 黄梅理工学校(中专) |
69 | 24420682830063 | 吴玮琪 | 女 | 服装与服饰设计 | 老河口职业技术学校 |
70 | 24420105820329 | 向诗璇 | 女 | 服装与服饰设计 | 武汉市财政学校 |
71 | 24420701810088 | 肖凡 | 女 | 服装与服饰设计 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
72 | 24420109890144 | 肖嘉延 | 男 | 服装与服饰设计 | 武汉市仪表电子学校 |
73 | 24420701870456 | 熊雯杨 | 女 | 服装与服饰设计 | 鄂州市技工学校 |
74 | 24420527990067 | 熊怡茗 | 男 | 服装与服饰设计 | 秭归县招办 |
75 | 24420701890115 | 熊梓洋 | 男 | 服装与服饰设计 | 鄂州市技工学校 |
76 | 24420114810093 | 徐希彤 | 女 | 服装与服饰设计 | 武汉市蔡甸职业教育中心 |
77 | 24420103860136 | 徐轩 | 男 | 服装与服饰设计 | 武汉市旅游学校 |
78 | 24420115870511 | 许超怡 | 女 | 服装与服饰设计 | 武汉凡谷电子职业技术学校 |
79 | 24420626810091 | 许乐 | 女 | 服装与服饰设计 | 保康县中等职业技术学校 |
80 | 24422827810036 | 杨冰冰 | 女 | 服装与服饰设计 | 来凤县中等职业技术学校 |
81 | 24420982810113 | 杨玉晴 | 女 | 服装与服饰设计 | 安陆市中等职业技术学校 |
82 | 24420321870292 | 姚方军 | 男 | 服装与服饰设计 | 十堰市郧阳科技学校 |
83 | 24421002870116 | 姚若曦 | 女 | 服装与服饰设计 | 荆州市机械电子工业学校 |
84 | 24420105990050 | 伊佳萱 | 女 | 服装与服饰设计 | 武汉市城市交通技工学校 |
85 | 24420701820124 | 余天昊 | 男 | 服装与服饰设计 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
86 | 24420701810094 | 余紫妍 | 女 | 服装与服饰设计 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
87 | 24420109870703 | 袁不迟 | 男 | 服装与服饰设计 | 武汉南华光电职业技术学校 |
88 | 24420682820063 | 张璐 | 女 | 服装与服饰设计 | 老河口职业技术学校 |
89 | 24420528880017 | 张亦豪 | 男 | 服装与服饰设计 | 长阳土家族自治县职业教育中心 |
90 | 24420201990014 | 张志成 | 男 | 服装与服饰设计 | 湖北省城市职业学校 |
91 | 24420701870145 | 章子希 | 男 | 服装与服饰设计 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
92 | 24420111810026 | 赵彬彬 | 女 | 服装与服饰设计 | 武汉市石牌岭高级职业中学 |
93 | 24420281810049 | 郑语彤 | 女 | 服装与服饰设计 | 大冶市职业技术学校 |
94 | 24422802810091 | 周爱苗 | 女 | 服装与服饰设计 | 利川市民族中等职业技术学校 |
95 | 24420527870142 | 周浩特 | 男 | 服装与服饰设计 | 秭归县招办 |
96 | 24420701810046 | 周思佳 | 女 | 服装与服饰设计 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
97 | 24420701810066 | 周天姣 | 女 | 服装与服饰设计 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
98 | 24420105990052 | 朱诗仪 | 女 | 服装与服饰设计 | 武汉市城市交通技工学校 |
99 | 24420682830065 | 朱旭柯 | 女 | 服装与服饰设计 | 老河口职业技术学校 |
100 | 24420626810049 | 邹可盈 | 女 | 服装与服饰设计 | 保康县中等职业技术学校 |
101 | 24420801870649 | 蔡一鸣 | 男 | 民航安全技术管理 | 荆门技师学院 |
102 | 24420701830045 | 陈立毅 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州职业大学中职学院 |
103 | 24420701820223 | 陈思彤 | 女 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
104 | 24422802810087 | 程思思 | 女 | 民航安全技术管理 | 利川市民族中等职业技术学校 |
105 | 24420601860666 | 崔婧怡 | 女 | 民航安全技术管理 | 襄阳技师学院 |
106 | 24420982820056 | 邓菊玲 | 女 | 民航安全技术管理 | 安陆市中等职业技术学校 |
107 | 24421181810274 | 邓心怡 | 女 | 民航安全技术管理 | 麻城市职业技术教育集团 |
108 | 24420701870446 | 董彦希 | 女 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
109 | 24420626860007 | 范玉琴 | 女 | 民航安全技术管理 | 保康县中等职业技术学校 |
110 | 24421281810069 | 费馨雨 | 女 | 民航安全技术管理 | 赤壁市职业教育(集团)学校 |
111 | 24420527880029 | 付平安 | 男 | 民航安全技术管理 | 秭归县职教中心 |
112 | 24420701880082 | 付帅 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州电子科技学校 |
113 | 24421122870034 | 高凤 | 女 | 民航安全技术管理 | 湖北省红安理工中等专业学校 |
114 | 24420701890198 | 高研 | 男 | 民航安全技术管理 | 湖北航空技术学校 |
115 | 24420701890116 | 洪禹哲 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
116 | 24420701820267 | 胡槿阳 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
117 | 24421102830003 | 胡彤 | 女 | 民航安全技术管理 | 黄冈市黄州区招生办 |
118 | 24420701870012 | 胡炎辉 | 男 | 民航安全技术管理 | 社会考生(往届) |
119 | 24420701880003 | 黄灿 | 男 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
120 | 24420115870527 | 黄佳佳 | 女 | 民航安全技术管理 | 武汉凡谷电子职业技术学校 |
121 | 24420701820269 | 黄俊扬 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
122 | 24420701830208 | 金景涵 | 女 | 民航安全技术管理 | 湖北前程交通职业技术学校 |
123 | 24420701870031 | 金康 | 男 | 民航安全技术管理 | 社会考生(往届) |
124 | 24422823820023 | 李昌燚 | 男 | 民航安全技术管理 | 巴东县民族职业高级中学 |
125 | 24420701840040 | 李聪 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
126 | 24420527880021 | 李天赐 | 男 | 民航安全技术管理 | 秭归县职教中心 |
127 | 24420626870166 | 李天鑫 | 女 | 民航安全技术管理 | 保康县中等职业技术学校 |
128 | 24422823810176 | 李杨乐 | 女 | 民航安全技术管理 | 巴东县民族职业高级中学 |
129 | 24420701820051 | 廖恩杰 | 男 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
130 | 24420105990063 | 刘佳 | 女 | 民航安全技术管理 | 武汉市城市交通技工学校 |
131 | 24422827870070 | 刘佳欣 | 女 | 民航安全技术管理 | 来凤县中等职业技术学校 |
132 | 24420528870046 | 刘天豪 | 男 | 民航安全技术管理 | 长阳土家族自治县职业教育中心 |
133 | 24420921870250 | 刘毅豪 | 男 | 民航安全技术管理 | 孝昌县花园综合高级中学 |
134 | 24420701820233 | 罗语萱 | 女 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
135 | 24420701870299 | 皮哲远 | 男 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
136 | 24420701870741 | 秦傲 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州市经贸学校 |
137 | 24420901810044 | 邱舒欣 | 女 | 民航安全技术管理 | 孝感市工业学校 |
138 | 24420701820279 | 饶思萌 | 女 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
139 | 24420626880032 | 阮国田 | 男 | 民航安全技术管理 | 保康县中等职业技术学校 |
140 | 24421126820095 | 石涛 | 男 | 民航安全技术管理 | 蕲春县李时珍中医药职业技术学校 |
141 | 24420527990056 | 宋振华 | 男 | 民航安全技术管理 | 秭归县招办 |
142 | 24420626870130 | 孙光旭 | 男 | 民航安全技术管理 | 保康县中等职业技术学校 |
143 | 24420701830207 | 谈茹馨 | 女 | 民航安全技术管理 | 湖北前程交通职业技术学校 |
144 | 24420701880005 | 田晓旭 | 男 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
145 | 24420701840042 | 田志强 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
146 | 24420701820164 | 万谦 | 男 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
147 | 24420701820126 | 王浩然 | 男 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
148 | 24421181810305 | 王佳慧 | 女 | 民航安全技术管理 | 麻城市职业技术教育集团 |
149 | 24420111871239 | 王乐萍 | 女 | 民航安全技术管理 | 武汉东新电子技工学校 |
150 | 24420105860066 | 王淼 | 女 | 民航安全技术管理 | 武汉市交通科技学校 |
151 | 24420701830001 | 王明好 | 男 | 民航安全技术管理 | 社会考生(往届) |
152 | 24420701820284 | 王梓桐 | 女 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
153 | 24420701820243 | 魏嘉 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
154 | 24420115870530 | 吴迪 | 女 | 民航安全技术管理 | 武汉凡谷电子职业技术学校 |
155 | 24420701820112 | 吴文杰 | 男 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
156 | 24420701810074 | 夏晶晶 | 女 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
157 | 24420626870090 | 夏久锋 | 男 | 民航安全技术管理 | 保康县中等职业技术学校 |
158 | 24420982820069 | 夏星雨 | 女 | 民航安全技术管理 | 安陆市中等职业技术学校 |
159 | 24420701870007 | 夏宇韬 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
160 | 24422827870091 | 向朝军 | 男 | 民航安全技术管理 | 来凤县中等职业技术学校 |
161 | 24422827870096 | 向涛 | 男 | 民航安全技术管理 | 来凤县中等职业技术学校 |
162 | 24420701870230 | 肖俊辉 | 男 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
163 | 24420701820149 | 肖子豪 | 男 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
164 | 24420683870135 | 熊海天 | 男 | 民航安全技术管理 | 枣阳市职教中心学校 |
165 | 24420701870139 | 熊佳乐 | 男 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
166 | 24420109871061 | 胥世明 | 男 | 民航安全技术管理 | 武汉娲石技术学校 |
167 | 24420701870436 | 徐飞翔 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
168 | 24420114810091 | 徐久涵 | 女 | 民航安全技术管理 | 武汉市蔡甸职业教育中心 |
169 | 24420701820127 | 杨家齐 | 男 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
170 | 24422827870101 | 杨俊逸 | 男 | 民航安全技术管理 | 来凤县中等职业技术学校 |
171 | 24420701870454 | 游琪冬 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
172 | 24421127890039 | 游仁杰 | 男 | 民航安全技术管理 | 黄梅理工学校(中专) |
173 | 24420103860124 | 余俊豪 | 男 | 民航安全技术管理 | 武汉市旅游学校 |
174 | 24420103860125 | 余俊杰 | 男 | 民航安全技术管理 | 武汉市旅游学校 |
175 | 24420581870142 | 余子欣 | 女 | 民航安全技术管理 | 宜都市职业教育中心 |
176 | 24421122870053 | 虞文洁 | 女 | 民航安全技术管理 | 湖北省红安理工中等专业学校 |
177 | 24420701820297 | 张茜 | 女 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
178 | 24422801880113 | 张耀 | 男 | 民航安全技术管理 | 恩施土家族苗族自治州信息技术学校 |
179 | 24420801870659 | 张宇瑞 | 男 | 民航安全技术管理 | 荆门技师学院 |
180 | 24420105990061 | 张紫贝 | 女 | 民航安全技术管理 | 武汉市城市交通技工学校 |
181 | 24420701870347 | 赵倬 | 男 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
182 | 24421123990001 | 郑锦鹏 | 男 | 民航安全技术管理 | 外省中等教育学校 |
183 | 24422823810074 | 郑丽艳 | 女 | 民航安全技术管理 | 巴东县民族职业高级中学 |
184 | 24420701830102 | 钟鸣 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州职业大学中职学院 |
185 | 24420701870419 | 周刚 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
186 | 24420111860186 | 周嘉怡 | 女 | 民航安全技术管理 | 湖北省旅游学校 |
187 | 24420701810064 | 周俊熙 | 女 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
188 | 24420701880032 | 周克卓 | 男 | 民航安全技术管理 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
189 | 24420701820255 | 周栗成 | 男 | 民航安全技术管理 | 鄂州市技工学校 |
190 | 24420528870065 | 周鑫 | 男 | 民航安全技术管理 | 长阳土家族自治县职业教育中心 |
191 | 24420281890014 | 曹琪品 | 男 | 模具设计与制造 | 大冶市职业技术学校 |
192 | 24420102890011 | 陈之栋 | 男 | 模具设计与制造 | 武汉机电工程学校 |
193 | 24420102890027 | 程宇 | 男 | 模具设计与制造 | 武汉机电工程学校 |
194 | 24420301890309 | 但堂生 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北东风汽车技师学院 |
195 | 24420201890019 | 董武 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北省城市职业学校 |
196 | 24420281890005 | 费文峰 | 男 | 模具设计与制造 | 大冶市职业技术学校 |
197 | 24420222890072 | 冯美璇 | 男 | 模具设计与制造 | 黄石市第一技工学校 |
198 | 24420115870503 | 甘宏周 | 男 | 模具设计与制造 | 武汉凡谷电子职业技术学校 |
199 | 24420881890156 | 高志聪 | 男 | 模具设计与制造 | 钟祥市志强职业中学 |
200 | 24420701890075 | 郭文翔 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
201 | 24421181990006 | 何艾遥 | 男 | 模具设计与制造 | 麻城市社会青年 |
202 | 24420116890012 | 胡俊杰 | 男 | 模具设计与制造 | 武汉市黄陂区职业技术学校 |
203 | 24420527890031 | 金云天 | 男 | 模具设计与制造 | 秭归县职教中心 |
204 | 24420301890136 | 柯希金 | 男 | 模具设计与制造 | 十堰市科技学校 |
205 | 24420281890037 | 柯贤武 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北俊贤技师学院 |
206 | 24420701880034 | 柯啸峰 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
207 | 24420701890039 | 李奥 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
208 | 24420115890181 | 李灿 | 男 | 模具设计与制造 | 武汉凡谷电子职业技术学校 |
209 | 24420117890093 | 李杰 | 男 | 模具设计与制造 | 武汉市新洲高级职业中学 |
210 | 24421181990007 | 李响 | 男 | 模具设计与制造 | 麻城市博达学校 |
211 | 24420301890138 | 李钰玺 | 男 | 模具设计与制造 | 十堰市科技学校 |
212 | 24420281890059 | 刘彬彬 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北俊贤技师学院 |
213 | 24420301890286 | 刘启斌 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北东风汽车技师学院 |
214 | 24420982890076 | 刘桐初 | 男 | 模具设计与制造 | 安陆市中等职业技术学校 |
215 | 24420201890043 | 罗光研 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北省城市职业学校 |
216 | 24420701890027 | 吕均驿 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
217 | 24420701890044 | 吕梦耀 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
218 | 24420281890096 | 马帅 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北俊贤技师学院 |
219 | 24421301880092 | 庞琦 | 男 | 模具设计与制造 | 随州技师学院 |
220 | 24421023880060 | 阮豪 | 男 | 模具设计与制造 | 监利市教育考试服务中心 |
221 | 24420501890175 | 汪于新 | 男 | 模具设计与制造 | 宜昌市机电工程学校 |
222 | 24420501890176 | 王锦波 | 男 | 模具设计与制造 | 宜昌市机电工程学校 |
223 | 24420701870298 | 王瑞 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
224 | 24420281890009 | 卫城城 | 男 | 模具设计与制造 | 大冶市职业技术学校 |
225 | 24420301890400 | 吴建豪 | 男 | 模具设计与制造 | 十堰市高级技工学校 |
226 | 24420117890031 | 吴渝晗 | 男 | 模具设计与制造 | 武汉市新洲高级职业中学 |
227 | 24420501890178 | 谢郑涵 | 男 | 模具设计与制造 | 宜昌市机电工程学校 |
228 | 24420281890074 | 徐维涛 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北俊贤技师学院 |
229 | 24420901890037 | 杨锦鹏 | 男 | 模具设计与制造 | 孝感市工业学校 |
230 | 24420281890040 | 姚辉 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北俊贤技师学院 |
231 | 24420701880030 | 余策骏 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
232 | 24420701890047 | 余奇扬 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
233 | 24420301890403 | 袁鑫海 | 男 | 模具设计与制造 | 十堰市高级技工学校 |
234 | 24420501890182 | 张安彬 | 男 | 模具设计与制造 | 宜昌市机电工程学校 |
235 | 24420222890075 | 张成坤 | 男 | 模具设计与制造 | 黄石市第一技工学校 |
236 | 24420682890039 | 张永多 | 男 | 模具设计与制造 | 老河口职业技术学校 |
237 | 24420701890113 | 赵熙 | 男 | 模具设计与制造 | 鄂州市技工学校 |
238 | 24420501890162 | 赵宇轩 | 男 | 模具设计与制造 | 宜昌市机电工程学校 |
239 | 24420682890006 | 郑哲理 | 男 | 模具设计与制造 | 老河口职业技术学校 |
240 | 24420701890037 | 周炎丰 | 男 | 模具设计与制造 | 湖北省鄂州中等专业学校 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了