请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:湖北三峡职业技术学院 作者:湖北三峡职业技术学院 时间:2022-04-25 浏览量:323
目录 | 历史类 | 物理类 |
艺术(不分文理) |
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 400 | -- | 417.14 | 503 | 200 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 动物医学 | 400 | -- | 415.52 | 454 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 大数据与会计 | 400 | -- | 412.33 | 449 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 畜牧兽医 | 400 | -- | 405.6 | 445 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 计算机网络技术 | 400 | -- | 416.54 | 443 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 计算机应用技术 | 400 | -- | 413.03 | 440 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 现代物流管理 | 400 | -- | 414.36 | 439 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 室内艺术设计 | 400 | -- | 411.33 | 428 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 电子商务 | 400 | -- | 409.8 | 425 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 食品检验检测技术 | 400 | -- | 408 | 424 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 建筑工程技术 | 400 | -- | 410.67 | 420 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 老年保健与管理 | 400 | -- | 406.11 | 416 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 软件技术 | 401 | -- | 412.14 | 439 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 机电一体化技术 | 401 | -- | 415.5 | 432 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 工程造价 | 401 | -- | 412.85 | 431 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 汽车检测与维修技术 | 401 | -- | 412.6 | 425 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 旅游管理 | 401 | -- | 410.25 | 424 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 工业机器人技术 | 402 | -- | 412 | 422 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 园林技术 | 402 | -- | 409.5 | 418 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 酒店管理与数字化运营 | 402 | -- | 407.34 | 416 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 市政工程技术 | 402 | -- | 407.33 | 412 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 导游 | 402 | -- | 407.36 | 412 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 机械制造及自动化 | 403 | -- | 422.25 | 453 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 现代农业经济管理 | 404 | -- | 408 | 422 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 电气自动化技术 | 406 | -- | 409.2 | 413 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 现代家政服务与管理 | 406 | -- | 406 | 406 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 市场营销 | 408 | -- | 412.47 | 426 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 分析检验技术 | 408 | -- | 408 | 408 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 物联网应用技术 | 410 | -- | 420.2 | 439 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 人工智能技术应用 | 412 | -- | 419.5 | 427 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 学前教育 | 416 | -- | 424.3 | 454 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 医学美容技术 | 416 | -- | 421.23 | 429 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 助产 | 416 | -- | 418.69 | 427 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 康复治疗技术 | 417 | -- | 427.27 | 445 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 药学 | 418 | -- | 424.15 | 448 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 医学检验技术 | 425 | -- | 432.24 | 453 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 现代农业技术 | 426 | -- | 431 | 437 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 护理 | 427 | -- | 436.9 | 449 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 临床医学 | 432 | -- | 441 | 498 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 早期教育 | 441 | -- | 414.72 | 436 | 200 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 普通高考 | 口腔医学 | 448 | -- | 456.04 | 503 | 200 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 288 | -- | 327.32 | 441 | 200 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 动物医学 | 288 | -- | 332.24 | 409 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 工程造价 | 289 | -- | 325.97 | 397 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 人工智能技术应用 | 289 | -- | 334.5 | 392 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 机电一体化技术 | 289 | -- | 319.82 | 373 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 物联网应用技术 | 289 | -- | 323.45 | 364 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 建筑工程技术 | 289 | -- | 317.44 | 361 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 软件技术 | 289 | -- | 317.12 | 360 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 旅游管理 | 289 | -- | 311.5 | 334 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 大数据与会计 | 290 | -- | 320.74 | 364 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 汽车检测与维修技术 | 290 | -- | 318 | 361 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 电子商务 | 291 | -- | 321.13 | 360 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 现代物流管理 | 291 | -- | 316.4 | 338 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 道路与桥梁工程技术 | 291 | -- | 315.67 | 336 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 机械制造及自动化 | 292 | -- | 324.3 | 398 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 电气自动化技术 | 292 | -- | 331.33 | 390 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 计算机应用技术 | 292 | -- | 316.53 | 370 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 室内艺术设计 | 292 | -- | 320.39 | 358 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 酒店管理与数字化运营 | 292 | -- | 299.75 | 310 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 老年保健与管理 | 293 | -- | 295.4 | 297 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 食品检验检测技术 | 296 | -- | 313.73 | 356 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 分析检验技术 | 296 | -- | 317.75 | 344 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 工业机器人技术 | 297 | -- | 313.83 | 325 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 市政工程技术 | 298 | -- | 324.83 | 395 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 康复治疗技术 | 298 | -- | 320.13 | 359 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 药学 | 299 | -- | 322.65 | 365 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 园林技术 | 299 | -- | 325.6 | 358 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 市场营销 | 299 | -- | 322.25 | 346 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 计算机网络技术 | 301 | -- | 320.5 | 345 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 助产 | 303 | -- | 315.25 | 328 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 早期教育 | 303 | -- | 309.3 | 320 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 现代农业技术 | 307 | -- | 332.43 | 398 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 畜牧兽医 | 307 | -- | 341.5 | 381 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 茶艺与茶文化 | 308 | -- | 308 | 308 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 导游 | 316 | -- | 316 | 316 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 医学美容技术 | 320 | -- | 338.4 | 352 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 学前教育 | 321 | -- | 343.87 | 441 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 临床医学 | 326 | -- | 349.93 | 391 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 医学检验技术 | 327 | -- | 342.47 | 386 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 护理 | 329 | -- | 348.48 | 389 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 应用化工技术 | 354 | -- | 354 | 354 | 200 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 普通高考 | 口腔医学 | 361 | -- | 374.84 | 400 | 200 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术高职高专 | 427 | -- | 481.33 | 516 | 200 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 艺术高职高专 | 室内艺术设计 | 427 | -- | 481.33 | 516 | 200 |
下一篇:2022年湖北省技能高考考试大纲