请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:湖南大众传媒职业技术学院 作者:考哪儿网 时间:2022-05-23 浏览量:118
科类 | 专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划 | 页码 |
普通历史类 | 101 | 001 | 商务英语 | 30 | 第171页 |
002 | 现代文秘 | 10 | |||
003 | 电子商务 | 10 | |||
004 | 金融服务与管理 | 15 | |||
005 | 大数据与会计 | 45 | |||
006 | 移动互联应用技术 | 5 | |||
007 | 云计算技术应用 | 4 | |||
008 | 休闲服务与管理 | 6 | |||
009 | 电子竞技运动与管理 | 5 | |||
010 | 数字广播电视技术(数字影像方向) | 5 | |||
011 | 文化创意与策划 | 5 | |||
012 | 网络新闻与传播 | 25 | |||
013 | 数字出版 | 33 | |||
014 | 传播与策划 | 37 | |||
015 | 数字媒体技术 | 10 | |||
016 | 新闻采编与制作 | 20 | |||
017 | 计算机网络技术 | 5 | |||
018 | 软件技术 | 15 | |||
019 | 广播影视节目制作 | 46 | |||
020 | 影视动画 | 35 | |||
历史美术类 | 102 | 001 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 40 | 第680页 |
002 | 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 3 | |||
003 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 25 | |||
004 | 数字媒体艺术设计 | 15 | |||
005 | 室内艺术设计 | 15 | |||
006 | 动漫设计 | 40 | |||
007 | 人物形象设计 | 18 | |||
008 | 影视动画 | 15 | |||
历史音乐类 | 103 | 009 | 音乐表演 | 20 | 第673页 |
010 | 现代流行音乐 | 10 | |||
历史舞蹈类 | 104 | 011 | 舞蹈表演 | 22 | 第674页 |
历史播音类 | 105 | 012 | 播音与主持 | 38 | 第683页 |
历史编导类 | 106 | 013 | 影视编导 | 50 | 第684页 |
014 | 广播影视节目制作 | 5 | |||
历史表演类 | 107 | 015 | 戏剧影视表演 | 13 | 第685页 |
历史摄像类 | 108 | 016 | 摄影摄像技术 | 20 | 第685页 |
历史体育类 | 109 | 001 | 电子竞技运动与管理 | 5 | 第745页 |
普通物理类 | 110 | 001 | 商务英语 | 10 | 第554页 |
002 | 现代文秘 | 3 | |||
003 | 电子商务 | 10 | |||
004 | 金融服务与管理 | 10 | |||
005 | 大数据与会计 | 20 | |||
006 | 移动互联应用技术 | 15 | |||
007 | 云计算技术应用 | 10 | |||
008 | 休闲服务与管理 | 5 | |||
009 | 电子竞技运动与管理 | 10 | |||
010 | 数字广播电视技术(数字影像方向) | 5 | |||
011 | 文化创意与策划 | 5 | |||
012 | 网络新闻与传播 | 5 | |||
013 | 数字出版 | 10 | |||
014 | 传播与策划 | 10 | |||
015 | 数字媒体技术 | 30 | |||
016 | 新闻采编与制作 | 5 | |||
017 | 计算机网络技术 | 5 | |||
018 | 软件技术 | 30 | |||
019 | 广播影视节目制作 | 10 | |||
020 | 影视动画 | 1 | |||
物理美术类 | 111 | 001 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 5 | 第736页 |
002 | 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 2 | |||
003 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 5 | |||
004 | 数字媒体艺术设计 | 5 | |||
005 | 室内艺术设计 | 5 | |||
006 | 动漫设计 | 5 | |||
007 | 人物形象设计 | 2 | |||
008 | 影视动画 | 4 | |||
物理音乐类 | 112 | 009 | 音乐表演 | 3 | 第733页 |
010 | 现代流行音乐 | 5 | |||
物理舞蹈类 | 113 | 011 | 舞蹈表演 | 5 | 第734页 |
物理播音类 | 114 | 012 | 播音与主持 | 10 | 第738页 |
物理编导类 | 115 | 013 | 影视编导 | 8 | 第739页 |
014 | 广播影视节目制作 | 3 | |||
物理表演类 | 116 | 015 | 戏剧影视表演 | 3 | 第739页 |
物理摄像类 | 117 | 016 | 摄影摄像技术 | 3 | 第739页 |
职高对口计划
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划 | 页码 |
电子电工类 | 001 | 数字广播电视技术(数字影像方向) | 3 | 第766页 |
计算机类 | 002 | 移动互联应用技术 | 12 | 第772页 |
003 | 云计算技术应用 | 10 | ||
004 | 数字媒体技术 | 32 | ||
005 | 计算机网络技术 | 16 | ||
006 | 软件技术 | 26 | ||
旅游类 | 007 | 休闲服务与管理 | 10 | 第776页 |
财会类 | 008 | 金融服务与管理 | 3 | 第780页 |
009 | 大数据与会计 | 16 | ||
商贸类 | 010 | 电子商务 | 21 | 第782页 |
文秘类 | 011 | 现代文秘 | 4 | 第783页 |
012 | 网络新闻与传播 | 5 | ||
英语类 | 013 | 商务英语 | 12 | 第785页 |
美术类 | 014 | 艺术设计(品牌形象设计方向) | 8 | 第786页 |
015 | 环境艺术设计(园林景观设计方向) | 2 | ||
016 | 广告艺术设计(影视广告方向) | 8 | ||
017 | 数字媒体艺术设计 | 6 | ||
018 | 室内艺术设计 | 12 | ||
019 | 动漫设计 | 5 | ||
020 | 人物形象设计 | 4 | ||
021 | 影视动画 | 5 |
注:以下招生计划如与各省招生考试主管部门公布的不同,以各省招生考试主管部门公布的为准。
专业 | 科类 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
*总计 | 717 | 2 | 40 | 20 | 6 | 20 | 10 | 20 | 3 | 10 | 25 | 46 | 50 | 60 | 25 | 100 | 30 | 15 | 30 | 15 | 15 | 40 | 35 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 | |
移动互联应用技术 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | (5)理工/物理类 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
软件技术 | (5)理工/物理类 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(Z)综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
云计算技术应用 | (5)理工/物理类 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(Z)综合改革 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
金融服务与管理 | (1)文史/历史类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | (1)文史/历史类 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(5)理工/物理类 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(Z)综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | (1)文史/历史类 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
休闲服务与管理 | (1)文史/历史类 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
广告艺术设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
室内艺术设计 | (7)艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
动漫设计 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
戏剧影视表演 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
文化创意与策划 | (1)文史/历史类 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
网络新闻与传播 | (1)文史/历史类 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
数字出版 | (1)文史/历史类 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
播音与主持 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 25 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
广播影视节目制作 | (1)文史/历史类 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(3)艺术(文)/艺术(历史类) | 21 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 19 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
数字广播电视技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
影视编导 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 21 | 2 | 2 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | (1)文史/历史类 | 67 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
(5)理工/物理类 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(Z)综合改革 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
影视动画 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
(7)艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
摄影摄像技术 | (3)艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
传播与策划 | (1)文史/历史类 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
(Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | (1)文史/历史类 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(Z)综合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
现代文秘 | (1)文史/历史类 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
下一篇:没有了