请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:河南机电职业学院 时间:2025-04-03 浏览量:41
为保障学校2025年高等职业教育单独考试招生(以下简称“高职单招”)和技能拔尖人才免试入学工作的顺利进行。根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和《河南省教育厅关于做好2025年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》的要求,结合我校实际情况,特制定本章程。
(一)本章程适用于河南机电职业学院高职单招工作。
(二)高职单招工作遵循“公开程序、公平竞争、公正选拔、综合评价、择优录取”的原则。
(三)高职单招工作接受纪检监察机关、考生和社会各界监督。
河南机电职业学院是河南省教育厅直属的公办、普通全日制高等职业院校,学院招生层次为:高职高专层次。学校地址:河南省新郑市龙湖镇泰山路1号。学生完成学业后,颁发“河南机电职业学院普通专科高等学校毕业证书”。
学校成立高职单招工作领导小组,书记、校长任组长,副组长由学校副校长担任,领导小组办公室设在教学指导与评价处,下设命题考务组、录取工作组、纪检监察组、后勤保障组,细化分工,明确责任,凡属考试录取中重大问题,一律由领导小组集体研究决定,确保高职单招工作有序进行。
(一)已通过河南省2025年普通高校招生统一考试报名的考生。
(二)已通过河南省2025年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名的考生。
见附件“河南机电职业学院2025年高职单招专业和计划”。
(一)填报志愿。考生于2025年4月15日9时至4月16日18时登录“河南省普通高校招生考生服务平台 ”(https://pzwb.haeea.cn)进行网上志愿填报。在规定时间内,考生只能填报一所高校志愿,并可以进行不超过两次的志愿修改,以网上最后一次保存的志愿为准。填报时间截止后将无法补报和更改,提醒广大考生按时认真填报志愿。
(二)打印准考证。
2025年4月19日20:00时至4月21日8:00时,考生登录“河南机电职业学院招生信息网 ”(http://zsjy.hnjdxy.cn)自行打印准考证。
(一)学费标准:文史类3700元/学年、理工类4200元/学年、艺术类6000元/学年,部分专业上浮标准见专业信息表。
(二)住宿费标准:7人间,600元/年/生。
学校严格按照《河南省高等职业教育单独考试招生工作规程(试行)》的规定组织命题、考试。
(一)考场设置
本次考试,所有考场均在河南机电职业学院,设有文化素质考场、职业技能考场、备用考场。(学校地址:河南省新郑市龙湖镇泰山路1号)
(二)考试方式及内容:考试采取“文化素质考试+职业技能测试”方式,其中文化素质考试(笔试)采用上机考试,考试内容依据《中等职业学校公共基础课程教学标准》(主要包含语文、数学、英语、专业素质等),考生在规定的时间内随到随考,45分钟内完成考试。职业技能测试采用面试或实操形式,测试内容主要根据学生报考的专业特点,从学生的专业适应性、职业潜能、职业倾向和综合素养等方面进行评价。
(三)考试成绩总分300分具体内容如下:
1.中职考生,文化素质成绩采用上机考试成绩满分100分,职业技能测试成绩满分200分。
2.高中考生,文化素质成绩采用考生高中学业水平语文、数学和外语的成绩,三门课程折合满分100分(其中:①2022级后考生学业水平考试成绩五个等级折算标准为:A等级折算为33分,B等级折算为25分,C等级折算为20分,D等级15分,E等级10分。②2022级前(不含2022级)考生学业水平考试成绩四个等级折算标准为:A等级折算为33分,B等级折算为25分,C等级折算为18分,D等级10分),职业技能测试成绩满分200分。
3.社会考生,文化素质成绩采用上级考试成绩满分100分,职业技能测试成绩满分200分。
4.退役士兵,须按照《河南省教育考试院关于做好2025年普通高校招生报名工作的通知》(豫考普〔2024〕29号)要求进行“资格条件申报”。尚未进行“资格条件申报”的退役士兵考生,可于2025年3月20日至3月21日到报名所在地县(市、区)招生考试机构办理补申报手续并完成资格审核。审核通过后,可免除文化素质考试并赋满分100分,退役士兵只参加职业技能测试成绩满分200分。
(四)考试安排
考生持本人准考证和身份证参加考试,在考试时间段内(准考证上的时间),先参加文化素质考试(上机测试),后参加职业技能测试,考生到校即考,考后即离,要求全程遵守工作人员考试安排。
各类考生考试时间如下表:
考生类别 | 日期 | 时间 | 考试类别 | 形式 |
中职考生 | 2025年4月 | 9:00-16:00 | 文化素质考试 | 机试 |
21日、22日、23日 | ||||
9:30-17:00 | 职业技能测试 | 面试 或实操 | ||
高中考生 | 2025年4月 | 9:00-17:00 | 职业技能测试 | 面试 或实操 |
21日、22日、23日 | ||||
社会考生 | 2025年4月 | 9:00-16:00 | 文化素质考试 | 机试 |
21日、22日、23日 | ||||
9:30-17:00 | 职业技能测试 | 面试 或实操 | ||
退役士兵 | 2025年4月 | 9:00-17:00 | 职业技能测试 | 面试 或实操 |
21日、22日、23日 | ||||
(一)普通类考生录取原则
1.中职考生、高中考生、社会考生按照考试成绩和录取计划,划定录取分数线。学校对达到划定录取分数线的考生,按“专业清”志愿优先的原则,由总分高分到低分依次录取,当总成绩相同时,职业技能测试成绩高者优先录取。
2.退役士兵按照文化技能考试成绩满分(100分)加职业技能测试成绩,以总成绩参与排序录取。被录取后,须按照学校要求参加我校全日制培养。
(二)技能拔尖人才免试录取原则根据《河南省教育厅关于做好2025年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》文件精神。对于以下:1.技能大赛优秀获奖选手。获得由教育部主办或联办的全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项和世界职业院校技能大赛争夺赛铜奖以上奖项,或由省级教育行政部门主办或联办的省级职业院校技能大赛一等奖的中职毕业生。2.优秀高技能人才。具有高级工或技师资格同时获得县级劳动模范先进个人以上称号的在职在岗中职毕业生。由考生本人提交书面申请并携带本人身份证、技能竞赛获奖证书原件,于2025年4月7日9时至17时到校招生办公室(校行政楼102办公室)进行资格条件审查,通过后学校统一上报省教育厅备案并在学校官网公示,公示结束无异议后办理录取手续并发放录取通知书。
(一)考生本人应本着“诚信”的原则参加此次单独考试招生。根据河南 省教育考试院要求,对违规、违纪骗取单独考试招生录取资格的考生,发现一起,查处一起。并向上级主管部门汇报。
(二)工作人员在单独考试招生工作中徇私舞弊、弄虚作假者,一经查实,将按照有关规定,追究当事人和有关领导的责任,对直接参与舞弊者,将依照国家有关法律法规和教育部相关规定予以处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
考生于4月25日登录河南机电职业学院招生信息网(网址:http://zsjy.hnjdxy.cn)查询成绩及拟录取结果。
学校始终坚持按照国家要求做到“不让任何一个学生因家庭经济困难而失学”。对家庭经济困难的新生如暂时筹集不齐学、住费,可在开学报到期间,通过“绿色通道”先办理入学手续。申请“绿色通道”的学生到校报到时需按要求在“网上迎新”系统中“绿色通道”项目内填写相关信息。
(一)助学贷款:家庭经济困难的学生入学后可向高校申请高校国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款。每生每年最高可申请助学贷款20000元。
(二)服兵役学费资助:自主择业的退役士兵,按政策规定,可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高20000元;学生在校或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,每人每年最高20000元。
(三)奖助学金:学校设立有完善的学生奖、助体系,对品学兼优的学生和家庭经济困难的学生实施奖助政策。其中:国家奖学金10000元/年/生;国家励志奖学金6000元/年/生;国家助学金4500元/年/生、3700元/年/生、2900元/年/生不等;校内奖学金2000元/年/生、1200元/年/生、800元/年/生三档;校内助学金1000元/年/生、800元/年/生、500元/年/生三档。校内勤工助学岗位,临时岗480元/月/生、固定岗800元/月/生。咨询电话:0371-85901006。
(一)地铁:乘坐地铁2号线(城郊线)在“华南城西站”下车,沿泰山路向西300米路南。
(二)自驾:在郑州西南绕城高速“轩辕故里站”下高速,向南沿郑新快速路约3公里到泰山路向西300米路南。
学院地址:河南省新郑市龙湖镇泰山路1号
邮编:451191
联系人:张老师联系电话:0371-85901016、85901686
监督举报电话:0371-85901014
网 址:http://www.hnjd.edu.cn
通过高职单招录取的新生,入学后进行资格复查,舞弊或体检不合格者取消入学资格。在规定体检期限内未参加高考体检的考生不予办理录取手续。通过高职单招录取的退伍军人须将档案转至我校并参加全日制培养。
特别提醒:河南机电职业学院从未委托任何第三方中介机构或个人开展高职单招考试招生工作。学校将严格按照“河南省普通高校招生章程核定系统”中审批通过的高职单招考试招生工作章程,公开、公平、公正开展招录工作。请广大考生拒绝任何“有名额、包通过”等收费培训,谨防上当。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 招考方向 | 备注 |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工类 | 4600 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |||
智能产品开发与应用 | 510108 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工类 | 4200 | |||
集成电路技术 | 510401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网技术 | 510211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | |||
工业软件开发技术 | 510214 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |||
智能互联网络技术 | 510307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 48 | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 理工类 | 4200 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工类 | 4600 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工类 | 4200 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 理工类 | 4200 | |||
汽车造型与改装技术 | 460705 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 理工类 | 4600 | |||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工类 | 4600 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 理工类 | 4600 | |||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网应用 | 460310 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 理工类 | 4200 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 理工类 | 4600 | |||
机电设备技术 | 460202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 理工类 | 4200 | |||
智能机电技术 | 460302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 理工类 | 4200 | |||
电力系统自动化技术 | 430105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 理工类 | 4200 | |||
供用电技术 | 430108 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 理工类 | 4200 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 理工类 | 4200 | |||
定翼机驾驶技术 | 500403 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |||
飞机机电设备维修 | 500409 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 理工类 | 4200 | |||
应急救援技术 | 420905 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 240 | 理工类 | 4200 | |||
电梯工程技术 | 460206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 理工类 | 4200 | |||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 理工类 | 4200 | |||
医疗器械维护与管理 | 490213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |||
制冷与空调技术 | 460205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 12 | 理工类 | 4200 | |||
绿色低碳技术 | 420807 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工类 | 4200 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 152 | 理工类 | 4200 | |||
应用英语 | 570202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 文科类 | 3700 | |||
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 文科类 | 3700 | |||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科类 | 3700 | |||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 文科类 | 3700 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 文科类 | 3700 | |||
文化创意与策划 | 550401 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科类 | 3700 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | |||
包装策划与设计 | 480202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | |||
工业设计 | 460105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | |||
体育保健与康复 | 570306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 理工类 | 4200 | |||
健身指导与管理 | 570307 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 理工类 | 4200 | |||
运动训练 | 570303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 理工类 | 4200 | |||
中医养生保健 | 520417 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 文科类 | 3700 | |||
社区管理与服务 | 590104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 文科类 | 3700 | |||
智慧景区开发与管理 | 540110 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 文科类 | 3700 | |||
连锁经营与管理 | 530602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 24 | 文科类 | 3700 | |||
服装设计与工艺 | 480402 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 理工类 | 4200 | |||
资源综合利用技术 | 420808 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工类 | 4200 | |||
装配式建筑工程技术 | 440302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 44 | 理工类 | 4200 | |||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 44 | 理工类 | 4200 | |||
分布式发电与智能微电网技术 | 430104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 58 | 理工类 | 4200 | |||
建筑动画技术 | 440107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 24 | 理工类 | 4200 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 艺术类 | 6000 | |||
产品艺术设计 | 550104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 艺术类 | 6000 | |||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 艺术类 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 艺术类 | 6000 | |||
服装陈列与展示设计 | 550127 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 艺术类 | 6000 | |||
动漫设计 | 550116 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 艺术类 | 6000 | |||
民族服装与饰品 | 550303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 艺术类 | 6000 | 非遗文创开发方向 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 14 | 理工类 | 4600 | 智能化运维方向 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 16 | 理工类 | 4200 | 服务器智能计算方向 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | 智能化方向 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | 信号检测方向 | ||
医疗器械维护与管理 | 490213 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工类 | 4200 | 数字义齿方向 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 29 | 文科类 | 3700 | 新零售方向 | ||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 23 | 理工类 | 4200 | 数据分析与运维方向 | ||
智能制造装备技术 | 460201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 22 | 理工类 | 4200 | 设备运维方向 |
上一篇:没有了