请先登录
湖南三一工业职业技术学院是一所由世界500强——三一重工独资创办,经湖南省人民政府批准的非营利性专科层次民办普通高等学校。学校占地800余亩,坐落在历史文化名城湖南省长沙市,连续获评长沙市办学评估“优秀学校”,面向全国招生,现有全日制在校学生10000余人。办学特色明显。... 详情>>
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:湖南三一工业职业技术学院 时间:2024-09-11 浏览量:151
一、篮球
1.全场“Z ”型运球三步上篮(25%)
测试方法:规定时间内运用正规的运球技术动作,运球过程中不允许 抛球、甩球、翻手腕、走步、上篮未中等,每出现一次违例扣技术分 5 分。 测试者从篮下出发经第一个障碍桶时运用背后运球动作,运球经第二个障 碍桶时运用后转身运球动作,运球经第三个障碍桶时运用胯下运球动作,
完成三步上篮后(未投中球须补篮)以同样方式返回,共两个往返。整个 运球过程中需要做四次折返,左、右手各两次上篮。
评分细则:
成绩(s) | 分值 |
40 | 25 |
43-41 | 20 |
46-44 | 15 |
49-47 | 10 |
52-50 | 5 |
2.一分钟投篮(25%)
测试方法:球员使用正确的投篮姿势,1 分钟时间内自投自抢,球员最 低出手次数 12 次(以篮圈中心投影点为中心,5.5 米为半径所画的弧线外) 每人两次投篮机会,取最好成绩。
评分细则:
成绩(命中数) | 分值 |
10 | 25 |
9 | 22 |
8 | 19 |
7 | 16 |
6 | 13 |
5 | 11 |
4 | 8 |
3 | 5 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
3.助跑摸高(20%)
测试方法:考生助跑起跳摸高,单手触摸有固定标尺的高物,记录绝 对高度。助跑距离和起跳方式不限。每人测试两次,取最佳成绩(精确到 厘米)。
评分细则:
分值 | 成绩(米) |
分值 | 成绩(米) |
分值 | 成绩(米) | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
20.00 | 3.45 | 3.00 | 14.30 | 3.26 | 2.81 | 8.60 | 3.07 | 2.62 |
19.70 | 3.44 | 2.99 | 14.00 | 3.25 | 2.80 | 8.30 | 3.06 | 2.61 |
19.40 | 3.43 | 2.98 | 13.70 | 3.24 | 2.79 | 8.00 | 3.05 | 2.60 |
19.10 | 3.42 | 2.97 | 13.40 | 3.23 | 2.78 | 7.70 | 3.04 | 2.59 |
18.80 | 3.41 | 2.96 | 13.10 | 3.22 | 2.77 | 7.40 | 3.03 | 2.58 |
18.50 | 3.40 | 2.95 | 12.80 | 3.21 | 2.76 | 7.10 | 3.02 | 2.57 |
18.20 | 3.39 | 2.94 | 12.50 | 3.20 | 2.75 | 6.80 | 3.01 | 2.56 |
17.90 | 3.38 | 2.93 | 12.20 | 3.19 | 2.74 | 6.50 | 3.00 | 2.55 |
17.60 | 3.37 | 2.92 | 11.90 | 3.18 | 2.73 | 6.20 | 2.98 | 2.54 |
17.30 | 3.36 | 2.91 | 11.60 | 3.17 | 2.72 | 5.90 | 2.96 | 2.53 |
17.00 | 3.35 | 2.90 | 11.30 | 3.16 | 2.71 | 5.60 | 2.94 | 2.52 |
16.70 | 3.34 | 2.89 | 11.00 | 3.15 | 2.70 | 5.30 | 2.92 | 2.51 |
16.40 | 3.33 | 2.88 | 10.70 | 3.14 | 2.69 | 5.00 | 2.90 | 2.50 |
16.10 | 3.32 | 2.87 | 10.40 | 3.13 | 2.68 | 4.70 | 2.88 | 2.48 |
15.80 | 3.31 | 2.86 | 10.10 | 3.12 | 2.67 | 4.40 | 2.86 | 2.46 |
15.50 | 3.30 | 2.85 | 9.80 | 3.11 | 2.66 | 4.10 | 2.84 | 2.44 |
15.20 | 3.29 | 2.84 | 9.50 | 3.10 | 2.65 | 3.80 | 2.82 | 2.42 |
14.90 | 3.28 | 2.83 | 9.20 | 3.09 | 2.64 | 3.50 | 2.80 | 2.40 |
14.60 | 3.27 | 2.82 | 8.90 | 3.08 | 2.63 | 0.00 | 2.8 以下 | 2.4 以下 |
4.全场实战(30%)
测试方法:分队教学比赛、双方根据教练安排采用人盯人、联防防守。 测试者须积极展示个人技战术与运动能力,实战环节根据测试者场上表现 最后评分。
篮球项目评分办法:测试者的最终得分为个人单项成绩分值之和。
二、乒乓球测试方法
1 、正手拉球(8 分)(技评 2 分)
测试方法:单球要求 3 次机会连续 20 个回合,每个回合分 0.4 ,按命 中数量取最好一次成绩,未击球到指定落点一律不计数。
评分细则:
正手拉球(20)板 | |
组数 | 分值 |
10 | 4.0 |
11 | 4.4 |
12 | 4.8 |
13 | 5.2 |
14 | 5.6 |
15 | 6.0 |
16 | 6.4 |
17 | 6.8 |
18 | 7.2 |
19 | 7.6 |
20 | 8.0 |
分值 | 技评标准 |
0-0.5 | 动作挥臂和击球手法不正确,回球质量差、没力度,动作不协调、失误多,控制 球差。 |
0.5-1 | 动作挥臂和击球手法基本正确,回球质量中等、力度差,动作不连贯,击球不准, 控球不理想。 |
1-1.5 | 动作熟练、协调,挥臂和击球手法基本正确,回球质量高,有力度,击球部位准 确,控制球好。 |
1.5-2 | 动作规范熟练、协调,挥臂和击球手法正确合理,回球质量高、有力度,击球部 位准确,控制球好。 |
2.左推右攻技术(14 分)(技评 6 分)
测试方法:单球要求 3 次机会连续 20 个回合,每个回合 0.7 分,按命 中数量取最好一次成绩,未击球到指定落点一律不计数。
评分细则:
左推右攻技术(20)板 | |
组数 | 分值 |
10 | 7.0 |
11 | 7.7 |
12 | 8.4 |
13 | 9.1 |
14 | 9.8 |
15 | 10.5 |
16 | 11.2 |
17 | 11.9 |
18 | 12.6 |
19 | 13.3 |
20 | 14.0 |
分值 | 技评标准 |
0-1.5 | 动作挥臂和击球手法不正确,回球质量差、没力度,动作不协调、失误多, 控制球差。 |
1.5-3 | 动作挥臂和击球手法基本正确,回球质量中等、力度差,动作不连贯,击球 不准,控球不理想。 |
3-4.5 | 动作熟练、协调,挥臂和击球手法基本正确,回球质量高,有力度,击球部 位准确,控制球好。 |
4.5-6 | 动作规范熟练、协调,挥臂和击球手法正确合理,回球质量高、有力度,击 球部位准确,控制球好。 |
3.发球强攻(20 分)(技评 10 分)
测试方法:单球要求 10 次机会每命中 1 次 2 分,按数量取最终成绩。 评分细则:
发球强攻(10)板 | |
组数 | 分值 |
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
分值 | 技评标准 |
0-2.5 | 动作挥臂和击球手法不正确,回球质量差、没力度,动作不协调、失误多, 控制球差。 |
2.5-5 | 动作挥臂和击球手法基本正确,回球质量中等、力度差,动作不连贯,击 球不准,控球不理想。 |
5-7.5 | 动作熟练、协调,挥臂和击球手法基本正确,回球质量高,有力度,击球 部位准确,控制球好。 |
7.5-10 | 动作规范熟练、协调,挥臂和击球手法正确合理,回球质量高、有力度, 击球部位准确,控制球好。 |
4. 比赛能力(40 分)
测试方法:根据报考人数,组织循环或淘汰赛,通过比赛观察考生的 全面技术和战术意识,并排列名次,比赛采用 3 局 2 胜,11 分制。
评分细则:
实战能力 | |
名次 | 分值 |
1 | 40 |
2 | 35 |
3 | 30 |
4 | 25 |
5 | 20 |
6 | 15 |
7 | 10 |
8 | 5 |
三、羽毛球
1.正手发高远球(10%)
测试方法:考生在右场区中线附近离发球线50 厘米处站立发高远球, 落地应在单、双打端线及距中线和单打边线各 60 厘米所作平行线所构成的 区域内。
评分细则:
序号 |
考核内容 |
考核要点 |
配分 | 评分标准 | |
命中数量 | 得分 | ||||
1 |
正手发后场高远球 技术 |
发球技术的稳定性以 及对球飞行、落点的控 制能力 |
10 | 10 | 10 |
9 | 9 | ||||
8 | 8 | ||||
7 | 7 | ||||
6 | 6 | ||||
5 | 5 | ||||
4 | 4 | ||||
3 | 3 | ||||
合计 |
10 |
2.正手后场吊球(20%)
测试方法:考评员发出高远球后,考生在右场区距前发球线50 厘米处 起动吊直、斜线球各 5 个。
评分细则:
序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 小计 | |
2 |
后场吊球 技术 |
手法 技术 | 握拍准备 |
2 | 握拍不合理、姿势不隐蔽扣 2 分 |
8 |
引拍动作 |
2 | 动作不规范、动作过大扣 2 分 | ||||
击球动作 |
2 | 发力不集中扣 2 分 | ||||
回收动作 | 2 | 动作不完整扣 2 分 |
步法 技术 | 判断取位 |
2 | 判断反应慢、取位不准确扣 2 分 |
8 | ||
起动 |
2 | 蹬地发力不充分、方向偏离扣 2 分 | ||||
移动 |
2 | 移动不到位扣 2 分 | ||||
回动 |
2 |
回位拖延、步幅琐碎扣 2 分 | ||||
控制 能力 | 轨迹弧度 |
2 | 击球弧度不当扣 2 分 |
4 | ||
发力落点 |
2 | 落点不到位扣 1 分 | ||||
合计 | 20 分 |
3. 网前搓球(10%)
测试方法:考评员在网前抛球,考生在前发球线后启动将球搓过网, 正、反手各 5 个球。
评分细则:
分数 | 评分标准 |
8-10 分 | 动作协调、手法正确、步法移动迅速、搓球质量高、 落点到位 |
6-7 分 | 动作较协调、手法较正确、补发移动较迅速、搓球 质量较高、落点较合理 |
3-5 分 | 动作基本协调、手法基本正确、补发移动速度一般、 搓球质量一般、落点基本合理 |
1-2 分 | 动作不协调、手法不正确、步伐移动较慢、搓球质 量差、落点不到位 |
4.单打技评(60%)
测试方法: 根据报考人数,组织循环或淘汰赛,赛制一局,21 分每球 得分。
评分细则:
分数 | 评分标准 |
60 分 | 第一名 |
50 分 | 第二名 |
40 分 | 第三名 |
10-39 分 | 第四名以后 |
四、 田径
田径项目测试内容及评分标准参考如下:
男子项目测试内容和评分标准 | ||||||||
项目 | 成绩 | 加分 等级 | 成绩 | 加分 等级 | 成绩 | 加分 等级 | 成绩 | 加分 等级 |
100 米 | 11.4 秒 | 100 | 11.5 秒 | 90 | 11.6 秒 | 80 | 11.7 秒 | 70 |
200 米 | 23.20 秒 | 100 | 23.4 秒 | 90 | 23.6 秒 | 80 | 24 秒 | 70 |
400 米 | 53.00 | 100 | 54 秒 | 90 | 54.5 秒 | 80 | 54.8 秒 | 70 |
800 米 | 2:03.00 | 100 | 2:05.00 | 90 | 2:08.00 | 80 | 2:10.00 | 70 |
1500 米 | 4:15.00 | 100 | 4:20.00 | 90 | 4:25.00 | 80 | 4:35.00 | 70 |
5000 米 | 16:10.00 | 100 | 16:30.00 | 90 | 16:40.00 | 80 | 16:55.00 | 70 |
10000 米 | 33:00.00 | 100 | 34:00.00 | 90 | 34:30.00 | 80 | 35:00.00 | 70 |
跳高 | 1.83 米 | 100 | 1.80 米 | 90 | 1.78 米 | 80 | 1.75 米 | 70 |
跳远 | 6.5 米 | 100 | 6.4 米 | 90 | 6.35 米 | 80 | 6.20 米 | 70 |
三级跳远 | 13.6 米 | 100 | 13.4 米 | 90 | 13.20 米 | 80 | 13.00 米 | 70 |
铅球 7.26kg | 12.5 米 | 100 | 12.00 米 | 90 | 11.80 米 | 80 | 11.50 米 | 70 |
女子项目测试内容和评分标准 | ||||||||
项目 | 成绩 | 加分 等级 | 成绩 | 加分 等级 | 成绩 | 加分 等级 | 成绩 | 加分 等级 |
100 米 | 12.80 秒 | 100 | 13.00 秒 | 90 | 13.20 秒 | 80 | 13.50 秒 | 70 |
200 米 | 26.80 秒 | 100 | 27.00 秒 | 90 | 27.30 秒 | 80 | 27.50 秒 | 70 |
400 米 | 1:03.00 | 100 | 1:04.00 | 90 | 1:05.00 | 80 | 1:06.00 | 70 |
800 米 | 2:30.00 | 100 | 2:32.00 | 90 | 2:35.00 | 80 | 2:40.00 | 70 |
1500 米 | 5:05.00 | 100 | 5:10.00 | 90 | 5:15.00 | 80 | 5:20.00 | 70 |
5000 米 | 20:00.00 | 100 | 21:00.00 | 90 | 22:00.00 | 80 | 23:00.00 | 70 |
10000 米 | 42:00.00 | 100 | 43:00.00 | 90 | 44:00.00 | 80 | 45:00.00 | 70 |
跳高 | 1.56 米 | 100 | 1.50 米 | 90 | 1.45 米 | 80 | 1.40 米 | 70 |
跳远 | 5.20 米 | 100 | 5.15 米 | 90 | 5.10 米 | 80 | 5.00 米 | 70 |
三级跳远 | 11.00 米 | 100 | 10.55 米 | 90 | 10.20 米 | 80 | 9.00 米 | 70 |
铅球 4kg | 10.00 米 | 100 | 9.50 米 | 90 | 9.30 米 | 80 | 9.00 米 | 70 |
五、评分说明
我校体育特长生专项测试单项评分总分 100 分,根据 2024 年湖南省单 独招生考试工作要求,体育特长生职业技能测试成绩以体育专项测试成绩 代替,职业技能测试总分折合为300 分计算,特此说明。
湖南三一工业职业技术学院
2024 年 2 月 20 日
上一篇:没有了