请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:六盘水职业技术学院 作者:六盘水职业技术学院 时间:2023-03-04 浏览量:54
六盘水职业技术学院2021年高考招生简章(内含近三年录取分数线)
亲爱的考生,贵州省2021年高考成绩及各批次投档最低控制线将于6月24日发布,志愿填报时间为6月29日0:00至7月2日18:00;考生可通过登录贵州省招生考试院官网,短信通知或绑定“贵州招生考试服务号”等方式查询考试成绩。
欢迎广大考生报考六盘水职业技术学院,相约梅花山麓,共同成长成才,预祝各位考生金榜题名!
志愿填报代码
重庆 5233;
四川 5261;
贵州 1482;
云南 5222。
学校简介
学院全称:六盘水职业技术学院
办学类型:普通高等教育
办学层次:专科
学校性质:公办
学校地址:贵州省六盘水市钟山区钟山大道西段1119号
六盘水职业技术学院是经贵州省人民政府批准成立,国家教育部备案的公办全日制普通高等学校。学校坐落在贵州西部有着“中国凉都”美誉的六盘水市钟山区梅花山麓。现有全日制在校生8000余人,教职工507人,具有高级职称专业技术人员127人,硕士86人,双师素质教师150余人,贵州省职教名师2人,省级优秀教学团队1个。
建有医学、护理、财经、商务管理、生物工程、工业、社会科学、信息工程共8个系,现有批准招生高职专业共59个。建成省级骨干专业3个、重点专业群1个。近3年来,400余名师生参加全国、全省技能大赛,获国家级和省级三等奖以上88项。“会计技能”、“工业产品数字化设计与制造”、“云计算技术与应用”等13个项目代表贵州省参加国赛,“大数据技术与应用”获全国二等奖、“计算机网络应用”获全国三等奖(实现了贵州省在此项目零的突破)、“养老服务”获全国三等奖、“产品创新设计与快速成型”获全国机械行业技能大赛全国三个一等奖的第一名。
基本形成了办学规模适应、专业结构合理、教学设备先进、教师队伍稳定、服务能力较强、改革目标明确、具有发展潜力的地方高职院校。
招生计划
六盘水职业技术学院2021年分省分专业招生计划表
序号 | 专业 | 学制 | 贵 州 文 | 贵州理 | 重庆历史类 | 重庆物理类 | 四川 | 四川物理 | 云南文史 | 云南物理 |
1 | 园艺技术 | 3 | 17 | 8 | ||||||
2 | 绿色食品生产技术 | 3 | 17 | 8 | ||||||
3 | 畜牧兽医 | 3 | 20 | 10 | ||||||
4 | 煤矿智能开采技术 | 3 | 25 | 15 | ||||||
5 | 建筑工程技术 | 3 | 17 | 8 | ||||||
6 | 工程造价 | 3 | 25 | 15 | ||||||
7 | 机电一体化技术 | 3 | 25 | 15 | ||||||
8 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 25 | 15 | ||||||
9 | 计算机网络技术 | 3 | 30 | 27 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 | |
10 | 云计算技术应用 | 3 | 17 | 12 | ||||||
11 | 大数据技术 | 3 | 40 | 32 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 |
12 | 护理 | 3 | 182 | 90 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 |
13 | 助产 | 3 | 33 | 17 | ||||||
14 | 康复治疗技术 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 |
15 | 健康管理 | 3 | 7 | 3 | ||||||
16 | 大数据与财务管理 | 3 | 13 | 7 | ||||||
17 | 大数据与会计 | 3 | 20 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 6 |
18 | 电子商务 | 3 | 27 | 13 | ||||||
19 | 现代物流管理 | 3 | 13 | 7 | ||||||
20 | 旅游管理 | 3 | 27 | 13 | ||||||
21 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 20 | 10 | ||||||
22 | 社会工作 | 3 | 35 | 15 | ||||||
23 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 50 | 20 | ||||||
24 | 物联网应用技术 | 3 | 30 | 20 | ||||||
25 | 动物医学 | 3 | 35 | 15 | ||||||
合计 | 1169 | 25 | 35 | 80 |
注:各省计划请以当地发布计划为准,四川重庆近三年招生计划均未用完。
往年录取情况
2018-2020年在贵州招生录取的情况
年份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
2020 | 护理 | 高职专科 | 文史 | 447 | 385 |
理工 | 379 | 316 | |||
助产 | 高职专科 | 文史 | 436 | 389 | |
理工 | 338 | 309 | |||
康复治疗技术 | 高职专科 | 文史 | 422 | 380 | |
理工 | 372 | 319 | |||
健康管理 | 高职专科 | 文史 | 431 | 362 | |
理工 | 369 | 282 | |||
卫生信息管理 | 高职专科 | 文史 | 417 | 368 | |
理工 | 330 | 295 | |||
会计 | 高职专科 | 文史 | 433 | 399 | |
理工 | 373 | 333 | |||
物流管理 | 高职专科 | 文史 | 417 | 362 | |
理工 | 326 | 261 | |||
财务管理 | 高职专科 | 文史 | 454 | 362 | |
理工 | 358 | 280 | |||
保险 | 高职专科 | 文史 | 430 | 413 | |
理工 | 304 | 276 | |||
老年服务与管理 | 高职专科 | 文史 | 408 | 362 | |
理工 | 319 | 285 | |||
社会工作 | 高职专科 | 文史 | 439 | 362 | |
理工 | 386 | 282 | |||
工艺美术品设计 | 高职专科 | 文史 | 446 | 373 | |
理工 | 329 | 307 | |||
电子商务 | 高职专科 | 文史 | 439 | 363 | |
理工 | 381 | 280 | |||
旅游管理 | 高职专科 | 文史 | 439 | 362 | |
理工 | 364 | 282 | |||
跨境电子商务 | 高职专科 | 文史 | 433 | 382 | |
理工 | 332 | 315 | |||
酒店管理 | 高职专科 | 文史 | 433 | 362 | |
理工 | 342 | 273 | |||
园艺技术 | 高职专科 | 文史 | 397 | 367 | |
理工 | 326 | 288 | |||
畜牧兽医 | 高职专科 | 文史 | 433 | 362 | |
理工 | 326 | 280 | |||
绿色食品生产与检验 | 高职专科 | 文史 | 452 | 362 | |
理工 | 362 | 262 | |||
茶树栽培与茶叶加工 | 高职专科 | 文史 | 405 | 383 | |
理工 | 322 | 281 | |||
宠物养护与驯导 | 高职专科 | 文史 | 425 | 363 | |
理工 | 336 | 281 | |||
建筑设计 | 高职专科 | 文史 | 428 | 362 | |
理工 | 348 | 280 | |||
计算机网络技术 | 高职专科 | 文史 | 446 | 362 | |
理工 | 365 | 280 | |||
大数据技术与应用 | 高职专科 | 文史 | 418 | 362 | |
理工 | 362 | 281 | |||
云计算技术与应用 | 高职专科 | 文史 | 421 | 369 | |
理工 | 322 | 281 | |||
移动互联网应用技术 | 高职专科 | 文史 | 424 | 375 | |
理工 | 358 | 298 | |||
建筑工程技术 | 高职专科 | 文史 | 419 | 363 | |
理工 | 353 | 279 | |||
汽车检测与维修技术 | 高职专科 | 文史 | 415 | 363 | |
理工 | 331 | 296 | |||
工程造价 | 高职专科 | 文史 | 423 | 362 | |
理工 | 376 | 281 | |||
智能控制技术 | 高职专科 | 文史 | 381 | 364 | |
理工 | 401 | 293 | |||
新能源汽车技术 | 高职专科 | 文史 | 473 | 363 | |
理工 | 354 | 282 | |||
煤炭开采技术 | 高职专科 | 理工 | 357 | 291 | |
机电一体化技术 | 高职专科 | 文史 | 424 | 366 | |
理工 | 333 | 272 | |||
2019 | 护理 | 高职专科 | 文史 | 439 | 374 |
理工 | 365 | 291 | |||
助产 | 高职专科 | 文史 | 413 | 357 | |
理工 | 325 | 258 | |||
康复治疗技术 | 高职专科 | 文史 | 436 | 210 | |
理工 | 313 | 214 | |||
卫生信息管理 | 高职专科 | 文史 | 374 | 228 | |
理工 | 290 | 241 | |||
会计 | 高职专科 | 文史 | 416 | 253 | |
理工 | 372 | 236 | |||
物流管理 | 高职专科 | 文史 | 414 | 282 | |
理工 | 319 | 160 | |||
财务管理 | 高职专科 | 文史 | 441 | 257 | |
理工 | 381 | 183 | |||
老年服务与管理 | 高职专科 | 文史 | 397 | 271 | |
理工 | 304 | 290 | |||
社会工作 | 高职专科 | 文史 | 414 | 278 | |
工艺美术品设计 | 高职专科 | 文史 | 350 | 287 | |
理工 | 290 | 233 | |||
电子商务 | 高职专科 | 文史 | 469 | 269 | |
理工 | 334 | 192 | |||
旅游管理 | 高职专科 | 文史 | 414 | 278 | |
理工 | 275 | 232 | |||
酒店管理 | 高职专科 | 文史 | 396 | 177 | |
理工 | 331 | 164 | |||
园艺技术 | 高职专科 | 文史 | 413 | 284 | |
理工 | 317 | 260 | |||
畜牧兽医 | 高职专科 | 文史 | 359 | 268 | |
理工 | 257 | 229 | |||
绿色食品生产与检验 | 高职专科 | 文史 | 401 | 222 | |
理工 | 287 | 182 | |||
宠物养护与驯导 | 高职专科 | 文史 | 475 | 305 | |
理工 | 362 | 184 | |||
建筑设计 | 高职专科 | 文史 | 410 | 201 | |
理工 | 358 | 232 | |||
计算机网络技术 | 高职专科 | 文史 | 435 | 220 | |
理工 | 360 | 187 | |||
大数据技术与应用 | 高职专科 | 文史 | 417 | 208 | |
理工 | 368 | 234 | |||
云计算技术与应用 | 高职专科 | 文史 | 393 | 279 | |
理工 | 325 | 245 | |||
移动互联网应用技术 | 高职专科 | 文史 | 345 | 340 | |
理工 | 402 | 168 | |||
建筑工程技术 | 高职专科 | 文史 | 386 | 312 | |
理工 | 343 | 134 | |||
汽车检测与维修技术 | 高职专科 | 文史 | 434 | 290 | |
理工 | 304 | 166 | |||
工程造价 | 高职专科 | 文史 | 395 | 303 | |
理工 | 321 | 203 | |||
智能控制技术 | 高职专科 | 文史 | 345 | 231 | |
理工 | 315 | 256 | |||
新能源汽车技术 | 高职专科 | 文史 | 414 | 166 | |
理工 | 338 | 184 | |||
机电一体化技术 | 高职专科 | 文史 | 420 | 244 | |
理工 | 280 | 198 | |||
2018 | 护理 | 高职专科 | 文史 | 484 | 419 |
理工 | 368 | 329 | |||
助产 | 高职专科 | 文史 | 456 | 388 | |
理工 | 340 | 311 | |||
康复治疗技术 | 高职专科 | 文史 | 437 | 382 | |
理工 | 352 | 302 | |||
卫生信息管理 | 高职专科 | 文史 | 427 | 387 | |
理工 | 328 | 300 | |||
会计 | 高职专科 | 文史 | 476 | 380 | |
理工 | 374 | 300 | |||
物流管理 | 高职专科 | 文史 | 426 | 379 | |
理工 | 332 | 302 | |||
老年服务与管理 | 高职专科 | 文史 | 418 | 379 | |
理工 | 383 | 306 | |||
社会工作 | 高职专科 | 文史 | 507 | 302 | |
理工 | 341 | 302 | |||
工艺美术品设计 | 高职专科 | 文史 | 449 | 290 | |
理工 | 321 | 319 | |||
电子商务 | 高职专科 | 文史 | 437 | 379 | |
理工 | 334 | 300 | |||
旅游管理 | 高职专科 | 文史 | 440 | 381 | |
理工 | 365 | 302 | |||
酒店管理 | 高职专科 | 文史 | 456 | 379 | |
理工 | 321 | 300 | |||
园艺技术 | 高职专科 | 文史 | 468 | 349 | |
理工 | 391 | 301 | |||
畜牧兽医 | 高职专科 | 文史 | 434 | 284 | |
理工 | 324 | 302 | |||
茶树栽培与茶叶加工 | 高职专科 | 文史 | 396 | 379 | |
理工 | / | / | |||
宠物养护与驯导 | 高职专科 | 文史 | 477 | 277 | |
理工 | 342 | 301 | |||
建筑设计 | 高职专科 | 文史 | 472 | 362 | |
理工 | 377 | 300 | |||
计算机网络技术 | 高职专科 | 文史 | 481 | 242 | |
理工 | 356 | 303 | |||
大数据技术与应用 | 高职专科 | 文史 | 430 | 380 | |
理工 | 377 | 303 | |||
移动互联网应用技术 | 高职专科 | 文史 | 443 | 382 | |
理工 | 332 | 302 | |||
建筑工程技术 | 高职专科 | 文史 | 461 | 306 | |
理工 | 392 | 303 | |||
汽车检测与维修技术 | 高职专科 | 文史 | 492 | 386 | |
理工 | 357 | 300 | |||
智能控制技术 | 高职专科 | 文史 | 436 | 316 | |
理工 | 344 | 305 | |||
机电一体化技术 | 高职专科 | 文史 | 335 | 335 | |
理工 | 304 | 304 |
下一篇:没有了