请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学院官网 作者: 时间:2021-12-28 浏览量:111
专业 | 科类 | 河北 | 安徽 | 山东 | 河南 | 贵州 | 学费 | 备注 |
(520802)婴幼儿托育服务与管理 | (Z)综合改革 | 10 | 3500元/年 | 校企共建专业 | ||||
(520802)婴幼儿托育服务与管理 | (5)理工/物理类 | 30 | 5 | 3 | 3500元/年 | 校企共建专业 | ||
(520802)婴幼儿托育服务与管理 | (1)文史/历史类 | 10 | 44 | 7 | 7 | 3500元/年 | 校企共建专业 | |
(540101)旅游管理 | (5)理工/物理类 | 10 | 3500元/年 | |||||
(540101)旅游管理 | (1)文史/历史类 | 20 | 3500元/年 | |||||
(570102)学前教育 | (Z)综合改革 | 8 | 3500元/年 | 师范 | ||||
(570102)学前教育 | (5)理工/物理类 | 40 | 5 | 3 | 3500元/年 | 师范 | ||
(570102)学前教育 | (1)文史/历史类 | 15 | 45 | 7 | 7 | 3500元/年 | 师范 | |
(530202)金融科技应用 | (Z)综合改革 | 8 | 3900元/年 | |||||
(530202)金融科技应用 | (5)理工/物理类 | 10 | 25 | 2 | 3900元/年 | |||
(530202)金融科技应用 | (1)文史/历史类 | 35 | 3 | 3900元/年 | ||||
(530301)大数据与财务管理 | (5)理工/物理类 | 10 | 3500元/年 | |||||
(530301)大数据与财务管理 | (1)文史/历史类 | 18 | 3500元/年 | |||||
(530302)大数据与会计 | (1)文史/历史类 | 10 | 3500元/年 | |||||
(530302)大数据与会计 | (5)理工/物理类 | 10 | 3500元/年 | |||||
(530602)连锁经营与管理 | (5)理工/物理类 | 10 | 3500元/年 | |||||
(530602)连锁经营与管理 | (1)文史/历史类 | 15 | 3500元/年 | |||||
(530605)市场营销 | (Z)综合改革 | 5 | 3500元/年 | |||||
(530605)市场营销 | (5)理工/物理类 | 10 | 3500元/年 | |||||
(530605)市场营销 | (1)文史/历史类 | 20 | 3500元/年 | |||||
(530701)电子商务 | (5)理工/物理类 | 10 | 3 | 3500元/年 | ||||
(530701)电子商务 | (1)文史/历史类 | 7 | 20 | 2 | 3500元/年 | |||
(530802)现代物流管理 | (5)理工/物理类 | 10 | 3500元/年 | |||||
(530802)现代物流管理 | (1)文史/历史类 | 20 | 3500元/年 | |||||
(480402)服装设计与工艺 | (5)理工/物理类 | 10 | 3500元/年 | |||||
(480402)服装设计与工艺 | (1)文史/历史类 | 20 | 3500元/年 | |||||
(510215)动漫制作技术 | (1)文史/历史类 | 10 | 6500元/年 | 校企共建专业 | ||||
(510215)动漫制作技术 | (5)理工/物理类 | 5 | 6500元/年 | 校企共建专业 | ||||
(510215)动漫制作技术 | (A)艺术(不分文理) | 50 | 6500元/年 | 校企共建专业 | ||||
(550105)服装与服饰设计 | (Z)综合改革 | 5 | 3500元/年 | |||||
(550105)服装与服饰设计 | (5)理工/物理类 | 10 | 2 | 3500元/年 | ||||
(550105)服装与服饰设计 | (1)文史/历史类 | 20 | 3500元/年 | |||||
(550106)环境艺术设计 | (A)艺术(不分文理) | 40 | 6500元/年 | |||||
(550113)广告艺术设计 | (A)艺术(不分文理) | 45 | 6500元/年 | |||||
(590401)现代文秘 | (5)理工/物理类 | 10 | 3500元/年 | |||||
(590401)现代文秘 | (1)文史/历史类 | 30 | 3500元/年 | |||||
(460609)无人机应用技术 | (5)理工/物理类 | 30 | 3 | 3 | 3900元/年 | 校企共建专业 | ||
(460609)无人机应用技术 | (1)文史/历史类 | 35 | 5 | 5 | 3900元/年 | 校企共建专业 | ||
(510102)物联网应用技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(510102)物联网应用技术 | (1)文史/历史类 | 20 | 3900元/年 | |||||
(510103)应用电子技术 | (5)理工/物理类 | 5 | 10 | 3900元/年 | ||||
(510103)应用电子技术 | (1)文史/历史类 | 20 | 3900元/年 | |||||
(510106)移动互联应用技术 | (1)文史/历史类 | 19 | 3900元/年 | 校企共建专业 | ||||
(510106)移动互联应用技术 | (5)理工/物理类 | 19 | 3900元/年 | 校企共建专业 | ||||
(510108)智能产品开发与应用 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(510108)智能产品开发与应用 | (1)文史/历史类 | 30 | 3900元/年 | |||||
(510201)计算机应用技术 | (Z)综合改革 | 5 | 3900元/年 | |||||
(510201)计算机应用技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 2 | 2 | 3900元/年 | |||
(510201)计算机应用技术 | (1)文史/历史类 | 5 | 20 | 3 | 3 | 3900元/年 | ||
(510203)软件技术 | (Z)综合改革 | 8 | 3900元/年 | 校企共建专业 | ||||
(510203)软件技术 | (1)文史/历史类 | 30 | 6 | 5 | 3900元/年 | 校企共建专业 | ||
(510203)软件技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 30 | 2 | 3 | 3900元/年 | 校企共建专业 | |
(510209)人工智能技术应用 | (5)理工/物理类 | 5 | 10 | 3900元/年 | ||||
(510209)人工智能技术应用 | (1)文史/历史类 | 30 | 3900元/年 | |||||
(510301)现代通信技术 | (1)文史/历史类 | 20 | 3900元/年 | |||||
(510301)现代通信技术 | (5)理工/物理类 | 20 | 3900元/年 | |||||
(460103)数控技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(460103)数控技术 | (1)文史/历史类 | 20 | 3900元/年 | |||||
(460104)机械制造及自动化 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(460104)机械制造及自动化 | (1)文史/历史类 | 20 | 3900元/年 | |||||
(460113)模具设计与制造 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(460113)模具设计与制造 | (1)文史/历史类 | 20 | 3900元/年 | |||||
(460301)机电一体化技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(460301)机电一体化技术 | (1)文史/历史类 | 20 | 3900元/年 | |||||
(460305)工业机器人技术 | (Z)综合改革 | 8 | 3900元/年 | 校企共建专业 | ||||
(460305)工业机器人技术 | (1)文史/历史类 | 40 | 3 | 8 | 3900元/年 | 校企共建专业 | ||
(460305)工业机器人技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 41 | 2 | 3 | 3900元/年 | 校企共建专业 | |
(460306)电气自动化技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(460306)电气自动化技术 | (1)文史/历史类 | 20 | 3900元/年 | |||||
(500210)汽车技术服务与营销 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(500210)汽车技术服务与营销 | (1)文史/历史类 | 15 | 3900元/年 | |||||
(500211)汽车检测与维修技术 | (5)理工/物理类 | 8 | 10 | 3 | 3900元/年 | |||
(500211)汽车检测与维修技术 | (1)文史/历史类 | 15 | 8 | 3900元/年 | ||||
(500212)新能源汽车检测与维修技术 | (5)理工/物理类 | 5 | 10 | 3900元/年 | ||||
(500212)新能源汽车检测与维修技术 | (1)文史/历史类 | 20 | 3900元/年 | |||||
(510107)汽车智能技术 | (1)文史/历史类 | 20 | 3900元/年 | |||||
(510107)汽车智能技术 | (5)理工/物理类 | 20 | 3900元/年 | |||||
(410105)园艺技术 | (Z)综合改革 | 4 | 3900元/年 | |||||
(410105)园艺技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(410105)园艺技术 | (1)文史/历史类 | 15 | 3900元/年 | |||||
(410108)中草药栽培与加工技术 | (Z)综合改革 | 3 | 3900元/年 | |||||
(410108)中草药栽培与加工技术 | (5)理工/物理类 | 5 | 10 | 3900元/年 | ||||
(410108)中草药栽培与加工技术 | (1)文史/历史类 | 15 | 3900元/年 | |||||
(410202)园林技术 | (Z)综合改革 | 3 | 3900元/年 | |||||
(410202)园林技术 | (5)理工/物理类 | 5 | 10 | 2 | 3900元/年 | |||
(410202)园林技术 | (1)文史/历史类 | 15 | 3 | 3900元/年 | ||||
(440102)建筑装饰工程技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(440102)建筑装饰工程技术 | (1)文史/历史类 | 15 | 3900元/年 | |||||
(440301)建筑工程技术 | (Z)综合改革 | 3 | 3900元/年 | |||||
(440301)建筑工程技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(440301)建筑工程技术 | (1)文史/历史类 | 15 | 3900元/年 | |||||
(440406)建筑消防技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(440406)建筑消防技术 | (1)文史/历史类 | 25 | 3900元/年 | |||||
(440501)工程造价 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(440501)工程造价 | (1)文史/历史类 | 15 | 3900元/年 | |||||
(440502)建设工程管理 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(440502)建设工程管理 | (1)文史/历史类 | 15 | 3900元/年 | |||||
(440504)建设工程监理 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(440504)建设工程监理 | (1)文史/历史类 | 20 | 3900元/年 | |||||
(440601)市政工程技术 | (5)理工/物理类 | 10 | 3900元/年 | |||||
(440601)市政工程技术 | (1)文史/历史类 | 15 | 3900元/年 | |||||
(530604)中小企业创业与经营 | (5)理工/物理类 | 10 | 3500元/年 | |||||
(530604)中小企业创业与经营 | (1)文史/历史类 | 20 | 3500元/年 |
下一篇:没有了