请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学院官网 作者: 时间:2021-12-23 浏览量:125
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业科类 | 学费标准(元/年) | 计划数 | |||
面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区 | |||||
合计 | 700 | 1080 | 20 | 200 | ||||
560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 装备制造 | 3900 | 45 | 55 | 5 | 15 |
560302 | 电气自动化技术 | 3年 | 装备制造 | 3900 | 10 | 20 | ||
560309 | 工业机器人技术 | 3年 | 装备制造 | 3900 | 20 | 30 | 10 | |
560308 | 电梯工程技术 | 3年 | 装备制造 | 3900 | 10 | 20 | ||
560304 | 智能控制技术 | 3年 | 装备制造 | 3900 | 10 | 20 | ||
610201 | 计算机应用技术 | 3年 | 电子信息 | 3900 | 40 | 65 | 5 | 10 |
610202 | 计算机网络技术 | 3年 | 电子信息 | 3900 | 20 | 35 | 5 | |
610205 | 软件技术 | 3年 | 电子信息 | 3900 | 10 | 20 | ||
610207 | 动漫制作技术 | 3年 | 电子信息 | 6500 | 20 | 35 | 5 | |
650103 | 广告设计与制作 | 3年 | 文化艺术 | 6500 | 10 | 15 | 5 | |
610214 | 电子商务技术 | 3年 | 电子信息 | 3900 | 10 | 20 | ||
650121 | 游戏设计 | 3年 | 文化艺术 | 6500 | 10 | 15 | 5 | |
650105 | 产品艺术设计 | 3年 | 文化艺术 | 6500 | 10 | 20 | ||
540501 | 建设工程管理 | 3年 | 土木建筑 | 3900 | 45 | 60 | 15 | |
540703 | 物业管理 | 3年 | 土木建筑 | 3500 | 10 | 20 | ||
590107 | 食品营养与检测 | 3年 | 食品药品与粮食 | 3900 | 20 | 35 | 5 | |
630903 | 物流管理 | 3年 | 财经商贸 | 3500 | 10 | 15 | 5 | |
640202 | 烹调工艺与营养 | 3年 | 旅游 | 3900 | 10 | 15 | 5 | |
630902 | 物流信息技术 | 3年 | 财经商贸 | 3500 | 10 | 20 | ||
540502 | 工程造价 | 3年 | 土木建筑 | 3900 | 10 | 15 | 5 | |
560103 | 数控技术 | 3年 | 装备制造 | 3900 | 20 | 30 | 10 | |
560101 | 机械设计与制造 | 3年 | 装备制造 | 3900 | 10 | 20 | ||
560113 | 模具设计与制造 | 3年 | 装备制造 | 3900 | 10 | 15 | 5 | |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 3年 | 交通运输 | 3900 | 35 | 50 | 5 | 10 |
630304 | 会计信息管理 | 3年 | 财经商贸 | 3500 | 10 | 20 | ||
630302 | 会计 | 3年 | 财经商贸 | 3500 | 30 | 55 | 15 | |
630701 | 市场营销 | 3年 | 财经商贸 | 3500 | 20 | 35 | 5 | |
630801 | 电子商务 | 3年 | 财经商贸 | 3500 | 45 | 60 | 5 | 10 |
630604 | 连锁经营管理 | 3年 | 财经商贸 | 3500 | 10 | 15 | 5 | |
690301 | 老年服务与管理 | 3年 | 公共管理与服务 | 3500 | 10 | 15 | 5 | |
620201 | 护理 | 3年 | 医药卫生 | 3900 | 60 | 75 | 15 | |
620301 | 药学 | 3年 | 医药卫生 | 3900 | 20 | 30 | 10 | |
600405 | 空中乘务 | 3年 | 交通运输 | 7000 | 20 | 35 | 5 | |
640301 | 会展策划与管理 | 3年 | 旅游 | 3500 | 10 | 15 | 5 | |
670202 | 商务英语 | 3年 | 教育与体育 | 3500 | 20 | 5 | 5 | |
640101 | 旅游管理 | 3年 | 旅游 | 3500 | 20 | 35 | 5 | |
640105 | 酒店管理 | 3年 | 旅游 | 3500 | 10 | 20 |
上一篇:2021年分省分专业招生计划
下一篇:2021年分类考试招生专业计划