如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:四川建筑职业技术学院 时间:2024-10-14 浏览量:36
教学系(院) | 专业名称 | 收费标准(元/年) | 单招已录取 | 四川普招 | 对口 | 美术 | 外省小计 | ||
中职 | 普高 | 文 | 理 | ||||||
土木工程系 | 建筑钢结构工程技术 | 5720 | 90 | ||||||
建筑工程技术 | 5720 | 58 | 45 | 69 | 67 | ||||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 5720 | 90 | 19 | 76 | |||||
水利水电工程技术 | 5720 | 46 | |||||||
智能建造技术 | 5720 | 45 | 40 | ||||||
装配式建筑工程技术 | 5720 | 46 | |||||||
工程管理系 | 工程造价 | 5720 | 106 | 44 | |||||
工程造价(安装工程) | 5720 | 45 | 10 | 35 | |||||
工程造价(市政工程) | 5720 | 46 | |||||||
工程造价(铁路工程) | 5720 | 45 | |||||||
建设工程管理 | 5720 | 45 | 20 | 25 | |||||
建设工程管理(BIM技术应用) | 5720 | 45 | |||||||
建设工程监理 | 5720 | 40 | |||||||
经济管理系 | 建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 5720 | 90 | ||||||
大数据与会计 | 5280 | 45 | |||||||
人力资源管理 | 5280 | 30 | 15 | ||||||
现代物流管理 | 5280 | 45 | |||||||
现代物业管理 | 5720 | 45 | 45 | ||||||
建筑系 | 建筑设计 | 5720 | 40 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 5720 | 45 | 40 | ||||||
园林工程技术 | 5720 | 40 | |||||||
建筑室内设计 | 5720 | 40 | |||||||
城乡规划 | 5720 | 10 | |||||||
古建筑工程技术 | 5720 | 10 | 30 | ||||||
文物修复与保护 | 5280 | 14 | 20 | 6 | |||||
环境艺术设计 | 8000 | 40 | |||||||
机电与信息工程系 | 电气自动化技术 | 5720 | 128 | 6 | |||||
机械制造及自动化 | 5720 | 90 | |||||||
模具设计与制造 | 5720 | 44 | |||||||
智能焊接技术 | 5720 | 90 | |||||||
工业机器人技术 | 5720 | 45 | |||||||
数字化设计与制造技术 | 5720 | 45 | |||||||
国际技术教育学院 | 工程造价(中外合作办学) | 16000 | 200 | ||||||
建筑工程技术(中外合作办学) | 16000 | 194 | |||||||
应用英语(国际工程翻译) | 5280 | 30 | 10 | ||||||
设备工程系 | 电梯工程技术 | 5720 | 89 | ||||||
给排水工程技术 | 5720 | 90 | |||||||
工业设备安装工程技术 | 5720 | 90 | |||||||
建筑设备工程技术 | 5720 | 90 | 11 | 39 | |||||
建筑设备工程技术(智慧安装) | 5720 | 45 | |||||||
建筑消防技术 | 5720 | 45 | |||||||
交通与市政工程系 | 道路机械化施工技术 | 5720 | 85 | ||||||
道路与桥梁工程技术 | 5720 | 51 | 20 | 39 | 70 | ||||
市政工程技术 | 5720 | 92 | |||||||
智能工程机械运用技术 | 5720 | 135 | |||||||
道路工程检测技术 | 5720 | 20 | 20 | ||||||
铁道工程系 | 城市轨道交通工程技术 | 5720 | 45 | ||||||
地下与隧道工程技术 | 5720 | 45 | 30 | ||||||
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 5720 | 90 | |||||||
铁道工程技术 | 5720 | 45 | 45 | 45 | |||||
铁道供电技术 | 5720 | 90 | |||||||
岩土工程技术 | 5720 | 31 | |||||||
高速铁路施工与维护 | 5720 | 45 | |||||||
测绘工程系 | 测绘地理信息技术 | 5720 | 93 | ||||||
工程测量技术 | 5720 | 45 | 27 | 45 | 18 | ||||
无人机测绘技术 | 5720 | 47 | |||||||
材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 5720 | 91 | 40 | |||||
建筑材料检测技术 | 5720 | 78 | |||||||
装配式建筑构件智能制造技术 | 5720 | 19 | 26 | ||||||
合计 | 1684 | 1480 | 169 | 781 | 140 | 40 | 506 |
备注:招生专业及计划以招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委、四川省教育厅核定标准