请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:四川现代职业学院 时间:2025-03-24 浏览量:39
考生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 收费标准 |
普高 | 01 | 电子信息工程技术 | 80 | 13250 |
普高 | 02 | 电子产品制造技术 | 40 | 13250 |
普高 | 03 | 集成电路技术 | 40 | 12500 |
普高 | 04 | 微电子技术 | 40 | 12500 |
普高 | 05 | 数字媒体技术 | 80 | 13250 |
普高 | 06 | 软件技术 | 50 | 13250 |
普高 | 07 | 安全防范技术 | 40 | 12000 |
普高 | 08 | 智能安防运营管理 | 40 | 12000 |
普高 | 09 | 家具设计与制造 | 40 | 13250 |
普高 | 10 | 包装策划与设计 | 40 | 13250 |
普高 | 11 | 机械设计与制造 | 80 | 13250 |
普高 | 12 | 数控技术 | 80 | 13250 |
普高 | 13 | 工业机器人技术 | 40 | 13250 |
普高 | 14 | 智能控制技术 | 40 | 13250 |
普高 | 15 | 工业互联网应用 | 40 | 13250 |
普高 | 16 | 工业产品质量检测技术 | 40 | 13250 |
普高 | 17 | 建筑室内设计 | 70 | 13250 |
普高 | 18 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 13250 |
普高 | 19 | 工程造价 | 80 | 13250 |
普高 | 20 | 建设工程管理 | 40 | 13250 |
普高 | 21 | 智能建造技术 | 40 | 13250 |
普高 | 22 | 生物制药技术 | 60 | 12500 |
普高 | 23 | 药品质量与安全 | 60 | 12500 |
普高 | 24 | 药品生产技术 | 40 | 12500 |
普高 | 25 | 药物制剂技术 | 40 | 12500 |
普高 | 26 | 大数据与会计 | 111 | 12700 |
普高 | 27 | 航空物流管理 | 60 | 12700 |
普高 | 28 | 金融服务与管理 | 40 | 12700 |
普高 | 29 | 大数据与财务管理 | 60 | 12700 |
普高 | 30 | 供应链运营 | 40 | 12000 |
普高 | 31 | 旅游管理 | 50 | 12700 |
普高 | 32 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 12700 |
普高 | 33 | 会展策划与管理 | 40 | 12700 |
普高 | 34 | 电子商务 | 50 | 12700 |
普高 | 35 | 市场营销 | 50 | 12700 |
普高 | 36 | 网络营销与直播电商 | 40 | 12700 |
普高 | 37 | 全媒体广告策划与营销 | 40 | 12700 |
普高 | 38 | 法律事务 | 50 | 12700 |
普高 | 39 | 法律文秘 | 20 | 12700 |
农林牧渔类 | S1 | 航空物流管理 | 10 | 12700 |
农林牧渔类 | S2 | 大数据与财务管理 | 10 | 12700 |
农林牧渔类 | S3 | 电子商务 | 10 | 12700 |
土木水利类 | X1 | 建筑室内设计 | 30 | 13250 |
土木水利类 | X2 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 13250 |
土木水利类 | X3 | 工程造价 | 30 | 13250 |
土木水利类 | X4 | 建设工程管理 | 20 | 13250 |
财经商贸类 | T1 | 建筑室内设计 | 15 | 13250 |
财经商贸类 | T2 | 工程造价 | 20 | 13250 |
财经商贸类 | T3 | 建设工程管理 | 10 | 13250 |
财经商贸类 | T4 | 大数据与会计 | 60 | 12700 |
财经商贸类 | T5 | 金融服务与管理 | 20 | 12700 |
财经商贸类 | T6 | 大数据与财务管理 | 30 | 12700 |
财经商贸类 | T7 | 旅游管理 | 10 | 12700 |
财经商贸类 | T8 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 12700 |
财经商贸类 | T9 | 市场营销 | 20 | 12700 |
计算机类 | A0 | 电子信息工程技术 | 30 | 13250 |
计算机类 | A1 | 电子产品制造技术 | 10 | 13250 |
计算机类 | A2 | 集成电路技术 | 15 | 12500 |
计算机类 | A3 | 微电子技术 | 15 | 12500 |
计算机类 | A4 | 数字媒体技术 | 54 | 13250 |
计算机类 | A5 | 软件技术 | 30 | 13250 |
计算机类 | A6 | 安全防范技术 | 10 | 12000 |
计算机类 | A7 | 智能安防运营管理 | 10 | 12000 |
计算机类 | A8 | 法律事务 | 10 | 12700 |
计算机类 | A9 | 法律文秘 | 10 | 12700 |
计算机类 | B1 | 家具设计与制造 | 30 | 13250 |
计算机类 | B2 | 包装策划与设计 | 10 | 13250 |
计算机类 | B3 | 机械设计与制造 | 40 | 13250 |
计算机类 | B4 | 数控技术 | 40 | 13250 |
计算机类 | B5 | 工业机器人技术 | 10 | 13250 |
计算机类 | B6 | 智能控制技术 | 10 | 13250 |
计算机类 | B7 | 工业互联网应用 | 20 | 13250 |
计算机类 | B8 | 工业产品质量检测技术 | 20 | 13250 |
计算机类 | C1 | 建筑室内设计 | 25 | 13250 |
计算机类 | C2 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 13250 |
计算机类 | C3 | 工程造价 | 10 | 13250 |
计算机类 | C4 | 建设工程管理 | 10 | 13250 |
计算机类 | C5 | 智能建造技术 | 10 | 13250 |
计算机类 | C6 | 生物制药技术 | 10 | 12500 |
计算机类 | C7 | 药品质量与安全 | 10 | 12500 |
计算机类 | C8 | 药品生产技术 | 10 | 12500 |
计算机类 | C9 | 药物制剂技术 | 10 | 12500 |
计算机类 | D1 | 大数据与会计 | 15 | 12700 |
计算机类 | D2 | 航空物流管理 | 20 | 12700 |
计算机类 | D3 | 大数据与财务管理 | 10 | 12700 |
计算机类 | D4 | 供应链运营 | 30 | 12000 |
计算机类 | D5 | 会展策划与管理 | 10 | 12700 |
计算机类 | D6 | 电子商务 | 30 | 12700 |
计算机类 | D7 | 网络营销与直播电商 | 10 | 12700 |
计算机类 | D8 | 全媒体广告策划与营销 | 20 | 12700 |
电子信息类 | E0 | 电子信息工程技术 | 20 | 13250 |
电子信息类 | E1 | 电子产品制造技术 | 10 | 13250 |
电子信息类 | E2 | 集成电路技术 | 15 | 12500 |
电子信息类 | E3 | 微电子技术 | 15 | 12500 |
电子信息类 | E4 | 数字媒体技术 | 20 | 13250 |
电子信息类 | E5 | 软件技术 | 10 | 13250 |
电子信息类 | E6 | 安全防范技术 | 10 | 12000 |
电子信息类 | E7 | 智能安防运营管理 | 10 | 12000 |
电子信息类 | F0 | 包装策划与设计 | 5 | 13250 |
电子信息类 | F1 | 机械设计与制造 | 20 | 13250 |
电子信息类 | F2 | 数控技术 | 20 | 13250 |
电子信息类 | F3 | 智能控制技术 | 10 | 13250 |
电子信息类 | F4 | 工业互联网应用 | 10 | 13250 |
电子信息类 | F5 | 工业产品质量检测技术 | 10 | 13250 |
电子信息类 | F6 | 智能建造技术 | 10 | 13250 |
电子信息类 | F7 | 药品质量与安全 | 10 | 12500 |
电子信息类 | F8 | 药物制剂技术 | 10 | 12500 |
电子信息类 | F9 | 大数据与会计 | 10 | 12700 |
智能制造类 | J0 | 电子信息工程技术 | 10 | 13250 |
智能制造类 | J1 | 软件技术 | 10 | 13250 |
智能制造类 | J2 | 安全防范技术 | 10 | 12000 |
智能制造类 | J3 | 智能安防运营管理 | 10 | 12000 |
智能制造类 | J4 | 家具设计与制造 | 20 | 13250 |
智能制造类 | J5 | 包装策划与设计 | 5 | 13250 |
智能制造类 | J6 | 机械设计与制造 | 20 | 13250 |
智能制造类 | J7 | 数控技术 | 20 | 13250 |
智能制造类 | J8 | 工业机器人技术 | 20 | 13250 |
智能制造类 | J9 | 智能控制技术 | 10 | 13250 |
智能制造类 | K0 | 工业互联网应用 | 10 | 13250 |
智能制造类 | K1 | 工业产品质量检测技术 | 10 | 13250 |
智能制造类 | K2 | 智能建造技术 | 10 | 13250 |
智能制造类 | K3 | 生物制药技术 | 10 | 12500 |
智能制造类 | K4 | 药品生产技术 | 10 | 12500 |
智能制造类 | K5 | 供应链运营 | 10 | 12000 |
公共管理与服务类 | W1 | 会展策划与管理 | 10 | 12700 |
公共管理与服务类 | W2 | 网络营销与直播电商 | 10 | 12700 |
公共管理与服务类 | W3 | 法律事务 | 10 | 12700 |
旅游类 | V1 | 建筑室内设计 | 10 | 13250 |
旅游类 | V2 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 13250 |
旅游类 | V3 | 大数据与会计 | 10 | 12700 |
旅游类 | V4 | 航空物流管理 | 20 | 12700 |
旅游类 | V5 | 金融服务与管理 | 20 | 12700 |
旅游类 | V6 | 旅游管理 | 60 | 12700 |
旅游类 | V7 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 12700 |
旅游类 | V8 | 法律事务 | 10 | 12700 |
餐饮类 | Z1 | 旅游管理 | 10 | 12700 |
纺织服装类 | Y1 | 数字媒体技术 | 10 | 13250 |
纺织服装类 | Y2 | 包装策划与设计 | 10 | 13250 |
医药类 | P1 | 生物制药技术 | 30 | 12500 |
医药类 | P2 | 药品质量与安全 | 30 | 12500 |
医药类 | P3 | 药品生产技术 | 20 | 12500 |
医药类 | P4 | 药物制剂技术 | 20 | 12500 |
护理类 | R1 | 生物制药技术 | 20 | 12500 |
护理类 | R2 | 药品质量与安全 | 20 | 12500 |
护理类 | R3 | 药品生产技术 | 10 | 12500 |
护理类 | R4 | 药物制剂技术 | 10 | 12500 |
交通技术与服务类 | H1 | 工程造价 | 10 | 13250 |
交通技术与服务类 | H2 | 智能建造技术 | 10 | 13250 |
交通技术与服务类 | H3 | 航空物流管理 | 20 | 12700 |
交通技术与服务类 | L1 | 电子信息工程技术 | 10 | 13250 |
交通技术与服务类 | L2 | 电子产品制造技术 | 10 | 13250 |
交通技术与服务类 | L3 | 集成电路技术 | 10 | 12500 |
交通技术与服务类 | L4 | 微电子技术 | 10 | 12500 |
交通技术与服务类 | L5 | 软件技术 | 10 | 13250 |
交通技术与服务类 | L6 | 安全防范技术 | 10 | 12000 |
交通技术与服务类 | L7 | 智能安防运营管理 | 10 | 12000 |
交通技术与服务类 | L8 | 工业机器人技术 | 10 | 13250 |
交通技术与服务类 | L9 | 智能控制技术 | 10 | 13250 |
材料化工与资源环境类 | U1 | 软件技术 | 10 | 13250 |
材料化工与资源环境类 | U2 | 建筑室内设计 | 10 | 13250 |
教育类 | M0 | 数字媒体技术 | 30 | 13250 |
教育类 | M1 | 包装策划与设计 | 10 | 13250 |
教育类 | M2 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 13250 |
教育类 | M3 | 工程造价 | 20 | 13250 |
教育类 | M4 | 大数据与会计 | 50 | 12700 |
教育类 | M5 | 大数据与财务管理 | 20 | 12700 |
教育类 | M6 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 12700 |
教育类 | M7 | 会展策划与管理 | 20 | 12700 |
教育类 | M8 | 电子商务 | 30 | 12700 |
教育类 | M9 | 市场营销 | 50 | 12700 |
教育类 | N1 | 网络营销与直播电商 | 20 | 12700 |
教育类 | N2 | 全媒体广告策划与营销 | 20 | 12700 |
教育类 | N3 | 法律事务 | 40 | 12700 |
教育类 | N4 | 法律文秘 | 10 | 12700 |
汽车类 | G0 | 电子信息工程技术 | 20 | 13250 |
汽车类 | G1 | 电子产品制造技术 | 10 | 13250 |
汽车类 | G2 | 集成电路技术 | 10 | 12500 |
汽车类 | G3 | 微电子技术 | 10 | 12500 |
汽车类 | G4 | 机械设计与制造 | 30 | 13250 |
汽车类 | G5 | 数控技术 | 30 | 13250 |
汽车类 | G6 | 工业机器人技术 | 10 | 13250 |
汽车类 | G7 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 13250 |
汽车类 | G8 | 电子商务 | 10 | 12700 |
汽车类 | G9 | 市场营销 | 10 | 12700 |
来源:四川现代职业学院招生处
上一篇:没有了