请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:四川职业技术学院 时间:2024-10-12 浏览量:22
四川职业技术学院2024年高职单招考试招生计划表 | ||||||||||||||
序号 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 普高类 | 中职类 | 学费 | ||||||||
招生类别1 | 招生类别2 | 招生类别3 | 招生类别4 | 中职类招生计划小计 | ||||||||||
招生计划 | 类别 | 计划 | 类别 | 计划 | 类别 | 计划 | 类别 | 计划 | ||||||
1 | 智能制造学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 30 | 智能制造类 | 90 | 汽车类 | 30 | 电子信息类 | 10 | 130 | 5720 | ||
2 | 460103 | 数控技术 | 25 | 智能制造类 | 70 | 汽车类 | 10 | 电子信息类 | 10 | 90 | 5720 | |||
3 | 460113 | 模具设计与制造 | 20 | 智能制造类 | 30 | 汽车类 | 10 | 电子信息类 | 5 | 45 | 5720 | |||
4 | 460101 | 机械设计与制造 | 15 | 智能制造类 | 35 | 汽车类 | 10 | 45 | 5720 | |||||
5 | 460301 | 机电一体化技术 | 20 | 智能制造类 | 60 | 电子信息类 | 30 | 90 | 5720 | |||||
6 | 艺术与传媒学院 | 570109K | 美术教育 | 文化艺术类 | 25 | 25 | 5280 | |||||||
7 | 570108K | 音乐教育 | 教育类 | 25 | 25 | 5280 | ||||||||
8 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术类 | 30 | 30 | 8000 | ||||||||
9 | 数字经济学院 | 530302 | 大数据与会计 | 60 | 财经商贸类 | 80 | 公共管理与服务类 | 10 | 90 | 5280 | ||||
10 | 530301 | 大数据与财务管理 | 财经商贸类 | 50 | 50 | 5280 | ||||||||
11 | 530605 | 市场营销(数字营销技术) | 45 | 财经商贸类 | 40 | 公共管理与服务类 | 10 | 50 | 5280 | |||||
12 | 汽车技术学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 汽车类 | 80 | 智能制造类 | 10 | 90 | 5720 | ||||
13 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 汽车类 | 30 | 30 | 5720 | |||||||
14 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 汽车类 | 180 | 180 | 5720 | |||||||
15 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 30 | 汽车类 | 35 | 交通技术与服务类 | 5 | 40 | 5720 | |||||
16 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 30 | 汽车类 | 120 | 120 | 5720 | |||||||
17 | 410113 | 现代农业装备应用技术 | 30 | 汽车类 | 20 | 智能制造类 | 10 | 农林牧渔类 | 20 | 50 | 5280 | |||
18 | 计算机工程学院 | 510203 | 软件技术 | 50 | 计算机类 | 50 | 50 | 5720 | ||||||
19 | 510205 | 大数据技术 | 50 | 计算机类 | 50 | 50 | 5720 | |||||||
20 | 510209 | 人工智能技术应用 | 50 | 计算机类 | 50 | 50 | 5720 | |||||||
21 | 510202 | 计算机网络技术 | 40 | 计算机类 | 50 | 50 | 5720 | |||||||
22 | 510215 | 动漫制作技术 | 35 | 计算机类 | 50 | 50 | 5720 | |||||||
23 | 510204 | 数字媒体技术 | 20 | 计算机类 | 30 | 30 | 5720 | |||||||
24 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 50 | 土木水利类 | 90 | 90 | 5720 | ||||||
25 | 440501 | 工程造价 | 50 | 土木水利类 | 50 | 50 | 5720 | |||||||
26 | 440104 | 园林工程技术 | 20 | 土木水利类 | 30 | 30 | 5720 | |||||||
27 | 440406 | 建筑消防技术 | 10 | 材料化工与资源环境类 | 35 | 土木水利类 | 5 | 40 | 5720 | |||||
28 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 土木水利类 | 20 | 交通技术与服务类 | 5 | 25 | 5720 | |||||
29 | 教师教育学院 | 570103K | 小学教育 | 40 | 教育类 | 10 | 10 | 5280 | ||||||
30 | 570102K | 学前教育 | 60 | 教育类 | 80 | 80 | 5280 | |||||||
31 | 570101K | 早期教育 | 30 | 教育类 | 50 | 50 | 5280 | |||||||
32 | 外国语学院 | 570203 | 旅游英语 | 85 | 5280 | |||||||||
33 | 570201 | 商务英语 | 85 | 5280 | ||||||||||
34 | 文化旅游学院 | 590401 | 现代文秘 | 25 | 公共管理与服务类 | 50 | 教育类 | 5 | 55 | 5280 | ||||
35 | 540101 | 旅游管理 | 30 | 旅游类 | 100 | 100 | 5280 | |||||||
36 | 560205 | 新闻采编与制作 | 75 | 5720 | ||||||||||
37 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 15 | 旅游类 | 95 | 教育类 | 35 | 计算机类 | 5 | 135 | 5280 | |||
38 | 物流与供应链学院 | 530802 | 现代物流管理 | 80 | 交通技术与服务类 | 20 | 财经商贸类 | 20 | 计算机类 | 10 | 50 | 5280 | ||
39 | 530701 | 电子商务 | 35 | 财经商贸类 | 35 | 计算机类 | 10 | 45 | 5280 | |||||
40 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 35 | 交通技术与服务类 | 20 | 财经商贸类 | 15 | 计算机类 | 10 | 45 | 5280 | |||
41 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 35 | 财经商贸类 | 35 | 计算机类 | 10 | 45 | 5280 | |||||
42 | 530808 | 采购与供应管理 | 35 | 交通技术与服务类 | 20 | 财经商贸类 | 15 | 计算机类 | 10 | 45 | 5280 | |||
43 | 电子工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 35 | 智能制造类 | 10 | 电子信息类 | 20 | 计算机类 | 15 | 45 | 5720 | ||
44 | 510102 | 物联网应用技术 | 30 | 电子信息类 | 25 | 计算机类 | 20 | 45 | 5720 | |||||
45 | 510103 | 应用电子技术 | 30 | 电子信息类 | 60 | 计算机类 | 30 | 90 | 5720 | |||||
46 | 510101 | 电子信息工程技术 | 30 | 电子信息类 | 30 | 计算机类 | 15 | 45 | 5720 | |||||
47 | 510401 | 集成电路技术 | 25 | 电子信息类 | 30 | 计算机类 | 15 | 45 | 5720 | |||||
48 | 能源化工与环境学院 | 470208 | 分析检验技术 | 45 | 材料化工与资源环境类 | 5 | 智能制造类 | 15 | 计算机类 | 10 | 教育类 | 15 | 45 | 5720 |
49 | 470208 | 分析检验技术 | 25 | 材料化工与资源环境类 | 5 | 智能制造类 | 5 | 计算机类 | 5 | 教育类 | 5 | 20 | 5720 | |
50 | 430307 | 新能源材料应用技术 | 45 | 材料化工与资源环境类 | 5 | 汽车类 | 15 | 智能制造类 | 15 | 计算机类 | 10 | 45 | 5720 | |
51 | 430307 | 新能源材料应用技术 | 25 | 材料化工与资源环境类 | 5 | 汽车类 | 5 | 智能制造类 | 5 | 计算机类 | 5 | 20 | 5720 | |
52 | 420801 | 环境监测技术 | 40 | 材料化工与资源环境类 | 5 | 智能制造类 | 35 | 教育类 | 35 | 土木水利类 | 15 | 90 | 5720 | |
53 | 医疗照护学院 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 护理类 | 24 | 公共管理与服务类 | 23 | 教育类 | 23 | 旅游类 | 10 | 80 | 5280 |
54 | 490210 | 智能医疗装备技术 | 40 | 计算机类 | 15 | 电子信息类 | 15 | 智能制造类 | 15 | 医药类 | 5 | 50 | 5720 | |
55 | 570306 | 体育保健与康复 | 20 | 公共管理与服务类 | 15 | 教育类 | 5 | 护理类 | 5 | 医药类 | 5 | 30 | 5280 | |
56 | 食品与生物技术学院 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 40 | 餐饮类 | 60 | 公共管理与服务类 | 10 | 旅游类 | 10 | 80 | 5280 | ||
57 | 490102 | 食品质量与安全 | 15 | 公共管理与服务类 | 20 | 餐饮类 | 5 | 旅游类 | 5 | 30 | 5720 | |||
58 | 490102 | 食品质量与安全 | 15 | 公共管理与服务类 | 20 | 餐饮类 | 5 | 旅游类 | 5 | 30 | 5720 | |||
合计 | 1915 | 3145 | ||||||||||||
备注:学校在四川招生代码、招生专业、招生计划、就读地点等以四川省教育考试院公布为准;学生的学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅最新的有关政策执行,以学校官网公告和报到时缴费公示为准。 |
上一篇:没有了