请先登录
上海民航职业技术学院创建于1980年,隶属于中国民用航空局,于2012年5月升格为大专,是一所面向行业,致力于培养服务于民航和社会发展所需的一线高素质、高技能型人才的高职院校。学院现有徐汇、浦东两个校区,两校区总占地面积680多亩,分别为徐汇校区(上海市徐汇区龙华西路1号)和... 详情>>
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:考哪儿 时间:2023-03-27 浏览量:509
省市 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |||
文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | |
内蒙古 | 358 | 332 | 243 | 235 | 304.2 | 293 |
天津 | 273 | 228 | 240 | |||
北京 | 207 | 146 | 176.5 | |||
广东 | 421 | 454 | 399 | 403 | 405.5 | 415.7 |
广东(中外合作办学) | 416 | 407 | 409.7 | |||
上海 | 253 | 216 | 227.8 | |||
上海(空乘空保类) | 空保200 | 空保200 | 空保200 | |||
上海(中外合作办学) | 256 | 216 | 229.2 | |||
山东 | 458 | 409 | 428.6 | |||
山东(空乘空保类) | 空乘385;空保365 | 空乘290;空保283 | 空乘325.4;空保315.1 | |||
山东(中外合作办学) | 413 | 399 | 405 | |||
湖南 | 438 | 406 | 414 | 381 | 424.1 | 391.3 |
广西 | 456 | 352 | 376 | 296 | 314.3 | 394.3 |
辽宁 | 421 | 426 | 252 | 359 | 350.9 | 382.8 |
辽宁(空乘空保类) | 空乘426;空保384 | 空乘404;空保361 | 空乘266;空保241 | 空乘298;空保325 | 空乘337; | 空乘330.7; |
江苏 | 471 | 441 | 451 | 407 | 457.1 | 417.7 |
福建 | 451 | 424 | 405 | 368 | 425.1 | 393.7 |
福建(中外合作办学) | 385 | 356 | 366.7 | |||
陕西 | 392 | 345 | 311 | 311 | 352.9 | 324.4 |
陕西(空乘空保类) | 空乘384 | 空保304 | 空乘342 | 空保304 | 空乘303.8 | 空保304 |
陕西(中外合作办学) | 349 | 183 | 243.8 | |||
重庆 | 406 | 406 | 340 | 364 | 374 | 381.1 |
重庆(空乘空保类) | 空乘405;空保391 | 空乘367;空保399 | 空乘249;空保304 | 空乘317;空保317 | 空乘336.2; | 空乘342.6;空保348.8 |
贵州 | 472 | 362 | 397 | 321 | 423 | 332.2 |
西藏 | 307 | 268 | 249 | 239 | 278.3 | 253.5 |
四川 | 455 | 441 | 389 | 351 | 411.4 | 385.9 |
河北 | 431 | 443 | 384 | 407 | 407.9 | 419.3 |
湖北 | 416 | 395 | 346 | 357 | 372.7 | 369.1 |
云南(空乘空保类) | 空乘367;空保455 | 空乘339;空保305 | 空乘367;空保455 | 空乘305;空保305 | 空乘367; | 空乘322; |
云南 | 495 | 407 | 451 | 382 | 469.4 | 396.7 |
安徽 | 477 | 455 | 456 | 373 | 465.8 | 399.7 |
安徽(空乘空保类) | 空乘423;空保426 | 空乘384;空保350 | 空乘317;空保265 | 空乘384;空保263 | 空乘385.4; | 空乘384; |
安徽(中外合作办学) | 363 | 321 | 340.5 | |||
甘肃 | 414 | 330 | 380 | 293 | 388.5 | 306.1 |
宁夏 | 430 | 347 | 315 | 281 | 365.5 | 307.4 |
河南 | 461 | 427 | 401 | 393 | 413.4 | 402 |
山西 | 400 | 407 | 349 | 331 | 369.2 | 348 |
黑龙江 | 362 | 346 | 344 | 298 | 350.6 | 310.3 |
黑龙江(空乘空保类) | 空乘332;空保299 | 空乘240;空保233 | 空乘223;空保252 | 空乘226;空保233 | 空乘284.1; | 空乘233; |
浙江 | 543 | 475 | 494.5 | |||
浙江(空乘空保类) | 空乘508;空保436 | 空乘286;空保344 | 空乘369.5;空保379 | |||
浙江(中外合作办学) | 492 | 470 | 479 | |||
青海 | 376 | 315 | 304 | 285 | 346.2 | 300.2 |
江西 | 414 | 386 | 366 | 352 | 377.3 | 360.9 |
江西(空乘空保类) | 空乘384;空保377 | 空乘384 | 空乘209;空保241 | 空乘342 | 空乘299.9; | 空乘357 |
江西(中外合作办学) | 370 | 354 | 362.8 | |||
海南 | 482 | 439 | 451.7 | |||
吉林 | 388 | 337 | 348 | 305 | 365.3 | 318.6 |
新疆 | 309 | 293 | 303 | 273 | 306.3 | 282.6 |
上一篇:没有了