请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:考哪儿 时间:2023-03-28 浏览量:309
考场号 | 准考证号 | 考场人数 | 考试科目㈠ | 考试时间 | 准考证号 | 考场人数 | 考试科目㈡ | 考试时间 | 考试地点 |
第1考场 | 761231001-761231030 | 30人 | 职业适应性测试 | 8:30--10:10 | / | / | / | / | 一教102室 |
第2考场 | 761231031-761231060 | 30人 | 职业适应性测试 | 8:30--10:10 | / | / | / | / | 一教103室 |
第3考场 | 761231061-761231078 | 18人 | 职业适应性测试 | 8:30--10:10 | / | / | / | / | 一教104室 |
第4考场 | 761233001-761233030 | 30人 | 入学测试 | 8:30--10:00 | 761233001-761233030 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教108室 |
第5考场 | 761233031-761233060 | 30人 | 入学测试 | 8:30--10:00 | 761233031-761233060 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教109室 |
第6考场 | 761233061-761233090 | 30人 | 入学测试 | 8:30--10:00 | 761233061-761233090 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教110室 |
第7考场 | 761233091-761233108 | 18人 | 入学测试 | 8:30--10:00 | 761233091-761233108 | 18人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教111室 |
第8考场 | 761234001-761234028 | 28人 | 入学测试 | 8:30--10:00 | 761234001-761234028 | 28人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教203室 |
第9考场 | 761235001-761235019 | 19人 | 入学测试 | 8:30--10:00 | 761235001-761235019 | 19人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一楼204室 |
第10考场 | / | / | / | / | 761232001-761232030 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教205室 |
第11考场 | / | / | / | / | 761232031-761232060 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教206室 |
第12考场 | / | / | / | / | 761232061-761232090 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教209室 |
第13考场 | / | / | / | / | 761232091-761232120 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教210室 |
第14考场 | / | / | / | / | 761232121-761232150 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教211室 |
第15考场 | / | / | / | / | 761232151-761232180 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教212室 |
第16考场 | / | / | / | / | 761232181-761232210 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一楼301室 |
第17考场 | / | / | / | / | 761232211-761232240 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教302室 |
第18考场 | / | / | / | / | 761232241-761232270 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教303室 |
第19考场 | / | / | / | / | 761232271-761232300 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教304室 |
第20考场 | / | / | / | / | 761232301-761232330 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教307室 |
第21考场 | / | / | / | / | 761232331-761232360 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教308室 |
第22考场 | / | / | / | / | 761232361-761232390 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教309室 |
第23考场 | / | / | / | / | 761232391-761232420 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教310室 |
第24考场 | / | / | / | / | 761232421-761232450 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教403室 |
第25考场 | / | / | / | / | 761232451-761232480 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教404室 |
第26考场 | / | / | / | / | 761232481-761232510 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教405室 |
第27考场 | / | / | / | / | 761232511-761232540 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教406室 |
第28考场 | / | / | / | / | 761232541-761232570 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教409室 |
第29考场 | / | / | / | / | 761232571-761232600 | 30人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教410室 |
第30考场 | / | / | / | / | 761232601-761232607 | 7人 | 素质技能测试 | 10:30--11:30 | 一教411室 |
备注:考生在开考前30分钟凭“准考证和本人有效证件原件(有效证件含:居民身份证、社保卡(有照片)、驾驶证、护照、军人证)”二证进入考场参加考试,“准考证和本人有效证件”二证不齐者不准进入考场参加考试。迟到15分钟者,不得入场考试。考生交卷离场时间不得早于每科目考试结束前30分钟。
上一篇:没有了