请先登录
石家庄职业技术学院(石家庄开放大学)是原石家庄大学,创建于1984年,是经教育部批准,石家庄市人民政府主办的一所全日制普通高等院校。学院是国家级优质高职院校、国家现代学徒制试点单位、“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”高水平专业群建设单位,位居河北省同类院校前... 详情>>
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:石家庄职业技术学院官网 作者:河北考哪儿 时间:2022-11-28 浏览量:344
院校发布的招生计划对于很多考生来说都是非常实用的,在志愿填报时会起到重要的作用,那么下面是考哪儿为大家整理的22年石家庄职业技术学院对于外省招生计划的具体内容,下面一起看下。
专业名称 | 安徽 | 甘肃 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 重庆 | 广东 | 四川 | 贵州 | 山东 | 总计 | |||||||||||||||
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 理 | 文 | 物理 | 历史 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 理 | 文 | 理 | 文 | 综合改革 | ||
电子商务 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
金融服务与管理 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
连锁经营管理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
商务英语 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
现代物流管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
药品经营与管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑电气工程技术 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
动漫制作技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
软件技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
食品检验检测技术 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
市政工程技术 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
移动互联应用技术 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
游戏艺术设计 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8 | 12 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 16 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 222 |
备注:游戏艺术设计专业在专科提前批艺术类录取 |