广西考哪儿 547 2022-09-15 15:45
目录 | 2022年广职院广西普通高考招生分专业分科类录取分数 | 2021年广职院广西普通高考招生分专业分科类录取分数 |
2022年广职院单招及对口招生计划 | 学校简介 |
1 | 文理综合 | 专科 | 中医养生保健 | 自主招生考试 | 506 | 551 | 449 | 125 | |
2 | 文理综合 | 专科 | 中医康复技术 | 自主招生考试 | 513 | 561 | 497 | 105 | |
3 | 文理综合 | 专科 | 园艺技术 | 自主招生考试 | 500 | 550 | 399 | 60 | |
4 | 文理综合 | 专科 | 园林工程技术 | 自主招生考试 | 509 | 534 | 445 | 60 | |
5 | 文理综合 | 专科 | 影视动画(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 498 | 561 | 457 | 80 | |
6 | 文理综合 | 专科 | 影视动画 | 自主招生考试 | 508 | 534 | 491 | 62 | |
7 | 文理综合 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 504 | 515 | 490 | 7 | |
8 | 文理综合 | 专科 | 应用电子技术 | 自主招生考试 | 506 | 534 | 386 | 80 | |
9 | 文理综合 | 专科 | 艺术设计 | 自主招生考试 | 497 | 541 | 398 | 40 | |
10 | 文理综合 | 专科 | 新闻采编与制作 | 自主招生考试 | 533 | 550 | 523 | 23 | |
11 | 文理综合 | 专科 | 现代物流管理 | 自主招生考试 | 510 | 543 | 449 | 180 | |
12 | 文理综合 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 509 | 536 | 471 | 70 | |
13 | 文理综合 | 专科 | 物流工程技术 | 自主招生考试 | 499 | 542 | 434 | 85 | |
14 | 文理综合 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 502 | 540 | 380 | 80 | |
15 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 501 | 542 | 451 | 60 | |
16 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 自主招生考试 | 530 | 551 | 523 | 30 | |
17 | 文理综合 | 专科 | 数控技术 | 自主招生考试 | 519 | 548 | 507 | 45 | |
18 | 文理综合 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 自主招生考试 | 500 | 528 | 422 | 85 | |
19 | 文理综合 | 专科 | 市场营销 | 自主招生考试 | 500 | 545 | 397 | 100 | |
20 | 文理综合 | 专科 | 食品智能加工技术 | 自主招生考试 | 502 | 534 | 433 | 55 | |
21 | 文理综合 | 专科 | 食品检验检测技术 | 自主招生考试 | 523 | 544 | 516 | 40 | |
22 | 文理综合 | 专科 | 软件技术 | 自主招生考试 | 526 | 546 | 516 | 55 | |
23 | 文理综合 | 专科 | 人力资源管理 | 自主招生考试 | 510 | 536 | 492 | 80 | |
24 | 文理综合 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 自主招生考试 | 497 | 540 | 456 | 60 | |
25 | 文理综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 自主招生考试 | 525 | 555 | 513 | 40 | |
26 | 文理综合 | 专科 | 模具设计与制造 | 自主招生考试 | 502 | 544 | 438 | 40 | |
27 | 文理综合 | 专科 | 旅游管理 | 自主招生考试 | 503 | 538 | 443 | 35 | |
28 | 文理综合 | 专科 | 连锁经营与管理 | 自主招生考试 | 500 | 547 | 459 | 80 | |
29 | 文理综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 自主招生考试 | 501 | 532 | 407 | 45 | |
30 | 文理综合 | 专科 | 金融科技应用 | 自主招生考试 | 501 | 524 | 443 | 60 | |
31 | 文理综合 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 497 | 546 | 413 | 80 | |
32 | 文理综合 | 专科 | 建筑室内设计 | 自主招生考试 | 524 | 550 | 515 | 50 | |
33 | 文理综合 | 专科 | 建筑工程技术 | 自主招生考试 | 518 | 541 | 505 | 50 | |
34 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 自主招生考试 | 502 | 545 | 389 | 190 | |
35 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 531 | 565 | 523 | 50 | |
36 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 525 | 546 | 512 | 80 | |
37 | 文理综合 | 专科 | 机械制造及自动化 | 自主招生考试 | 504 | 540 | 407 | 135 | |
38 | 文理综合 | 专科 | 机电一体化技术 | 自主招生考试 | 511 | 548 | 495 | 120 | |
39 | 文理综合 | 专科 | 环境艺术设计 | 自主招生考试 | 507 | 527 | 469 | 60 | |
40 | 文理综合 | 专科 | 国际商务 | 自主招生考试 | 501 | 535 | 431 | 90 | |
41 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 493 | 525 | 393 | 100 | |
42 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计 | 自主招生考试 | 522 | 535 | 514 | 30 | |
43 | 文理综合 | 专科 | 供应链运营 | 自主招生考试 | 495 | 520 | 455 | 40 | |
44 | 文理综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 自主招生考试 | 506 | 532 | 462 | 110 | |
45 | 文理综合 | 专科 | 工程造价 | 自主招生考试 | 512 | 546 | 457 | 20 | |
46 | 文理综合 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 502 | 536 | 448 | 102 | |
47 | 文理综合 | 专科 | 电气自动化技术 | 自主招生考试 | 518 | 550 | 505 | 105 | |
48 | 文理综合 | 专科 | 大数据与会计 | 自主招生考试 | 536 | 553 | 530 | 43 | |
49 | 文理综合 | 专科 | 大数据技术 | 自主招生考试 | 511 | 558 | 455 | 100 | |
50 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 自主招生考试 | 534 | 553 | 528 | 30 | |
51 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 516 | 550 | 503 | 80 | |
52 | 文理综合 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 自主招生考试 | 505 | 542 | 463 | 60 | |
53 | 文理综合 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 501 | 526 | 409 | 30 | |
54 | 文理综合 | 专科 | 播音与主持 | 自主招生考试 | 524 | 545 | 511 | 10 |
1 | 文理综合 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 465 | 507 | 421 | 11 | |
2 | 文理综合 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 493 | 535 | 447 | 12 | |
3 | 文理综合 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 484 | 525 | 444 | 15 | |
4 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 496 | 542 | 468 | 36 |
1 | 文理综合 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 357 | 446 | 261 | 37 | |
2 | 文理综合 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 419 | 473 | 313 | 15 | |
3 | 文理综合 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 358 | 440 | 255 | 13 | |
4 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 413 | 447 | 304 | 10 |
1 | 文理综合 | 专科 | 中医养生保健 | 自主招生考试 | 457 | 513 | 424 | 20 | |
2 | 文理综合 | 专科 | 园林工程技术 | 自主招生考试 | 462 | 538 | 427 | 20 | |
3 | 文理综合 | 专科 | 影视动画(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 482 | 528 | 460 | 20 | |
4 | 文理综合 | 专科 | 艺术设计 | 自主招生考试 | 478 | 504 | 463 | 30 | |
5 | 文理综合 | 专科 | 现代物流管理 | 自主招生考试 | 461 | 520 | 426 | 54 | |
6 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 472 | 524 | 438 | 45 | |
7 | 文理综合 | 专科 | 食品智能加工技术 | 自主招生考试 | 408 | 526 | 292 | 61 | |
8 | 文理综合 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 自主招生考试 | 421 | 523 | 375 | 37 | |
9 | 文理综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 自主招生考试 | 451 | 529 | 412 | 95 | |
10 | 文理综合 | 专科 | 模具设计与制造 | 自主招生考试 | 422 | 471 | 372 | 20 | |
11 | 文理综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 自主招生考试 | 434 | 480 | 395 | 26 | |
12 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 自主招生考试 | 455 | 520 | 382 | 40 | |
13 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 518 | 546 | 503 | 20 | |
14 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 490 | 511 | 482 | 15 | |
15 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 469 | 535 | 443 | 10 | |
16 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计 | 自主招生考试 | 494 | 523 | 477 | 30 | |
17 | 文理综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 自主招生考试 | 412 | 532 | 251 | 80 | |
18 | 文理综合 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 472 | 517 | 434 | 70 | |
19 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 445 | 509 | 411 | 79 | |
20 | 文理综合 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 391 | 493 | 290 | 85 | |
21 | 文理综合 | 专科 | 播音与主持 | 自主招生考试 | 492 | 550 | 467 | 20 |
1 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 409 | 499 | 322 | 29 | |
2 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 351 | 351 | 351 | 1 | |
3 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 371 | 466 | 263 | 28 | |
4 | 文理综合 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 369 | 465 | 282 | 90 |
1 | 文理综合 | 专科 | 中医养生保健 | 自主招生考试 | 362 | 469 | 256 | 100 | |
2 | 文理综合 | 专科 | 中医康复技术 | 自主招生考试 | 440 | 515 | 365 | 70 | |
3 | 文理综合 | 专科 | 园艺技术 | 自主招生考试 | 373 | 496 | 250 | 80 | |
4 | 文理综合 | 专科 | 园林工程技术 | 自主招生考试 | 360 | 471 | 250 | 70 | |
5 | 文理综合 | 专科 | 影视动画(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 373 | 497 | 250 | 100 | |
6 | 文理综合 | 专科 | 影视动画 | 自主招生考试 | 409 | 483 | 336 | 50 | |
7 | 文理综合 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 369 | 450 | 288 | 20 | |
8 | 文理综合 | 专科 | 应用电子技术 | 自主招生考试 | 368 | 487 | 250 | 75 | |
9 | 文理综合 | 专科 | 艺术设计 | 自主招生考试 | 393 | 462 | 324 | 30 | |
10 | 文理综合 | 专科 | 新闻采编与制作 | 自主招生考试 | 439 | 467 | 411 | 15 | |
11 | 文理综合 | 专科 | 现代物流管理 | 自主招生考试 | 415 | 509 | 321 | 145 | |
12 | 文理综合 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 371 | 463 | 279 | 75 | |
13 | 文理综合 | 专科 | 物流工程技术 | 自主招生考试 | 359 | 469 | 250 | 40 | |
14 | 文理综合 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 365 | 480 | 250 | 105 | |
15 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 353 | 457 | 250 | 70 | |
16 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 自主招生考试 | 447 | 488 | 406 | 20 | |
17 | 文理综合 | 专科 | 数控技术 | 自主招生考试 | 395 | 460 | 330 | 45 | |
18 | 文理综合 | 专科 | 室内艺术设计 | 自主招生考试 | 434 | 472 | 397 | 30 | |
19 | 文理综合 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 自主招生考试 | 337 | 425 | 250 | 120 | |
20 | 文理综合 | 专科 | 市场营销 | 自主招生考试 | 362 | 467 | 257 | 120 | |
21 | 文理综合 | 专科 | 食品智能加工技术 | 自主招生考试 | 348 | 446 | 250 | 65 | |
22 | 文理综合 | 专科 | 食品检验检测技术 | 自主招生考试 | 382 | 501 | 264 | 50 | |
23 | 文理综合 | 专科 | 软件技术 | 自主招生考试 | 436 | 494 | 378 | 60 | |
24 | 文理综合 | 专科 | 人力资源管理 | 自主招生考试 | 428 | 496 | 361 | 100 | |
25 | 文理综合 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 自主招生考试 | 363 | 462 | 264 | 80 | |
26 | 文理综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 自主招生考试 | 437 | 517 | 358 | 110 | |
27 | 文理综合 | 专科 | 模具设计与制造 | 自主招生考试 | 366 | 483 | 250 | 35 | |
28 | 文理综合 | 专科 | 旅游管理 | 自主招生考试 | 348 | 438 | 258 | 60 | |
29 | 文理综合 | 专科 | 连锁经营与管理 | 自主招生考试 | 374 | 469 | 279 | 80 | |
30 | 文理综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 自主招生考试 | 370 | 491 | 250 | 110 | |
31 | 文理综合 | 专科 | 金融科技应用 | 自主招生考试 | 346 | 443 | 250 | 70 | |
32 | 文理综合 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 352 | 454 | 250 | 80 | |
33 | 文理综合 | 专科 | 建筑室内设计 | 自主招生考试 | 447 | 482 | 413 | 30 | |
34 | 文理综合 | 专科 | 建筑工程技术 | 自主招生考试 | 435 | 475 | 395 | 40 | |
35 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 自主招生考试 | 369 | 488 | 250 | 170 | |
36 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 441 | 485 | 398 | 85 | |
37 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 424 | 468 | 381 | 70 | |
38 | 文理综合 | 专科 | 机械制造及自动化 | 自主招生考试 | 356 | 463 | 250 | 130 | |
39 | 文理综合 | 专科 | 机电一体化技术 | 自主招生考试 | 381 | 512 | 250 | 110 | |
40 | 文理综合 | 专科 | 环境艺术设计 | 自主招生考试 | 341 | 432 | 250 | 50 | |
41 | 文理综合 | 专科 | 国际商务 | 自主招生考试 | 353 | 457 | 250 | 100 | |
42 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 357 | 465 | 250 | 100 | |
43 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计 | 自主招生考试 | 431 | 469 | 394 | 30 | |
44 | 文理综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 自主招生考试 | 376 | 502 | 250 | 120 | |
45 | 文理综合 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 399 | 527 | 271 | 80 | |
46 | 文理综合 | 专科 | 电气自动化技术 | 自主招生考试 | 385 | 521 | 250 | 90 | |
47 | 文理综合 | 专科 | 大数据技术 | 自主招生考试 | 362 | 468 | 257 | 130 | |
48 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 自主招生考试 | 449 | 499 | 400 | 40 | |
49 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 375 | 500 | 250 | 130 | |
50 | 文理综合 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 自主招生考试 | 381 | 476 | 287 | 50 | |
51 | 文理综合 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 335 | 420 | 250 | 30 |
1 | 文理综合 | 专科 | 物流工程技术 | 自主招生考试 | 373 | 442 | 304 | 29 | |
2 | 文理综合 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 自主招生考试 | 393 | 466 | 320 | 95 | |
3 | 文理综合 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 378 | 445 | 312 | 9 | |
4 | 文理综合 | 专科 | 现代物流管理 | 自主招生考试 | 462 | 504 | 421 | 52 | |
5 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 412 | 455 | 369 | 10 | |
6 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计 | 自主招生考试 | 473 | 498 | 449 | 26 | |
7 | 文理综合 | 专科 | 播音与主持 | 自主招生考试 | 445 | 471 | 420 | 26 | |
8 | 文理综合 | 专科 | 影视动画(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 478 | 518 | 438 | 20 | |
9 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 411 | 476 | 347 | 44 | |
10 | 文理综合 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 自主招生考试 | 477 | 503 | 452 | 20 | |
11 | 文理综合 | 专科 | 园林工程技术 | 自主招生考试 | 399 | 483 | 316 | 43 | |
12 | 文理综合 | 专科 | 环境艺术设计 | 自主招生考试 | 460 | 516 | 404 | 30 | |
13 | 文理综合 | 专科 | 艺术设计 | 自主招生考试 | 456 | 484 | 429 | 20 | |
14 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 自主招生考试 | 447 | 508 | 386 | 50 | |
15 | 文理综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 473 | 511 | 436 | 40 | |
16 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 491 | 527 | 456 | 57 | |
17 | 文理综合 | 专科 | 模具设计与制造 | 自主招生考试 | 437 | 482 | 393 | 30 | |
18 | 文理综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 自主招生考试 | 363 | 476 | 250 | 85 | |
19 | 文理综合 | 专科 | 机电一体化技术 | 自主招生考试 | 471 | 539 | 404 | 48 | |
20 | 文理综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 自主招生考试 | 455 | 529 | 381 | 55 | |
21 | 文理综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 自主招生考试 | 461 | 495 | 427 | 49 | |
22 | 文理综合 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 376 | 502 | 250 | 92 | |
23 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 383 | 505 | 261 | 115 | |
24 | 文理综合 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 451 | 518 | 385 | 90 |
1 | 文理综合 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 491 | 527 | 456 | 23 | |
2 | 文理综合 | 专科 | 广告艺术设计 | 自主招生考试 | 473 | 498 | 449 | 4 | |
3 | 文理综合 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 383 | 505 | 261 | 1 | |
4 | 文理综合 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 376 | 502 | 250 | 37 |
1 | 专科 | 工业机器人技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 110 | |
2 | 专科 | 数控技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 45 | |
3 | 专科 | 机电一体化技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 120 | |
4 | 专科 | 模具设计与制造 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 40 | |
5 | 专科 | 机械制造及自动化 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 135 | |
6 | 专科 | 电气自动化技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 105 | |
7 | 专科 | 建筑工程技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 50 | |
8 | 专科 | 工程造价 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 | |
9 | 专科 | 环境艺术设计 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 60 | |
10 | 专科 | 艺术设计 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 40 | |
11 | 专科 | 建筑室内设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 80 | |
12 | 专科 | 建筑室内设计 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 50 | |
13 | 专科 | 园林工程技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 60 | |
14 | 专科 | 物流工程技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 85 | |
15 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 50 | |
16 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 7 | |
17 | 专科 | 现代物流管理 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 160 | |
18 | 专科 | 国际商务 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 90 | |
19 | 专科 | 供应链运营 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 40 | |
20 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 92 | |
21 | 专科 | 市场营销 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 90 | |
22 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 85 | |
23 | 专科 | 金融科技应用 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 60 | |
24 | 专科 | 大数据与会计 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 43 | |
25 | 专科 | 人力资源管理 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 80 | |
26 | 专科 | 连锁经营与管理 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 80 | |
27 | 专科 | 食品智能加工技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 55 | |
28 | 专科 | 食品检验检测技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 40 | |
29 | 专科 | 茶艺与茶文化 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 60 | |
30 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 30 | |
31 | 专科 | 园艺技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 60 | |
32 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 80 | |
33 | 专科 | 畜牧兽医(宠物美容与诊疗方向) | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 30 | |
34 | 专科 | 中医康复技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 105 | |
35 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 40 | |
36 | 专科 | 中医养生保健 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 125 | |
37 | 专科 | 旅游管理 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 35 | |
38 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 45 | |
39 | 专科 | 大数据技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 90 | |
40 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 50 | |
41 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 180 | |
42 | 专科 | 软件技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 55 | |
43 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 80 | |
44 | 专科 | 无人机应用技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 80 | |
45 | 专科 | 应用电子技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 80 | |
46 | 专科 | 现代通信技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 70 | |
47 | 专科 | 新闻采编与制作 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 23 | |
48 | 专科 | 影视动画(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 80 | |
49 | 专科 | 影视动画 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 52 | |
50 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 50 | |
51 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 30 | |
52 | 专科 | 播音与主持 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 | |
53 | 专科 | 广告艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 100 | |
54 | 专科 | 广告艺术设计 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 30 |
1 | 专科 | 工程造价 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 | |
2 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 | |
3 | 专科 | 现代物流管理 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 | |
4 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 | |
5 | 专科 | 市场营销 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 | |
6 | 专科 | 大数据技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 | |
7 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 | |
8 | 专科 | 影视动画 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 | |
9 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 |
1 | 专科 | 工业机器人技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 80 | |
2 | 专科 | 模具设计与制造 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 | |
3 | 专科 | 艺术设计 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 30 | |
4 | 专科 | 园林工程技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 | |
5 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 25 | |
6 | 专科 | 现代物流管理 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 40 | |
7 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 50 | |
8 | 专科 | 食品智能加工技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 40 | |
9 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 30 | |
10 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 60 | |
11 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 95 | |
12 | 专科 | 中医养生保健 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 | |
13 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 | |
14 | 专科 | 计算机应用技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 | |
15 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 | |
16 | 专科 | 计算机网络技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 15 | |
17 | 专科 | 影视动画(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 | |
18 | 专科 | 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 | |
19 | 专科 | 播音与主持 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 | |
20 | 专科 | 广告艺术设计(北京火星时代高端班) | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 | |
21 | 专科 | 广告艺术设计 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 30 |
1 | 专科 | 电子商务 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 | |
2 | 专科 | 食品智能加工技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 | |
3 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 10 | |
4 | 专科 | 计算机应用技术(百度人工智能高端班) | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 |
1 | 专科 | 数控技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 20 | |
2 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 45 | |
3 | 专科 | 应用越南语 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 5 | |
4 | 专科 | 茶叶生产与加工技术 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 90 | |
5 | 专科 | 畜牧兽医 | 自主招生考试 | 无 | 否 | 非定向 | 3年 | 60 | |
