考哪儿网 201 2023-01-29 17:10
单招填报志愿时,2022咸宁职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是考哪儿网为大家整理的咸宁职业技术学院2022年单招录取分数线,供大家查询:
1、2022咸宁职业技术学院单招录取分数线
咸宁职业技术学院2022年高职单招拟录取名单公示
性别 | 拟录取专业 | 总分 |
男 | 社区管理与服务 | 238.5 |
男 | 现代农业技术 | 276.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 246.0 |
男 | 社区管理与服务 | 287.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 203.0 |
女 | 社区管理与服务 | 247.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 323.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 319.0 |
男 | 现代农业技术 | 230.3 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 219.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 245.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 235.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 216.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 305.5 |
男 | 社区管理与服务 | 239.0 |
男 | 社区管理与服务 | 229.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 244.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 230.0 |
女 | 社区管理与服务 | 247.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 248.0 |
男 | 社区管理与服务 | 220.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 255.5 |
男 | 现代农业技术 | 246.3 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 237.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 279.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 221.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 250.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 237.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 246.0 |
女 | 现代农业技术 | 269.0 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 220.5 |
男 | 现代农业技术 | 228.7 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 216.0 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 268.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 254.5 |
男 | 现代农业技术 | 243.7 |
男 | 社区管理与服务 | 260.5 |
男 | 社区管理与服务 | 231.0 |
男 | 社区管理与服务 | 247.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 264.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 265.0 |
女 | 社区管理与服务 | 212.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 237.0 |
女 | 社区管理与服务 | 233.0 |
男 | 现代农业技术 | 219.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 319.0 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 234.5 |
女 | 现代农业技术 | 245.0 |
男 | 现代农业技术 | 252.3 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 220.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 261.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 263.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 231.5 |
男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 242.0 |
男 | 现代农业技术 | 244.0 |
女 | 社区管理与服务 | 270.5 |
男 | 现代农业技术 | 243.7 |
男 | 社区管理与服务 | 239.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 247.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 226.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 223.0 |
女 | 社区管理与服务 | 285.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 219.0 |
男 | 现代农业技术 | 280.7 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 205.5 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 227.0 |
男 | 社区管理与服务 | 218.5 |
男 | 社区管理与服务 | 217.0 |
男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 218.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 226.5 |
男 | 社区管理与服务 | 238.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 221.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 207.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 211.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 233.0 |
男 | 现代农业技术 | 284.3 |
男 | 现代农业技术 | 228.7 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 232.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 211.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 238.5 |
男 | 社区管理与服务 | 240.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 258.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 252.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 246.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 240.0 |
男 | 现代农业技术 | 252.0 |
男 | 现代农业技术 | 225.7 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 225.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 252.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 269.0 |
女 | 社区管理与服务 | 264.5 |
女 | 智慧健康养老服务与管理 | 206.0 |
男 | 现代农业技术 | 251.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 245.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 214.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 268.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 238.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 256.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 204.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 225.0 |
女 | 社区管理与服务 | 218.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 258.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 247.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 254.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 206.0 |
女 | 社区管理与服务 | 245.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 324.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 238.5 |
男 | 社区管理与服务 | 241.5 |
男 | 社区管理与服务 | 251.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 248.0 |
男 | 现代农业技术 | 224.7 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 241.0 |
男 | 现代农业技术 | 270.3 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 247.5 |
男 | 现代农业技术 | 231.3 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 275.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 201.0 |
女 | 社区管理与服务 | 266.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 249.5 |
男 | 现代农业技术 | 233.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 322.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 288.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 244.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 209.0 |
女 | 社区管理与服务 | 205.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 279.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 218.5 |
女 | 社区管理与服务 | 219.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 251.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 294.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 273.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 254.5 |
男 | 社区管理与服务 | 196.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 214.0 |
男 | 社区管理与服务 | 243.0 |
女 | 社区管理与服务 | 205.5 |
男 | 社区管理与服务 | 237.5 |
男 | 社区管理与服务 | 233.0 |
男 | 社区管理与服务 | 217.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 256.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 203.5 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 283.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 242.5 |
男 | 社区管理与服务 | 229.5 |
男 | 现代农业技术 | 245.3 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 210.5 |
女 | 智慧健康养老服务与管理 | 234.5 |
女 | 社区管理与服务 | 290.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 212.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 220.0 |
男 | 社区管理与服务 | 245.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 332.0 |
男 | 社区管理与服务 | 240.0 |
女 | 社区管理与服务 | 247.0 |
女 | 社区管理与服务 | 270.0 |
男 | 社区管理与服务 | 250.5 |
女 | 社区管理与服务 | 255.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 295.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 227.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 255.5 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 248.5 |
男 | 社区管理与服务 | 246.0 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 233.0 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 244.5 |
男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 206.0 |
男 | 社区管理与服务 | 236.0 |
男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 199.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 230.0 |
女 | 现代农业技术 | 250.7 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 214.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 300.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 216.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 234.5 |
男 | 现代农业技术 | 294.0 |
男 | 社区管理与服务 | 249.5 |
男 | 现代农业技术 | 211.7 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 227.0 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 236.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 256.0 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 291.5 |
男 | 社区管理与服务 | 266.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 252.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 197.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 209.5 |
女 | 社区管理与服务 | 281.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 247.5 |
女 | 社区管理与服务 | 199.5 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 206.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 229.5 |
男 | 现代农业技术 | 244.7 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 256.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 261.0 |
男 | 现代农业技术 | 232.7 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 247.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 280.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 243.5 |
女 | 社区管理与服务 | 265.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 250.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 241.5 |
男 | 社区管理与服务 | 268.5 |
女 | 社区管理与服务 | 244.0 |
女 | 智慧健康养老服务与管理 | 237.0 |
男 | 社区管理与服务 | 269.5 |
男 | 社区管理与服务 | 247.5 |
男 | 现代农业技术 | 230.7 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 249.5 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 233.5 |
男 | 社区管理与服务 | 228.5 |
男 | 现代农业技术 | 216.7 |
男 | 现代农业技术 | 208.0 |
男 | 社区管理与服务 | 260.5 |
男 | 社区管理与服务 | 284.5 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 232.5 |
女 | 社区管理与服务 | 246.5 |
男 | 社区管理与服务 | 236.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 261.0 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 233.0 |
男 | 现代农业技术 | 212.3 |
男 | 现代农业技术 | 262.7 |
男 | 社区管理与服务 | 260.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 230.0 |
男 | 现代农业技术 | 229.7 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 279.5 |
女 | 社区管理与服务 | 233.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 239.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 295.5 |
男 | 社区管理与服务 | 261.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 253.0 |
男 | 社区管理与服务 | 231.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 226.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 278.0 |
男 | 现代农业技术 | 243.3 |
女 | 社区管理与服务 | 198.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 214.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 240.0 |
男 | 现代农业技术 | 248.3 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 213.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 241.5 |
男 | 现代农业技术 | 225.3 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 231.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 258.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 240.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 239.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 219.5 |
男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 220.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 216.0 |
男 | 社区管理与服务 | 219.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 197.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 250.5 |
男 | 社区管理与服务 | 214.0 |
男 | 社区管理与服务 | 235.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 223.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 302.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 251.5 |
男 | 现代农业技术 | 236.7 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 257.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 313.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 236.5 |
男 | 社区管理与服务 | 239.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 250.0 |
男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 196.0 |
男 | 社区管理与服务 | 242.5 |
女 | 社区管理与服务 | 263.5 |
女 | 社区管理与服务 | 265.0 |
男 | 现代农业技术 | 274.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 281.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 254.5 |
男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 217.0 |
女 | 社区管理与服务 | 223.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 257.5 |
男 | 社区管理与服务 | 274.5 |
男 | 现代农业技术 | 270.7 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 253.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 231.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 274.0 |
男 | 现代农业技术 | 219.3 |
男 | 现代农业技术 | 226.7 |
男 | 现代农业技术 | 213.3 |
男 | 社区管理与服务 | 258.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 236.5 |
男 | 社区管理与服务 | 303.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 245.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 281.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 309.0 |
女 | 社区管理与服务 | 235.0 |
男 | 社区管理与服务 | 227.5 |
男 | 现代农业技术 | 247.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 250.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 248.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 341.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 213.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 281.5 |
男 | 现代农业技术 | 243.3 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 256.0 |
男 | 社区管理与服务 | 254.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 249.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 248.0 |
男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 203.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 251.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 313.5 |
男 | 现代农业技术 | 263.3 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 218.5 |
男 | 社区管理与服务 | 278.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 258.5 |
男 | 现代农业技术 | 232.7 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 236.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 245.0 |
女 | 现代农业技术 | 264.7 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 240.5 |
女 | 社区管理与服务 | 229.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 239.5 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 264.5 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 227.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 242.5 |
男 | 社区管理与服务 | 204.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 242.5 |
男 | 现代农业技术 | 222.7 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 201.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 315.5 |
男 | 现代农业技术 | 241.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 254.0 |
男 | 现代农业技术 | 222.3 |
男 | 现代农业技术 | 289.3 |
女 | 现代农业技术 | 217.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 217.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 239.5 |
男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 208.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 265.0 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 243.5 |
男 | 社区管理与服务 | 215.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 233.0 |
女 | 社区管理与服务 | 273.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 210.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 244.0 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 236.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 244.5 |
男 | 社区管理与服务 | 208.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 213.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 243.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 256.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 272.0 |
男 | 社区管理与服务 | 213.0 |
男 | 社区管理与服务 | 284.5 |
男 | 现代农业技术 | 241.7 |
男 | 现代农业技术 | 252.7 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 246.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 234.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 265.5 |
女 | 智慧健康养老服务与管理 | 258.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 263.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 242.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 225.0 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 196.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 240.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 295.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 243.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 236.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 289.5 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 238.5 |
男 | 现代农业技术 | 231.7 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 241.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 200.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 234.5 |
女 | 智慧健康养老服务与管理 | 279.5 |
女 | 现代农业技术 | 207.7 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 256.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 213.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 229.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 222.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 248.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 216.5 |
男 | 社区管理与服务 | 272.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 265.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 226.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 253.0 |
男 | 社区管理与服务 | 239.5 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 228.0 |
男 | 社区管理与服务 | 237.0 |
男 | 社区管理与服务 | 254.0 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 217.5 |
男 | 现代农业技术 | 215.3 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 205.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 246.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 249.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 282.0 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 226.5 |
男 | 现代农业技术 | 210.0 |
男 | 现代农业技术 | 262.7 |
男 | 社区管理与服务 | 228.5 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 274.0 |
女 | 现代农业技术 | 239.7 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 246.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 295.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 330.0 |
女 | 现代农业技术 | 251.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 243.0 |
女 | 酒店管理与数字化运营 | 255.0 |
男 | 现代农业技术 | 258.3 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 264.0 |
男 | 社区管理与服务 | 256.0 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 246.0 |
女 | 智慧健康养老服务与管理 | 258.5 |
男 | 婴幼儿托育服务与管理 | 222.0 |
男 | 社区管理与服务 | 237.0 |
男 | 现代农业技术 | 300.7 |
女 | 社区管理与服务 | 239.5 |
女 | 婴幼儿托育服务与管理 | 257.5 |
男 | 智慧健康养老服务与管理 | 213.5 |
男 | 酒店管理与数字化运营 | 211.5 |
咸宁职业技术学院简介
咸宁职业技术学院(Xianning Vocational TechnicalCollege),地处湖北省咸宁市,是由湖北省人民政府举办的一所公办全日制综合性普通高职院校。
咸宁职业技术学院前身是创办于1965年的咸宁财校,2003年,由原咸宁教育学院、咸宁财贸工商管理学校、咸宁财税会计学校、咸宁应用科技学校、咸宁体育学校(1987年创办)、咸宁体育馆等六家单位合并组建咸宁职业技术学院。
全国各省份高职院校排名 | |||||||
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 湖北 | 广东 | 浙江 | 江苏 |
山东 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 四川 | 贵州 |
云南 | 西藏 | 广西 | 海南 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 宁夏 |
青海 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
评论