考哪儿网 174 2023-01-30 15:06
分类考试填报志愿时,2022重庆工程职业技术学院分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是考哪儿网为大家整理的重庆工程职业技术学院2022年分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022重庆工程职业技术学院分类考试录取分数线
2022年分类考试招生录取分数线
省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 会计类 | 大数据与会计 | 50 | 614 | 645 | 629.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 园林类 | 园林工程技术 | 18 | 561 | 622 | 592.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 园林工程技术 | 4 | 602 | 621 | 610.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 地下与隧道工程技术 | 10 | 588 | 620 | 602.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 地籍测绘与土地管理 | 13 | 560 | 608 | 576.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 工程测量技术 | 20 | 581 | 750 | 616.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 市政工程技术 | 10 | 611 | 750 | 636.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 建筑室内设计 | 5 | 613 | 750 | 645.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 建筑工程技术 | 15 | 611 | 750 | 656.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 588 | 611 | 597.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 建设工程监理 | 10 | 600 | 638 | 611.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 建设工程管理类 | 10 | 614 | 637 | 621.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 测绘地理信息技术 | 15 | 564 | 750 | 596.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 土建类 | 道路与桥梁工程技术 | 20 | 590 | 639 | 607.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 护理类 | 安全类 | 85 | 393 | 513 | 433.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 护理类 | 药品质量与安全 | 20 | 491 | 529 | 502.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 旅游类 | 宝玉石鉴定与加工 | 30 | 529 | 597 | 556.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 旅游类 | 旅游类 | 47 | 601 | 635 | 611.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 服装设计与工艺类 | 人物形象设计 | 8 | 476 | 552 | 505.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 城市轨道交通机电技术 | 20 | 521 | 582 | 542.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 工业机器人技术 | 28 | 467 | 571 | 517.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 数控技术 | 32 | 544 | 584 | 555.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 无人机应用技术 | 36 | 254 | 538 | 376.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 智能控制技术 | 10 | 532 | 601 | 552.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 机械设计与制造 | 36 | 561 | 592 | 569.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 机电一体化技术 | 44 | 535 | 576 | 548.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 机械加工类 | 电气自动化技术 | 30 | 305 | 547 | 434.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 汽车类 | 汽车制造类 | 79 | 527 | 613 | 560.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子商务类 | 大数据与会计 | 22 | 485 | 630 | 525.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子商务类 | 市场营销 | 20 | 491 | 586 | 521.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子商务类 | 现代物流管理 | 25 | 479 | 750 | 520.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子商务类 | 金融科技应用 | 11 | 503 | 620 | 539.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 工业机器人技术 | 8 | 653 | 664 | 658.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 智能控制技术 | 8 | 656 | 672 | 660.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 物联网应用技术 | 15 | 649 | 674 | 657.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 电气自动化技术 | 10 | 642 | 672 | 655.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 计算机类 | 50 | 591 | 671 | 621.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电子技术类 | 通信类 | 25 | 634 | 662 | 644.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电气技术类 | 城市轨道交通机电技术 | 12 | 521 | 575 | 534.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 电气技术类 | 汽车制造类 | 11 | 499 | 550 | 516.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 艺术类 | 艺术设计类 | 2 | 201 | 216 | 208.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 艺术类(高职对口) | 人物形象设计 | 4 | 210 | 215 | 212.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 艺术类(高职对口) | 艺术设计类 | 6 | 217 | 224 | 220.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 药剂类 | 药品质量与安全 | 35 | 542 | 602 | 564.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 国土资源调查与管理 | 26 | 561 | 649 | 594.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 大数据技术 | 30 | 649 | 664 | 654.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 安全类 | 25 | 609 | 639 | 623.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 市场营销 | 9 | 581 | 639 | 611.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 水文与工程地质 | 18 | 525 | 624 | 554 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 15 | 652 | 663 | 655.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 环境保护类 | 75 | 503 | 621 | 547.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 现代物流管理 | 11 | 577 | 636 | 601.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 计算机类 | 150 | 641 | 674 | 650.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 软件技术 | 35 | 640 | 667 | 650.1 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 通信类 | 15 | 629 | 653 | 639.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 计算机类 | 金融科技应用 | 11 | 623 | 673 | 635.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 园林工程技术 | 40 | 436 | 562 | 462.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 国土资源调查与管理 | 24 | 395 | 505 | 429.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 地下与隧道工程技术 | 16 | 448 | 494 | 466.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 地籍测绘与土地管理 | 22 | 405 | 571 | 441.9 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 城市轨道交通机电技术 | 16 | 557 | 584 | 563.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 大数据与会计 | 68 | 482 | 574 | 500.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 大数据技术 | 20 | 526 | 573 | 543 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 安全类 | 100 | 289 | 642 | 418.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 宝玉石鉴定与加工 | 15 | 388 | 487 | 427.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 工业机器人技术 | 18 | 488 | 540 | 505.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 工程测量技术 | 62 | 420 | 545 | 448.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 市场营销 | 27 | 400 | 506 | 434.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 市政工程技术 | 16 | 501 | 552 | 516 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 建筑室内设计 | 85 | 494 | 588 | 514.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 建筑工程技术 | 86 | 479 | 560 | 498.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 建筑装饰工程技术 | 60 | 425 | 541 | 450.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 建设工程监理 | 16 | 489 | 542 | 504.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 建设工程管理类 | 155 | 356 | 591 | 429.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 数控技术 | 16 | 500 | 538 | 517.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 旅游类 | 89 | 241 | 503 | 350.4 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 无人机应用技术 | 41 | 420 | 559 | 443.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 智能控制技术 | 10 | 516 | 540 | 523 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 机械设计与制造 | 18 | 506 | 569 | 518.8 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 机电一体化技术 | 23 | 543 | 593 | 553.6 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 水文与工程地质 | 12 | 434 | 536 | 474.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 汽车制造类 | 41 | 490 | 537 | 508.5 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 测绘地理信息技术 | 45 | 315 | 578 | 391.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 物联网应用技术 | 20 | 488 | 614 | 514.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 环境保护类 | 80 | 430 | 556 | 463.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 现代物流管理 | 34 | 440 | 512 | 461.3 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 电气自动化技术 | 20 | 500 | 548 | 516.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 药品质量与安全 | 50 | 512 | 569 | 524.7 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 计算机类 | 160 | 473 | 613 | 503.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 软件技术 | 25 | 516 | 591 | 527 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 通信类 | 110 | 418 | 536 | 455.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 道路与桥梁工程技术 | 58 | 463 | 548 | 483.2 |
重庆市 | 高职分类专科批 | 高职分类(普通类) | 金融科技应用 | 21 | 413 | 543 | 452.1 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 人物形象设计【高职三二分段】 | 15 | 118 | 226 | 163 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 信息安全技术应用【高职三二分段】 | 48 | 62 | 250 | 129.5 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 大数据与会计【五年一贯制】 | 48 | 96 | 300 | 171.2 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 工业机器人技术【高职三二分段】 | 43 | 74 | 198 | 125.1 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 工程测量技术【高职三二分段】 | 7 | 83 | 123 | 100.9 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 建筑工程技术【五年一贯制】 | 36 | 61 | 220 | 151.9 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 建筑工程技术【高职三二分段】 | 39 | 62 | 213 | 110.7 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 数控技术【五年一贯制】 | 37 | 79 | 222 | 140.8 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 数控技术【高职三二分段】 | 44 | 76 | 214 | 132.9 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 智能互联网络技术【高职三二分段】 | 72 | 64 | 201 | 127.8 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 机电一体化技术【高职三二分段】 | 29 | 67 | 173 | 113.4 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 汽车制造与试验技术【五年一贯制】 | 26 | 63 | 218 | 140.2 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 汽车制造与试验技术【高职三二分段】 | 43 | 71 | 191 | 109.2 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 物联网应用技术【高职三二分段】 | 60 | 73 | 206 | 132.1 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 现代移动通信技术【高职三二分段】 | 96 | 71 | 221 | 143.4 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 电气自动化技术【五年一贯制】 | 43 | 64 | 300 | 137.2 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 电气自动化技术【高职三二分段】 | 181 | 61 | 222 | 126.6 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 计算机应用技术【高职三二分段】 | 37 | 81 | 210 | 151.7 |
重庆市 | 中职直升专科批 | 中职直升 | 计算机网络技术【五年一贯制】 | 38 | 111 | 249 | 197.3 |
重庆市 | 专本贯通批 | 高职分类(普通类) | 智能互联网络技术 | 90 | 614 | 646 | 621 |
重庆市 | 专本贯通批 | 高职分类(普通类) | 智能控制技术 | 90 | 606 | 651 | 613.2 |
重庆市 | 专本贯通批 | 高职分类(普通类) | 机电一体化技术 | 45 | 613 | 670 | 625.5 |
重庆工程职业技术学院简介
重庆工程职业技术学院(Chongqing Vocational Institute of Engineering)是一所由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管的全日制普通高等职业学校、国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、教育部人才培养工作水平评估优秀等级院校、国家示范性高等职业院校。
学校始建于1951年,1998年起举办高等职业教育,2001年升格为高等职业院校,地处重庆市江津区。2018年起,与重庆师范大学、重庆科技学院等公办本科高校联合开办“3+2专本贯通分段培养项目”本科专业。 2019年12月,被教育部、财政部列入第三类高水平专业群建设单位(B档)。 2020年7月,学校获批与重庆文理学院联合培养机械电子工程专业两年制“专升本”本科学生。
截至2021年11月,学校占地近1300亩,校舍建筑面积43万余平方米,图书馆藏纸质图书110万余册,电子图书140万册;下设11个二级教学院部,开设57个专科(高职)专业;有教职工1000余人,全日制专科在校学生17000余人、国际留学生约80人,成人专科学生约3000人。
全国各省份高职院校排名 | |||||||
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 湖北 | 广东 | 浙江 | 江苏 |
山东 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 四川 | 贵州 |
云南 | 西藏 | 广西 | 海南 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 宁夏 |
青海 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
评论