考哪儿网 192 2023-02-01 16:43
高职分类招考填报志愿时,2022泉州幼儿师范高等专科学校高职分类招考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是考哪儿网为大家整理的泉州幼儿师范高等专科学校2022年高职分类招考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022泉州幼儿师范高等专科学校高职分类招考录取分数线
2022年高职分类招考普通高中类各专业录取结果、录取分数统计
学院 | 专业名称 | 层次 | 批次 | 科类 | 考试科类 | 专业类别 | 学制 | 计划人数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
-2022 | -2022 | -2022 | |||||||||||
学前教育学院 | 学前教育 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 面向普通高中生类 | 普通专业 | 三年 | 200 | 199 | 656 | 595 | 609.1 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 特殊教育 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 面向普通高中生类 | 普通专业 | 三年 | 100 | 100 | 636 | 564 | 576 | 第一年就读永春校区 |
初等教育学院 | 小学教育 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 面向普通高中生类 | 普通专业 | 三年 | 50 | 50 | 660 | 631 | 639.4 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 小学英语教育 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 面向普通高中生类 | 普通专业 | 三年 | 50 | 50 | 657 | 611 | 620.6 | 第一年就读永春校区 |
2022年高职分类招考面向中职类各专业录取结果、录取分数统计
学院 | 专业名称 | 层次 | 批次 | 科类 | 考试科类 | 专业类别 | 学制 | 计划人数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
-2022 | -2022 | -2022 | |||||||||||
学前教育学院 | 学前教育 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 教育类 | 普通专业 | 三年 | 250 | 249 | 623 | 598 | 610 | 第一年就读永春校区 |
学前教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 教育类 | 普通专业 | 三年 | 100 | 100 | 577 | 478 | 521.6 | |
学前教育学院 | 早期教育 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 教育类 | 普通专业 | 三年 | 50 | 50 | 605 | 563 | 577.6 | |
初等教育学院 | 体育教育 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 体育类 | 普通专业 | 三年 | 50 | 50 | 605 | 472 | 522.4 | 前两年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 导游 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 餐饮类 | 普通专业 | 三年 | 10 | 10 | 554 | 484 | 510.9 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 导游 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 旅游服务类 | 普通专业 | 三年 | 15 | 15 | 588 | 494 | 516.5 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 导游 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 商贸管理类 | 普通专业 | 三年 | 10 | 10 | 536 | 491 | 503.6 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 休闲服务与管理 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 旅游服务类 | 普通专业 | 三年 | 5 | 4 | 536 | 522 | 531 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 休闲服务与管理 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 商贸管理类 | 普通专业 | 三年 | 10 | 10 | 528 | 495 | 511.3 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 休闲服务与管理 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 形象设计类 | 普通专业 | 三年 | 5 | 5 | 645 | 579 | 596.8 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 休闲服务与管理 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 餐饮类 | 普通专业 | 三年 | 20 | 20 | 544 | 483 | 507 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 休闲体育 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 体育类 | 普通专业 | 三年 | 50 | 50 | 495 | 385 | 424.9 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 学前教育 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 教育类 | 普通专业 | 三年 | 50 | 50 | 630 | 586 | 598.1 | 入学后加修英语,第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 研学旅行管理与服务 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 旅游服务类 | 普通专业 | 三年 | 25 | 25 | 557 | 496 | 509.1 | 第一年就读永春校区 |
外语旅游学院 | 研学旅行管理与服务 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 教育类 | 普通专业 | 三年 | 25 | 25 | 542 | 440 | 483.6 | 第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 美术教育 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 美术与设计类 | 普通专业 | 三年 | 40 | 39 | 601 | 539 | 563.1 | |
艺术学院 | 文化创意与策划 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 美术与设计类 | 普通专业 | 三年 | 40 | 40 | 550 | 484 | 501.8 | |
艺术学院 | 学前教育 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 教育类 | 普通专业 | 三年 | 150 | 150 | 616 | 579 | 589.6 | 入学后加修艺术,第一年就读永春校区 |
艺术学院 | 音乐教育 | 高职(专科)批 | 高职单招专科专业 | 单独考试 | 教育类 | 普通专业 | 三年 | 40 | 40 | 594 | 542 | 565.7 |
泉州幼儿师范高等专科学校简介
泉州幼儿师范高等专科学校(QUANZHOU PRESCHOOL EDUCATION COLLEGE,QPEC),简称“泉州幼高专”,是泉州市人民政府举办的一所师范高等专科学校,入选福建省高校“三全育人”综合改革试点单位、福建省示范性现代高等职业院校、福建省首批职业技能等级认定试点单位。
泉州幼儿师范高等专科学校前身为创办于1890年的泉州培英女校,1952年更名为泉州女子师范学校,1955年改名为泉州幼儿师范学校;2005年经福建省人民政府批准升格为泉州儿童发展职业学院,2011年经教育部批准建立泉州幼儿师范高等专科学校,2012年通过教育部高职高专人才培养工作评估。
截至2020年8月,学校有两个校区,占地面积532亩,建筑面积16.46万平方米,固定资产总值47414万元;设有教学院部7个,开办高职专业17个;有全日制在校生8564人,专任教师277人;馆藏纸质图书60.85万册,电子图书33.07万册。
全国各省份高职院校排名 | |||||||
北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 湖北 | 广东 | 浙江 | 江苏 |
山东 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 四川 | 贵州 |
云南 | 西藏 | 广西 | 海南 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 宁夏 |
青海 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
评论