请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学院官网 作者:武汉民政职业学院 时间:2024-04-07 浏览量:746
根据《省教育厅关于做好 2024年高职单独考试招生工作的通知》(鄂教职成函〔2024〕2 号)文件精神和《武汉民政职业学院2024年高职单独考试招生章程》中公布的录取标准和录取办法,确定我校本次单独考试招生各专业拟录取名单,现予以公示。公示期为4月7日-13日,公示期内如有疑问,及时与我院招生就业处联系。经我院公示录取的考生,不得参加今年后续普通高校招生统一高考、技能高考以及其他考试和录取。最终录取结果以省招办审核通过的名单为准。咨询电话:027-87386753
招生就业处
2024年4月7日
附件1:2024年高职单独考试招生录取分数线
专业名称 | 招生类别 | 招生人数 | 拟录取分数线 |
行政管理 | 中职毕业生 | 100 | 246 |
行政管理 | 退役士兵 | 2 | 322.67 |
环境艺术设计 | 中职毕业生 | 100 | 240.67 |
婚庆服务与管理 | 中职毕业生 | 100 | 231.33 |
社会工作 | 中职毕业生 | 100 | 232 |
社会工作 | 退役士兵 | 1 | 311.67 |
现代家政服务与管理 | 中职毕业生 | 100 | 205 |
智慧健康养老服务与管理 | 中职毕业生 | 100 | 217.33 |
附件2:2024年高职单独考试招生拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 招生类别 | 拟录取专业 |
1 | 高雯婕 | 女 | 24420301810031 | 中职毕业生 | 行政管理 |
2 | 程曦 | 女 | 24420105820405 | 中职毕业生 | 行政管理 |
3 | 侯莞兴 | 女 | 24421024870331 | 中职毕业生 | 行政管理 |
4 | 叶翔宇 | 男 | 24420301870316 | 中职毕业生 | 行政管理 |
5 | 王文靖 | 女 | 24420116820072 | 中职毕业生 | 行政管理 |
6 | 廖先媛 | 女 | 24422828850042 | 中职毕业生 | 行政管理 |
7 | 李麒玉 | 女 | 24420111870590 | 中职毕业生 | 行政管理 |
8 | 许玥瑶 | 女 | 24420109820155 | 中职毕业生 | 行政管理 |
9 | 周和瑞 | 男 | 24421023890036 | 中职毕业生 | 行政管理 |
10 | 高嘉豪 | 男 | 24421127870061 | 中职毕业生 | 行政管理 |
11 | 吴宇轩 | 男 | 24421003870374 | 中职毕业生 | 行政管理 |
12 | 高逸凡 | 男 | 24420111870549 | 中职毕业生 | 行政管理 |
13 | 宓乐意 | 男 | 24420105840166 | 中职毕业生 | 行政管理 |
14 | 汪诗雅 | 女 | 24420501820107 | 中职毕业生 | 行政管理 |
15 | 毛佳炫 | 男 | 24420114870099 | 中职毕业生 | 行政管理 |
16 | 夏旺 | 男 | 24420102880107 | 中职毕业生 | 行政管理 |
17 | 彭裕迪 | 女 | 24420102820059 | 中职毕业生 | 行政管理 |
18 | 王宇航 | 男 | 24420581870124 | 中职毕业生 | 行政管理 |
19 | 李晨雪 | 女 | 24420301820149 | 中职毕业生 | 行政管理 |
20 | 李俊杰 | 男 | 24422826870076 | 中职毕业生 | 行政管理 |
21 | 陈张宇 | 女 | 24421022810054 | 中职毕业生 | 行政管理 |
22 | 刘翊 | 男 | 24421024850113 | 中职毕业生 | 行政管理 |
23 | 王启蘅 | 男 | 24420103820013 | 中职毕业生 | 行政管理 |
24 | 郑浩南 | 男 | 24420581870147 | 中职毕业生 | 行政管理 |
25 | 覃慧琳 | 女 | 24420222820162 | 中职毕业生 | 行政管理 |
26 | 罗宇 | 女 | 24420501810171 | 中职毕业生 | 行政管理 |
27 | 方沛 | 女 | 24420111820122 | 中职毕业生 | 行政管理 |
28 | 徐乐 | 男 | 24420581870130 | 中职毕业生 | 行政管理 |
29 | 熊伟钦 | 男 | 24420103860160 | 中职毕业生 | 行政管理 |
30 | 汪雨 | 女 | 24420922810053 | 中职毕业生 | 行政管理 |
31 | 李萌萌 | 女 | 24422822810175 | 中职毕业生 | 行政管理 |
32 | 刘佳 | 女 | 24420301810354 | 中职毕业生 | 行政管理 |
33 | 郑依凡 | 女 | 24420115860332 | 中职毕业生 | 行政管理 |
34 | 邓婧涵 | 女 | 24420109830147 | 中职毕业生 | 行政管理 |
35 | 朱怡萱 | 女 | 24420201870149 | 中职毕业生 | 行政管理 |
36 | 陈黎 | 女 | 24420109870425 | 中职毕业生 | 行政管理 |
37 | 崔梦希 | 女 | 24420527870133 | 中职毕业生 | 行政管理 |
38 | 王子舟 | 男 | 24420801820034 | 中职毕业生 | 行政管理 |
39 | 皮芝鑫 | 女 | 24421087820022 | 中职毕业生 | 行政管理 |
40 | 谈畅 | 男 | 24420922820032 | 中职毕业生 | 行政管理 |
41 | 刘睿 | 女 | 24421181810037 | 中职毕业生 | 行政管理 |
42 | 阳书慧 | 女 | 24420321800188 | 中职毕业生 | 行政管理 |
43 | 曾美佳 | 女 | 24420111830347 | 中职毕业生 | 行政管理 |
44 | 李凌旭 | 男 | 24420682870093 | 中职毕业生 | 行政管理 |
45 | 汪文锦 | 男 | 24420601890532 | 中职毕业生 | 行政管理 |
46 | 余紫轩 | 女 | 24420582830247 | 中职毕业生 | 行政管理 |
47 | 胡逆扬 | 男 | 24420301870220 | 中职毕业生 | 行政管理 |
48 | 马欣纯 | 女 | 24420301810289 | 中职毕业生 | 行政管理 |
49 | 张雨雪 | 女 | 24420901870278 | 中职毕业生 | 行政管理 |
50 | 阮芷瑄 | 女 | 24420117870168 | 中职毕业生 | 行政管理 |
51 | 田雪晴 | 女 | 24421002810166 | 中职毕业生 | 行政管理 |
52 | 汪霖羽 | 女 | 24422828870022 | 中职毕业生 | 行政管理 |
53 | 杨景怡 | 女 | 24420801810082 | 中职毕业生 | 行政管理 |
54 | 张庆玲 | 女 | 24420801870328 | 中职毕业生 | 行政管理 |
55 | 甄一瑞 | 女 | 24421302810049 | 中职毕业生 | 行政管理 |
56 | 陈才洋 | 男 | 24422828850045 | 中职毕业生 | 行政管理 |
57 | 陈行航 | 男 | 24420801870766 | 中职毕业生 | 行政管理 |
58 | 丰佳 | 女 | 24421003870424 | 中职毕业生 | 行政管理 |
59 | 刘玉洁 | 女 | 24420626870171 | 中职毕业生 | 行政管理 |
60 | 曾宇菲 | 女 | 24421024870303 | 中职毕业生 | 行政管理 |
61 | 张晶 | 女 | 24420103860055 | 中职毕业生 | 行政管理 |
62 | 高智琳 | 女 | 24420922890053 | 中职毕业生 | 行政管理 |
63 | 李珊珊 | 女 | 24422802810126 | 中职毕业生 | 行政管理 |
64 | 刘远婷 | 女 | 24421024810016 | 中职毕业生 | 行政管理 |
65 | 龙雨杨 | 女 | 24420801820030 | 中职毕业生 | 行政管理 |
66 | 李梦媛 | 女 | 24420501820013 | 中职毕业生 | 行政管理 |
67 | 向艳丽 | 女 | 24422822810193 | 中职毕业生 | 行政管理 |
68 | 王佳欣 | 女 | 24420301810362 | 中职毕业生 | 行政管理 |
69 | 黄佳豪 | 男 | 24420105820367 | 中职毕业生 | 行政管理 |
70 | 许黄明琴 | 女 | 24420501810191 | 中职毕业生 | 行政管理 |
71 | 徐睿靖 | 女 | 24420109830184 | 中职毕业生 | 行政管理 |
72 | 饶旭阳 | 男 | 24422826870098 | 中职毕业生 | 行政管理 |
73 | 舒杨杨 | 女 | 24420115860442 | 中职毕业生 | 行政管理 |
74 | 饶文慧 | 女 | 24420109860068 | 中职毕业生 | 行政管理 |
75 | 谢海心 | 女 | 24420321830568 | 中职毕业生 | 行政管理 |
76 | 王战 | 男 | 24421182830235 | 中职毕业生 | 行政管理 |
77 | 陈思丽 | 女 | 24420111830344 | 中职毕业生 | 行政管理 |
78 | 王冀希 | 男 | 24420581870123 | 中职毕业生 | 行政管理 |
79 | 许梓涵 | 女 | 24420103820017 | 中职毕业生 | 行政管理 |
80 | 薛陶娣 | 女 | 24420301870379 | 中职毕业生 | 行政管理 |
81 | 钱大林 | 男 | 24420701880053 | 中职毕业生 | 行政管理 |
82 | 张雅婷 | 女 | 24421024810135 | 中职毕业生 | 行政管理 |
83 | 郑一凡 | 女 | 24420111870531 | 中职毕业生 | 行政管理 |
84 | 姚婷婷 | 女 | 24420625870066 | 中职毕业生 | 行政管理 |
85 | 刘潇尧 | 男 | 24420701880059 | 中职毕业生 | 行政管理 |
86 | 徐欢 | 女 | 24421123810152 | 中职毕业生 | 行政管理 |
87 | 沈静雯 | 女 | 24420601810142 | 中职毕业生 | 行政管理 |
88 | 王静茹 | 女 | 24420601810267 | 中职毕业生 | 行政管理 |
89 | 吴瑶 | 女 | 24420117820204 | 中职毕业生 | 行政管理 |
90 | 张文思 | 女 | 24420115810361 | 中职毕业生 | 行政管理 |
91 | 戴炎炎 | 女 | 24420301810348 | 中职毕业生 | 行政管理 |
92 | 甘雅婷 | 女 | 24420701870844 | 中职毕业生 | 行政管理 |
93 | 葛尚昊 | 男 | 24421201880194 | 中职毕业生 | 行政管理 |
94 | 陈兆玉 | 女 | 24420321800168 | 中职毕业生 | 行政管理 |
95 | 王姿佼 | 女 | 24420105990065 | 中职毕业生 | 行政管理 |
96 | 胡梦恩 | 男 | 24420501870241 | 中职毕业生 | 行政管理 |
97 | 宋昕怡 | 女 | 24421126810151 | 中职毕业生 | 行政管理 |
98 | 陈雅萌 | 女 | 24420105820345 | 中职毕业生 | 行政管理 |
99 | 陈浩 | 男 | 24421024870201 | 中职毕业生 | 行政管理 |
100 | 赵可馨 | 女 | 24420583860015 | 中职毕业生 | 行政管理 |
101 | 丁喆 | 男 | 24420116800004 | 退役士兵 | 行政管理 |
102 | 陶威 | 男 | 24421181990003 | 退役士兵 | 行政管理 |
103 | 殷佩廷 | 男 | 24420102990257 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
104 | 颜思忆 | 女 | 24420105810260 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
105 | 白云周天 | 女 | 24420106860029 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
106 | 邓悦成 | 男 | 24420112850013 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
107 | 罗欣悦 | 女 | 24420501810384 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
108 | 张周瑞怡 | 女 | 24420105870111 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
109 | 祖俊杰 | 男 | 24420109871015 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
110 | 郑芷悦 | 女 | 24420102870220 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
111 | 张天武 | 男 | 24421002840228 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
112 | 王莹 | 女 | 24420102870189 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
113 | 熊羽菲 | 女 | 24420102870188 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
114 | 张锦鹏 | 男 | 24420581870144 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
115 | 简雅兰 | 女 | 24420102870237 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
116 | 罗天宇 | 男 | 24420102870195 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
117 | 李思蓉 | 女 | 24421024850237 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
118 | 袁显慧 | 女 | 24420526870001 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
119 | 陈梦雪 | 女 | 24420601830183 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
120 | 李泓泽 | 男 | 24420105840023 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
121 | 覃悦 | 女 | 24422823860026 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
122 | 张靖悦 | 女 | 24421087820096 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
123 | 殷驰宇 | 男 | 24420801870887 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
124 | 陈诗雨 | 女 | 24420111810149 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
125 | 贺然 | 男 | 24420105860081 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
126 | 方晓晗 | 女 | 24420984890174 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
127 | 周婷婷 | 女 | 24422822870052 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
128 | 曾庆潭 | 男 | 24420105990067 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
129 | 葛静洁 | 女 | 24421003870375 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
130 | 李钰瑶 | 女 | 24420102860059 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
131 | 余双双 | 女 | 24420102870234 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
132 | 杨永超 | 男 | 24420801870527 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
133 | 朱宇珂 | 女 | 24420105810202 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
134 | 向佳丽 | 女 | 24422802850022 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
135 | 程康 | 男 | 24421222850063 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
136 | 任玉坤 | 男 | 24420115890226 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
137 | 崔晗琴 | 女 | 24421024850200 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
138 | 于莹 | 女 | 24420106870668 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
139 | 刘沛霖 | 男 | 24420111870561 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
140 | 曾金旺 | 男 | 24420111830361 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
141 | 丰昊昊 | 男 | 24420601871316 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
142 | 彭君杰 | 男 | 24420601860386 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
143 | 周鑫羽 | 女 | 24420626810099 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
144 | 葛晓语 | 女 | 24420801860118 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
145 | 付璐妃 | 女 | 24420105870041 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
146 | 刘若凡 | 男 | 24421281870078 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
147 | 肖俊杨 | 男 | 24422802800016 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
148 | 陈姝文 | 女 | 24420682810134 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
149 | 郭永炫 | 男 | 24420111800125 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
150 | 王星语 | 女 | 24422822810135 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
151 | 李语桐 | 女 | 24420106820001 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
152 | 张梦怡 | 女 | 24420601871142 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
153 | 王羽丞 | 男 | 24420116820074 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
154 | 王思雨 | 女 | 24420301860092 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
155 | 黄忻辰 | 女 | 24420106810039 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
156 | 谭玉婷 | 女 | 24420111810143 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
157 | 夏雨欣 | 女 | 24420105830002 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
158 | 陶雨曦 | 男 | 24420103990011 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
159 | 张瑞梅 | 女 | 24420301810304 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
160 | 陈彦利 | 女 | 24420105830001 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
161 | 张雅婷 | 女 | 24421003870385 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
162 | 程立雄 | 男 | 24420109890162 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
163 | 盛心茹 | 女 | 24420115871504 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
164 | 方梦妍 | 女 | 24420111860047 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
165 | 刘宇晴 | 女 | 24420105840178 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
166 | 刘丹妮 | 女 | 24429401820212 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
167 | 周雅倩 | 女 | 24420529850027 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
168 | 张玲 | 女 | 24420105810141 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
169 | 彭锋 | 男 | 24420102870176 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
170 | 陶怡 | 女 | 24420601871127 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
171 | 蔡刚 | 男 | 24420117870084 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
172 | 肖奕轩 | 女 | 24420115810311 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
173 | 罗子阳 | 男 | 24420901871108 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
174 | 殷婧恩 | 女 | 24420901810043 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
175 | 周志文 | 男 | 24420701870769 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
176 | 刘炜 | 男 | 24420103990006 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
177 | 王灿 | 男 | 24421002840215 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
178 | 王靖萱 | 女 | 24420102870191 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
179 | 詹林冰 | 女 | 24420117820106 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
180 | 熊馨 | 女 | 24420901810096 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
181 | 赵子杰 | 男 | 24420109890152 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
182 | 雷鑫雨 | 女 | 24420115860349 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
183 | 吴新宇 | 男 | 24420901871069 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
184 | 郑心然 | 女 | 24420105820362 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
185 | 朱吉琳 | 女 | 24422801990012 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
186 | 张灵萱 | 女 | 24420201810066 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
187 | 蔡甍 | 女 | 24420111870514 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
188 | 邓瑞沣 | 男 | 24420525890021 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
189 | 程波 | 男 | 24420701840141 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
190 | 李陈康 | 男 | 24421024840026 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
191 | 廖志依 | 男 | 24421222850077 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
192 | 龚硕 | 男 | 24421123870151 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
193 | 董文杰 | 男 | 24420701870492 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
194 | 杜兆羽 | 女 | 24422822810113 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
195 | 李翟荣 | 女 | 24420682810088 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
196 | 王雅琪 | 女 | 24420111820350 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
197 | 杨梦可 | 女 | 24420801810084 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
198 | 袁好 | 女 | 24421181810322 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
199 | 马德豪 | 男 | 24421024870189 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
200 | 舒悦悦 | 女 | 24420115860338 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
201 | 乐高华 | 男 | 24420901990002 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
202 | 谢胜男 | 女 | 24421321870198 | 中职毕业生 | 环境艺术设计 |
203 | 吴晨希 | 女 | 24420982810154 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
204 | 张文琪 | 女 | 24420112870057 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
205 | 张靓丽 | 女 | 24420105870554 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
206 | 甄莹莹 | 女 | 24420111870467 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
207 | 丁雨欣 | 女 | 24420115820260 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
208 | 邹畅 | 女 | 24420984810153 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
209 | 张雨梦 | 女 | 24429401870188 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
210 | 雍正佶 | 女 | 24420301810097 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
211 | 邹麒 | 男 | 24421181870475 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
212 | 胡锦琪 | 女 | 24420528860019 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
213 | 雷玉珠 | 女 | 24420109810301 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
214 | 张雨乐 | 女 | 24420901860101 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
215 | 易云 | 女 | 24420116810288 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
216 | 刘湘雪 | 女 | 24420527850050 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
217 | 申锦 | 女 | 24420105840163 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
218 | 冯明泽 | 男 | 24420301820376 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
219 | 肖畅 | 男 | 24420102860001 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
220 | 付宝怡 | 女 | 24420105870451 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
221 | 欧阳恩琪 | 女 | 24420115860435 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
222 | 朱思梦 | 女 | 24420901810272 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
223 | 马淑雲 | 女 | 24420301810088 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
224 | 吴德娇 | 女 | 24420801830235 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
225 | 胡顺尧 | 男 | 24420103860008 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
226 | 张静妍 | 女 | 24420321810142 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
227 | 彭金灿 | 女 | 24421321870182 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
228 | 熊欣悦 | 女 | 24420527860074 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
229 | 曹子宣 | 女 | 24420112810137 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
230 | 卢悦 | 女 | 24420321810153 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
231 | 欧阳有恩 | 男 | 24420105840185 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
232 | 王诗淇 | 女 | 24420103860074 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
233 | 熊雨欣 | 女 | 24420114810090 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
234 | 周思彤 | 女 | 24420501870652 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
235 | 吴庆芳 | 女 | 24420321820028 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
236 | 钟熙雯 | 女 | 24420801990224 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
237 | 蔡鑫京 | 男 | 24421123820100 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
238 | 熊宇扬 | 女 | 24421122810029 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
239 | 杨钥钥 | 女 | 24420301810214 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
240 | 宋欣颖 | 女 | 24420301820123 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
241 | 黄艳芳 | 女 | 24422826810089 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
242 | 田和生 | 男 | 24420321870082 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
243 | 吴金煌 | 女 | 24422825870232 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
244 | 谢雨婷 | 女 | 24421083830248 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
245 | 姚诗雨 | 女 | 24420113870029 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
246 | 翟汝佳 | 女 | 24421083830246 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
247 | 周兴祝 | 女 | 24422826870074 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
248 | 穆佳慧 | 女 | 24420104820068 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
249 | 龙婧 | 女 | 24420105990057 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
250 | 赵静怡 | 女 | 24421002810606 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
251 | 游禹帆 | 男 | 24420901890208 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
252 | 肖青 | 女 | 24422825820075 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
253 | 邓雪菲 | 女 | 24420105820361 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
254 | 匡雨岑 | 女 | 24420103860018 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
255 | 夏远凤 | 女 | 24420801830198 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
256 | 张柳钦 | 男 | 24420501870475 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
257 | 余林洲 | 女 | 24420116810052 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
258 | 周颖 | 女 | 24421123830162 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
259 | 王雪 | 女 | 24420601990021 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
260 | 卫佳怡 | 女 | 24420281810075 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
261 | 熊文倩 | 女 | 24420922810049 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
262 | 胡君怡 | 女 | 24420901860170 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
263 | 张飞雪 | 女 | 24422825860042 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
264 | 王梓蕊 | 女 | 24421182820183 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
265 | 王辉 | 男 | 24420105990072 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
266 | 徐优 | 女 | 24421223810217 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
267 | 曹越 | 男 | 24420901850058 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
268 | 袁乐 | 女 | 24421024860029 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
269 | 万紫芹 | 女 | 24420116860020 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
270 | 曹礼洋 | 男 | 24420581890055 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
271 | 许晓强 | 男 | 24420301880035 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
272 | 严娇 | 女 | 24421022810108 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
273 | 霍冉杰 | 女 | 24420105820278 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
274 | 黄安琪 | 女 | 24420117830364 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
275 | 熊倩 | 女 | 24420901810275 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
276 | 朱梦娇 | 女 | 24420321810150 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
277 | 蓝张乐怡 | 女 | 24420106860057 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
278 | 刘林美 | 女 | 24420301810491 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
279 | 庄满意 | 女 | 24422825810092 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
280 | 王凯 | 男 | 24420222820126 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
281 | 邹梓维 | 男 | 24421081870104 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
282 | 龚雅思 | 女 | 24420115880214 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
283 | 雷帅 | 男 | 24420111820145 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
284 | 杨心茹 | 女 | 24420801830127 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
285 | 魏雪 | 女 | 24420321810254 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
286 | 张思颖 | 女 | 24420201810034 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
287 | 凌云 | 女 | 24420321810239 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
288 | 李慧冰 | 女 | 24421024850224 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
289 | 肖凤 | 女 | 24420111870507 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
290 | 袁薇 | 女 | 24421181820075 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
291 | 文玄熙 | 男 | 24421182870410 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
292 | 赵慧怡 | 女 | 24420105810200 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
293 | 孟庆雯 | 女 | 24420111820393 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
294 | 孙雨淋 | 女 | 24420321870140 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
295 | 黄赋婷 | 女 | 24420922820004 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
296 | 王晨熙 | 女 | 24420117870181 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
297 | 宋敬雯 | 女 | 24420111870621 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
298 | 崔思静 | 女 | 24420901870382 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
299 | 肖婉婷 | 女 | 24420583810115 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
300 | 吕冰倩 | 女 | 24420117810096 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
301 | 严雨欣 | 女 | 24420901810017 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
302 | 虞文芳 | 女 | 24420111810076 | 中职毕业生 | 婚庆服务与管理 |
303 | 周雨欣 | 女 | 24420581860023 | 中职毕业生 | 社会工作 |
304 | 叶祥意 | 男 | 24420301870257 | 中职毕业生 | 社会工作 |
305 | 杨子徐 | 男 | 24420111830354 | 中职毕业生 | 社会工作 |
306 | 肖天予 | 男 | 24420111830343 | 中职毕业生 | 社会工作 |
307 | 高欣男 | 女 | 24420102880121 | 中职毕业生 | 社会工作 |
308 | 梁婷 | 女 | 24420111810004 | 中职毕业生 | 社会工作 |
309 | 王姊睿 | 女 | 24420116860023 | 中职毕业生 | 社会工作 |
