请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:许昌电气职业学院 时间:2025-03-10 浏览量:102
2024年对口各专业录取分数线 | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 院系 | 招考类型 | 最高分 | 最低分 | 专科线 | 本科线 |
1 | 460306 | 电气自动化技术 | 电气工程系 | 电子信息与电气类 | 415 | 237 | 176 | 593 |
2 | 430106 | 电力系统继电保护技术 | 电气工程系 | 电子信息与电气类 | 239 | 223 | ||
3 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 电气工程系 | 电子信息与电气类 | 434 | 234 | ||
4 | 430108 | 供用电技术 | 电气工程系 | 电子信息与电气类 | 255 | 220 | ||
5 | 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 电气工程系 | 电子信息与电气类 | 460 | 224 | ||
6 | 460303 | 智能控制技术 | 电气工程系 | 电子信息与电气类 | 316 | 218 | ||
7 | 430301 | 光伏工程技术 | 电气工程系 | 电子信息与电气类 | 393 | 218 | ||
8 | 460609 | 无人机应用技术 | 电气工程系 | 电子信息与电气类 | 270 | 227 | ||
9 | 510109 | 智能光电技术应用 | 电气工程系 | 电子信息与电气类 | 330 | 218 | ||
10 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 电气工程系 | 资源环境与工程建筑类 | 312 | 296 | 213 | 508 |
11 | 440202 | 智慧城市管理技术 | 电气工程系 | 资源环境与工程建筑类 | 413 | 307 | ||
12 | 420801 | 环境监测技术 | 电气工程系 | 化工与材料类 | 303 | 172 | 100 | ![]() |
13 | 420802 | 环境工程技术 | 电气工程系 | 化工与材料类 | 329 | 130 | ||
14 | 460310 | 工业互联网应用 | 电气工程系 | 机电与制造类 | 317 | 281 | 210 | 594 |
15 | 460301 | 机电一体化技术 | 机电工程系 | 机电与制造类 | 531 | 322 | ||
16 | 460103 | 数控技术 | 机电工程系 | 机电与制造类 | 474 | 347 | ||
17 | 460113 | 模具设计与制造 | 机电工程系 | 机电与制造类 | 497 | 304 | ||
18 | 460107 | 材料成型及控制技术 | 机电工程系 | 机电与制造类 | 351 | 296 | ||
19 | 460305 | 工业机器人技术 | 机电工程系 | 机电与制造类 | 362 | 308 | ||
20 | 460702 | 新能源汽车技术 | 机电工程系 | 机电与制造类 | 471 | 291 | ||
21 | 460201 | 智能制造装备技术 | 机电工程系 | 机电与制造类 | 344 | 292 | ||
22 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 机电工程系 | 交通运输类 | 482 | 441 | 238 | 533 |
23 | 510307 | 智能互联网络技术 | 机电工程系 | 计算机与网络类 | 349 | 317 | 248 | 623 |
24 | 510211 | 工业互联网技术 | 机电工程系 | 计算机与网络类 | 333 | 319 | ||
25 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 机电工程系 | 计算机与网络类 | 389 | 338 | ||
26 | 510201 | 计算机应用技术 | 信息工程系 | 计算机与网络类 | 379 | 331 | ||
27 | 510202 | 计算机网络技术 | 信息工程系 | 计算机与网络类 | 543 | 365 | ||
28 | 510209 | 人工智能技术应用 | 信息工程系 | 计算机与网络类 | 432 | 322 | ||
29 | 510203 | 软件技术 | 信息工程系 | 计算机与网络类 | 423 | 337 | ||
30 | 510205 | 大数据技术 | 信息工程系 | 计算机与网络类 | 380 | 323 | ||
31 | 510102 | 物联网应用技术 | 信息工程系 | 计算机与网络类 | 379 | 331 | ||
32 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 信息工程系 | 计算机与网络类 | 345 | 321 | ||
33 | 510204 | 数字媒体技术 | 信息工程系 | 计算机与网络类 | 524 | 324 | ||
34 | 530701 | 电子商务 | 信息工程系 | 营销与物流类 | 344 | 294 | 252 | 586 |
35 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 信息工程系 | 营销与物流类 | 306 | 293 | ||
36 | 530605 | 市场营销 | 经济管理系 | 营销与物流类 | 450 | 297 | ||
37 | 530802 | 现代物流管理 | 经济管理系 | 营销与物流类 | 309 | 291 | ||
38 | 530302 | 大数据与会计 | 经济管理系 | 财经商贸类 | 415 | 258 | 183 | 616 |
39 | 530604 | 中小企业创业与经营 | 经济管理系 | 财经商贸类 | 270 | 250 | ||
40 | 530301 | 大数据与财务管理 | 经济管理系 | 财经商贸类 | 335 | 261 | ||
41 | 540101 | 旅游管理 | 经济管理系 | 旅游服务类 | 390 | 281 | 215 | 586 |
42 | 550113 | 广告艺术设计 | 艺术设计系 | 美术与设计类 | 483 | 413 | 359 | 608 |
43 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术设计系 | 美术与设计类 | 435 | 415 | ||
44 | 550117 | 人物形象设计 | 艺术设计系 | 美术与设计类 | 456 | 413 | ||
45 | 560201 | 播音与主持 | 艺术设计系 | 音乐与舞蹈类 | 481 | 379 | 329 | 620 |
46 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 艺术设计系 | 医药卫生类 | 340 | 296 | 290 | ![]() |
47 | 570102 | 学前教育 | 艺术设计系 | 教育类 | 169 | 139 | 120 | 253 |
备注:教育类专业满分为300分,其他专业满分均为750 |
上一篇:没有了