请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:信阳涉外职业技术学院 作者:信阳涉外职业技术学院 时间:2023-02-20 浏览量:356
序号 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 (全称) | 是否为 国控专业 | 专业大类 | 专业类 | 学制 | 所在院、系名称 | 是否 普招 | 是否“3+2” | 是否五年制 | 计划招生人数 |
1 | 信阳涉外职业技术学院 | 510202 | 园林技术 | 否 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 3 | 城乡建设系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
2 | 信阳涉外职业技术学院 | 510103 | 设施农业与装备 | 否 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | 城乡建设系 |
是 | 否 | 否 | 50 |
3 | 信阳涉外职业技术学院 | 510107 | 园艺技术 | 否 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | 城乡建设系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
4 | 信阳涉外职业技术学院 | 520301 | 工程测量技术 | 否 | 环境资源与安全大类 | 测绘地理信息类 | 3 | 城乡建设系 |
是 | 否 | 否 | 50 |
5 | 信阳涉外职业技术学院 | 540501 | 建设工程管理 | 否 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 3 | 城乡建设系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
6 | 信阳涉外职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 否 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 3 | 城乡建设系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
7 | 信阳涉外职业技术学院 | 670102K | 学前教育 | 是 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | 艺术与教育系 | 是 |
否 | 否 | 50 |
8 | 信阳涉外职业技术学院 | 580410 | 服装设计与工艺 | 否 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 5 | 艺术与教育系 | 是 | 否 | 是 | 50 |
9 | 信阳涉外职业技术学院 | 580410 | 服装设计与工艺 | 否 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 3 | 艺术与教育系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
10 | 信阳涉外职业技术学院 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 否 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | 机械系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
11 | 信阳涉外职业技术学院 | 560110 | 焊接技术与自动化 | 否 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 5 | 机械系 | 是 | 否 | 是 | 50 |
12 | 信阳涉外职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 否 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 3 | 机械系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
13 | 信阳涉外职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 否 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 5 | 机械系 | 是 | 否 | 是 | 50 |
14 | 信阳涉外职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 否 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 机械系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
15 | 信阳涉外职业技术学院 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 否 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 3 | 机械系 |
是 | 否 | 否 | 50 |
16 | 信阳涉外职业技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 否 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | 机械系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
17 | 信阳涉外职业技术学院 | 620105K | 针灸推拿 | 是 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 3 | 医学系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
18 | 信阳涉外职业技术学院 | 630301 | 财务管理 | 否 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | 经济管理系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
19 | 信阳涉外职业技术学院 | 630701 | 市场营销 | 否 | 财经商贸大类 | 市场营销类 | 3 | 经济管理系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
20 | 信阳涉外职业技术学院 | 630602 | 商务管理 | 否 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 3 | 经济管理系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
21 | 信阳涉外职业技术学院 | 640105 | 酒店管理 | 否 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 经济管理系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
22 | 信阳涉外职业技术学院 | 630602 | 商务管理 | 否 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 5 | 经济管理系 | 是 | 否 | 是 | 50 |
23 | 信阳涉外职业技术学院 | 630903 | 物流管理 | 否 | 财经商贸大类 | 物流类 | 3 | 经济管理系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
24 | 信阳涉外职业技术学院 | 690302 | 家政服务与管理(2020年新增) | 否 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 3 | 经济管理系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
25 | 信阳涉外职业技术学院 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 否 | 交通运输大类 | 铁路运输类 | 3 | 经济管理系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
26 | 信阳涉外职业技术学院 | 640101 | 旅游管理 | 否 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | 经济管理系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
27 | 信阳涉外职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 否 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | 信息工程系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
28 | 信阳涉外职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | 否 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 5 | 信息工程系 | 是 | 否 | 是 | 50 |
29 | 信阳涉外职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 否 | 电子信息大类 | 计算机类 | 3 | 信息工程系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
30 | 信阳涉外职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | 否 | 电子信息大类 | 计算机类 | 3 | 信息工程系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
31 | 信阳涉外职业技术学院 | 610209 | 数字展示技术 | 否 | 电子信息大类 | 计算机类 | 3 | 信息工程系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
32 | 信阳涉外职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 否 | 电子信息大类 | 计算机类 | 3 | 信息工程系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
33 | 信阳涉外职业技术学院 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 否 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | 信息工程系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
34 | 信阳涉外职业技术学院 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 否 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | 信息工程系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
35 | 信阳涉外职业技术学院 | 670206 | 应用日语 | 否 | 教育与体育大类 | 语言类 | 3 | 外语系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
36
| 信阳涉外职业技术学院 | 670208 | 应用韩语 | 否 | 教育与体育大类 | 语言类 | 3 | 外语系 | 是 | 否 | 否 | 50 |
37 | 信阳涉外职业技术学院 | 690301 | 老年服务与管理 | 否 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 3 | 外语系 | 是 |
否 | 否 | 50 |
备注:
1.五年一贯制专业填写学制5年,“3+2”等分段培养的专业学制只填写高职部分的学制。
2.不填写专业方向。
上一篇:信阳涉外职业技术学院2021年高职扩招单独考试招生章程
下一篇:没有了