请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:信阳艺术职业学院 作者:信阳艺术职业学院 时间:2023-03-15 浏览量:339
各位考生:
根据我校2022年单招考试章程和线上考试公告,经高职单招委员会研究决定,现将2022年高职单招招生考试拟录取600名学生名单公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
1 | 224121****2603 | 焦麒儒 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 89 | 90 | 179 |
2 | 224116****0845 | 韩硕 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 89 | 82 | 171 |
3 | 224121****0891 | 刘昊宁 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 88 | 80 | 168 |
4 | 224117****2414 | 王一鸣 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 86 | 80 | 166 |
5 | 224116****0843 | 程坤 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 88.5 | 74 | 162.5 |
6 | 224114****1102 | 李泽豪 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 89 | 72 | 161 |
7 | 224116****1815 | 刘超 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 89 | 70 | 159 |
8 | 224116****0455 | 许晚丽 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 89 | 70 | 159 |
9 | 224116****0377 | 吴然 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 89 | 69 | 158 |
10 | 224116****1524 | 张奇奇 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 87.5 | 70 | 157.5 |
11 | 224116****1571 | 谷镇 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 87.5 | 70 | 157.5 |
12 | 224116****0286 | 杨凯 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 87.5 | 70 | 157.5 |
13 | 224116****0406 | 徐永勇 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 86.5 | 70 | 156.5 |
14 | 224116****1687 | 杨莘培 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 86.5 | 70 | 156.5 |
15 | 224116****8037 | 曾丁旺 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 86.5 | 70 | 156.5 |
16 | 224116****0405 | 张子义 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 88 | 67 | 155 |
17 | 224116****0841 | 丁奇 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 84.5 | 70 | 154.5 |
18 | 224116****0988 | 瓮佳俊 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 87.5 | 66 | 153.5 |
19 | 224116****1086 | 黄帅 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 87 | 66 | 153 |
20 | 224116****0308 | 符依然 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 88 | 65 | 153 |
21 | 224116****0046 | 胡乙勃 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 88 | 64 | 152 |
22 | 224116****0574 | 代伟豪 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 86 | 66 | 152 |
23 | 224116****1064 | 付贵 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 87 | 64 | 151 |
24 | 224116****1000 | 李莞婷 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 86 | 64 | 150 |
25 | 224103****0399 | 崔东帅 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 86.5 | 62 | 148.5 |
26 | 224116****0458 | 张青豪 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 83 | 65 | 148 |
27 | 224116****0404 | 童志伟 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 90.5 | 57 | 147.5 |
28 | 224116****0955 | 李家乐 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 90 | 57 | 147 |
29 | 224117****0346 | 李华亮 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 86 | 60 | 146 |
30 | 224116****0517 | 谢明雪 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 86 | 59 | 145 |
31 | 224116****1397 | 詹涛 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 89 | 56 | 145 |
32 | 224116****0048 | 雷晓波 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 86.5 | 58 | 144.5 |
33 | 224116****0444 | 李梦 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 86.5 | 58 | 144.5 |
34 | 224115****1006 | 张帅 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 85 | 59 | 144 |
35 | 224116****0285 | 王志豪 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 87 | 55 | 142 |
36 | 224116****0490 | 陈雯雯 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 85 | 57 | 142 |
37 | 224116****0533 | 刘圆 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 86 | 56 | 142 |
38 | 224124****0999 | 杨祖月 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 81 | 60 | 141 |
39 | 224116****0417 | 徐博 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 85.5 | 55 | 140.5 |
40 | 224106****1475 | 王佳鑫 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 84.5 | 55 | 139.5 |
41 | 224101****1419 | 王呈龙 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 85.5 | 53 | 138.5 |
42 | 224116****0336 | 雷灿 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 85.5 | 53 | 138.5 |
43 | 224116****1944 | 陈磊 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 86 | 52 | 138 |
44 | 224116****0322 | 张爱玲 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 87.5 | 50 | 137.5 |
45 | 224116****0410 | 郭湘湘 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 85 | 51 | 136 |
46 | 224116****0411 | 杨永奎 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 87 | 46 | 133 |
47 | 224116****1258 | 王传保 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 85 | 48 | 133 |
48 | 224116****0121 | 李文娟 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 87.5 | 45 | 132.5 |
49 | 224116****1533 | 李俊 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 76 | 56 | 132 |
50 | 224116****1090 | 杨润泽 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 87 | 42 | 129 |
51 | 224116****0997 | 杜豪杰 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 85.5 | 43 | 128.5 |
52 | 224101****1076 | 杨明果 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 87.5 | 40 | 127.5 |
53 | 224116****0356 | 严艺文 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 82.5 | 42 | 124.5 |
54 | 224116****1054 | 吴威龙 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 83.5 | 39 | 122.5 |
55 | 224116****0580 | 郭思语 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 87 | 34 | 121 |
56 | 224124****7793 | 张鼎盛 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 47.5 | 62 | 109.5 |
57 | 224116****1112 | 周真伟 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 84.5 | 16 | 100.5 |
58 | 224113****5338 | 魏阳阳 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 80 | 52 | 132 |
59 | 224116****0552 | 彭苏豫 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 77.52 | 50 | 127.52 |
60 | 224116****8103 | 陈世安 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 83.5 | 42 | 125.5 |
61 | 224101****9408 | 陈宇阳 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 70 | 54 | 124 |
62 | 224116****1692 | 王睿 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 81 | 42 | 123 |
63 | 224116****0148 | 何心如 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 82 | 40 | 122 |
64 | 224116****0032 | 徐见文 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 77.5 | 42 | 119.5 |
65 | 224116****1926 | 王鑫 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 84.5 | 34 | 118.5 |
66 | 224116****0358 | 王欣 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 85.5 | 30 | 115.5 |
67 | 224116****1699 | 房文轩 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 75 | 40 | 115 |
68 | 224130****0405 | 李小糠 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 70 | 45 | 115 |
69 | 224116****0243 | 章运明 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 60 | 48 | 108 |
70 | 224116****1707 | 王子聪 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 74 | 32 | 106 |
71 | 224116****0521 | 陈全壮 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 62.5 | 40 | 102.5 |
72 | 224116****1202 | 彭乐乐 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 45 | 44 | 89 |
73 | 224116****0471 | 时尚 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 5 | 48 | 53 |
74 | 224116****0694 | 朱珍珍 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 78.5 | 56 | 134.5 |
75 | 224101****9616 | 张鑫杰 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 85 | 46 | 131 |
76 | 224116****2801 | 沈瑞 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 71.5 | 59 | 130.5 |
77 | 224116****0259 | 杨文颜 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 79.5 | 51 | 130.5 |
78 | 224116****0738 | 骆新月 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 74 | 56 | 130 |
79 | 224101****2013 | 乔恩宝 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 79 | 49 | 128 |
80 | 224116****0246 | 邓成成 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 75 | 50 | 125 |
81 | 224101****0058 | 胡家乐 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 86.5 | 36 | 122.5 |
82 | 224116****0530 | 周齐齐 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 74.2 | 47 | 121.2 |
83 | 224116****0523 | 舒环 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 60.14 | 59 | 119.14 |
84 | 224116****0020 | 王晓妹 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 79.56 | 36 | 115.56 |
85 | 224116****0671 | 刘宏阳 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 72.5 | 42 | 114.5 |
86 | 224116****0224 | 董慧莹 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 79.05 | 34 | 113.05 |
87 | 224116****0445 | 王俊兰 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 82.5 | 26 | 108.5 |
88 | 224124****4650 | 杨文勋 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 77 | 30 | 107 |
89 | 224116****3408 | 戚胜兰 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 47.5 | 59 | 106.5 |
90 | 224116****1188 | 罗家乐 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 73.5 | 26 | 99.5 |
91 | 224116****0966 | 杜吉祥 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 40 | 52 | 92 |
92 | 224116****0245 | 吴连山 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 20 | 57 | 77 |
93 | 224116****0649 | 陈世超 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 82 | 54 | 136 |
94 | 224116****0470 | 孟金枝 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 60 | 51 | 111 |
95 | 224116****0222 | 李明慧 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 75.75 | 34 | 109.75 |
96 | 224116****3684 | 王江燕 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 57.5 | 48 | 105.5 |
97 | 224116****0135 | 高莹琦 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 60.6 | 40 | 100.6 |
98 | 224116****0141 | 李金秋 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 76.5 | 18 | 94.5 |
99 | 224116****0534 | 杨诗琪 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 62.5 | 30 | 92.5 |
100 | 224116****0672 | 许明辉 | 计算机应用技术(JAVA开发工程师方向) | 35 | 35 | 70 |
101 | 224116****2915 | 李启航 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 88 | 80 | 168 |
102 | 224112****0921 | 时硕婷 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87 | 80 | 167 |
103 | 224117****1013 | 白伟静 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 93 | 70 | 163 |
104 | 224116****3390 | 陈运清 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 90.5 | 72 | 162.5 |
105 | 224116****3018 | 董智鹏 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 81.5 | 80 | 161.5 |
106 | 224116****0014 | 张梦 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87.5 | 74 | 161.5 |
107 | 224116****0039 | 李春雨 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87 | 72 | 159 |
108 | 224116****0389 | 涂思思 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87.5 | 71 | 158.5 |
109 | 224117****0909 | 郭政昂 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 89 | 69 | 158 |
110 | 224108****0049 | 安培炎 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87.5 | 70 | 157.5 |
111 | 224116****0058 | 胡义亭 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87 | 70 | 157 |
112 | 224108****0867 | 刘家伟 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 91 | 65 | 156 |
113 | 224116****0703 | 宋士婷 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 88 | 68 | 156 |
114 | 224114****8173 | 王福康 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86 | 70 | 156 |
115 | 224116****1655 | 彭玉枣 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 85.5 | 70 | 155.5 |
116 | 224116****1703 | 段功鹏 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 85.5 | 70 | 155.5 |
117 | 224110****1359 | 赵双双 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 85 | 70 | 155 |
118 | 224116****1636 | 郭玉康 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87 | 68 | 155 |
119 | 224116****1813 | 陈微 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 85 | 70 | 155 |
120 | 224116****0173 | 张颖 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 89 | 65 | 154 |
121 | 224114****9355 | 宋豪哲 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 83 | 70 | 153 |
122 | 224113****0365 | 韩嘉顺 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86 | 67 | 153 |
123 | 224116****0035 | 宋文静 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86 | 67 | 153 |
124 | 224116****0199 | 雷斯然 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86.5 | 66 | 152.5 |
125 | 224116****0443 | 付越 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87.5 | 65 | 152.5 |
126 | 224116****3468 | 刘锦 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86 | 66 | 152 |
127 | 224101****6002 | 张灏瑒 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 88 | 64 | 152 |
128 | 224116****0395 | 杨宗雨 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 88 | 64 | 152 |
129 | 224116****0420 | 何兰兰 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87 | 65 | 152 |
130 | 224116****0405 | 胡晓雯 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 88.5 | 63 | 151.5 |
131 | 224116****1342 | 田栗铭 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 80 | 70 | 150 |
132 | 224116****0015 | 蔡媛洁 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86 | 64 | 150 |
133 | 224116****0285 | 张琪 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 85.5 | 64 | 149.5 |
134 | 224116****0581 | 张碧莲 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 88 | 61 | 149 |
135 | 224116****1667 | 赵旺成 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 89.5 | 59 | 148.5 |
136 | 224116****0125 | 杨语涵 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 83.5 | 65 | 148.5 |
137 | 224116****0150 | 季鹏 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86.5 | 62 | 148.5 |
138 | 224116****0676 | 杜文雨 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 81.5 | 67 | 148.5 |
139 | 224116****0687 | 郝雅欣 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 89.5 | 59 | 148.5 |
140 | 224116****0007 | 孙雪婷 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 90 | 58 | 148 |
141 | 224116****0302 | 陈恩宇 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 90 | 58 | 148 |
142 | 224116****0505 | 许秋怡 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 90.5 | 57 | 147.5 |
143 | 224124****7792 | 杨洪云 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 85 | 62 | 147 |
144 | 224101****3437 | 王龙宇 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86.5 | 60 | 146.5 |
145 | 224116****0162 | 贾娜娜 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 88.5 | 58 | 146.5 |
146 | 224116****0219 | 贾小蕾 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86.5 | 60 | 146.5 |
147 | 224116****0174 | 袁传月 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 85.5 | 60 | 145.5 |
148 | 224116****2516 | 蔡思佳 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 85 | 60 | 145 |
149 | 224114****3503 | 谷康佳 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 84.5 | 60 | 144.5 |
150 | 224116****0360 | 徐菲 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 85.5 | 59 | 144.5 |
151 | 224116****1697 | 钟志远 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 83.5 | 60 | 143.5 |
152 | 224116****0512 | 任倩倩 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 89.5 | 54 | 143.5 |
153 | 224116****0423 | 程程 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86 | 56 | 142 |
154 | 224116****1634 | 韩逸飞 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 85.5 | 56 | 141.5 |
155 | 224116****0449 | 汤阳紫 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87 | 54 | 141 |
156 | 224116****0079 | 胡艺凡 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 79.5 | 61 | 140.5 |
157 | 224116****0437 | 张园园 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87.5 | 53 | 140.5 |
158 | 224127****0036 | 陈永琦 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 81.5 | 59 | 140.5 |
159 | 224116****1663 | 崔豫龙 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86 | 54 | 140 |
160 | 224101****0062 | 臧尊 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 83 | 57 | 140 |
161 | 224116****0413 | 周雨洁 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 81 | 59 | 140 |
162 | 224116****3635 | 潘晶晶 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 88.5 | 51 | 139.5 |
163 | 224116****0070 | 吴丽媛 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86.5 | 53 | 139.5 |
164 | 224116****0355 | 龚云鹏 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 84 | 55 | 139 |
165 | 224116****0066 | 陈海燕 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 85 | 54 | 139 |
166 | 224116****0180 | 王倩倩 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 84 | 55 | 139 |
167 | 224116****1982 | 张家乐 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86.5 | 52 | 138.5 |
168 | 224116****0341 | 彭海燕 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86.5 | 52 | 138.5 |
169 | 224116****0624 | 马明静 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 82.5 | 56 | 138.5 |
170 | 224116****0418 | 郑欣雨 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 83 | 55 | 138 |
171 | 224116****1637 | 李士威 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 84 | 54 | 138 |
172 | 224116****0200 | 黄乐 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 85.5 | 52 | 137.5 |
173 | 224116****0374 | 王颖 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 88.5 | 49 | 137.5 |
174 | 224124****6810 | 胡宝洋 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 88 | 49 | 137 |
175 | 224116****0478 | 张雪 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87.5 | 49 | 136.5 |
176 | 224116****0188 | 胡雨涵 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 88 | 48 | 136 |
177 | 224116****0213 | 祝新月 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 83.5 | 52 | 135.5 |
178 | 224116****0354 | 胡新宇 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 85 | 50 | 135 |
179 | 224101****6037 | 胡启洋 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87.5 | 47 | 134.5 |
180 | 224116****0619 | 周妍 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 89.5 | 44 | 133.5 |
181 | 224116****0969 | 张梦雪 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 83 | 50 | 133 |
182 | 224116****0178 | 兰兰 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 84 | 49 | 133 |
183 | 224116****3138 | 洪玉美 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 84.5 | 48 | 132.5 |
184 | 224116****1576 | 胡子俊 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 84 | 48 | 132 |
185 | 224116****0099 | 张晓丽 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86 | 46 | 132 |
186 | 224116****0193 | 董青青 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 86 | 46 | 132 |
187 | 224116****0047 | 周蒙晨 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 90 | 41 | 131 |
188 | 224116****0710 | 丁盈盈 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87 | 44 | 131 |
189 | 224116****0054 | 李赛凤 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87.5 | 43 | 130.5 |
190 | 224116****0161 | 刘艳 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 84.5 | 46 | 130.5 |
191 | 224116****0191 | 吴飞燕 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 89.5 | 40 | 129.5 |
192 | 224116****0237 | 李菊 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 83.5 | 46 | 129.5 |
193 | 224124****0071 | 杨洪奥 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 88 | 41 | 129 |
194 | 224116****3730 | 沈少华 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 82.5 | 46 | 128.5 |
195 | 224116****0353 | 张鸿彬 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 70.5 | 56 | 126.5 |
196 | 224101****0717 | 李君瑞 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 82 | 43 | 125 |
197 | 224116****0217 | 张美琳 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 85 | 40 | 125 |
198 | 224116****0741 | 张志会 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 84 | 41 | 125 |
199 | 224101****1210 | 徐曼 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 82 | 42 | 124 |
200 | 224108****1033 | 尹飞杨 | 计算机应用技术(UI/UE设计师方向) | 87 | 36 | 123 |
201 | 224108****1251 | 周仁義 | 计算机应用技术 | 85 | 90 | 175 |
202 | 224111****3475 | 牛聪丛 | 计算机应用技术 | 89 | 77 | 166 |
203 | 224124****4768 | 万瀚阳 | 计算机应用技术 | 81.5 | 83 | 164.5 |
204 | 224115****0883 | 李俊豪 | 计算机应用技术 | 81.5 | 80 | 161.5 |
205 | 224130****2165 | 秦硕 | 计算机应用技术 | 80 | 80 | 160 |
206 | 224116****0097 | 张东 | 计算机应用技术 | 79.5 | 80 | 159.5 |
207 | 224116****0363 | 胡国旗 | 计算机应用技术 | 87 | 70 | 157 |
208 | 224116****1881 | 刘志豪 | 计算机应用技术 | 86.5 | 70 | 156.5 |
209 | 224115****9273 | 吴玉锋 | 计算机应用技术 | 86 | 70 | 156 |
210 | 224115****0067 | 李晨 | 计算机应用技术 | 85 | 70 | 155 |
211 | 224117****1718 | 张继旺 | 计算机应用技术 | 80 | 75 | 155 |
212 | 224116****9565 | 余通 | 计算机应用技术 | 84.5 | 70 | 154.5 |
213 | 224124****0812 | 潘浩 | 计算机应用技术 | 79.5 | 74 | 153.5 |
214 | 224116****1569 | 吴硕 | 计算机应用技术 | 88 | 65 | 153 |
215 | 224116****0916 | 胡思玉 | 计算机应用技术 | 79 | 73 | 152 |
216 | 224101****0848 | 周晓雨 | 计算机应用技术 | 85.5 | 64 | 149.5 |
217 | 224116****0518 | 万柳川 | 计算机应用技术 | 84 | 64 | 148 |
218 | 224116****0323 | 柴悦 | 计算机应用技术 | 84 | 64 | 148 |
219 | 224116****0461 | 关世云 | 计算机应用技术 | 81.5 | 66 | 147.5 |
220 | 224116****0536 | 陈园园 | 计算机应用技术 | 76.5 | 70 | 146.5 |
221 | 224116****0542 | 毛静怡 | 计算机应用技术 | 76.5 | 70 | 146.5 |
222 | 224124****0914 | 叶猛 | 计算机应用技术 | 76 | 70 | 146 |
223 | 224116****1618 | 郭佳辉 | 计算机应用技术 | 80 | 64 | 144 |
224 | 224124****0703 | 陈萌 | 计算机应用技术 | 73.5 | 70 | 143.5 |
225 | 224116****1150 | 杨建华 | 计算机应用技术 | 77.5 | 66 | 143.5 |
226 | 224116****0428 | 段成玉 | 计算机应用技术 | 82.5 | 60 | 142.5 |
227 | 224114****4147 | 赵晓坤 | 计算机应用技术 | 84 | 58 | 142 |
228 | 224124****4654 | 洪金金 | 计算机应用技术 | 80 | 62 | 142 |
229 | 224116****0222 | 伍宜娜 | 计算机应用技术 | 78 | 63 | 141 |
230 | 224116****1649 | 张文望 | 计算机应用技术 | 87 | 53 | 140 |
231 | 224117****1148 | 罗坦 | 计算机应用技术 | 79 | 60 | 139 |
232 | 224116****3056 | 何静 | 计算机应用技术 | 79 | 59 | 138 |
233 | 224101****1371 | 郭旭 | 计算机应用技术 | 84 | 53 | 137 |
234 | 224116****0230 | 宋卓阳 | 计算机应用技术 | 86 | 51 | 137 |
235 | 224116****0449 | 胡曼曼 | 计算机应用技术 | 81 | 56 | 137 |
236 | 224101****3561 | 徐含果 | 计算机应用技术 | 86 | 50 | 136 |
237 | 224115****0795 | 魏紫晓 | 计算机应用技术 | 75.5 | 60 | 135.5 |
238 | 224124****7491 | 孟凡玉 | 计算机应用技术 | 84.5 | 50 | 134.5 |
239 | 224124****7659 | 程晓雪 | 计算机应用技术 | 78.5 | 56 | 134.5 |
240 | 224101****0998 | 韩一尘 | 计算机应用技术 | 78 | 56 | 134 |
241 | 224116****9220 | 陈静娴 | 书画艺术 | 87.5 | 79 | 166.5 |
242 | 224112****0003 | 林宸旭 | 书画艺术 | 87 | 77 | 164 |
243 | 224112****0139 | 刘语溪 | 书画艺术 | 87 | 76 | 163 |
244 | 224116****9053 | 曾珂莹 | 书画艺术 | 92 | 70 | 162 |
245 | 224116****0204 | 夏广丽 | 书画艺术 | 91 | 70 | 161 |
246 | 224116****9193 | 陈佳雯 | 书画艺术 | 90.5 | 70 | 160.5 |
247 | 224116****0094 | 朱伟莉 | 书画艺术 | 86 | 73 | 159 |
248 | 224116****0116 | 胡季茹 | 书画艺术 | 87 | 72 | 159 |
249 | 224112****0022 | 李佳音 | 书画艺术 | 94.5 | 63 | 157.5 |
250 | 224115****0235 | 陈丽 | 书画艺术 | 90.5 | 67 | 157.5 |
251 | 224124****6554 | 祝孟悦 | 书画艺术 | 88 | 69 | 157 |
252 | 224116****9228 | 熊纪军 | 书画艺术 | 86.5 | 70 | 156.5 |
253 | 224116****2893 | 李栋 | 书画艺术 | 66.5 | 90 | 156.5 |
254 | 224124****5346 | 褚润润 | 书画艺术 | 84 | 71 | 155 |
255 | 224116****0484 | 袁宇 | 书画艺术 | 85 | 70 | 155 |
256 | 224116****9349 | 张锦 | 书画艺术 | 80.5 | 74 | 154.5 |
257 | 224116****0171 | 姜文妹 | 书画艺术 | 80.5 | 74 | 154.5 |
258 | 224116****0313 | 刘悦 | 书画艺术 | 94 | 60 | 154 |
259 | 224116****9090 | 代俊杰 | 书画艺术 | 83.5 | 70 | 153.5 |
260 | 224116****9007 | 杨帅 | 书画艺术 | 83.5 | 70 | 153.5 |
