请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:云南文化艺术职业学院 时间:2024-11-05 浏览量:14
2024年云南文化艺术职业学院戏曲表演(傣剧) 校考成绩 | ||||||||||
序号 | 中考考号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 傣剧演员基本素质测试 | 傣剧唱念 | 傣剧身段或 | 傣剧动作 | 总成绩 | 备注 |
1 | 24331031120260 | 金小摆 | 女 | 傣族 | 117 | 74.8 | 56.4 | 36.4 | 284.6 | |
2 | 24331031110186 | 闷朋银 | 女 | 傣族 | 115.6 | 75.2 | 55.6 | 35.6 | 282 | |
3 | 24331241010661 | 瞿子尧 | 男 | 傣族 | 115.8 | 75.6 | 56.4 | 33.2 | 281 | |
4 | 24331031050274 | 石俊宏 | 男 | 傣族 | 113 | 75.3 | 55.8 | 36.4 | 280.5 | |
5 | 24331031110494 | 方岩旺院 | 男 | 傣族 | 115.2 | 75 | 55.4 | 33.8 | 279.4 | |
6 | 24331221070092 | 刀祖斌 | 男 | 傣族 | 115 | 74.8 | 55 | 33.2 | 278 | |
7 | 24331021040068 | 杨洲 | 男 | 汉族 | 114 | 72.6 | 53.6 | 33 | 273.2 | |
8 | 24331031070083 | 肖华兴 | 男 | 傣族 | 112.2 | 73.9 | 53.8 | 31.2 | 271.1 | |
9 | 24331231080287 | 邵威 | 男 | 傣族 | 113 | 72.2 | 53.2 | 32 | 270.4 | |
10 | 24331030040062 | 方瑞 | 女 | 傣族 | 112.4 | 69 | 56.2 | 32.4 | 270 | |
11 | 24331231120035 | 思迎花 | 女 | 傣族 | 113.2 | 70.4 | 53.6 | 32.2 | 269.4 | |
12 | 24331221070079 | 蚌永传 | 男 | 傣族 | 111.4 | 69.4 | 55 | 33.4 | 269.2 | |
13 | 24331031031521 | 金岩新保 | 男 | 傣族 | 110.2 | 72.7 | 53 | 33.2 | 269.1 | |
14 | 24331231060221 | 罗长琳 | 女 | 傣族 | 112.2 | 68.6 | 55.4 | 31.6 | 267.8 | |
15 | 24331231180208 | 思安瑶 | 女 | 傣族 | 114.4 | 69.2 | 51.6 | 32.2 | 267.4 | |
16 | 24331031100412 | 金相晃 | 女 | 傣族 | 113.4 | 64.2 | 55.4 | 31.4 | 264.4 | |
17 | 24331031100132 | 石所宝 | 女 | 傣族 | 113 | 65.2 | 54.2 | 31.4 | 263.8 | |
18 | 24331031120182 | 腾喊英 | 女 | 傣族 | 115 | 64.2 | 53.8 | 30.6 | 263.6 | |
19 | 24331221070049 | 钱学磊 | 男 | 傣族 | 110 | 70.8 | 50.2 | 30.8 | 261.8 | |
20 | 24331231040020 | 郭兆仁 | 男 | 傣族 | 112.6 | 65.6 | 53.2 | 30 | 261.4 | |
21 | 24331021040140 | 杨晏华 | 男 | 傣族 | 113.8 | 65.2 | 50.2 | 31.8 | 261 | |
22 | 24331021020220 | 孟丽琼 | 女 | 傣族 | 112.8 | 62.6 | 52.2 | 33.4 | 261 | |
23 | 24331031041507 | 段绍熙 | 男 | 傣族 | 111 | 67 | 51 | 31.8 | 260.8 | |
24 | 24331231090080 | 龚旭 | 男 | 傣族 | 110 | 74 | 48 | 28.6 | 260.6 | |
25 | 24331031110056 | 毕婉欣 | 女 | 傣族 | 110.8 | 65.2 | 52.2 | 31.8 | 260 | |
26 | 24331031120345 | 岳旺帕 | 女 | 傣族 | 112.4 | 68.2 | 48 | 30 | 258.6 | |
27 | 24331031110062 | 方旺伦 | 女 | 傣族 | 109.6 | 64.8 | 55 | 29 | 258.4 | |
28 | 24331031110656 | 冯梅关 | 女 | 傣族 | 110.4 | 63 | 53.2 | 30 | 256.6 | |
29 | 24331231090358 | 岳丹茜 | 女 | 傣族 | 111 | 63 | 51.4 | 30.8 | 256.2 | |
30 | 24331031030241 | 线妹相 | 女 | 傣族 | 104.6 | 64.4 | 54.2 | 31.4 | 254.6 | |
31 | 24331021050121 | 美沙 | 女 | 傣族 | 108 | 62.2 | 53.6 | 30.6 | 254.4 | |
32 | 24331031110284 | 金玎芳 | 女 | 傣族 | 103.6 | 65 | 53.2 | 32.2 | 254 | |
33 | 24331031070284 | 方宝瑞 | 女 | 傣族 | 112.8 | 60.2 | 51.6 | 28.2 | 252.8 | |
34 | 24331030040395 | 朗宏寅 | 男 | 傣族 | 106.8 | 67.2 | 45.6 | 29.2 | 248.8 | |
35 | 24331031120312 | 冯雯雁 | 女 | 傣族 | 106.4 | 68.2 | 44.6 | 27.8 | 247 | |
36 | 24331231090010 | 刀承伦 | 男 | 傣族 | 108.8 | 61 | 50.6 | 25.8 | 246.2 | |
37 | 24331031120237 | 杨岩喊明 | 男 | 傣族 | 106.8 | 58.8 | 48.8 | 30.6 | 245 | |
38 | 24331021030080 | 相影 | 女 | 傣族 | 103.6 | 60.4 | 50.8 | 28.8 | 243.6 | |
39 | 24331031040814 | 何银玲 | 女 | 傣族 | 111.8 | 59.8 | 41.6 | 30 | 243.2 | |
40 | 24331031030340 | 孟茜 | 女 | 傣族 | 103.4 | 58.2 | 48.2 | 32.2 | 242 | |
41 | 24331231080130 | 岳希政 | 男 | 傣族 | 108.2 | 60.6 | 42.4 | 27.8 | 239 | |
42 | 24331231010014 | 思安骁 | 女 | 傣族 | 100.2 | 61.4 | 49.4 | 27.6 | 238.6 | |
43 | 24331031110148 | 线团慧 | 男 | 傣族 | 97.8 | 59.2 | 51.2 | 27 | 235.2 | |
44 | 24331221070206 | 万大宏 | 男 | 傣族 | 95.6 | 60.4 | 51.8 | 25.6 | 233.4 | |
45 | 24331031100604 | 冯宝玉 | 女 | 傣族 | 97.2 | 61.4 | 48.8 | 24.4 | 231.8 | |
46 | 24331031050327 | 张琳 | 女 | 傣族 | 98 | 56.2 | 49 | 27.6 | 230.8 | |
47 | 24331231100118 | 金明康 | 男 | 傣族 | 100.8 | 53.6 | 47.6 | 26.8 | 228.8 | |
48 | 24331231060129 | 明敏 | 女 | 傣族 | 97.2 | 58.1 | 47.2 | 26.2 | 228.7 | |
49 | 24331031050338 | 岳明瑞 | 女 | 傣族 | 94.4 | 56.8 | 51.2 | 26 | 228.4 | |
50 | 24331231090204 | 万香瑞 | 女 | 傣族 | 97 | 59.2 | 46.6 | 24.2 | 227 | |
51 | 24331231060044 | 管能秋 | 女 | 傣族 | 95.6 | 59.8 | 45.8 | 25.6 | 226.8 | |
52 | 24331031110683 | 线冬雷 | 女 | 傣族 | 108.2 | 49.8 | 40 | 24.8 | 222.8 | |
53 | 24331031100340 | 银锁贵 | 男 | 傣族 | 91.6 | 54 | 46.4 | 28.6 | 220.6 | |
54 | 24331031050273 | 石喊糯 | 女 | 傣族 | 94.8 | 48.8 | 48.6 | 28.2 | 220.4 | |
55 | 24331231090253 | 罗瑞斌 | 男 | 傣族 | 102.2 | 63.2 | 27.8 | 26.8 | 220 | |
56 | 24331231110286 | 朗慧勤 | 女 | 傣族 | 100.4 | 51.4 | 42 | 24 | 217.8 | |
57 | 24331031120263 | 朗相静 | 女 | 傣族 | 99.2 | 55 | 41.8 | 21.8 | 217.8 | |
58 | 24331030040076 | 赵子谦 | 男 | 傣族 | 91.2 | 58.2 | 45.4 | 22.6 | 217.4 | |
59 | 24331031100133 | 郗旺芹 | 女 | 傣族 | 92.6 | 54 | 44.4 | 21.2 | 212.2 | |
60 | 24331031100714 | 冯岩保 | 男 | 傣族 | 98 | 47.6 | 40.4 | 26 | 212 | |
61 | 24331031041040 | 谢相连 | 女 | 傣族 | 91.4 | 52 | 44 | 24.4 | 211.8 | |
62 | 24331031110169 | 方喊美 | 女 | 傣族 | 89.8 | 51 | 46.6 | 23.4 | 210.8 | |
63 | 24331231060017 | 王兴伟 | 男 | 傣族 | 94.8 | 50.2 | 40.2 | 24.4 | 209.6 | |
64 | 24331031100304 | 冯相庆 | 女 | 傣族 | 96 | 48.4 | 42.8 | 22.2 | 209.4 | |
65 | 24331231060004 | 廖明惠 | 女 | 傣族 | 111.4 | 41.2 | 29.6 | 27 | 209.2 | |
66 | 24331031040949 | 雷红丽 | 女 | 傣族 | 94.2 | 49.2 | 40.6 | 24.2 | 208.2 | |
67 | 24331231040182 | 郗威俊 | 男 | 傣族 | 103.8 | 44.6 | 38.6 | 21 | 208 | |
68 | 24331031110592 | 杨艳宝 | 女 | 傣族 | 98.8 | 39.2 | 44 | 25.8 | 207.8 | |
69 | 24331231090322 | 向浩宇 | 男 | 傣族 | 93.4 | 50 | 41.6 | 22.6 | 207.6 | |
70 | 24331031050290 | 孟虹 | 女 | 傣族 | 95.4 | 46.6 | 41.6 | 23.4 | 207 | |
71 | 24331231040027 | 朗书怡 | 女 | 傣族 | 93.2 | 43.2 | 43.8 | 25.6 | 205.8 | |
72 | 24331221080013 | 景义萍 | 女 | 傣族 | 91.2 | 48.4 | 40 | 25 | 204.6 | |
73 | 24331221070288 | 杨荣娇 | 女 | 傣族 | 93.4 | 48 | 41.6 | 21.4 | 204.4 | |
74 | 24331221080099 | 景知欣 | 女 | 傣族 | 89.8 | 51.8 | 39.6 | 21 | 202.2 | |
75 | 24331231090261 | 岳伶俐 | 女 | 傣族 | 90.6 | 50 | 38.9 | 20 | 199.5 | |
76 | 24331031040825 | 帕新明 | 男 | 傣族 | 110.4 | 62.4 | 0 | 25.4 | 198.2 | |
77 | 24331221080118 | 曩明杰 | 男 | 傣族 | 99.2 | 41.2 | 36 | 19.6 | 196 | |
78 | 24331031100239 | 杨艳芬 | 女 | 傣族 | 101 | 38 | 29.8 | 26.8 | 195.6 | |
79 | 24331021040094 | 杨保佑 | 女 | 傣族 | 93 | 44.2 | 38.2 | 20 | 195.4 | |
80 | 24331221080137 | 平富美 | 女 | 傣族 | 99 | 38.8 | 30 | 26.6 | 194.4 | |
81 | 24331231100241 | 杨兰 | 女 | 傣族 | 97.9 | 39.7 | 30.6 | 25.2 | 193.4 | |
82 | 24331031110145 | 腾宝圆 | 女 | 傣族 | 91.8 | 40.6 | 34.6 | 20.6 | 187.6 | |
83 | 24331231040135 | 寸得权 | 男 | 傣族 | 91.4 | 40.4 | 0 | 19.6 | 151.4 |
上一篇:没有了