考哪儿湖北站 238 2022-08-08 14:54
目录 | 学校简介 | 录取分数 |
招生专业 | 校园环境 |
考哪儿为同学们整理了重庆航天职业技术学院的报考信息,希望给同学们一些升学报考帮助。
美丽的山城重庆,一个有三千年巴渝文化底蕴的历史名城,山青水秀,丰姿卓越,孕育了重庆市第一所独立设置的高等职业技术学院——重庆航天职业技术学院。
重庆航天职业技术学院是中国航天科技集团公司主办,重庆市教委主管的公办全日制普通高等职业院校。其前身是西南航天职工大学,始建于1983年4月;1999年7月经教育部批准,转制为重庆电子职业技术学院,是重庆市第一所独立设置的高等职业技术院校;2008年3月更名为重庆航天职业技术学院;2013年被重庆市教委、重庆市财政局确立为“重庆市市级示范性高等职业院校“;2015年被教育部确定为“中国人民解放军定向培养直招士官高校”和“全国首批现代学徒制试点院校”;2016年被教育部确立为“全国首批职业院校内部质量保证体系诊断与改进试点院校”;2018年被确定为“重庆市优质高等职业院校建设单位”;2019年被教育部确立为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位”。
学校按照航天企业现代班组管理方法探索专业教学团队建设,打造了一支专兼结合的双师型教师队伍,现有教授、副教授、高级工程师124人,博士、硕士研究生139人,其中全国职教先进个人1人,中国航天科技集团“航天贡献奖先进个人”2人,重庆市国企贡献奖先进个人4人,重庆市教学名师2人、中青年骨干教师6人;建成重庆市高等学校优秀教学团队7个,航天七院优秀班组6个。中国航天科技集团科技委专门为学校成立了包为民院士领先的学校发展建设咨询委员会。学校从中国航天科技集团聘请3名两院院士担任特聘教授,从航天军工企业和重庆地方企业聘请百余名工程技术人员、技师参与教学。
学校坚持走产、学、研结合的发展道路,人才培养质量不断提高。近年来,学生参加市级及以上职业技能竞赛,获得国家级奖项40余项,市级奖项200余项;毕业生就业率保持在95%以上,就业对口率在80%以上。同时学校借助国防背景,向国防部队订单培养定向士官生,已与火箭军、海军和战略支援部队开展合作,每年向部队输送600余人,人才培养质量得到广泛认可。
省份 | 录取批次 | 科类 | 录取分数线 |
安徽 | 文理科高职(专科) | 理工 | 264 |
安徽 | 文理科高职(专科) | 文史 | 412 |
安徽 | 文理科提前专科批(士官男) | 理工 | 217 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 理工 | 298 |
甘肃 | 高职专科普通类 | 文史 | 374 |
广东 | 专科 | 历史类 | 408 |
广东 | 专科 | 物理类 | 406 |
广西 | 高职高专普通批 | 文史 | 319 |
广西 | 高职高专普通批 | 理工 | 317 |
贵州 | 高职专科 | 理工 | 344 |
贵州 | 高职专科 | 文史 | 416 |
海南 | 专科(高职) | 普通类 | 361 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 405 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 369 |
河南 | 高职高专批 | 理科综合 | 350 |
河南 | 高职高专批 | 文科综合 | 355 |
河南 | 提前批直招士官(男) | 理科综合 | 206 |
河南 | 提前批直招士官(男) | 文科综合 | 352 |
湖南 | 高职专科批 | 历史类 | 392 |
湖南 | 高职专科批 | 物理类 | 381 |
湖南 | 专科提前批(士官生男) | 物理类 | 314 |
湖南 | 专科提前批(士官生女) | 物理类 | 435 |
吉林 | 提前批(士官男) | 理工 | 218 |
吉林 | 提前批(士官女) | 理工 | 391 |
江苏 | 定向培养士官(男) | 物理类 | 335 |
江西 | 提前专科(士官男) | 理工 | 336 |
江西 | 提前专科(士官男) | 文史 | 364 |
辽宁 | 高职(专科)提前批(士官男) | 物理类 | 227 |
内蒙古 | 高职高专 | 理科 | 226 |
内蒙古 | 高职高专 | 文科 | 160 |
宁夏 | 提前录取二批专科(士官男) | 理工 | 244 |
青海 | 普通专科 M段 | 理工 | 217 |
青海 | 普通专科 M段 | 文史 | 279 |
山东 | 提前批(士官男) | 普通类 | 352 |
山东 | 提前批(士官女) | 普通类 | 460 |
山西 | 专科 | 理工 | 278 |
山西 | 专科 | 文史 | 222 |
陕西 | 提前专科(士官男) | 理工 | 230 |
四川 | 专科批 | 理工 | 313 |
四川 | 专科批 | 文史 | 376 |
四川 | 专科批 | 艺术 | 220 |
四川 | 中外合作办学 | 理工 | 150 |
四川 | 中外合作办学 | 文史 | 217 |
四川 | 专科提前批(士官男) | 理工 | 338 |
四川 | 专科提前批(士官女) | 理工 | 424 |
四川 | 专科提前批(士官男) | 文史 | 421 |
四川 | 专科提前批(士官女) | 文史 | 478 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 理工 | 279 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 文史 | 308 |
新疆 | 专科提前批次(士官男) | 理工 | 241 |
云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 396 |
云南 | 高职(专科)批 | 文史 | 441 |
浙江 | 普通类 | 普通类 | 478 |
浙江 | 普通类提前(士官男) | 普通类 | 347 |
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 383 |
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 263 |
重庆 | 高职专科提前批(士官男) | 历史类 | 429 |
重庆 | 高职专科提前批(士官男) | 物理类 | 359 |
重庆 | 高职专科提前批(士官女) | 历史类 | 502 |
重庆 | 高职专科提前批(士官女) | 物理类 | 465 |
重庆 | 艺术高职专科批 | 艺术类 | 223 |
学院现有江北校区、渝北校区、江津校区及在建中的两江新校区,共占地近1000亩,在校学生11000余人。学校下设航空机电工程学院、电子信息与通信工程学院、智能信息工程学院、航空与旅游管理学院、财经商贸学院、传媒与艺术设计学院、学前教育学院、士官学院等8个二级学院,开设有航空复合材料成型与加工技术、卫星通信与导航技术、飞机机电设备维修、飞机电子设备维修、无人机应用技术、飞行器数字化制造技术、云计算应用技术、人工智能技术、电子信息工程技术、软件技术、空中乘务、机场运行服务与管理等38个专业,形成了以电子信息、智能制造技术为主,适应航天航空事业、国防事业和重庆经济发展的专业体系。建成教育部现代学徒制试点专业2个、中央财政支持重点建设专业12个、重庆市高职教育特色专业2个、重庆市财政支持重点建设专业15个。
科类 | 批次 | 计划招生 |
历史 | 高职专科批 | 280 |
历史 | 高职专科提前批 | 39 |
艺术类 | 艺术高职专科批 | 10 |
物理 | 高职专科批 | 385 |
物理 | 高职专科提前批 | 156 |
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 历史 | 高职专科批 | |||||
---|---|---|---|---|---|
计划招生:280名 | |||||
[10C] | 无人机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 6名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[10E] | 汽车电子技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[10G] | 园林工程技术 | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 7名 |
[大一渝北校区,大二大三江北校区就读。 办学地点:渝北校区。] | |||||
[10J] | 机场运行服务与管理 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[10M] | 现代通信技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[10N] | 信息安全技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[10Q] | 软件技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[10U] | 大数据技术 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 4名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[10X] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 7名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[10Z] | 市场营销 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 9名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[11B] | 航空物流管理 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[11D] | 大数据与财务管理 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 9名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[11F] | 工程造价 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 9名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[11H] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 4名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[11K] | 计算机网络技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 5名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[11M] | 云计算技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 4名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[11R] | 飞机机电设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[11T] | 机电一体化技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[11V] | 软件技术(中外合作办学) | 3年 | 18000元/年 | 不限 | 10名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[11X] | 数控技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[11Z] | 数字媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[12B] | 影视多媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[12D] | 建筑室内设计 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[大一渝北校区,大二大三江北校区就读。 办学地点:渝北校区。] | |||||
[12F] | 学前教育 | 3年 | 6250元/年 | 不限 | 60名 |
[师范类。大一江津校区,大二大三江北校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[12H] | 飞机电子设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[12K] | 飞行器数字化制造技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[12M] | 航空复合材料成型与加工技术 | 3年 | 6250元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[12Q] | 智能控制技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[138] | 空中乘务 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[身高要求:女生163—175cm;男生173—185cm;其他条件见学校招生章程。大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[183] | 电子信息类 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术 办学地点:江北校区。] | |||||
[184] | 电子商务 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 9名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[186] | 现代物业管理 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 7名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[188] | 大数据与会计 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 15名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[193] | 旅游管理 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 7名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[196] | 卫星通信与导航技术 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 4名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[198] | 计算机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 6名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] |
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 历史 | 高职专科提前批 | |||||
---|---|---|---|---|---|
计划招生:39名 | |||||
办学地点:江津校区 | |||||
[12P] | 现代通信技术(海军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 8名 |
[定向培养军士生。机务兵;大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招男生。] | |||||
[12T] | 无人机应用技术(海军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 8名 |
[定向培养军士生。机务兵;大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招男生。] | |||||
[177] | 现代通信技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 5名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招男生。] | |||||
[179] | 电子信息工程技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 8名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招男生。] | |||||
[181] | 应用电子技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 8名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招男生。] | |||||
[194] | 现代通信技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 2名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招女生。] |
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 艺术类 | 艺术高职专科批 | |||||
---|---|---|---|---|---|
计划招生:10名 | |||||
办学地点:渝北校区 | |||||
[436] | 广告艺术设计 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 10名 |
[大一渝北校区,大二大三江北校区就读。 认定重庆市美术类专业统考成绩。] |
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 物理 | 高职专科批 | |||||
---|---|---|---|---|---|
计划招生:385名 | |||||
[50A] | 电子信息类 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 30名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术 办学地点:江北校区。] | |||||
[50D] | 无人机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[50F] | 汽车电子技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[50H] | 园林工程技术 | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 7名 |
[大一渝北校区,大二大三江北校区就读。 办学地点:渝北校区。] | |||||
[50K] | 机场运行服务与管理 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[50P] | 信息安全技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[50R] | 软件技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[50S] | 现代通信技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[50V] | 大数据技术 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 12名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[50Y] | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 5名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[51A] | 市场营销 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 7名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[51C] | 航空物流管理 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[51E] | 大数据与财务管理 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[51G] | 工程造价 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 7名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[51J] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 12名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[51L] | 计算机网络技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[51N] | 云计算技术应用 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 12名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[51P] | 智能控制技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[51S] | 飞机机电设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[51U] | 机电一体化技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[51W] | 软件技术(中外合作办学) | 3年 | 18000元/年 | 不限 | 10名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[51Y] | 数控技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[52A] | 数字媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 10名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[52C] | 影视多媒体技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 10名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[52E] | 建筑室内设计 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 8名 |
[大一渝北校区,大二大三江北校区就读。 办学地点:渝北校区。] | |||||
[52G] | 学前教育 | 3年 | 6250元/年 | 不限 | 20名 |
[师范类。大一江津校区,大二大三江北校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[52J] | 飞机电子设备维修 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[52L] | 飞行器数字化制造技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[52N] | 航空复合材料成型与加工技术 | 3年 | 6250元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] | |||||
[539] | 空中乘务 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 5名 |
[身高要求:女生163—175cm;男生173—185cm;其他条件见学校招生章程。大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[585] | 电子商务 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 7名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[587] | 现代物业管理 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 5名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[589] | 大数据与会计 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 12名 |
[办学地点:江北校区。] | |||||
[595] | 旅游管理 | 3年 | 5800元/年 | 不限 | 5名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[597] | 卫星通信与导航技术 | 3年 | 6500元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江北校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江北校区。] | |||||
[599] | 计算机应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 不限 | 12名 |
[大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 办学地点:江津校区。] |
5031 重庆航天职业技术学院(公办) 物理 | 高职专科提前批 | |||||
---|---|---|---|---|---|
计划招生:156名 | |||||
办学地点:江津校区 | |||||
[50L] | 现代通信技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 3名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招女生。] | |||||
[50W] | 现代通信技术(海军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 22名 |
[定向培养军士生。机务兵;大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招男生。] | |||||
[540] | 无人机应用技术(海军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 42名 |
[定向培养军士生。机务兵;大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招男生。] | |||||
[578] | 现代通信技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 10名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招男生。] | |||||
[580] | 电子信息工程技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 17名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招男生。] | |||||
[582] | 应用电子技术(火箭军)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 17名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招男生。] | |||||
[590] | 电子信息工程技术(战略支援部队)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 5名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招男生。] | |||||
[591] | 现代通信技术(战略支援部队)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 30名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招男生。] | |||||
[592] | 人工智能技术应用(战略支援部队)(定向培养军士生) | 3年 | 8000元/年 | 不限 | 10名 |
[定向培养军士生。大一江津校区,大二大三两江新区校区就读。 只招男生。] |
供参考,以考生所在省市教育考试院公布计划书为准!
省份 | 招生代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 录取批次 | 计划 |
安徽 | 1262 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 文理科高职(专科)提前批 | 10 |
安徽 | 1262 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 3 |
安徽 | 1262 | 工程造价 | 三年 | 6200 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 机电一体化技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
甘肃 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
广东 | 10870 | 电子商务 | 三年 | 5800 | 历史类 | 专科批次 | 2 |
广东 | 10870 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 专科批次 | 2 |
广西 | 10870 | 电子商务 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
广西 | 10870 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
贵州 | 333 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 市场营销 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 旅游管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 计算机网络技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 工程造价 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 333 | 建筑室内设计 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
海南 | 2238 | 现代通信技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 电子商务 | 三年 | 5800 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 旅游管理 | 三年 | 5800 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 机场运行服务与管理 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 建筑室内设计 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
河北 | 10870 | 大数据与财务管理 | 三年 | 6200 | 历史类 | 专科批 | 2 |
河北 | 10870 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 专科批 | 2 |
河南 | 9095 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 市场营销 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 旅游管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 工程造价 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 文史 | 专科提前批直招士官生 | 2 |
河南 | 9095 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 文史 | 专科提前批直招士官生 | 3 |
河南 | 9095 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 8 |
河南 | 9095 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 12 |
河南 | 9095 | 电子信息工程技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 5 |
河南 | 9095 | 现代通信技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 5 |
河南 | 9095 | 人工智能技术应用(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 5 |
湖南 | 5035 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 历史类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 历史类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 机电一体化技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 无人机应用技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 10 |
湖南 | 5035 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 10 |
湖南 | 5035 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 5 |
湖南 | 5035 | 应用电子技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 30 |
湖南 | 5035 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 15 |
湖南 | 5035 | 电子信息工程技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 10 |
湖南 | 5035 | 现代通信技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 40 |
