四川考哪儿 222 2022-08-18 09:14
目录 | 学校简介 | 录取分数 |
招生专业 | 校园环境 |
考哪儿为同学们整理了四川建筑职业技术学院的报考信息,希望给同学们一些升学报考帮助。
四川建筑职业技术学院是公办全日制高等院校,隶属于四川省住房和城乡建设厅。学院源起于1956年成立的成都城市建设工程学校,1958年更名为成都建筑工程学校。1963年迁建至四川德阳,1980年更名为四川省建筑工程学校,并被教育部确定为国家级重点中专。1992年被四川省委、省政府命名为省级文明单位,1994年再次被原国家教委确定为国家级重点中专。2001年,经四川省人民政府批准,原四川省建筑工程学校、四川省城市建设学校、四川省建筑职工大学合并组建为四川建筑职业技术学院。2003年,原中国第二重型机械有限集团公司职工大学并入,集四校之力,学院办学实力迅速增强。
2004年,学院通过了高职高专院校人才培养工作水平评估,获得优秀级。2008年,“5•12”特大地震中受损严重,克服重重困难,夺取了抗震救灾、灾后重建的全面胜利,夯实了学院发展基础。2010年,通过国家示范性高等职业院校立项验收,获得教育部、财政部最高等级奖励。2011年,学院在川内高职高专院校中第一批设立博士后创新实践基地(博士后工作站),与四川、重庆、陕西等省(市)的“双一流”高校联合培养博士后。2013年,成都(青白江)校区投入使用,学院总体办学能力得到提升;同年,学院成为四川省首批高端技术技能型本科人才培养改革试点单位之一。2015年,学院获全国文明单位;同年,学院启动创新发展行动计划,被认定为国家优质专科高等职业院校。2019年,学院获批国家“双高计划”高水平专业群建设立项,开启了学院高质量发展新征程。
学院是全国优质专科高等职业院校,入选国家“双高计划”高水平专业群建设单位,现有德阳、成都两个校区,校园占地面积2129亩,建筑面积60万平方米,馆藏图书295.3万册,教学仪器设备价值2.6亿元,固定资产总值9亿元。
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
对口 | 道路与桥梁工程技术 | 576 | 512 |
对口 | 铁道工程技术 | 577 | 354 |
对口 | 市政工程技术 | 580 | 533 |
对口 | 工程测量技术 | 579 | 474 |
对口 | 地下与隧道工程技术 | 525 | 447 |
理科 | 水利水电工程技术 | 438 | 398 |
理科 | 建筑设计 | 460 | 410 |
理科 | 铁道供电技术 | 421 | 399 |
理科 | 城市轨道交通工程技术 | 454 | 405 |
理科 | 道路与桥梁工程技术 | 449 | 397 |
理科 | 智能建造技术 | 440 | 415 |
理科 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 439 | 400 |
理科 | 电梯工程技术 | 430 | 410 |
理科 | 工程造价 | 477 | 428 |
理科 | 建筑经济信息化管理 | 427 | 410 |
理科 | 工程造价(安装工程) | 441 | 400 |
理科 | 建筑动画技术 | 442 | 397 |
理科 | 建筑设备工程技术 | 460 | 389 |
理科 | 建筑材料工程技术 | 418 | 397 |
理科 | 道路机械化施工技术 | 407 | 402 |
理科 | 现代物业管理 | 424 | 412 |
理科 | 建筑装饰工程技术 | 453 | 409 |
理科 | 城乡规划 | 422 | 413 |
理科 | 装配式建筑工程技术 | 410 | 398 |
理科 | 建设工程管理 | 473 | 426 |
理科 | 工程造价(市政工程) | 449 | 420 |
理科 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 418 | 403 |
理科 | 建筑工程技术 | 476 | 424 |
理科 | 智能焊接技术 | 445 | 414 |
理科 | 给排水工程技术 | 452 | 397 |
理科 | 非金属矿物材料技术 | 429 | 384 |
理科 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 422 | 403 |
理科 | 工程造价(铁路工程) | 447 | 410 |
理科 | 法律事务 | 432 | 410 |
理科 | 铁道工程技术 | 466 | 416 |
理科 | 智能工程机械运用技术 | 468 | 399 |
理科 | 工程造价(中外合作办学) | 425 | 413 |
理科 | 工业设备安装工程技术 | 434 | 401 |
理科 | 应用英语(国际工程翻译) | 441 | 407 |
理科 | 建筑材料检测技术 | 429 | 405 |
理科 | 大数据与审计 | 445 | 418 |
理科 | 建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 422 | 411 |
理科 | 现代物流管理 | 445 | 416 |
理科 | 电气自动化技术 | 445 | 427 |
理科 | 高速铁路施工与维护 | 459 | 425 |
文科 | 建设工程管理 | 494 | 467 |
文科 | 现代物流管理 | 479 | 463 |
文科 | 建筑材料工程技术 | 496 | 465 |
文科 | 建筑经济信息化管理 | 477 | 464 |
文科 | 应用英语(国际工程翻译) | 503 | 467 |
文科 | 工程造价(市政工程) | 509 | 478 |
文科 | 工程造价(中外合作办学) | 476 | 464 |
文科 | 工程造价(安装工程) | 512 | 468 |
文科 | 城乡规划 | 509 | 465 |
文科 | 工程造价(铁路工程) | 508 | 469 |
文科 | 建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 501 | 464 |
文科 | 大数据与审计 | 491 | 470 |
文科 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 477 | 464 |
文科 | 法律事务 | 493 | 469 |
文科 | 现代物业管理 | 471 | 471 |
文科 | 房地产经营与管理 | 474 | 466 |
艺术 | 环境艺术设计 | 281 | 249 |
2019年录取统计(文化、测试成绩双上线,分项目按测试成绩从高到低录取) | |
特长项目 | 录取最低分 |
足球 | 241 |
篮球 | 263.7 |
羽毛球 | 217 |
乒乓球 | 234.8 |
健美操 | 210 |
田径 | 270 |
声乐 | 215.7 |
舞蹈 | 266.3 |
科技创新 | 182.6 |
2020年录取统计(文化、测试成绩双上线,分项目按测试成绩从高到低录取) | |
特长项目 | 录取最低分 |
足球 | 193.5 |
篮球 | 225 |
羽毛球 | 247.3 |
乒乓球 | 271.7 |
健美操 | 271.3 |
田径 | 180 |
声乐 | 244.5 |
舞蹈 | 184 |
2021年录取统计(文化、测试成绩双上线,分项目按测试成绩从高到低录取) | |
科技创新 | 181.8 |
特长项目 | 录取最低分 |
足球 | 270 |
篮球 | 213 |
羽毛球 | 270.15 |
乒乓球 | 270.6 |
健美操 | 274.35 |
田径 | 240 |
声乐 | 207 |
舞蹈 | 182.55 |
科技创新 | 202.2 |
2019年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
专业名称 | 录取最低分 |
建筑钢结构工程技术 | 289 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 317 |
工程测量技术 | 370.5 |
市政工程技术 | 312 |
焊接技术与自动化 | 271 |
物流管理 | 324 |
社区管理与服务 | 306 |
2020年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
专业名称 | 录取最低分 |
汽车检测与维修技术 | 292.5 |
物流管理 | 286 |
物业管理 | 277 |
模具设计与制造 | 260.5 |
焊接技术与自动化 | 261.5 |
给排水工程技术 | 236 |
供热通风与空调工程技术 | 279.5 |
电梯工程技术 | 250 |
建筑电气工程技术 | 296 |
建筑智能化工程技术 | 243 |
工程机械运用技术 | 294 |
公路机械化施工技术 | 289.5 |
建筑钢结构工程技术 | 252.5 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 253 |
工程测量技术 | 262.5 |
测绘地理信息技术 | 298.5 |
市政工程技术 | 223.5 |
2021年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
专业名称 | 录取最低分 |
建筑钢结构工程技术 | 263.9 |
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 335.5 |
测绘地理信息技术 | 379.5 |
市政工程技术 | 244.6 |
给排水工程技术 | 270 |
铁道供电技术 | 262.8 |
电气自动化技术 | 314.5 |
城市信息化管理 | 279 |
模具设计与制造 | 303.5 |
焊接技术与自动化 | 332 |
机械制造与自动化 | 343.5 |
电梯工程技术 | 292 |
公路机械化施工技术 | 266.5 |
工程机械运用技术 | 260 |
汽车检测与维修技术 | 223 |
非金属矿物材料技术 | 409.6 |
物流管理 | 257 |
物业管理 | 354 |
2019年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
专业名称 | 录取最低分 |
岩土工程技术 | 390.5 |
工程地质勘查 | 373.3 |
城市轨道交通运营管理 | 394.5 |
铁道工程技术 | 372.8 |
建设项目信息化管理 | 393.7 |
测绘地理信息技术 | 357.7 |
建筑工程技术(中澳合作办学) | 329.8 |
工程造价(中英合作办学) | 376.1 |
物流管理(中丹合作办学) | 340 |
应用英语(国际工程翻译) | 381.7 |
汽车运用与维修技术 | 343.7 |
公路机械化施工技术 | 297 |
给排水工程技术 | 292.8 |
建筑智能化工程技术 | 366.3 |
供热通风与空调工程技术 | 333.3 |
电梯工程技术 | 326.7 |
建筑电气工程技术 | 393.8 |
机械制造与自动化 | 362.5 |
材料工程技术 | 356.7 |
非金属矿物材料技术 | 349.7 |
建筑材料检测技术 | 364.3 |
人力资源管理 | 388.5 |
会计 | 379.7 |
物业管理 | 319 |
建筑经济管理 | 385.7 |
2020年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
专业名称 | 录取最低分 |
工程地质勘查 | 291 |
建筑经济管理 | 322.95 |
法律事务 | 311.55 |
会计 | 297.5 |
建筑装饰工程技术 | 336 |
园林工程技术 | 306 |
工业设备安装工程技术 | 279 |
铁道工程技术 | 287.5 |
高速铁道工程技术 | 300.5 |
地下与隧道工程技术 | 266.5 |
城市轨道交通运营管理 | 284 |
建设项目信息化管理 | 339.5 |
房地产经营与管理 | 292.55 |
社区管理与服务 | 312.95 |
人力资源管理 | 256.05 |
应用英语(国际工程翻译) | 319.5 |
建筑工程技术(中澳合作办学) | 325.5 |
工程造价(中英合作办学) | 364 |
物流管理(中丹合作办学) | 301 |
建筑材料检测技术 | 267.5 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 383.5 |
非金属矿物材料技术 | 261.5 |
建设工程监理 | 333 |
岩土工程技术 | 264 |
建筑室内设计 | 303.5 |
2021年录取统计(文化、测试成绩双上线,按总成绩分专业从高到低录取录取) | |
专业名称 | 录取最低分 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 400.5 |
建设工程监理 | 384 |
岩土工程技术 | 361.5 |
法律事务 | 317.5 |
建筑经济管理(建筑材料供应与管理) | 355.5 |
会计 | 377.1 |
房地产经营与管理 | 306 |
人力资源管理 | 356 |
建筑装饰工程技术 | 379.5 |
建筑室内设计 | 387.5 |
园林工程技术 | 362.5 |
工业设备安装工程技术 | 286.5 |
高速铁道工程技术 | 367.5 |
地下与隧道工程技术 | 294 |
铁道工程技术 | 321.5 |
城市轨道交通运营管理 | 332 |
建设项目信息化管理 | 386 |
应用英语(国际工程翻译) | 323.6 |
建筑工程技术(中澳合作办学) | 352 |
工程造价(中英合作办学) | 416.5 |
建筑材料工程技术 | 365.5 |
建筑材料检测技术 | 377 |
工程测量技术 | 322.5 |
学院专业设置以土建、交通、管理类专业为主,兼顾装备制造、电子信息、财经、测绘、材料、水利、人文等多专业多学科协调发展。现设12个教学系(院)、1个教学部,开设60个专业,其中国家高水平专业群建设1个、国家示范专业5个、国家骨干专业5个、国家现代学徒制试点专业1个、四川省现代学徒制试点专业3个、四川省重点专业4个,四川省“课程思政”示范专业1个、四川省“课程思政”示范教学团队1个。
教学系(院) | 专业 | 学费(元/年) | 单招录取(含9+3) | 普招 | 美术 | 对口 | 预科转录 | 省外小计 | |
文 | 理 | ||||||||
土木工程系 | 建筑钢结构工程技术 | 4100 | 45 | 86 | 4 | ||||
建筑工程技术 | 4100 | 104 | 178 | 53 | |||||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 4100 | 97 | 149 | 39 | |||||
水利水电工程技术 | 4100 | 28 | 17 | ||||||
智能建造技术 | 4100 | 46 | 4 | ||||||
装配式建筑工程技术 | 4100 | 50 | 0 | ||||||
工程管理系 | 工程造价 | 3700 | 59 | 169 | 42 | ||||
工程造价(安装工程) | 3700 | 40 | 40 | 10 | |||||
工程造价(市政工程) | 3700 | 43 | 45 | 2 | |||||
工程造价(铁路工程) | 3700 | 20 | 20 | 5 | |||||
建设工程管理 | 4100 | 36 | 36 | 18 | |||||
建设工程管理(BIM技术应用) | 4100 | 50 | 25 | 20 | |||||
建设工程监理 | 4100 | 25 | 20 | ||||||
经济管理系 | 大数据与会计 | 3700 | 45 | 15 | 7 | 28 | |||
房地产经营与管理 | 3700 | 14 | 16 | 15 | |||||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 3700 | 50 | 47 | 38 | |||||
人力资源管理 | 3700 | 35 | 6 | 4 | |||||
现代物流管理 | 3700 | 55 | 14 | 10 | 11 | ||||
现代物业管理 | 3700 | 13 | 16 | 16 | |||||
建筑系 | 建筑设计 | 5500 | 90 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 5500 | 40 | 41 | ||||||
园林工程技术 | 5500 | 40 | 40 | ||||||
建筑室内设计 | 5500 | 40 | |||||||
建筑动画技术 | 5500 | 29 | |||||||
城乡规划(含藏区1+2) | 5500 | 20 | 20 | ||||||
环境艺术设计 | 6000 | 70 | |||||||
机电与信息工程系 | 电气自动化技术 | 4100 | 50 | ||||||
机械制造及自动化 | 4100 | 45 | |||||||
机械制造及自动化(智能制造) | 4100 | 50 | |||||||
模具设计与制造 | 4100 | 45 | |||||||
智能焊接技术 | 4100 | 91 | |||||||
国际技术教育学院 | 工程造价(中外合作办学) | 16000 | 194 | 16 | 20 | ||||
建筑工程技术(中外合作办学) | 16000 | 157 | 30 | 43 | |||||
应用英语(国际工程翻译) | 3700 | 20 | 20 | ||||||
设备工程系 | 电梯工程技术 | 4100 | 45 | 50 | |||||
给排水工程技术 | 4100 | 38 | 48 | 8 | |||||
工业设备安装工程技术 | 4100 | 22 | 16 | 7 | |||||
建筑设备工程技术(水暖) | 4100 | 19 | 16 | 10 | |||||
建筑设备工程技术 | 4100 | 80 | 52 | 78 | |||||
建筑设备工程技术(智慧安装) | 4100 | 30 | 15 | ||||||
建筑消防技术 | 4100 | 50 | |||||||
交通与市政工程系 | 道路机械化施工技术 | 4100 | 47 | ||||||
道路与桥梁工程技术 | 4100 | 6 | 144 | 45 | 75 | ||||
汽车检测与维修技术 | 4100 | 44 | |||||||
市政工程技术 | 4100 | 91 | 36 | 45 | 12 | ||||
智能工程机械运用技术 | 4100 | 90 | |||||||
铁道工程系 | 城市轨道交通工程技术 | 4100 | 101 | ||||||
城市轨道交通运营管理 | 4100 | 51 | 45 | ||||||
地下与隧道工程技术 | 4100 | 93 | 47 | ||||||
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 4100 | 88 | |||||||
铁道工程技术 | 4100 | 89 | 45 | 46 | |||||
铁道供电技术 | 4100 | 45 | |||||||
岩土工程技术 | 4100 | 50 | |||||||
测绘工程系 | 测绘地理信息技术 | 4100 | 90 | 50 | |||||
工程测量技术 | 4100 | 48 | 43 | 2 | |||||
智慧城市管理技术 | 4100 | 46 | |||||||
材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 4100 | 136 | ||||||
建筑材料检测技术 | 4100 | 135 | 50 | ||||||
装配式建筑构件智能制造技术 | 4100 | 81 | 9 | ||||||
合计 | 2684 | 392 | 2067 | 70 | 178 | 4 | 505 |
备注:招生专业及计划以省教育主管部门公布为准,学费按四川省发改委、教育厅核定标准执行。
省份 | 计划总数 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
北京 | 2 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
天津 | 2 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
河北 | 10 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 3 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 3 | ||
山西 | 12 | 建筑工程技术 | 理科 | 2 |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 3 | ||
大数据与会计 | 文科 | 2 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 3 | ||
工程造价(安装工程) | 文科 | 2 | ||
内蒙古 | 6 | 给排水工程技术 | 理科 | 4 |
建设工程管理 | 文科 | 2 | ||
辽宁 | 8 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 3 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 3 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
吉林 | 2 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 1 |
建设工程管理 | 文科 | 1 | ||
黑龙江 | 6 | 建筑工程技术 | 理科 | 2 |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 2 | ||
工程造价(市政工程) | 文科 | 2 | ||
江苏 | 8 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 5 |
工程造价 | 综合改革 | 3 | ||
浙江 | 4 | 工程造价 | 综合改革 | 2 |
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 2 | ||
上海 | 2 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 1 |
工程造价 | 综合改革 | 1 | ||
安徽 | 10 | 建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 2 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 4 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 4 | ||
福建 | 10 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 4 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 4 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
江西 | 20 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 |
给排水工程技术 | 理科 | 4 | ||
大数据与会计 | 文科 | 4 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 2 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
山东 | 18 | 建筑钢结构工程技术 | 综合改革 | 4 |
建筑工程技术 | 综合改革 | 5 | ||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 5 | ||
工程造价 | 综合改革 | 4 | ||
河南 | 40 | 建筑工程技术 | 理科 | 5 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 理科 | 5 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 5 | ||
工程造价 | 文科 | 5 | ||
现代物流管理 | 文科 | 5 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 5 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 5 | ||
湖北 | 8 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 3 | ||
工程造价(铁路工程) | 综合改革 | 3 | ||
湖南 | 26 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 6 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 6 | ||
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 8 | ||
工程造价 | 综合改革 | 6 | ||
广东 | 10 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 6 |
工程造价 | 综合改革 | 4 | ||
广西 | 6 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 3 |
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 3 | ||
海南 | 6 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 2 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 2 | ||
工程造价 | 综合改革 | 2 | ||
重庆 | 60 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 7 |
建筑工程技术(工程质量与安全) | 综合改革 | 7 | ||
工程造价 | 综合改革 | 7 | ||
建筑设备工程技术 | 综合改革 | 16 | ||
工程造价(安装工程) | 综合改革 | 8 | ||
建设工程管理 | 综合改革 | 15 | ||
贵州 | 40 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 11 |
大数据与会计 | 文科 | 6 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 17 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 6 | ||
云南 | 50 | 大数据与会计 | 文科 | 5 |
水利水电工程技术 | 理科 | 5 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 5 | ||
建筑设备工程技术(水暖) | 理科 | 10 | ||
建筑设备工程技术 | 理科 | 9 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 8 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 8 | ||
西藏 | 14 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 5 |
大数据与会计 | 文科 | 4 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 5 | ||
西藏内高 | 5 | 铁道工程技术 | 综合改革 | 3 |
工程测量技术 | 综合改革 | 2 | ||
陕西 | 30 | 大数据与会计 | 文科 | 3 |
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 3 | ||
现代物流管理 | 文科 | 3 | ||
工业设备安装工程技术 | 理科 | 7 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 4 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 6 | ||
市政工程技术 | 理科 | 4 | ||
甘肃 | 30 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 8 |
铁道工程技术 | 理科 | 8 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 3 | ||
现代物流管理 | 文科 | 3 | ||
市政工程技术 | 理科 | 8 | ||
青海 | 20 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 6 |
铁道工程技术 | 理科 | 5 | ||
水利水电工程技术 | 理科 | 4 | ||
大数据与会计 | 文科 | 2 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 3 | ||
宁夏 | 20 | 水利水电工程技术 | 理科 | 4 |
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 3 | ||
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 7 | ||
铁道工程技术 | 理科 | 4 | ||
大数据与会计 | 文科 | 2 | ||
新疆 | 20 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 7 |
铁道工程技术 | 理科 | 4 | ||
水利水电工程技术 | 理科 | 4 | ||
工程造价(铁路工程) | 文科 | 2 | ||
建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 文科 | 3 |
备注:招生专业及计划以教育主管部门公布为准。
双高计划高水平专业群建设名单:建筑工程技术
国家示范性高等职业院校重点建设专业:工程造价、建筑工程技术、道路与桥梁工程技术、建筑设备
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:建筑室内设计、建筑经济管理、地下与隧道工程技术、工程测量技术、建设工程管理
德阳校区:四川省德阳市嘉陵江西路4号
成都校区:四川省成都市青白江大道899号
学校的寝室有四人间和六人间,寝室配备独立卫浴,全天定时供应热水,每栋宿舍楼都配备了洗衣机、烘干机、吹风机等设备。
按四川省(自治区、直辖市)物价部门核准的标准收费。收费项目和收费标准,按规定公示。
上一篇:成都纺织高等专科学校报考指南
下一篇:四川邮电职业技术学院报考指南
评论