四川考哪儿 227 2022-08-18 17:40
目录 | 学校简介 | 录取分数 |
招生专业 | 校园环境 |
考哪儿为同学们整理了四川职业技术学院的报考信息,希望给同学们一些升学报考帮助。
四川职业技术学院是由四川省人民政府主办,四川省人民政府、遂宁市人民政府共建,四川省教育厅直管的公办全日制普通高等学校。学校坐落在四川第二大交通枢纽、成渝心脏地带且系成渝升腾之星、全球绿色城市、国际花园城市、中国十佳宜居城市、中国优秀旅游城市、观音故里——遂宁市,这里物华天宝,人杰地灵,环境优美,社会稳定,是求学圆梦的理想选择。学校占地1049亩,建筑面积35.1万平方米,图书馆藏书113.7万册、电子期刊16万册、12个专业数据库平台,校内实践场所254个,稳定校外实训基地319个,“两网同用、应用引领、全面覆盖”的数字校园基本建成。现有专任教师690人,博士、硕士学位教师443人,具有高级职称272人,教育部、省政府特聘专家5人,四川省有突出贡献优秀专家2人,省部级教学名师6人。全日制本专科学生15000余人,国际留学生100多人。曾获得全国文明单位、全国教学成果二等奖等40余项殊荣。
在砥砺百年的办学历程中,秉持“明志、厚德、尚学、笃行”的校训和“开放、融合、服务、创新”的办学理念,构建了 “党建统率、《章程》引领、制度保障、内控把关、诊改完善、服务提升”治校体系,践行“把学校办进园区、把专业建在产业链上、把课堂设在生产服务第一线”现代职教思想,建设教育链、人才链、产业链和创新链融合平台,形成了适应社会经济发展需求的多层次、多形式、全方位人才培养格局。
年份 | 文科 | 理科 | 艺术 | 体育 |
2022 | 440 | 360 | 音乐教育 247 | 86 |
音乐表演 271 | ||||
美术教育、数字媒体艺术设计 233 | ||||
2021 | 457 | 320 | ||
2020 | 444 | 401 |
土木水利类 | 501 | 财经商贸类 | 514 |
计算机类 | 498 | 电子信息类 | 437 |
加工制造类 | 394 | 公共管理与服务类 | 567 |
旅游类 | 520 | 餐饮类 | 376 |
医药卫生类 | 353 | 教育类 | 498 |
汽车类 | 468 |
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 艺术 | 体育计划 | 对口高职 | 学费 | |
对口高 | 类别名称 | ||||||||
1 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 30 | 4100 | |||||
2 | 数控技术 | 5 | 25 | 10 | 加工制造类 | 4100 | |||
3 | 模具设计与制造 | 5 | 20 | 4100 | |||||
4 | 机械设计与制造 | 6 | 20 | 10 | 加工制造类 | 4100 | |||
5 | 艺术与传媒学院 | 美术教育 | 74 | 5000 | |||||
6 | 音乐教育 | 64 | 5000 | ||||||
7 | 音乐表演 | 44 | 30 | 教育类 | 7000 | ||||
8 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 32 | 计算机类 | 6000 | ||||
9 | 数字经济学院 | 大数据与会计 | 10 | 12 | 10 | 财经商贸类 | 3700 | ||
10 | 大数据与财务管理 | 10 | 7 | 3700 | |||||
11 | 市场营销(数字营销技术) | 20 | 10 | 3700 | |||||
12 | 汽车技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 4 | 20 | 6 | 汽车类 | 4100 | ||
13 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 9 | 4 | 汽车类 | 4100 | |||
14 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 10 | 4100 | |||||
15 | 新能源汽车检测与维修技术 | 5 | 20 | 5 | 汽车类 | 4100 | |||
16 | 现代农业装备应用技术 | 5 | 15 | 4100 | |||||
17 | 计算机工程学院 | 软件技术 | 30 | 20 | 计算机类 | 4100 | |||
18 | 大数据技术 | 30 | 4100 | ||||||
19 | 人工智能技术应用 | 30 | 10 | 计算机类 | 4100 | ||||
20 | 计算机网络技术 | 20 | 10 | 计算机类 | 4100 | ||||
21 | 动漫制作技术 | 9 | 15 | 计算机类 | 4100 | ||||
22 | 数字媒体技术 | 9 | 12 | 计算机类 | 4100 | ||||
23 | 计算机应用技术 | 10 | 9 | 10 | 计算机类 | 4100 | |||
24 | 运动与健康学院 | 社会体育 | 60 | 3700 | |||||
25 | 体育保健与康复 | 15 | 15 | 4100 | |||||
26 | 体育教育 | 90 | 3700 | ||||||
27 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 15 | 15 | 5 | 土木水利类 | 4100 | ||
28 | 工程造价 | 20 | 20 | 5 | 土木水利类 | 4100 | |||
29 | 园林工程技术 | 5 | 10 | 4100 | |||||
30 | 建筑消防技术 | 10 | 10 | 4100 | |||||
31 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 10 | 4100 | |||||
32 | 环境监测技术 | 5 | 10 | 4100 | |||||
33 | 教师教育学院 | 小学教育 | 30 | 20 | 3700 | ||||
34 | 小学数学教育 | 80 | 3700 | ||||||
35 | 学前教育 | 31 | 10 | 3700 | |||||
36 | 早期教育 | 25 | 20 | 30 | 教育类 | 3700 | |||
37 | 外国语学院 | 小学英语教育 | 50 | 50 | 8 | 教育类 | 3700 | ||
38 | 旅游英语 | 15 | 15 | 3700 | |||||
39 | 商务英语 | 7 | 8 | 3700 | |||||
商务英语 | 8 | 7 | 3700 | ||||||
40 | 应用日语 | 15 | 10 | 3700 | |||||
41 | 文化旅游学院 | 小学语文教育 | 100 | 3700 | |||||
42 | 现代文秘 | 13 | 8 | 5 | 公共管理服务类 | 3700 | |||
43 | 旅游管理 | 5 | 12 | 旅游类 | 3700 | ||||
44 | 新闻采编与制作 | 30 | 10 | 4100 | |||||
45 | 物流与供应链学院 | 现代物流管理 | 40 | 20 | 3700 | ||||
46 | 电子商务 | 10 | 10 | 3700 | |||||
47 | 冷链物流技术与管理 | 10 | 3700 | ||||||
48 | 网络营销与直播电商 | 10 | 3700 | ||||||
49 | 电子工程学院 | 机电一体化技术 | 20 | 10 | 加工制造类 | 4100 | |||
50 | 电气自动化技术 | 20 | 4100 | ||||||
51 | 物联网应用技术 | 20 | 4100 | ||||||
52 | 应用电子技术 | 30 | 10 | 电子信息类 | 4100 | ||||
53 | 电子信息工程技术 | 20 | 4100 | ||||||
54 | 集成电路技术 | 25 | 4100 | ||||||
55 | 锂电科技学院 | 分析检验技术 | 5 | 19 | 4100 | ||||
分析检验技术(锂电材料分析技术) | 5 | 18 | 4100 | ||||||
新能源材料应用技术 | 5 | 19 | 4100 | ||||||
56 | 新能源材料应用技术(锂电材料制备技术) | 5 | 19 | 4100 | |||||
57 | 医疗照护学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 6 | 10 | 10 | 医药卫生类 | 4100 | ||
58 | 食品与生物技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 10 | 10 | 12 | 餐饮类 | 4100 | ||
合计 | 631 | 905 | 242 | 150 | 291 |
备注:学校在四川招生代码、招生专业、招生计划等以四川省教育考试院统一公布为准;收费标准按四川省发展和改革委员会核定标准及相关规定执行。
序号 | 二级学院 | 专业名称 | ||||||||||||||||||
重庆45 | 贵州40 | 云南40 | 甘肃20 | 青海30 | 宁夏10 | 陕西10 | 西藏45 | 新疆50 | ||||||||||||
历 | 物 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
1 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
3 | 数字经济学院 | 大数据与会计 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
4 | 汽车技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
6 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
7 | 人工智能技术应用 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
8 | 动漫制作技术 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | 数字媒体技术 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
10 | 计算机应用技术 | 11 | ||||||||||||||||||
11 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
12 | 工程造价 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
13 | 园林工程技术 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | 道路与桥梁工程技术 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
15 | 学前教育 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
16 | 早期教育 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
17 | 外国语学院 | 小学英语教育 | ||||||||||||||||||
18 | 旅游英语 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
19 | 商务英语 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
20 | 应用日语 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | 现代文秘 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
22 | 新闻采编与制作 | 10 | ||||||||||||||||||
23 | 物流与供应链学院 | 现代物流管理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
24 | 应用电子技术 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
25 | 电子信息工程技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
26 | 集成电路技术 | |||||||||||||||||||
27 | 锂电科技学院 | 分析检验技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
28 | 新能源材料应用技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
29 | 医疗照护学院 | 智慧健康养老服务与管理 | ||||||||||||||||||
30 | 食品与生物技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
合计 | 290 | 45 | 40 | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 | 45 | 50 |
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》骨干专业:建筑工程技术、语文教育、物流管理
中央财政支持专业:经济信息管理、软件技术;
四川省遂宁市学府北路1号
学生宿舍一般为6人间,均配有空调,每间学生宿舍都带有独立卫生间。
类别 | 专业 | 学费 | 代管费 | 总额(元) | ||||
住宿费 | ★工训服(暂定) | ★体检费 ★防疫费 | 大学生医保 | 书籍资料费 | ||||
理工 | 专科:工业机器人技术、数控技术、模具设计与制造、机械设计与制造、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、新能源汽车检测与维修技术、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用、计算机网络技术、动漫制作技术、数字媒体技术、计算机应用技术、体育保健与康复、建筑工程技术、工程造价、园林工程技术、建筑消防技术、道路与桥梁工程技术、环境监测技术、新闻采编与制作、机电一体化技术、电气自动化技术、物联网应用技术、应用电子技术、电子信息工程技术、集成电路技术、分析检验技术、分析检验技术(锂电材料分析技术)、新能源材料应用技术、新能源材料应用技术(锂电材料制备技术)、烹饪工艺与营养 本科:应用电子技术教育、电子科学与技术、汽车服务工程、
| 4100 | 1000/ 1200 | 180 | 169 | 320 | 900 | 6669/6869 |
文管 财经 农师 范类 | 专科:大数据与会计、大数据与财务管理、市场营销(数字营销技术)、社会体育、体育教育、小学教育、小学数学教育、学前教育、早期教育、小学英语教育、旅游英语、商务英语、应用日语、小学语文教育、现代文秘、旅游管理、现代物流管理、电子商务、冷链物流技术与管理、网络营销与直播电商、智慧健康养老服务与管理、 现代农业装备应用技术 本科:物流管理 | 3700 | 1000/ 1200 | 180 | 169 | 320 | 900 | 6269/6469 |
艺术 | 美术教育、音乐教育 | 5000 | 1000/ 1200 | 180 | 169 | 320 | 900 | 7569/7769 |
数字媒体艺术设计 | 6000 | 1000/ 1200 | 180 | 169 | 320 | 900 | 8569/8769 | |
音乐表演 | 7000 | 1000/ 1200 | 180 | 169 | 320 | 900 | 9569/9769 |
1.带★号项目为一次性收取费用,以后年度不再收取;
2.住宿费:根据学生各自所分配的宿舍按标准缴费,四人间1200元/年/生,六人间1000元/年/生;
3.教材费:按年预收,多退少补,统一结算;
4.收费标准若有变动,以报到时的收费公示为准。
上一篇:四川中医药高等专科学校报考指南
下一篇:成都农业科技职业学院报考指南
评论