广西考哪儿 542 2022-09-08 10:55
目录 | 通知 | 新增专科专业、方向院校名单 |
撤销高等职业教育专科专业及方向名单 | 附件下载 |
广西自治区教育厅发布了教育部审批和备案的2022年广西高等职业教育专科专业的通知,2022年全区41所高校新增124个高职专科专业(含方向),12所高校撤销44个高职专科专业(含方向)。考哪儿整理了相关内容供各位参考。
自治区教育厅发布了教育部审批和备案的2022年广西高等职业教育专科专业的通知:
官网截图
2022年,全区41所高校新增124个高职专科专业(含方向),12所高校撤销44个高职专科专业(含方向)。有关备案结果可在全国职业院校专业设置管理与公共信息服务平台进行查询(网址:http://zyyxzy.moe.edu.cn)。
通知指出,教育部同意新设置的高等职业教育国家控制专业点和普通专业点,自2022年起开始招生。
同时,根据2022年新增及撤销专业情况,自治区教育厅对具有招生资格的高等职业教育专科专业进行了整理,现将整理结果予以公布,不在文件中的专业,及与文件学制不一致的专业,均不得招生。
序号 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 备注 |
1 | 桂林理工大学 | 420209 | 城市地质勘查 | 3年 | 新增专业 | |
2 | 桂林理工大学 | 430504 | 储能材料技术 | 3年 | 新增专业 | |
3 | 广西体育高等专科学校 | 570303 | 运动训练 | 足球 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
4 | 广西体育高等专科学校 | 570303 | 运动训练 | 篮球 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
5 | 广西体育高等专科学校 | 570303 | 运动训练 | 跆拳道 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
6 | 广西体育高等专科学校 | 570303 | 运动训练 | 水上运动 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
7 | 广西职业技术学院 | 530810 | 供应链运营 | 3年 | 新增专业 | |
8 | 柳州职业技术学院 | 460201 | 智能制造装备技术 | 3年 | 新增专业 | |
9 | 柳州职业技术学院 | 460310 | 工业互联网应用 | 3年 | 新增专业 | |
10 | 柳州职业技术学院 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 新增专业 | |
11 | 广西机电职业技术学院 | 510103 | 应用电子技术 | 芯片技术 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
12 | 桂林师范高等专科学校 | 530701 | 电子商务 | 3年 | 新增专业 | |
13 | 广西水利电力职业技术学院 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 新增专业 | |
14 | 广西水利电力职业技术学院 | 530810 | 供应链运营 | 3年 | 新增专业 | |
15 | 广西水利电力职业技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 工程机械 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
16 | 广西交通职业技术学院 | 500204 | 道路工程检测技术 | 3年 | 新增专业 | |
17 | 广西交通职业技术学院 | 500405 | 空中乘务 | 3年 | 新增专业 | |
18 | 广西交通职业技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 民航车辆检测与维修 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
19 | 广西建设职业技术学院 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 3年 | 新增专业 | |
20 | 广西建设职业技术学院 | 440304 | 智能建造技术 | 3年 | 新增专业 | |
21 | 广西建设职业技术学院 | 500205 | 道路工程造价 | 3年 | 新增专业 | |
22 | 广西生态工程职业技术学院 | 410303 | 畜牧兽医 | 3年 | 新增专业 | |
23 | 广西生态工程职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3年 | 新增专业 | |
24 | 广西国际商务职业技术学院 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3年 | 新增专业 | |
25 | 广西国际商务职业技术学院 | 570209 | 中文 | 3年 | 新增专业 | |
26 | 广西工业职业技术学院 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 3年 | 新增专业 | |
27 | 广西工业职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 3年 | 新增专业 | |
28 | 广西工业职业技术学院 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3年 | 新增专业 | |
29 | 广西工业职业技术学院 | 510103 | 应用电子技术 | 嵌入式智能设备 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
30 | 广西经贸职业技术学院 | 520801 | 健康管理 | 3年 | 新增专业 | |
31 | 广西电力职业技术学院 | 530810 | 供应链运营 | 3年 | 新增专业 | |
32 | 广西工商职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3年 | 新增专业 | |
33 | 广西工商职业技术学院 | 590202 | 人力资源管理 | 3年 | 新增专业 | |
34 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 550104 | 产品艺术设计 | 3年 | 新增专业 | |
35 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 570316 | 体育艺术表演 | 3年 | 新增专业 | |
36 | 广西卫生职业技术学院 | 490202 | 生物制药技术 | 3年 | 新增专业 | |
37 | 广西现代职业技术学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 新增专业 | |
38 | 广西现代职业技术学院 | 570109K | 美术教育 | 3年 | 新增专业 | |
39 | 柳州铁道职业技术学院 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 新增专业 | |
40 | 柳州铁道职业技术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 新增专业 | |
41 | 北海职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3年 | 新增专业 | |
42 | 柳州城市职业学院 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 3年 | 新增专业 | |
43 | 百色职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 新增专业 | |
44 | 梧州职业学院 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 | 3年 | 新增专业 | |
45 | 梧州职业学院 | 430702 | 新型建筑材料技术 | 3年 | 新增专业 | |
46 | 广西金融职业技术学院 | 530304 | 会计信息管理 | 3年 | 新增专业 | |
47 | 广西金融职业技术学院 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 3年 | 新增专业 | |
48 | 广西金融职业技术学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 数字金融 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
49 | 广西金融职业技术学院 | 540101 | 旅游管理 | 非遗文化传承 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
50 | 广西金融职业技术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 涉外酒店 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
51 | 广西安全工程职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3年 | 新增专业 | |
52 | 广西安全工程职业技术学院 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 商用车 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
53 | 广西自然资源职业技术学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3年 | 新增专业 | |
54 | 广西自然资源职业技术学院 | 420101 | 国土资源调查与管理 | 矿产资源管理 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
55 | 广西自然资源职业技术学院 | 420101 | 国土资源调查与管理 | 林业资源管理 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
56 | 广西自然资源职业技术学院 | 420205 | 岩土工程技术 | 国土空间生态修复 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
57 | 广西自然资源职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 海洋测绘 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
58 | 广西自然资源职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 城市地下工程测绘 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
59 | 广西自然资源职业技术学院 | 420306 | 国土空间规划与测绘 | 房地一体化测绘 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
60 | 广西自然资源职业技术学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 服务机器人应用 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
61 | 广西自然资源职业技术学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 特种机器人应用 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
62 | 广西制造工程职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3年 | 新增专业 | |
63 | 广西制造工程职业技术学院 | 460303 | 智能控制技术 | 3年 | 新增专业 | |
64 | 广西制造工程职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3年 | 新增专业 | |
65 | 广西制造工程职业技术学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 3年 | 新增专业 | |
66 | 广西制造工程职业技术学院 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 3年 | 新增专业 | |
67 | 广西制造工程职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 新增专业 | |
68 | 广西制造工程职业技术学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3年 | 新增专业 | |
69 | 广西制造工程职业技术学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 3D打印技术 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
70 | 广西制造工程职业技术学院 | 460104 | 机械制造及自动化 | 数控多轴加工技术 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
71 | 广西制造工程职业技术学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 安装与维护 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
72 | 广西制造工程职业技术学院 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 车辆鉴定与评估 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
73 | 广西制造工程职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 前端开发 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
74 | 广西制造工程职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 软件开发 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
75 | 广西制造工程职业技术学院 | 510207 | 信息安全技术应用 | 安全运维 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
76 | 广西制造工程职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 网店美工 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
77 | 广西制造工程职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 新媒体营销 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
78 | 广西制造工程职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 运营分析 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
79 | 广西物流职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | 3年 | 新增专业 | |
80 | 广西物流职业技术学院 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3年 | 新增专业 | |
81 | 广西物流职业技术学院 | 530205 | 财富管理 | 3年 | 新增专业 | |
82 | 广西物流职业技术学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3年 | 新增专业 | |
83 | 广西物流职业技术学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3年 | 新增专业 | |
84 | 广西物流职业技术学院 | 530809 | 智能物流技术 | 3年 | 新增专业 | |
85 | 广西物流职业技术学院 | 530810 | 供应链运营 | 3年 | 新增专业 | |
86 | 广西物流职业技术学院 | 420802 | 环境工程技术 | 水处理 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
87 | 广西物流职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 智慧仓储管理 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
88 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 新增专业 | |
89 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 530701 | 电子商务 | 3年 | 新增专业 | |
90 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 550202 | 舞蹈表演 | 3年 | 新增专业 | |
91 | 桂林山水职业学院 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 3年 | 新增专业 | |
92 | 广西英华国际职业学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3年 | 新增专业 | |
93 | 广西英华国际职业学院 | 510205 | 大数据技术 | 3年 | 新增专业 | |
94 | 广西理工职业技术学院 | 420307 | 无人机测绘技术 | 3年 | 新增专业 | |
95 | 广西理工职业技术学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3年 | 新增专业 | |
96 | 广西经济职业学院 | 550202 | 舞蹈表演 | 3年 | 新增专业 | |
97 | 广西科技职业学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 新增专业 | |
98 | 广西培贤国际职业学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 3年 | 新增专业 | |
99 | 广西培贤国际职业学院 | 530701 | 电子商务 | 网页美工 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
100 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 490208 | 药品经营与管理 | 3年 | 新增专业 | |
101 | 梧州医学高等专科学校 | 520410 | 中药学 | 3年 | 新增专业 | |
102 | 梧州医学高等专科学校 | 520502 | 医学影像技术 | 3年 | 新增专业 | |
103 | 梧州医学高等专科学校 | 520507 | 医学美容技术 | 3年 | 新增专业 | |
104 | 梧州医学高等专科学校 | 520401K | 中医学 | 3年 | 新增专业 | |
105 | 防城港职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3年 | 新增专业 | |
106 | 防城港职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 3年 | 新增专业 | |
107 | 防城港职业技术学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 新增专业 | |
108 | 防城港职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3年 | 新增专业 | |
109 | 广西信息职业技术学院 | 460303 | 智能控制技术 | 3年 | 新增专业 | |
110 | 广西信息职业技术学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 3年 | 新增专业 | |
111 | 广西信息职业技术学院 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 3年 | 新增专业 | |
112 | 广西信息职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 新增专业 | |
113 | 广西信息职业技术学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 新增专业 | |
114 | 广西信息职业技术学院 | 560206 | 影视动画 | 3年 | 新增专业 | |
115 | 广西农业工程职业技术学院 | 410103 | 现代农业技术 | 3年 | 新增专业 | |
116 | 广西农业工程职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3年 | 新增专业 | |
117 | 广西农业工程职业技术学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 新增专业 | |
118 | 广西农业工程职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 3年 | 新增专业 | |
119 | 广西农业工程职业技术学院 | 410303 | 畜牧兽医 | 宠物养护与疾病防治 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
120 | 广西农业工程职业技术学院 | 410401 | 水产养殖技术 | 现代设施养殖 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
121 | 广西农业工程职业技术学院 | 410401 | 水产养殖技术 | 种苗繁育 | 3年 | 原开设专业新增专业方向 |
122 | 北海康养职业学院 | 520601 | 康复治疗技术 | 3年 | 新增专业 | |
123 | 北海康养职业学院 | 520704 | 健康大数据管理与服务 | 3年 | 新增专业 | |
124 | 北海康养职业学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 新增专业 |
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 备注 |
1 | 百色学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 3年 | 撤销专业 | |
2 | 百色学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3年 | 撤销专业 | |
3 | 百色学院 | 530203 | 保险实务 | 3年 | 撤销专业 | |
4 | 广西农业职业技术大学 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 撤销专业 | |
5 | 广西农业职业技术大学 | 460306 | 电气自动化技术 | 3年 | 撤销专业 | |
6 | 广西农业职业技术大学 | 510205 | 大数据技术 | 3年 | 撤销专业 | |
7 | 广西农业职业技术大学 | 570201 | 商务英语 | 3年 | 撤销专业 | |
8 | 广西农业职业技术大学 | 570215 | 应用越南语 | 3年 | 撤销专业 | |
9 | 柳州职业技术学院 | 470208 | 分析检验技术 | 3年 | 撤销专业 | |
10 | 柳州职业技术学院 | 510103 | 应用电子技术 | 3年 | 撤销专业 | |
11 | 柳州职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 管理会计 | 3年 | 撤销专业方向 |
12 | 桂林师范高等专科学校 | 440703 | 现代物业管理 | 3年 | 撤销专业 | |
13 | 广西水利电力职业技术学院 | 440701 | 房地产经营与管理 | 3年 | 撤销专业 | |
14 | 广西建设职业技术学院 | 440603 | 城市燃气工程技术 | 3年 | 撤销专业 | |
15 | 广西建设职业技术学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 撤销专业 | |
16 | 广西工业职业技术学院 | 460204 | 新能源装备技术 | 3年 | 撤销专业 | |
17 | 广西工业职业技术学院 | 460501 | 船舶工程技术 | 3年 | 撤销专业 | |
18 | 广西电力职业技术学院 | 430301 | 光伏工程技术 | 3年 | 撤销专业 | |
19 | 广西电力职业技术学院 | 460118 | 机械装备制造技术 | 3年 | 撤销专业 | |
20 | 广西现代职业技术学院 | 420602 | 矿物加工技术 | 3年 | 撤销专业 | |
21 | 广西现代职业技术学院 | 460202 | 机电设备技术 | 3年 | 撤销专业 | |
22 | 广西现代职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3年 | 撤销专业 | |
23 | 广西现代职业技术学院 | 540101 | 旅游管理 | 3年 | 撤销专业 | |
24 | 广西英华国际职业学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3年 | 撤销专业 | |
25 | 广西英华国际职业学院 | 550217 | 时尚表演与传播 | 3年 | 撤销专业 | |
26 | 广西经济职业学院 | 420802 | 环境工程技术 | 3年 | 撤销专业 | |
27 | 广西经济职业学院 | 530502 | 国际商务 | 3年 | 撤销专业 | |
28 | 广西教育学院 | 510103 | 应用电子技术 | 3年 | 撤销专业 | |
29 | 广西教育学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3年 | 撤销专业 | |
30 | 广西教育学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 3年 | 撤销专业 | |
31 | 广西教育学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3年 | 撤销专业 | |
32 | 广西教育学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3年 | 撤销专业 | |
33 | 广西教育学院 | 530605 | 市场营销 | 3年 | 撤销专业 | |
34 | 广西教育学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3年 | 撤销专业 | |
35 | 广西教育学院 | 540101 | 旅游管理 | 3年 | 撤销专业 | |
36 | 广西教育学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 3年 | 撤销专业 | |
37 | 广西教育学院 | 560104 | 出版商务 | 3年 | 撤销专业 | |
38 | 广西教育学院 | 560208 | 影视多媒体技术 | 3年 | 撤销专业 | |
39 | 广西教育学院 | 570201 | 商务英语 | 3年 | 撤销专业 | |
40 | 广西教育学院 | 570202 | 应用英语 | 3年 | 撤销专业 | |
41 | 广西教育学院 | 570203 | 旅游英语 | 3年 | 撤销专业 | |
42 | 广西教育学院 | 580401 | 法律事务 | 3年 | 撤销专业 | |
43 | 广西教育学院 | 570114K | 特殊教育 | 3年 | 撤销专业 | |
44 | 广西教育学院 | 570116K | 心理健康教育 | 3年 | 撤销专业 |
评论