广西考哪儿 599 2022-09-08 17:11
目录 | 院校名单 | 招生专业/计划 |
综合类高职院校在广西高职院校里占比里仅次于理工类,有10所,考哪整理了院校表单及其2022年招生专业,详情如下:
广西10所综合类专科院校名单 | ||||||||
序号 | 学校名称 | 类别 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | 考哪儿官网对应链接 |
1 | 南宁职业技术学院 | 综合类 | 4145011355 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 | https://www.kaonaw.com/nnzyjsxy | |
2 | 柳州职业技术学院 | 综合类 | 4145012104 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | https://www.kaonaw.com/liuzzyjsxy | |
3 | 广西现代职业技术学院 | 综合类 | 4145013522 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 专科 | https://www.kaonaw.com/gxxdzyjsxy | |
4 | 北海职业学院 | 综合类 | 4145013523 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 专科 | https://www.kaonaw.com/bhzyxy | |
5 | 桂林山水职业学院 | 综合类 | 4145013526 | 广西壮族自治区教育厅 | 桂林市 | 专科 | 民办 | https://www.kaonaw.com/glsszyxy |
6 | 广西英华国际职业学院 | 综合类 | 4145014026 | 广西壮族自治区教育厅 | 钦州市 | 专科 | 民办 | https://www.kaonaw.com/gxyhgjzyxy |
7 | 柳州城市职业学院 | 综合类 | 4145014067 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 | https://www.kaonaw.com/lzcszyxy | |
8 | 梧州职业学院 | 综合类 | 4145014171 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 专科 | https://www.kaonaw.com/wzzyxy | |
9 | 广西培贤国际职业学院 | 综合类 | 4145014481 | 广西壮族自治区教育厅 | 百色市 | 专科 | 民办 | https://www.kaonaw.com/gxpxgjzyxy |
10 | 广西自然资源职业技术学院 | 综合类 | 4145014668 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 | https://www.kaonaw.com/gxzrzyzyjsxy |
南职院2022年广西高考统考普通批招生计划(院校代码:11355)
二级学院 | 代号 | 科类 | 专业名称 | 学费 | 计划 | 备注1 |
理工类 | 1382 | |||||
建筑工程学院 | 009 | 理工类 | 建筑设计 | 7980 | 30 | |
建筑工程学院 | 010 | 理工类 | 建筑装饰工程技术 | 7980 | 55 | |
建筑工程学院 | 011 | 理工类 | 建筑室内设计 | 8000 | 75 | |
建筑工程学院 | 012 | 理工类 | 建筑工程技术 | 7980 | 55 | |
建筑工程学院 | 013 | 理工类 | 工程造价 | 7980 | 65 | |
建筑工程学院 | 014 | 理工类 | 建设工程管理 | 7980 | 65 | |
智能制造学院 | 015 | 理工类 | 机械设计与制造 | 7500 | 47 | |
智能制造学院 | 016 | 理工类 | 机电一体化技术 | 7500 | 87 | |
智能制造学院 | 017 | 理工类 | 工业机器人技术 | 7500 | 93 | |
艺术设计学院 | 018 | 理工类 | 家具设计与制造 | 7500 | 17 | |
人工智能学院 | 019 | 理工类 | 物联网应用技术 | 7000 | 42 | |
智能制造学院 | 020 | 理工类 | 智能产品开发与应用 | 7500 | 48 | |
人工智能学院 | 021 | 理工类 | 软件技术 | 7500 | 91 | |
人工智能学院 | 022 | 理工类 | 大数据技术 | 7500 | 46 | |
人工智能学院 | 023 | 理工类 | 信息安全技术应用 | 7500 | 44 | |
人工智能学院 | 024 | 理工类 | 人工智能技术应用 | 7000 | 47 | |
传媒学院 | 025 | 理工类 | 动漫制作技术 | 7980 | 10 | |
人工智能学院 | 026 | 理工类 | 现代移动通信技术 | 7980 | 87 | |
财经学院 | 027 | 理工类 | 金融科技应用 | 7500 | 24 | |
财经学院 | 028 | 理工类 | 财富管理 | 7500 | 17 | |
财经学院 | 029 | 理工类 | 大数据与财务管理 | 6500 | 24 | |
财经学院 | 030 | 理工类 | 大数据与会计 | 7980 | 25 | |
财经学院 | 031 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 7500 | 20 | |
商学院 | 032 | 理工类 | 工商企业管理 | 7000 | 39 | |
商学院 | 033 | 理工类 | 连锁经营与管理 | 6500 | 22 | |
商学院 | 034 | 理工类 | 电子商务 | 7500 | 22 | |
商学院 | 035 | 理工类 | 现代物流管理 | 7000 | 25 | |
健康与旅游学院 | 036 | 理工类 | 旅游管理 | 7000 | 11 | |
健康与旅游学院 | 037 | 理工类 | 酒店管理与数字化运营 | 7000 | 35 | |
健康与旅游学院 | 038 | 理工类 | 烹饪工艺与营养 | 7500 | 25 | |
艺术设计学院 | 039 | 理工类 | 艺术设计(内地与港澳台合作办学) | 8000 | 14 | 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元。 |
传媒学院 | 040 | 理工类 | 网络新闻与传播 | 7000 | 10 | |
传媒学院 | 041 | 理工类 | 新闻采编与制作 | 7000 | 5 | |
传媒学院 | 042 | 理工类 | 传播与策划 | 7000 | 20 | |
国际学院 | 043 | 理工类 | 学前教育 | 6500 | 5 | 女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。 |
国际学院 | 044 | 理工类 | 商务英语 | 7000 | 30 | |
传媒学院 | 045 | 理工类 | 现代文秘 | 7000 | 5 | |
二级学院 | 代号 | 科类 | 专业名称 | 学费 | 计划 | 备注2 |
文史类 | 947 | |||||
建筑工程学院 | 046 | 文史类 | 建筑设计 | 7980 | 20 | |
建筑工程学院 | 047 | 文史类 | 建筑装饰工程技术 | 7980 | 35 | |
建筑工程学院 | 048 | 文史类 | 建筑室内设计 | 8000 | 45 | |
建筑工程学院 | 049 | 文史类 | 建筑工程技术 | 7980 | 30 | |
建筑工程学院 | 050 | 文史类 | 工程造价 | 7980 | 30 | |
建筑工程学院 | 051 | 文史类 | 建设工程管理 | 7980 | 35 | |
艺术设计学院 | 052 | 文史类 | 家具设计与制造 | 7500 | 17 | |
传媒学院 | 053 | 文史类 | 动漫制作技术 | 7980 | 34 | |
人工智能学院 | 054 | 文史类 | 现代移动通信技术 | 7980 | 5 | |
财经学院 | 055 | 文史类 | 金融科技应用 | 7500 | 23 | |
财经学院 | 056 | 文史类 | 财富管理 | 7500 | 19 | |
财经学院 | 057 | 文史类 | 大数据与财务管理 | 6500 | 18 | |
财经学院 | 058 | 文史类 | 大数据与会计 | 7980 | 22 | |
财经学院 | 059 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 7500 | 32 | |
商学院 | 060 | 文史类 | 工商企业管理 | 7000 | 41 | |
商学院 | 061 | 文史类 | 连锁经营与管理 | 6500 | 22 | |
商学院 | 062 | 文史类 | 电子商务 | 7500 | 22 | |
商学院 | 063 | 文史类 | 现代物流管理 | 7000 | 17 | |
健康与旅游学院 | 064 | 文史类 | 旅游管理 | 7000 | 19 | |
健康与旅游学院 | 065 | 文史类 | 酒店管理与数字化运营 | 7000 | 41 | |
健康与旅游学院 | 066 | 文史类 | 烹饪工艺与营养 | 7500 | 48 | |
艺术设计学院 | 067 | 文史类 | 艺术设计(内地与港澳台合作办学) | 8000 | 20 | 第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元。 |
传媒学院 | 068 | 文史类 | 网络新闻与传播 | 7000 | 37 | |
传媒学院 | 069 | 文史类 | 新闻采编与制作 | 7000 | 42 | |
传媒学院 | 070 | 文史类 | 传播与策划 | 7000 | 56 | |
国际学院 | 071 | 文史类 | 学前教育 | 6500 | 75 | 女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。 |
国际学院 | 072 | 文史类 | 商务英语 | 7000 | 108 | |
传媒学院 | 073 | 文史类 | 现代文秘 | 7000 | 34 |
南宁职业技术学院2022年普通高等教育招生计划(外省)
省份 | 总计划 | 二级学院 | 专业名称 | 学费/年 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
贵州 (1645) | 10 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 7980 | 5 | ||
人工智能学院 | 现代移动通信技术 | 7980 | 2 | ||||
人工智能学院 | 大数据技术 | 7500 | 1 | ||||
人工智能学院 | 软件技术 | 7500 | 1 | ||||
人工智能学院 | 物联网应用技术 | 7000 | 1 | ||||
海南 (2117) | 10 | 健康与旅游学院 | 烹饪工艺与营养 | 7500 | 6 | ||
健康与旅游学院 | 旅游管理 | 7000 | 4 | ||||
湖南 (4535) | 10 | 传媒学院 | 传播与策划 | 7000 | 5 | ||
传媒学院 | 网络新闻与传播 | 7000 | 5 | ||||
云南 (4564) | 10 | 国际学院 | 商务英语 | 7000 | 4 | 1 | |
商学院 | 现代物流管理 | 7000 | 2 | ||||
商学院 | 工商企业管理 | 7000 | 1 | 2 |
北海职业学院2022年高职单招拟招生计划
评论