请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:重庆安全技术职业学院官网 作者:重庆考哪儿 时间:2022-08-15 浏览量:862
2022年重庆安全技术职业学院招生计划已经公布了,有想要报考这所院校的考生需要注意了,仔细阅读以下内容,提前做好报考准备。
序号 | 系部 | 专业 | 全国统一高考 | 备注 | |||||||||||||||||||
重庆 | 四川 | 贵州 | 山西 | 云南 | 新疆 | 广西 | 湖北 | 甘肃 | 河南 | ||||||||||||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||||
474 | 500 | 240 | 30 | 50 | 80 | 30 | 30 | 60 | 30 | ||||||||||||||
1 | 安全 | 安全技术管理 | 7 | 17 | 7 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 应急救援技术 | 3 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | 安全智能监测技术 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
4 | 食品检验检测技术 | ||||||||||||||||||||||
5 | 食品质量与安全 | 3 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 建环 | 建筑工程技术 | 3 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 建筑消防技术 | 3 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
8 | 建筑动画技术 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
9 | 智能 | 现代移动通信技术 | 5 | 20 | 8 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
10 | 电气自动化技术 | 10 | 15 | 8 | 12 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
11 | 新能源汽车技术 | 10 | 20 | 8 | 17 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
12 | 机电一体化技术 | 10 | 20 | 8 | 14 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 工业机器人技术 | 10 | 15 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
14 | 网安 | 计算机网络技术 | 17 | 22 | 25 | 30 | 18 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
15 | 信息安全技术与应用 | 3 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
16 | 物联网应用技术 | 3 | 10 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
17 | 人工智能技术应用 | 10 | 30 | 15 | 30 | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
18 | 大数据技术 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
19 | 工商 | 会计信息管理 | 3 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | |||||||||||||||
20 | 金融服务与管理 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
21 | 旅游管理 | 3 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
23 | 民航安全技术管理 | 3 | 10 | 8 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
24 | 社区康复 | 3 | 10 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
合计 | 138 | 324 | 185 | 315 | 140 | 100 | 15 | 15 | 23 | 27 | 35 | 45 | 15 | 15 | 11 | 19 | 27 | 33 | 15 | 15 |
上一篇:没有了