如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:重庆电子科技职业大学 时间:2025-03-28 浏览量:24
重庆电子科技职业大学2025年分类考试招生计划 | |||||||||
国标 | 招生代码 | 层次 | 招生专业 | 批次 | 招生类别 | 计划数 | 学费 | 学制 | 办学地点 |
12609 | 5028 | 本科 | 智能网联汽车工程技术 | 高职对口本科批 | 汽车类 | 91 | 6250 | 4 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 本科 | 大数据工程技术 | 高职对口本科批 | 计算机类 | 91 | 8000 | 4 | 两江校区(两江新区) |
12609 | 5028 | 本科 | 信息安全与管理 | 高职对口本科批 | 计算机类 | 91 | 8000 | 4 | 两江校区(两江新区) |
12609 | 5028 | 本科 | 现代通信工程 | 高职对口本科批 | 计算机类 | 45 | 8000 | 4 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 本科 | 集成电路工程技术 | 高职对口本科批 | 电子技术类 | 91 | 8000 | 4 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 本科 | 物联网工程技术 | 高职对口本科批 | 电子技术类 | 91 | 8000 | 4 | 校本部(沙坪坝区) |
以上高职对口本科批合计:500名 | |||||||||
12609 | 5028 | 高职(专科) | 卫星通信与导航技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 38 | 7300 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 融媒体技术与运营 | 高职分类专科批 | 普通类 | 46 | 7300 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 智能产品开发与应用 | 高职分类专科批 | 普通类 | 46 | 7300 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 移动应用开发 | 高职分类专科批 | 普通类 | 46 | 7300 | 3 | 两江校区(两江新区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 市场营销 | 高职分类专科批 | 普通类 | 46 | 6000 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 物流类 | 高职分类专科批 | 普通类 | 46 | 7000 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 工业工程技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 46 | 7000 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 建设工程管理类 | 高职分类专科批 | 普通类 | 46 | 7000 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 康复辅助器具技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 32 | 8100 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 艺术设计类 | 高职分类专科批 | 艺术类(高职分类) | 8 | 11500 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
以上高职分类专科批合计:400名 | |||||||||
12609 | 5028 | 高职(专科) | 机械设计与制造 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 46 | 7000 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 自动化类 | 高职对口专科批 | 电气技术类 | 46 | 7000 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 汽车制造与试验技术 | 高职对口专科批 | 汽车类 | 46 | 7000 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 软件技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 42 | 7300 | 3 | 两江校区(两江新区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 计算机网络技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 42 | 7300 | 3 | 两江校区(两江新区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 数字媒体技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 42 | 7300 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 工业互联网技术 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 46 | 7300 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 智能建造技术 | 高职对口专科批 | 土建类 | 46 | 7000 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 健康管理 | 高职对口专科批 | 护理类 | 46 | 8100 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 跨境电子商务 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 46 | 7000 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 旅游管理 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 46 | 6000 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 大数据与财务管理 | 高职对口专科批 | 会计类 | 46 | 6000 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 金融科技应用 | 高职对口专科批 | 会计类 | 46 | 7000 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 物流类 | 高职专项批 | 高职专项类 | 6 | 7000 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
12609 | 5028 | 高职(专科) | 建设工程管理类 | 高职专项批 | 高职专项类 | 8 | 7000 | 3 | 校本部(沙坪坝区) |
以上高职对口专科批(含退役军人专项)合计:600名 | |||||||||
注:招生计划以考试院最终公布为准,新生学费以物价局最终批复为准! |
上一篇:没有了