请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:重庆航天职业技术学院 作者:重庆航天职业技术学院 时间:2022-08-11 浏览量:46
考哪儿整理了重庆航天职业技术学院https://www.kaonaw.com/zqhtzyjsxy2022年全国普通高考在各省招生计划分布,供各位学子参考。
供参考,以考生所在省市教育考试院公布计划书为准!
省份 | 招生代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 录取批次 | 计划 |
安徽 | 1262 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 文理科高职(专科)提前批 | 10 |
安徽 | 1262 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 3 |
安徽 | 1262 | 工程造价 | 三年 | 6200 | 文史 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 机电一体化技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
安徽 | 1262 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 文理科高职(专科)批 | 2 |
甘肃 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
甘肃 | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批普通文理 | 2 | |
广东 | 10870 | 电子商务 | 三年 | 5800 | 历史类 | 专科批次 | 2 |
广东 | 10870 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 专科批次 | 2 |
广西 | 10870 | 电子商务 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
广西 | 10870 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
贵州 | 0333 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 0333 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 0333 | 市场营销 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 0333 | 旅游管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 0333 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 0333 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 0333 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 0333 | 计算机网络技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 0333 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 0333 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 0333 | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 0333 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 0333 | 工程造价 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 0333 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
贵州 | 0333 | 建筑室内设计 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科) | 2 |
海南 | 2238 | 现代通信技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 电子商务 | 三年 | 5800 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 旅游管理 | 三年 | 5800 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 机场运行服务与管理 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
海南 | 2238 | 建筑室内设计 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 高职(专科)批 | 2 |
河北 | 10870 | 大数据与财务管理 | 三年 | 6200 | 历史类 | 专科批 | 2 |
河北 | 10870 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 专科批 | 2 |
河南 | 9095 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 市场营销 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 旅游管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 工程造价 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专普通批 | 2 |
河南 | 9095 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 文史 | 专科提前批直招士官生 | 2 |
河南 | 9095 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 文史 | 专科提前批直招士官生 | 3 |
河南 | 9095 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 8 |
河南 | 9095 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 12 |
河南 | 9095 | 电子信息工程技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 5 |
河南 | 9095 | 现代通信技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 5 |
河南 | 9095 | 人工智能技术应用(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批直招士官生 | 5 |
湖南 | 5035 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 历史类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 历史类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 机电一体化技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 物理类 | 高职专科批 | 2 |
湖南 | 5035 | 无人机应用技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 10 |
湖南 | 5035 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 10 |
湖南 | 5035 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 5 |
湖南 | 5035 | 应用电子技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 30 |
湖南 | 5035 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 15 |
湖南 | 5035 | 电子信息工程技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 10 |
湖南 | 5035 | 现代通信技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 40 |
湖南 | 5035 | 人工智能技术应用(战支)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 5 |
吉林 | 5032 | 无人机应用技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 普通类专科提前批 | 10 |
吉林 | 5032 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 普通类专科提前批 | 3 |
吉林 | 5032 | 现代通信技术(火箭军)招女 | 三年 | 8000 | 理工 | 普通类专科提前批 | 2 |
吉林 | 5032 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 普通类专科提前批 | 10 |
江苏 | 6238 | 无人机应用技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 5 |
江苏 | 6238 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类专科院校(物理类) | 10 |
江西 | 6941 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 文史 | 提前批高职(专科) | 3 |
江西 | 6941 | 应用电子技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 文史 | 提前批高职(专科) | 2 |
江西 | 6941 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批高职(专科) | 7 |
江西 | 6941 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批高职(专科) | 10 |
江西 | 6941 | 应用电子技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批高职(专科) | 8 |
江西 | 6941 | 现代通信技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批高职(专科) | 10 |
江西 | 6941 | 电子信息工程技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批高职(专科) | 5 |
辽宁 | 0870 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类专科提前批 | 10 |
辽宁 | 0870 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类专科提前批 | 5 |
内蒙古 | 0A90 | 市场营销 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专 | 2 |
内蒙古 | 0A90 | 旅游管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职高专 | 2 |
内蒙古 | 0A90 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专 | 2 |
内蒙古 | 0A90 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职高专 | 2 |
青海 | 5013 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 普通专科 | 2 |
青海 | 5013 | 旅游管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 普通专科 | 2 |
青海 | 5013 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通专科 | 2 |
青海 | 5013 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通专科 | 2 |
青海 | 5013 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 普通专科 | 2 |
山东 | A870 | 无人机应用技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 10 |
山东 | A870 | 现代通信技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 10 |
山东 | A870 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 5 |
山东 | A870 | 应用电子技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 10 |
山东 | A870 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 7 |
山东 | A870 | 电子信息工程技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 5 |
山东 | A870 | 人工智能技术应用(战支)招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 8 |
山东 | A870 | 现代通信技术(火箭军)招女 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 3 |
山东 | A870 | 现代通信技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 10 |
山西 | 2542 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 文史 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 电子商务 | 三年 | 5800 | 文史 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 计算机网络技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 工程造价 | 三年 | 6200 | 理工 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 专科(高职)批 | 2 |
山西 | 2542 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 专科(高职)批 | 2 |
陕西 | 7101 | 电子信息工程技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批专科 | 5 |
陕西 | 7101 | 现代通信技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批专科 | 10 |
新疆 | 电子信息工程技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 高职(专科)提前批次 | 5 | |
新疆 | 现代通信技术(战支)招男 | 三年 | 8000 | 理工 | 高职(专科)提前批次 | 10 | |
新疆 | 机电一体化技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)提前批次 | 2 | |
新疆 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 文史 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 文史 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 工程造价 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 电子商务 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 航空物流管理 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 园林工程技术 | 三年 | 8000 | 文史 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 云计算技术应用 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 计算机网络技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 汽车电子技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 市场营销 | 三年 | 5800 | 理工 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 理工 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5800 | 理工 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 航空物流管理 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 园林工程技术 | 三年 | 8000 | 理工 | 高职(专科)批次 | 2 | |
新疆 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批次 | 2 | |
云南 | 5041 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 文史 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 5041 | 工程造价 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 5041 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 5041 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5800 | 文史 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 5041 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 5041 | 影视多媒体技术 | 三年 | 6200 | 文史 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 5041 | 智能控制技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 5041 | 计算机网络技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 5041 | 大数据技术 | 三年 | 6500 | 理工 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 5041 | 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 5041 | 数控技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 5041 | 工程造价 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 5041 | 现代物业管理 | 三年 | 5800 | 理工 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 5041 | 航空物流管理 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批 | 2 |
云南 | 5041 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 理工 | 高职(专科)批 | 2 |
浙江 | 5021 | 数字媒体技术 | 三年 | 6200 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
浙江 | 5021 | 电子商务 | 三年 | 5800 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
浙江 | 5021 | 无人机应用技术(海军)机务兵招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 普通类提前 | 10 |
浙江 | 5021 | 现代通信技术(火箭军)招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 普通类提前 | 5 |
浙江 | 5021 | 人工智能技术应用(战支)招男 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 普通类提前 | 2 |
上一篇:重庆航天职业技术学院2022年全国普通高考在重庆招生计划
下一篇:没有了