请先登录
如果我们符合您的基本报考要求,您可以点击关注,第一时间获得我院最新招生动态!
咨询
录取率
来源:学校官网 作者:重庆商务职业学院 时间:2025-03-28 浏览量:17
年份 | 省份 | 科类 | 层次 | 专业 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 重庆 | 教育类 | 专科 | 学前教育 | 高职对口专科批 | 40 |
2025 | 重庆 | 会计类 | 专科 | 工商管理类(包含专业:市场营销、连锁经营与管理、商务管理) | 高职对口专科批 | 80 |
2025 | 重庆 | 会计类 | 专科 | 统计与会计核算 | 高职对口专科批 | 10 |
2025 | 重庆 | 会计类 | 专科 | 金融服务与管理 | 高职对口专科批 | 10 |
2025 | 重庆 | 会计类 | 专科 | 金融科技应用 | 高职对口专科批 | 20 |
2025 | 重庆 | 会计类 | 专科 | 大数据与财务管理 | 高职对口专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 会计类 | 专科 | 大数据与审计 | 高职对口专科批 | 20 |
2025 | 重庆 | 会计类 | 专科 | 大数据与会计 | 高职对口专科批 | 50 |
2025 | 重庆 | 旅游类 | 专科 | 研学旅行管理与服务 | 高职对口专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 旅游类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 高职对口专科批 | 55 |
2025 | 重庆 | 旅游类 | 专科 | 旅游管理(中外合作办学) | 高职对口专科批 | 5 |
2025 | 重庆 | 旅游类 | 专科 | 旅游管理 | 高职对口专科批 | 60 |
2025 | 重庆 | 电子商务类 | 专科 | 电子商务 | 高职对口专科批 | 50 |
2025 | 重庆 | 艺术类(高职对口) | 专科 | 广告艺术设计 | 高职对口专科批 | 15 |
2025 | 重庆 | 土建类 | 专科 | 建筑设计 | 高职对口专科批 | 40 |
2025 | 重庆 | 土建类 | 专科 | 建筑室内设计 | 高职对口专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 土建类 | 专科 | 建筑消防技术 | 高职对口专科批 | 20 |
2025 | 重庆 | 土建类 | 专科 | 工程造价 | 高职对口专科批 | 20 |
2025 | 重庆 | 电子技术类 | 专科 | 网络新闻与传播 | 高职对口专科批 | 35 |
2025 | 重庆 | 电子技术类 | 专科 | 物联网应用技术 | 高职对口专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 电子技术类 | 专科 | 智能产品开发与应用 | 高职对口专科批 | 20 |
2025 | 重庆 | 计算机类 | 专科 | 融媒体技术与运营 | 高职对口专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 计算机类 | 专科 | 大数据技术 | 高职对口专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 计算机类 | 专科 | 软件技术 | 高职对口专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 计算机类 | 专科 | 云计算技术应用 | 高职对口专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 计算机类 | 专科 | 数字媒体技术 | 高职对口专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 计算机类 | 专科 | 计算机网络技术 | 高职对口专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 计算机类 | 专科 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 高职对口专科批 | 10 |
2025 | 重庆 | 机械加工类 | 专科 | 印刷媒体技术 | 高职对口专科批 | 15 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 智能物流技术 | 高职分类专科批 | 60 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 现代物流管理 | 高职分类专科批 | 100 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 电子商务 | 高职分类专科批 | 100 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 网络营销与直播电商 | 高职分类专科批 | 50 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 计算机网络技术(对接重庆移通学院) | 专本贯通批 | 45 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 研学旅行管理与服务 | 高职分类专科批 | 20 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 无人机应用技术 | 高职分类专科批 | 20 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 计算机网络技术(对接重庆科技大学) | 专本贯通批 | 25 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 食品检验检测技术(对接长江师范学院) | 专本贯通批 | 25 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 学前教育 | 高职分类专科批 | 20 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 食品智能加工技术 | 高职分类专科批 | 60 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 食品质量与安全 | 高职分类专科批 | 60 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 工商管理类(包含专业:市场营销、连锁经营与管理、商务管理) | 高职分类专科批 | 156 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 中西面点工艺(南岸校区) | 高职分类专科批 | 70 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 西式烹饪工艺(南岸校区) | 高职分类专科批 | 50 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 烹饪工艺与营养(南岸校区) | 高职分类专科批 | 80 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 食品检验检测技术 | 高职分类专科批 | 60 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 现代家政服务与管理 | 高职分类专科批 | 92 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 社区管理与服务 | 高职分类专科批 | 100 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 高职分类专科批 | 50 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 旅游管理 | 高职分类专科批 | 60 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 旅游管理(中外合作办学) | 高职分类专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 统计与会计核算 | 高职分类专科批 | 35 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 金融服务与管理 | 高职分类专科批 | 50 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 建筑设计 | 高职分类专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 建筑室内设计 | 高职分类专科批 | 50 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 建筑消防技术 | 高职分类专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 工程造价 | 高职分类专科批 | 80 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 金融科技应用 | 高职分类专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 大数据与财务管理 | 高职分类专科批 | 70 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 大数据与审计 | 高职分类专科批 | 50 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 大数据与会计 | 高职分类专科批 | 150 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 国际经济与贸易 | 高职分类专科批 | 28 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 国际经济与贸易(对接重庆对外经贸学院) | 专本贯通批 | 45 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 商务英语 | 高职分类专科批 | 60 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 网络新闻与传播 | 高职分类专科批 | 50 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 融媒体技术与运营 | 高职分类专科批 | 60 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 包装策划与设计 | 高职分类专科批 | 45 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 数字图文信息处理技术 | 高职分类专科批 | 80 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 印刷媒体技术 | 高职分类专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 大数据技术 | 高职分类专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 软件技术 | 高职分类专科批 | 21 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 云计算技术应用 | 高职分类专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 物联网应用技术 | 高职分类专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 智能产品开发与应用 | 高职分类专科批 | 20 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 数字媒体技术 | 高职分类专科批 | 30 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 计算机网络技术 | 高职分类专科批 | 20 |
2025 | 重庆 | 普通类 | 专科 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 高职分类专科批 | 25 |
* 以上数据仅供参考,招生计划数以各省考试院公布数据为准。
上一篇:没有了