考哪儿网 90 2024-06-27 13:51
一、修改批次
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 原批次 | 修改后批次 | 艺术科类 |
1068 | 福建商学院 | 026 | 视觉传达设计 | 历史 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类 |
1068 | 福建商学院 | 027 | 环境设计 | 历史 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类 |
1068 | 福建商学院 | 028 | 工艺美术 | 历史 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类 |
1068 | 福建商学院 | 029 | 视觉传达设计 | 物理 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类 |
1068 | 福建商学院 | 030 | 环境设计 | 物理 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类 |
1068 | 福建商学院 | 031 | 工艺美术 | 物理 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类 |
1243 | 阳光学院 | 013 | 音乐学 | 历史 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 音乐类-音乐教育类 |
1243 | 阳光学院 | 014 | 舞蹈学 | 历史 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 舞蹈类 |
1243 | 阳光学院 | 016 | 美术学 | 历史 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类 |
1243 | 阳光学院 | 017 | 数字媒体艺术 | 历史 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类 |
1243 | 阳光学院 | 015 | 音乐学 | 物理 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 音乐类-音乐教育类 |
1243 | 阳光学院 | 016 | 舞蹈学 | 物理 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 舞蹈类 |
1243 | 阳光学院 | 018 | 美术学 | 物理 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类 |
1243 | 阳光学院 | 019 | 数字媒体艺术 | 物理 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类 |
1126 | 福州理工学院 | 012 | 视觉传达设计 | 历史 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类 |
1126 | 福州理工学院 | 012 | 视觉传达设计 | 物理 | 不限选考科目 | 本科批 | 艺术类本科省考批 | 美术与设计类 |
请各位考生按照上述修正后的招生计划进行志愿填报
福建省教育考试院
2024年6月26日
评论