重庆考哪儿 107 2024-07-17 17:03
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1149 | 北京城市学院 | 民办 | 1 | 402 | 音乐教育 | 只招声乐和钢琴方向考生。认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 38800 |
1 | 407 | 航空服务艺术与管理 | 认定重庆服装表演类统考成绩。 | 38800 | |||
1157 | 首都师范大学科德学院 | 独立学院 | 4 | 412 | 数字媒体艺术 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 |
4 | 413 | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 | |||
4 | 414 | 环境设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 | |||
4 | 415 | 艺术设计学(数字展示设计、建筑景观设计) | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 | |||
1 | 417 | 摄影(影视摄影、图片摄影、无人机航拍) | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 | |||
2 | 419 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 79800 | |||
1 | 420 | 舞蹈表演 | 认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 79800 | |||
2 | 421 | 表演(影视表演) | 认定重庆戏剧影视表演类统考成绩。 | 79800 | |||
1 | 422 | 戏剧影视导演 | 认定重庆戏剧影视导演类统考成绩。 | 79800 | |||
1171 | 北京金融科技学院 | 民办 | 3 | 41A | 视觉传达设计 | 我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考。认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 |
8 | 43A | 数字媒体艺术 | 我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考。认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 | |||
3 | 45A | 表演 | 我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考。认定重庆戏剧影视表演类统考成绩。 | 79800 | |||
4 | 46A | 艺术与科技 | 我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考。认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 | |||
2 | 49A | 戏剧影视导演 | 我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考。认定重庆戏剧影视导演类统考成绩。 | 79800 | |||
1180 | 北京工业大学耿丹学院 | 独立学院 | 2 | 416 | 设计学类 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 56600 |
1 | 417 | 动画 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 56600 | |||
1219 | 北京科技大学天津学院 | 独立学院 | 1 | 40Q | 音乐表演(声乐演唱) | 认定重庆音乐表演类(声乐方向)统考成绩。 | 22000 |
1 | 40W | 舞蹈教育 | 男生身高1.70米及以上、女生身高1.60米及以上。认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 22000 | |||
1220 | 天津商业大学宝德学院 | 独立学院 | 1 | 4A3 | 表演 | 表演专业要求男生身高≥1.70米、女生身高≥1.60米。认定重庆戏剧影视表演类统考成绩。 | 22000 |
130F | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 41J | 摄影 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 30000 |
1 | 41K | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 24000 | |||
2 | 41M | 产品设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 24000 | |||
1 | 41P | 数字媒体艺术 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 30000 | |||
1325 | 河北传媒学院 | 民办 | 1 | 404 | 舞蹈编导 | 认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 29000 |
1 | 405 | 流行音乐 | 认定重庆音乐表演类(声乐方向)统考成绩。 | 29000 | |||
2 | 412 | 录音艺术 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 29000 | |||
1 | 420 | 摄影 | 要求无色盲。认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 29000 | |||
1336 | 河北美术学院 | 民办 | 1 | 405 | 美术学 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 30000 |
12 | 407 | 书法学 | 认定重庆书法类统考成绩。 | 30000 | |||
5 | 411 | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 30000 | |||
2208 | 东北师范大学 | 公办 | 1 | 406 | 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)省统考成绩不低于240分(含);招小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、巴松(大管)、小号、长号、小军鼓、马林巴、琵琶、中阮、唢呐、笙、电吉他、电贝司、架子鼓、双排键电子琴考生。认定重庆音乐表演类(器乐方向)统考成绩。 | 12000 |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 1 | 490 | 音乐表演(器乐) | 只招小提琴、大提琴、低音提琴、长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号、小号、长号、大号、小军鼓、二胡、扬琴、柳琴、琵琶、中阮、竹笛、唢呐、笙、排鼓。认定重庆音乐表演类(器乐方向)统考成绩。 | 9000 |
3178 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 独立学院 | 1 | 440 | 音乐学 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 68000 |
3233 | 南京传媒学院 | 民办 | 1 | 403 | 影视摄影与制作 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 25000 |
3649 | 南昌工学院 | 民办 | 1 | 4YB | 摄影 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 29800 |
420N | 武汉体育学院体育科技学院 | 独立学院 | 1 | 40Q | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 19000 |
4250 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 1 | 439 | 音乐教育 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 23800 |
4278 | 湖北恩施学院 | 民办 | 17 | 40Y | 音乐学 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 21800 |
430M | 湖南交通工程学院 | 民办 | 1 | 447 | 音乐学 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 34980 |
4472 | 华南农业大学珠江学院 | 独立学院 | 2 | 401 | 舞蹈表演 | 认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 49800 |
2 | 402 | 表演 | 认定重庆戏剧影视表演类统考成绩。 | 49800 | |||
4 | 404 | 产品设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 49800 | |||
1 | 406 | 环境设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 49800 | |||
6 | 407 | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 49800 | |||
5 | 409 | 数字媒体艺术 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 49800 | |||
1 | 419 | 摄影 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 49800 | |||
2 | 427 | 录音艺术 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 49800 | |||
1 | 443 | 书法学 | 认定重庆书法类统考成绩。 | 49800 | |||
4507 | 柳州工学院 | 民办 | 2 | 44S | 服装与服饰设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 24500 |
4522 | 北海艺术设计学院 | 民办 | 1 | 402 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 29000 |
4 | 408 | 书法学 | 认定重庆书法类统考成绩。 | 29000 | |||
4547 | 南宁理工学院 | 民办 | 1 | 405 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 29800 |
1 | 406 | 艺术设计学 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 29800 | |||
4606 | 海口经济学院 | 民办 | 4 | 401 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 54900 |
2 | 406 | 表演(服装表演) | 认定重庆服装表演类统考成绩。 | 49800 | |||
1 | 407 | 表演(电影电视表演) | 认定重庆戏剧影视表演类统考成绩。 | 69900 | |||
1 | 410 | 表演(影视表演) | 认定重庆戏剧影视表演类统考成绩。 | 69900 | |||
2 | 422 | 音乐表演(声乐) | 认定重庆音乐表演类(声乐方向)统考成绩。 | 59900 | |||
2 | 425 | 舞蹈学 | 认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 54900 | |||
2 | 427 | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 54900 | |||
3 | 428 | 视觉传达设计(影视美术设计) | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 54900 | |||
2 | 429 | 环境设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 54900 | |||
1 | 431 | 产品设计(虚拟空间设计) | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 49900 | |||
1 | 433 | 服装与服饰设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 49800 | |||
2 | 437 | 动画 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 45900 | |||
1 | 468 | 音乐表演(流行演唱) | 认定重庆音乐表演类(声乐方向)统考成绩。 | 64900 | |||
2 | 474 | 播音与主持艺术(电子竞技方向) | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 49900 | |||
2 | 495 | 音乐表演(现代音乐唱作) | 认定重庆音乐表演类(声乐方向)统考成绩。 | 64900 | |||
1 | 4A5 | 舞蹈学(国标舞) | 认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 54900 | |||
4615 | 三亚学院 | 民办 | 8 | 401 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 36900 |
1 | 407 | 动画 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 36900 | |||
5007 | 重庆师范大学 | 公办 | 3 | 484 | 音乐表演(器乐) | 仅招收二胡、古筝、小提琴、手风琴、单簧管、萨克斯、小号、长号、次中音号、圆号、大号、西洋打击乐、双排键电子琴为主项的考生。认定重庆音乐表演类(器乐方向)统考成绩。 | 11500 |
5016 | 重庆工商大学 | 公办 | 1 | 453 | 航空服务艺术与管理 | 男生净身高175-185厘米、女生净身高165-174厘米;无色盲色弱斜视;着夏装时身体裸露部位无明显疤痕无纹身,矫正每眼远视力不低于0.5(C字表);听力不低于5米;符合《中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则》等,其他详见我校本科招生章程。认定重庆服装表演类统考成绩。 | 11500 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 1 | 402 | 音乐表演(声乐) | 认定重庆音乐表演类(声乐方向)统考成绩。 | 18000 |
1 | 404 | 音乐学 | 师范类,师范类。认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 18000 | |||
1 | 406 | 美术学 | 师范类,师范类。认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
3 | 407 | 设计学类 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
1 | 408 | 表演 | 认定重庆戏剧影视表演类统考成绩。 | 18000 | |||
2 | 409 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 18000 | |||
5020 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2 | 441 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 18000 |
1 | 447 | 设计学类 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
14 | 449 | 音乐学 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 18000 | |||
3 | 453 | 音乐表演(声乐表演) | 认定重庆音乐表演类(声乐方向)统考成绩。 | 18000 | |||
1 | 469 | 影视摄影与制作 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
5021 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2 | 460 | 音乐教育 | 师范类,师范类。认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 18000 |
2 | 462 | 表演 | 认定重庆戏剧影视表演类统考成绩。 | 18000 | |||
13 | 464 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 18000 | |||
2 | 46A | 音乐表演(声乐) | 认定重庆音乐表演类(声乐方向)统考成绩。 | 18000 | |||
1 | 472 | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
2 | 473 | 环境设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
5026 | 重庆移通学院 | 民办 | 5 | 4Y1 | 数字媒体艺术 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 |
3 | 4Y2 | 动画 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
2 | 4Y3 | 戏剧影视美术设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
5045 | 重庆工程学院 | 民办 | 4 | 416 | 环境设计 | 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 |
8 | 417 | 设计学类 | 办学地点:双桥校区。认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
3 | 418 | 动画 | 办学地点:双桥校区。认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 3 | 468 | 舞蹈表演与编导 | 认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 18000 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 105 | 428 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 18000 |
9 | 429 | 摄影 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
1 | 430 | 书法学 | 认定重庆书法类统考成绩。 | 18000 | |||
9 | 431 | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
8 | 432 | 环境设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
8 | 433 | 数字媒体艺术 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
5111 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 1 | 40X | 航空服务艺术与管理 | 招考条件详见《中国民用航空飞行学院2024年航空服务艺术与管理专业招生简章》。认定重庆服装表演类统考成绩。 | 10000 |
5119 | 内江师范学院 | 公办 | 1 | 417 | 舞蹈表演 | 男生身高不低于1.68米,女生身高不低于1.58米。认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 10000 |
5124 | 四川音乐学院 | 公办 | 1 | 405 | 音乐表演(西洋木管) | 只招收长笛、双簧管、单簧管、大管、木笛。认定重庆音乐表演类(器乐方向)统考成绩。 | 15000 |
1 | 421 | 音乐学(提琴制作) | 只招收音乐教育(器乐主项)小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴。认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 15000 | |||
1 | 422 | 音乐学(管乐修造) | 只招收音乐教育(器乐主项)长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、大号、圆号、萨克斯管。认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 15000 | |||
2 | 427 | 舞蹈表演(爵士舞、街舞) | 只招收流行舞。认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 15000 | |||
1 | 431 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 只招收国际标准舞,男生身高不低于173cm,女生身高不低于163cm。认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 15000 | |||
5133 | 成都文理学院 | 民办 | 1 | 406 | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 20000 |
5134 | 四川工商学院 | 民办 | 1 | 443 | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 20000 |
5176 | 吉利学院 | 民办 | 2 | 4Y1 | 设计学类 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 32000 |
1 | 4Y2 | 表演 | 认定重庆戏剧影视表演类统考成绩。 | 32000 | |||
5192 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 1 | 420 | 音乐表演 | 器乐。认定重庆音乐表演类(器乐方向)统考成绩。 | 20000 |
1 | 432 | 录音艺术 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 20000 | |||
1 | 435 | 影视摄影与制作 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 20000 | |||
1 | 447 | 数字媒体艺术 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 20000 | |||
3 | 457 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 60000 | |||
5313 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 民办 | 2 | 401 | 音乐表演 | 认定重庆音乐表演类(声乐方向)统考成绩。 | 29000 |
6 | 402 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 29000 | |||
1 | 405 | 绘画 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 29000 | |||
1 | 409 | 服装与服饰设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 29000 | |||
1 | 4A2 | 艺术与科技 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 29000 | |||
1 | 4A3 | 音乐表演 | 认定重庆音乐表演类(器乐方向)统考成绩。 | 29000 | |||
5315 | 昆明城市学院 | 民办 | 2 | 402 | 舞蹈学 | 认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 29800 |
6 | 403 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 29800 | |||
2 | 404 | 美术学 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 29800 | |||
1 | 405 | 摄影 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 29800 | |||
6 | 410 | 音乐教育 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 29800 | |||
5316 | 昆明传媒学院(原云南艺术学院文华学院) | 民办 | 5 | 403 | 音乐表演 | 认定重庆音乐表演类(声乐方向)统考成绩。 | 29600 |
1 | 414 | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 29600 | |||
5327 | 昆明文理学院 | 民办 | 1 | 4Y2 | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 28000 |
6143 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 1 | 422 | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 25300 |
6201 | 兰州大学 | 公办 | 1 | 4Y8 | 音乐表演(小提琴) | 考生省专业统考成绩不低于240分,高考文化课分数不低于390分。仅招收小提琴类考生。认定重庆音乐表演类(器乐方向)统考成绩。 | 9000 |
6211 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 1 | 4BR | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 8000 |
6403 | 北方民族大学 | 公办 | 1 | 448 | 音乐表演(器乐方向) | 考生的器乐种类须为小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、小号、圆号、长号、大号、手风琴、双排键、长笛、单簧管、双簧管、萨克斯、二胡、琵琶、扬琴、古筝、竹笛、笙、唢呐、打击乐(马林巴、定音鼓、小军鼓、架子鼓、五音排鼓、大堂鼓),其它乐器种类不能报考。认定重庆音乐表演类(器乐方向)统考成绩。 | 8000 |
6405 | 宁夏理工学院 | 民办 | 1 | 429 | 航空服务艺术与管理 | 认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 24000 |
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1157 | 首都师范大学科德学院 | 独立学院 | 2 | 311 | 体育教育 | 79800 | |
1407 | 忻州师范学院 | 公办 | 2 | 321 | 体育教育 | 师范类。男性身高不低于170厘米,女性身高不低于160厘米。 | 4950 |
4606 | 海口经济学院 | 民办 | 2 | 31G | 休闲体育 | 36900 | |
3 | 3AF | 休闲体育(网球) | 46900 | ||||
4615 | 三亚学院 | 民办 | 2 | 3T1 | 休闲体育 | 31900 | |
5019 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 1 | 353 | 社会体育指导与管理 | 15000 | |
5021 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 3 | 351 | 休闲体育 | 15000 | |
5057 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 5 | 340 | 社会体育指导与管理 | 15000 | |
6 | 341 | 运动康复 | 16000 | ||||
5109 | 四川轻化工大学 | 公办 | 1 | 364 | 体育教育 | 师范类。 | 5520 |
5125 | 西南民族大学 | 公办 | 2 | 3C1 | 体育教育 | 师范类。 | 5760 |
5176 | 吉利学院 | 民办 | 2 | 3T1 | 运动康复 | 26800 | |
5180 | 成都大学 | 公办 | 1 | 335 | 体育教育 | 师范类。 | 5520 |
5181 | 四川工业科技学院 | 民办 | 1 | 3T1 | 社会体育指导与管理 | 18900 | |
5199 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2 | 311 | 休闲体育 | 16960 | |
6524 | 喀什大学 | 公办 | 1 | 30F | 体育教育 | 师范类。 | 3300 |
缺额院校总数:14 缺额计划总数:36 |
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1117 | 北京林业大学 | 公办 | 1 | 517 | 食品科学与工程(国家专项) | 5500 | |
1310 | 华北科技学院 | 公办 | 2 | 50L | 电气工程及其自动化(国家专项) | 4900 | |
3203 | 东南大学 | 公办 | 1 | 507 | 建筑类(国家专项) | 6380 | |
缺额院校总数:3 缺额计划总数:4 |
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1125 | 中国传媒大学 | 公办 | 1 | 177 | 孟加拉语 | 6000 | |
1208 | 天津中医药大学 | 公办 | 1 | 102 | 护理学类(国家专项) | 5800 | |
5011 | 四川外国语大学 | 公办 | 1 | 12U | 日语 | 6875 | |
缺额院校总数:3 缺额计划总数:3 |
评论