重庆考哪儿 121 2024-07-18 17:37
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1208 | 天津中医药大学 | 公办 | 1 | 102 | 护理学类(国家专项) | 5800 | |
缺额院校总数:1 缺额计划总数:1 |
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1157 | 首都师范大学科德学院 | 独立学院 | 1 | 311 | 体育教育 | 79800 | |
4606 | 海口经济学院 | 民办 | 1 | 31G | 休闲体育 | 36900 | |
2 | 3AF | 休闲体育(网球) | 46900 | ||||
4615 | 三亚学院 | 民办 | 1 | 3T1 | 休闲体育 | 31900 | |
5057 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 3 | 340 | 社会体育指导与管理 | 15000 | |
5180 | 成都大学 | 公办 | 1 | 335 | 体育教育 | 师范类,师范类。 | 5520 |
缺额院校总数:5 缺额计划总数:9 |
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1149 | 北京城市学院 | 民办 | 1 | 402 | 音乐教育 | 只招声乐和钢琴方向考生。认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 38800 |
1157 | 首都师范大学科德学院 | 独立学院 | 3 | 412 | 数字媒体艺术 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 |
4 | 413 | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 | |||
3 | 414 | 环境设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 | |||
3 | 415 | 艺术设计学(数字展示设计、建筑景观设计) | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 | |||
1 | 417 | 摄影(影视摄影、图片摄影、无人机航拍) | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 | |||
1 | 419 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 79800 | |||
1 | 420 | 舞蹈表演 | 认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 79800 | |||
2 | 421 | 表演(影视表演) | 认定重庆戏剧影视表演类统考成绩。 | 79800 | |||
1 | 422 | 戏剧影视导演 | 认定重庆戏剧影视导演类统考成绩。 | 79800 | |||
1171 | 北京金融科技学院 | 民办 | 3 | 41A | 视觉传达设计 | 我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考。认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 |
7 | 43A | 数字媒体艺术 | 我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考。认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 | |||
3 | 45A | 表演 | 我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考。认定重庆戏剧影视表演类统考成绩。 | 79800 | |||
3 | 46A | 艺术与科技 | 我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考。认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 79800 | |||
2 | 49A | 戏剧影视导演 | 我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考。认定重庆戏剧影视导演类统考成绩。 | 79800 | |||
130F | 燕京理工学院 | 民办 | 1 | 41M | 产品设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 24000 |
1325 | 河北传媒学院 | 民办 | 2 | 412 | 录音艺术 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 29000 |
1336 | 河北美术学院 | 民办 | 12 | 407 | 书法学 | 认定重庆书法类统考成绩。 | 30000 |
2208 | 东北师范大学 | 公办 | 1 | 406 | 音乐学(器乐) | 音乐表演(器乐)省统考成绩不低于240分(含);招小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、长笛、单簧管、巴松(大管)、小号、长号、小军鼓、马林巴、琵琶、中阮、唢呐、笙、电吉他、电贝司、架子鼓、双排键电子琴考生。认定重庆音乐表演类(器乐方向)统考成绩。 | 12000 |
3178 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 独立学院 | 1 | 440 | 音乐学 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 68000 |
4250 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 1 | 439 | 音乐教育 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 23800 |
4278 | 湖北恩施学院 | 民办 | 17 | 40Y | 音乐学 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 21800 |
430M | 湖南交通工程学院 | 民办 | 1 | 447 | 音乐学 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 34980 |
4472 | 华南农业大学珠江学院 | 独立学院 | 2 | 401 | 舞蹈表演 | 认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 49800 |
1 | 402 | 表演 | 认定重庆戏剧影视表演类统考成绩。 | 49800 | |||
2 | 404 | 产品设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 49800 | |||
2 | 407 | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 49800 | |||
1 | 419 | 摄影 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 49800 | |||
2 | 427 | 录音艺术 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 49800 | |||
1 | 443 | 书法学 | 认定重庆书法类统考成绩。 | 49800 | |||
4522 | 北海艺术设计学院 | 民办 | 1 | 402 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 29000 |
4 | 408 | 书法学 | 认定重庆书法类统考成绩。 | 29000 | |||
4547 | 南宁理工学院 | 民办 | 1 | 405 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 29800 |
4606 | 海口经济学院 | 民办 | 4 | 401 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 54900 |
1 | 407 | 表演(电影电视表演) | 认定重庆戏剧影视表演类统考成绩。 | 69900 | |||
1 | 410 | 表演(影视表演) | 认定重庆戏剧影视表演类统考成绩。 | 69900 | |||
1 | 422 | 音乐表演(声乐) | 认定重庆音乐表演类(声乐方向)统考成绩。 | 59900 | |||
2 | 427 | 视觉传达设计 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 54900 | |||
2 | 474 | 播音与主持艺术(电子竞技方向) | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 49900 | |||
4615 | 三亚学院 | 民办 | 8 | 401 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 36900 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 1 | 404 | 音乐学 | 师范类,师范类。认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 18000 |
1 | 407 | 设计学类 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
1 | 409 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 18000 | |||
5020 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 1 | 441 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 18000 |
8 | 449 | 音乐学 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 18000 | |||
1 | 453 | 音乐表演(声乐表演) | 认定重庆音乐表演类(声乐方向)统考成绩。 | 18000 | |||
1 | 469 | 影视摄影与制作 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
5021 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2 | 460 | 音乐教育 | 师范类,师范类。认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 18000 |
12 | 464 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 18000 | |||
5026 | 重庆移通学院 | 民办 | 2 | 4Y2 | 动画 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 |
5045 | 重庆工程学院 | 民办 | 2 | 416 | 环境设计 | 第一学年在双桥校区就读,后三学年在南泉校区就读。认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 105 | 428 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 18000 |
1 | 430 | 书法学 | 认定重庆书法类统考成绩。 | 18000 | |||
4 | 433 | 数字媒体艺术 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 18000 | |||
5124 | 四川音乐学院 | 公办 | 1 | 405 | 音乐表演(西洋木管) | 只招收长笛、双簧管、单簧管、大管、木笛。认定重庆音乐表演类(器乐方向)统考成绩。 | 15000 |
1 | 421 | 音乐学(提琴制作) | 只招收音乐教育(器乐主项)小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴。认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 15000 | |||
1 | 422 | 音乐学(管乐修造) | 只招收音乐教育(器乐主项)长笛、单簧管、双簧管、大管、小号、大号、圆号、萨克斯管。认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 15000 | |||
2 | 427 | 舞蹈表演(爵士舞、街舞) | 只招收流行舞。认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 15000 | |||
1 | 431 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 只招收国际标准舞,男生身高不低于173cm,女生身高不低于163cm。认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 15000 | |||
5192 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 2 | 457 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 60000 |
5313 | 滇池学院(原云南大学滇池学院) | 民办 | 6 | 402 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 29000 |
5315 | 昆明城市学院 | 民办 | 1 | 402 | 舞蹈学 | 认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 29800 |
6 | 403 | 播音与主持艺术 | 认定重庆播音与主持类统考成绩。 | 29800 | |||
1 | 404 | 美术学 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 29800 | |||
1 | 405 | 摄影 | 认定重庆美术与设计类统考成绩。 | 29800 | |||
6 | 410 | 音乐教育 | 认定重庆音乐教育类统考成绩。 | 29800 | |||
5316 | 昆明传媒学院(原云南艺术学院文华学院) | 民办 | 3 | 403 | 音乐表演 | 认定重庆音乐表演类(声乐方向)统考成绩。 | 29600 |
6201 | 兰州大学 | 公办 | 1 | 4Y8 | 音乐表演(小提琴) | 考生省专业统考成绩不低于240分,高考文化课分数不低于390分。仅招收小提琴类考生。认定重庆音乐表演类(器乐方向)统考成绩。 | 9000 |
6405 | 宁夏理工学院 | 民办 | 1 | 429 | 航空服务艺术与管理 | 认定重庆舞蹈类统考成绩。 | 24000 |
缺额院校总数:29 缺额计划总数:286 |
评论