广西考哪儿 69 2024-07-20 13:32
说明: 1.综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%。 2.表中空白处表示无出档考生。 3.对考生身体条件有要求的,按学校招生要求进行投档;对专项成绩有要求的,按学校要求投档。 4.经部分院校申请,降低总分(总成绩+加分分值)30分投档,这部分院校先投出总分和艺术统考成绩双上线的考生,生源不足情况下,再按总分降分幅度投档。 | |||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 双上线考生投档最低分 (综合分) | 总分最大降30分 最低投档分(综合分) | 备注 |
10222 | 佳木斯大学 | 201 | |||
10467 | 河南科技学院 | 200 | |||
10483 | 商丘师范学院 | 237 | |||
10522 | 武汉体育学院 | 200 | 418 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 234 | 411 | ||
10602 | 广西师范大学 | 212 | 426 | 要求身高:男性170cm,女性160cm | |
10603 | 南宁师范大学 | 244 | 482 | ||
10603 | 南宁师范大学 | 247 | 392 | 416 | 总分降10分 |
10605 | 河池学院 | 232 | 452 | ||
10605 | 河池学院 | 233 | 418 | ||
10607 | 广西艺术学院 | 231 | 536 | ||
10607 | 广西艺术学院 | 312 | |||
10609 | 百色学院 | 232 | 418 | ||
10609 | 百色学院 | 233 | |||
10622 | 四川轻化工大学 | 200 | |||
10640 | 内江师范学院 | 205 | 418 | ||
10654 | 四川音乐学院 | 227 | 只招专项成绩:舞蹈表演(流行舞) | ||
10742 | 西北民族大学 | 231 | 要求身高:男性净身高175-185cm,女性净身高162-175cm;无色盲色弱 | ||
10746 | 青海师范大学 | 231 | |||
10919 | 平顶山学院 | 231 | |||
10919 | 平顶山学院 | 232 | |||
11100 | 海南热带海洋学院 | 224 | |||
11336 | 荆楚理工学院 | 208 | 484 | ||
11354 | 梧州学院 | 212 | 432 | ||
11446 | 黑龙江东方学院 | 231 | 455 | ||
11547 | 广西警察学院 | 271 | 401 | ||
11607 | 北部湾大学 | 202 | 419 | ||
11800 | 汉口学院 | 206 | 466 | ||
11837 | 桂林旅游学院 | 211 | |||
11837 | 桂林旅游学院 | 212 | 404 | 458 | |
11838 | 贺州学院 | 234 | 495 | ||
12308 | 海口经济学院 | 200 | 400 | 413 | |
12308 | 海口经济学院 | 201 | |||
12308 | 海口经济学院 | 202 | |||
12308 | 海口经济学院 | 203 | 448 | 464 | |
12308 | 海口经济学院 | 204 | 432 | 404 | |
12308 | 海口经济学院 | 207 | 432 | ||
12308 | 海口经济学院 | 208 | 431 | ||
12310 | 武昌理工学院 | 204 | 458 | ||
12587 | 上海立达学院 | 201 | |||
12587 | 上海立达学院 | 202 | 449 | ||
12587 | 上海立达学院 | 203 | 416 | ||
12616 | 重庆城市科技学院 | 203 | 471 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 208 | 416 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 209 | 405 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 211 | |||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 212 | 460 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 213 | 440 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 214 | |||
12668 | 广州理工学院 | 204 | |||
12713 | 西安外事学院 | 202 | 463 | ||
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 200 | 434 | 454 | |
12784 | 河北传媒学院 | 210 | |||
12784 | 河北传媒学院 | 216 | |||
12784 | 河北传媒学院 | 228 | 430 | ||
12795 | 南昌理工学院 | 223 | 462 | ||
13075 | 河北美术学院 | 231 | 459 | ||
13075 | 河北美术学院 | 232 | 472 | ||
13121 | 西安思源学院 | 202 | 467 | ||
13123 | 陕西国际商贸学院 | 230 | 466 | ||
13125 | 陕西服装工程学院 | 204 | 456 | ||
13188 | 武汉晴川学院 | 202 | 465 | ||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 201 | 436 | 406 | |
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 231 | 441 | ||
13250 | 湖北恩施学院 | 206 | 468 | ||
13296 | 黑龙江外国语学院 | 201 | 445 | 417 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 205 | 430 | ||
13300 | 黑龙江工商学院 | 201 | 444 | 404 | |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 201 | 411 | 423 | |
13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 204 | 457 | ||
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 231 | 398 | ||
13307 | 哈尔滨华德学院 | 203 | 447 | 427 | |
13333 | 昆明传媒学院 | 201 | 422 | ||
13333 | 昆明传媒学院 | 202 | 462 | ||
13333 | 昆明传媒学院 | 204 | 452 | ||
13333 | 昆明传媒学院 | 206 | |||
13524 | 北海艺术设计学院 | 204 | 487 | ||
13607 | 吉林动画学院 | 202 | 458 | ||
13630 | 北京金融科技学院 | 205 | |||
13637 | 温州商学院 | 200 | 437 | ||
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 231 | 468 | ||
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 233 | 420 | ||
13641 | 桂林学院 | 211 | 420 | ||
13641 | 桂林学院 | 212 | 425 | ||
13641 | 桂林学院 | 213 | 480 | ||
13641 | 桂林学院 | 214 | 468 | ||
13644 | 桂林信息科技学院 | 231 | 452 | ||
13645 | 南宁理工学院 | 201 | 417 | 469 | |
13645 | 南宁理工学院 | 205 | 449 | ||
13659 | 天津传媒学院 | 202 | 411 | ||
13659 | 天津传媒学院 | 205 | 434 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 203 | 450 | ||
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 203 | |||
13687 | 南京传媒学院 | 206 | |||
13738 | 西安汽车职业大学 | 203 | 436 | ||
13744 | 黑河学院 | 207 | |||
13806 | 长沙师范学院 | 206 | 411 | ||
13811 | 琼台师范学院 | 200 | |||
13830 | 广西外国语学院 | 201 | 415 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 202 | 438 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 203 | 466 | ||
13830 | 广西外国语学院 | 204 | |||
13898 | 北京科技大学天津学院 | 202 | |||
13898 | 北京科技大学天津学院 | 203 | |||
13920 | 广西城市职业大学 | 215 | 419 | 397 | |
13957 | 辽宁传媒学院 | 203 | 446 | ||
14038 | 天津仁爱学院 | 206 | |||
14043 | 四川文化艺术学院 | 200 | |||
14043 | 四川文化艺术学院 | 201 | |||
14172 | 海南科技职业大学 | 201 | 429 | 449 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 203 | 409 | ||
14410 | 四川电影电视学院 | 205 | |||
14410 | 四川电影电视学院 | 209 | |||
14410 | 四川电影电视学院 | 210 | |||
14434 | 山西传媒学院 | 201 |
评论