安徽省招生考试院 182 2024-07-20 16:44
院校 | 录取批次 | 类别 | 招生对象 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 备注 |
安徽中医药高等专科学校 | 专科提前批 | 定向医学生 | 历史类 | 484 | 35793 | 200 | 001 | 不限 | |
毫州职业技术学院 | 专科提前批 | 定向医学生 | 历史类 | 481 | 37096 | 200 | 002 | 不限 | |
黄山职业技术学院 | 专科提前批 | 定向医学生 | 历史类 | 479 | 38041 | 200 | 003 | 不限 | |
皖西卫生职业学院 | 专科提前批 | 定向医学生 | 历史类 | 491 | 33174 | 200 | 004 | 不限 | |
安徽卫生健康职业学院 | 专科提前批 | 定向医学生 | 物理类 | 492 | 137845 | 200 | 005 | 不限 | |
安徽医学高等专科学校 | 专科提前批 | 定向医学生 | 物理类 | 504 | 120585 | 200 | 006 | 不限 | |
安徽医学高等专科学校 | 专科提前批 | 定向医学生 | 物理类 | 498 | 129110 | 200 | 002 | 化学 | |
安徽中医药高等专科学校 | 专科提前批 | 定向医学生 | 物理类 | 493 | 135920 | 200 | 001 | 不限 | |
安庆医药高等专科学校 | 专科提前批 | 定向医学生 | 物理类 | 490 | 140787 | 200 | 001 | 不限 | |
亳州职业技术学院 | 专科提前批 | 定向医学生 | 物理类 | 486 | 145655 | 200 | 001 | 不限 | |
阜阳职业技术学院 | 专科提前批 | 定向医学生 | 物理类 | 487 | 144427 | 200 | 003 | 不限 | |
合肥职业技术学院 | 专科提前批 | 定向医学生 | 物理类 | 490 | 139664 | 200 | 001 | 不限 | |
黄山职业技术学院 | 专科提前批 | 定向医学生 | 物理类 | 486 | 146090 | 200 | 001 | 不限 | |
皖北卫生职业学院 | 专科提前批 | 定向医学生 | 物理类 | 486 | 146470 | 200 | 001 | 不限 | |
皖西卫生职业学院 | 专科提前批 | 定向医学生 | 物理类 | 489 | 142419 | 200 | 001 | 不限 | |
芜湖职业技术学院 | 专科提前批 | 农技推广 | 历史类 | 517 | 23043 | 200 | 001 | 不限 | |
安徽林业职业技术学院 | 专科提前批 | 农技推广 | 物理类 | 525 | 92991 | 200 | 001 | 不限 | |
安庆职业技术学院 | 专科提前批 | 农技推广 | 物理类 | 521 | 97238 | 200 | 001 | 不限 | |
宿州职业技术学院 | 专科提前批 | 农技推广 | 物理类 | 518 | 101398 | 200 | 001 | 不限 | |
滨州职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 385 | 82590 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
滨州职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 362 | 93784 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
长春职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 358 | 95372 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
长沙航空职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 437 | 56618 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
重庆医药高等专科学校 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 457 | 47532 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
河南交通职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 378 | 86197 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
河南医学高等专科学校 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 438 | 56285 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
河南医学高等专科学校 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 369 | 90310 | 200 | 023 | 不限 | 陆战队员 |
湖北交通职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 412 | 68929 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
湖北交通职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 375 | 87675 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
湖南国防工业职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 385 | 82547 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
湖南汽车工程职业大学 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 386 | 82027 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
湖南汽车工程职业大学 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 381 | 84637 | 200 | 023 | 不限 | 陆战队员 |
湖南体育职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 381 | 84772 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
江苏海事职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 390 | 80222 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
江西航空职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 402 | 74121 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
江西信息应用职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 381 | 84839 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
辽宁省交通高等专科学校 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 379 | 85895 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
南京信息职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 463 | 44829 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
南京信息职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 447 | 51871 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
南京信息职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 512 | 24799 | 200 | 051 | 不限 | 陆勤人员 |
山东信息职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 384 | 83158 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
泰山职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 388 | 81509 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
泰山职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 380 | 85450 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
威海职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 385 | 82952 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
威海职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 372 | 88922 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
武昌职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 383 | 83596 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
武昌职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 360 | 94789 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
武汉船舶职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 379 | 85622 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
武汉交通职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 440 | 55205 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
武汉交通职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 380 | 85215 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
新疆石河子职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 381 | 84895 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
延安职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 393 | 78615 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
延安职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 375 | 87742 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
张家界航空工业职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 400 | 74982 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
浙江建设职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 404 | 72787 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
安徽交通职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 425 | 62211 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
安徽交通职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 401 | 74462 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
阜阳职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 历史类 | 429 | 60624 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
北京电子科技职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 463 | 178430 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
北京工业职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 459 | 183150 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
滨州职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 430 | 217023 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
滨州职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 401 | 245300 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
渤海船舶职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 387 | 256137 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
长春职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 411 | 236571 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
长沙航空职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 453 | 191413 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
成都航空职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 447 | 197452 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
重庆航天职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 436 | 211274 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
重庆航天职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 409 | 238249 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
重庆机电职业技术大学 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 425 | 222520 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
重庆医药高等专科学校 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 460 | 182354 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
东华理工大学 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 445 | 200797 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
河南交通职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 431 | 216174 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
河南交通职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 400 | 246273 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
河南医学高等专科学校 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 446 | 199353 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
河南医学高等专科学校 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 421 | 227139 | 200 | 023 | 不限 | 陆战队员 |
湖北交通职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 427 | 220999 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
湖北交通职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 411 | 236531 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
湖南国防工业职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 428 | 219243 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
湖南汽车工程职业大学 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 418 | 229266 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
湖南汽车工程职业大学 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 399 | 246498 | 200 | 023 | 不限 | 陆战队员 |
湖南体育职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 410 | 237488 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
江苏海事职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 419 | 229125 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
江苏信息职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 451 | 193423 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
江西航空职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 418 | 229929 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
江西信息应用职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 419 | 228690 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
兰州资源环境职业技术大学 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 412 | 235103 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
辽宁省交通高等专科学校 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 414 | 233639 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
南昌工程学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 447 | 198217 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
南昌工程学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 427 | 220280 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
南京信息职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 463 | 177744 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
南京信息职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 454 | 190071 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
南京信息职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 563 | 52116 | 200 | 051 | 不限 | 陆勤人员 |
山东交通职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 394 | 250596 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
山东信息职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 424 | 223275 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
四川邮电职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 424 | 223730 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
四川邮电职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 513 | 107932 | 200 | 051 | 不限 | 陆勤人员 |
泰山职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 426 | 221796 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
泰山职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 392 | 252097 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
威海职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 435 | 211872 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
威海职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 412 | 235035 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
潍坊工程职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 413 | 234596 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
潍坊工程职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 394 | 250861 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
武昌职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 414 | 233793 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
武昌职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 394 | 251060 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
武汉船舶职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 392 | 252294 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
武汉交通职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 453 | 190856 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
武汉交通职业学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 398 | 247808 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
西安航空学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 441 | 205321 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
西安航空学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 467 | 172294 | 200 | 022 | 化学 | 陆勤人员 |
西安航空职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 443 | 203367 | 200 | 021 | 化学 | 陆勤人员 |
西安航空职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 418 | 229788 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
新疆石河子职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 416 | 231883 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
延安职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 411 | 236239 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
延安职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 388 | 255113 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
张家界航空工业职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 430 | 217080 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
浙江建设职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 422 | 226170 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
浙江交通职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 442 | 203620 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
浙江交通职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 407 | 239878 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
安徽交通职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 445 | 200166 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
安徽交通职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 423 | 224656 | 200 | 022 | 不限 | 水面舰艇人员 |
阜阳职业技术学院 | 专科提前批 | 定向军士 | 物理类 | 449 | 195437 | 200 | 021 | 不限 | 陆勤人员 |
评论