考哪儿网 82 2024-08-06 14:29
(第二批本科A类院校)
目前,我省第二批本科A类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。
一、征集志愿时间:
8月3日23:30—4日12:00,逾期不予受理。
二、征集志愿条件:
1、文史类446分、理工类418分、体育(理)文化成绩334分、体育(理)专业成绩83分。
2、边防军人子女预科:理工类338分及以上的边防军人子女可填报。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网(www.sxkszx.cn)填报志愿。
1、文史、理工类院校:考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
2、体育类院校:考生可填报一个院校志愿及六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
3、边防军人子女预科院校:考生可填报一个院校志愿及六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
四、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1019 | 北京农学院 | 07 | 旅游管理(生态旅游) | 文史 | 1 | |
1080 | 天津农学院 | 02 | 英语 | 文史 | 1 | |
04 | 市场营销 | 文史 | 3 | |||
1090 | 天津城建大学 | 03 | 翻译 | 文史 | 1 | |
1124 | 河北建筑工程学院 | 01 | 英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
1146 | 华北科技学院 | 06 | 日语 | 文史 | 9 | |
1156 | 河北经贸大学 | 08 | 商务英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
12 | 土地资源管理 | 文史 | 1 | |||
1215 | 内蒙古科技大学 | 07 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1219 | 内蒙古师范大学 | 13 | 酒店管理(师范类) | 文史 | 4 | |
1222 | 内蒙古财经大学 | 05 | 工商管理 | 文史 | 1 | |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 05 | 图书馆学 | 文史 | 1 | |
08 | 社会工作 | 文史 | 1 | |||
1283 | 辽宁师范大学 | 05 | 广播电视编导 | 文史 | 2 | |
1286 | 鞍山师范学院 | 06 | 养老服务管理 | 文史 | 1 | |
1302 | 大连大学 | 05 | 日语 | 文史 | 1 | 仅招收英语、日语语种考生 |
1355 | 吉林师范大学 | 10 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1357 | 长春师范大学 | 11 | 行政管理 | 文史 | 1 | |
1358 | 白城师范学院 | 07 | 物流管理 | 文史 | 1 | |
1359 | 吉林财经大学 | 15 | 电子商务(中外合作办学) | 文史 | 1 | |
1363 | 吉林工商学院 | 07 | 酒店管理 | 文史 | 2 | |
1365 | 长春工程学院 | 02 | 房地产开发与管理 | 文史 | 1 | |
1369 | 长春大学 | 03 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1394 | 黑龙江科技大学 | 04 | 社会学 | 文史 | 2 | |
10 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
1397 | 黑龙江八一农垦大学 | 03 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 04 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
05 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |||
1403 | 哈尔滨师范大学 | 09 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 07 | 广播电视学 | 文史 | 1 | |
09 | 戏剧影视文学 | 文史 | 2 | |||
1408 | 绥化学院 | 03 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 12 | 物流管理 | 文史 | 2 | |
13 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
1412 | 哈尔滨金融学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |
1418 | 黑龙江工程学院 | 01 | 英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 14 | 行政管理 | 文史 | 1 | |
1515 | 南通大学 | 10 | 行政管理 | 文史 | 1 | |
1524 | 淮阴师范学院 | 01 | 广播电视学 | 文史 | 2 | |
02 | 广播电视编导 | 文史 | 4 | 授予艺术学学士学位 | ||
1541 | 徐州工程学院 | 05 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1550 | 江苏理工学院 | 02 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
1693 | 浙江外国语学院 | 06 | 朝鲜语 | 文史 | 1 | |
1715 | 阜阳师范大学 | 04 | 电子商务 | 文史 | 1 | |
1717 | 淮北师范大学 | 02 | 社会工作 | 文史 | 1 | |
1777 | 合肥师范学院 | 02 | 学前教育(师范类) | 文史 | 2 | |
1797 | 福建理工大学 | 05 | 风景园林 | 文史 | 1 | |
07 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | |||
1806 | 泉州师范学院 | 04 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | 需口试;英语成绩不低于100分 |
1858 | 上饶师范学院 | 03 | 广播电视编导 | 文史 | 2 | |
1860 | 赣南师范大学 | 08 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |
1861 | 井冈山大学 | 03 | 智慧建筑与建造 | 文史 | 1 | |
1867 | 江西科技师范大学 | 06 | 旅游管理(职教师范) | 文史 | 1 | |
1936 | 山东理工大学 | 04 | 日语 | 文史 | 1 | |
1937 | 山东农业大学 | 05 | 日语 | 文史 | 1 | |
1939 | 山东第二医科大学 | 04 | 劳动与社会保障 | 文史 | 2 | |
1940 | 山东第一医科大学 | 01 | 英语 | 文史 | 2 | |
1964 | 山东交通学院 | 05 | 日语 | 文史 | 2 | |
1965 | 山东工商学院 | 10 | 翻译 | 文史 | 2 | 仅招收英语、日语语种考生 |
11 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
12 | 广告学 | 文史 | 1 | |||
13 | 编辑出版学 | 文史 | 2 | |||
2046 | 中原工学院 | 01 | 市场营销 | 文史 | 2 | |
2050 | 河南中医药大学 | 02 | 公共管理类 | 文史 | 1 | |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 06 | 外国语言文学类 | 文史 | 2 | |
2164 | 湖北中医药大学 | 11 | 国际商务 | 文史 | 1 | |
14 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
2175 | 湖北汽车工业学院 | 04 | 信息资源管理 | 文史 | 1 | |
2243 | 吉首大学 | 03 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
2257 | 湖南文理学院 | 03 | 学前教育(师范类) | 文史 | 3 | |
2260 | 湖南工商大学 | 08 | 跨境电子商务 | 文史 | 1 | |
2362 | 岭南师范学院 | 06 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |
2461 | 桂林理工大学 | 01 | 英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
02 | 日语 | 文史 | 2 | 仅招收英语、日语语种考生 | ||
2466 | 广西师范大学 | 05 | 社会工作 | 文史 | 1 | |
08 | 汉语国际教育(师范类) | 文史 | 1 | 只录取有专业志愿考生 | ||
2467 | 南宁师范大学 | 04 | 教育学(师范类) | 文史 | 1 | |
06 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |||
08 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
2470 | 玉林师范学院 | 04 | 电子商务 | 文史 | 2 | |
2478 | 广西警察学院 | 03 | 社会工作 | 文史 | 2 | |
2566 | 重庆第二师范学院 | 04 | 商务经济学 | 文史 | 1 | |
2589 | 绵阳师范学院 | 02 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | |
2659 | 贵州师范大学 | 04 | 学前教育(师范类) | 文史 | 3 | |
2666 | 黔南民族师范学院 | 02 | 外国语言文学类 | 文史 | 1 | 需口试 |
2667 | 贵州财经大学 | 01 | 市场营销(中外合作办学) | 文史 | 1 | 英语成绩不低于90分 |
2668 | 贵州民族大学 | 04 | 广播电视编导 | 文史 | 1 | |
2691 | 贵州师范学院 | 01 | 外国语言文学类 | 文史 | 1 | 需口试;英语成绩不低于90分 |
02 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
2729 | 云南财经大学 | 12 | 文化产业管理 | 文史 | 2 | |
2801 | 宝鸡文理学院 | 05 | 广播电视编导 | 文史 | 1 | |
2803 | 渭南师范学院 | 02 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | 需口试;外语语种英语 |
2813 | 西安财经大学 | 04 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
2859 | 西北师范大学 | 19 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
2860 | 兰州城市学院 | 05 | 酒店管理 | 文史 | 2 | |
06 | 广播电视编导 | 文史 | 3 | |||
2864 | 兰州财经大学 | 16 | 农林经济管理 | 文史 | 1 | |
17 | 跨境电子商务 | 文史 | 2 | |||
18 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
2865 | 西北民族大学 | 03 | 中国少数民族语言文学(零基础III) | 文史 | 1 | 只招收非维吾尔族考生 |
2914 | 宁夏师范大学 | 01 | 学前教育(师范类) | 文史 | 2 | |
03 | 英语(师范类) | 文史 | 2 | 需口试;外语语种英语 | ||
2929 | 塔里木大学 | 02 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |
2934 | 喀什大学 | 11 | 广播电视学 | 文史 | 4 | |
6009 | 太原师范学院 | 12 | 日语 | 文史 | 4 | 仅招收日语语种考生 |
6010 | 山西大同大学 | 08 | 翻译 | 文史 | 17 | |
09 | 商务英语 | 文史 | 24 | |||
6012 | 长治学院 | 03 | 商务英语 | 文史 | 1 | |
08 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |||
6014 | 忻州师范学院 | 09 | 地理科学(师范类) | 文史 | 12 | |
6016 | 山西中医药大学 | 09 | 健康服务与管理 | 文史 | 2 | |
6017 | 吕梁学院 | 02 | 学前教育(师范类) | 文史 | 20 | |
04 | 英语(师范类) | 文史 | 36 | |||
6018 | 太原学院 | 04 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |
6058 | 太原工业学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |
05 | 跨境电子商务 | 文史 | 25 | |||
6068 | 山西传媒学院 | 03 | 广播电视学 | 文史 | 13 | |
04 | 广告学 | 文史 | 5 | |||
06 | 数字出版 | 文史 | 2 | |||
10 | 电影学 | 文史 | 7 | |||
12 | 广播电视编导 | 文史 | 15 | |||
14 | 影视摄影与制作 | 文史 | 12 | |||
1012 | 北京服装学院 | 35 | 轻化工程 | 理工 | 1 | |
1033 | 北京物资学院 | 38 | 电子商务 | 理工 | 1 | |
1047 | 中华女子学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 2 | 只招女生 |
33 | 学前教育(师范类) | 理工 | 1 | 只招女生 | ||
1057 | 中国劳动关系学院 | 38 | 酒店管理 | 理工 | 2 | |
1079 | 天津理工大学 | 58 | 日语 | 理工 | 3 | |
1080 | 天津农学院 | 43 | 水利水电工程 | 理工 | 1 | |
44 | 水文与水资源工程 | 理工 | 2 | |||
47 | 环境科学 | 理工 | 3 | |||
54 | 植物保护 | 理工 | 2 | |||
66 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
67 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
1084 | 天津职业技术师范大学 | 58 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |
1088 | 天津体育学院 | 35 | 市场营销 | 理工 | 2 | |
36 | 体育经济与管理 | 理工 | 1 | |||
1090 | 天津城建大学 | 51 | 给排水科学与工程 | 理工 | 5 | |
61 | 环境工程 | 理工 | 4 | |||
66 | 工程管理 | 理工 | 4 | |||
1119 | 河北工程大学 | 37 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
42 | 地理信息科学 | 理工 | 1 | |||
47 | 冶金工程 | 理工 | 1 | |||
74 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
75 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |||
76 | 建筑学 | 理工 | 1 | 有一定美术基础 | ||
77 | 城乡规划 | 理工 | 3 | 有一定美术基础 | ||
78 | 风景园林 | 理工 | 2 | 有一定美术基础 | ||
79 | 安全工程 | 理工 | 1 | |||
84 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
1120 | 河北地质大学 | 43 | 环境工程 | 理工 | 3 | |
44 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
47 | 旅游地学与规划工程 | 理工 | 3 | |||
49 | 工商管理类 | 理工 | 1 | 企业管理方向 | ||
1123 | 河北科技大学 | 37 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
51 | 物流工程 | 理工 | 1 | |||
52 | 工业工程 | 理工 | 1 | |||
1124 | 河北建筑工程学院 | 41 | 建筑学 | 理工 | 1 | 具有一定的美术基础,无其他加试要求 |
45 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
1126 | 河北农业大学 | 35 | 园艺 | 理工 | 2 | 教学为设施园艺、园艺工程方向 |
42 | 森林保护 | 理工 | 2 | |||
1142 | 河北科技师范学院 | 31 | 酿酒工程 | 理工 | 2 | |
32 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 4 | |||
33 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |||
1146 | 华北科技学院 | 45 | 土木工程 | 理工 | 9 | |
46 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 9 | |||
57 | 工程管理 | 理工 | 9 | |||
1215 | 内蒙古科技大学 | 67 | 生物工程 | 理工 | 3 | |
69 | 工程管理 | 理工 | 4 | |||
1216 | 内蒙古工业大学 | 50 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | |
51 | 物流管理 | 理工 | 5 | |||
53 | 社会工作 | 理工 | 3 | |||
56 | 功能材料 | 理工 | 2 | |||
63 | 服装设计与工程 | 理工 | 4 | |||
64 | 地质工程 | 理工 | 3 | |||
65 | 采矿工程 | 理工 | 2 | |||
1217 | 内蒙古农业大学 | 67 | 智慧牧业科学与工程 | 理工 | 1 | |
71 | 园林 | 理工 | 4 | |||
75 | 土地资源管理 | 理工 | 3 | |||
1218 | 内蒙古医科大学 | 38 | 药物制剂 | 理工 | 2 | |
39 | 临床药学 | 理工 | 1 | |||
42 | 护理学 | 理工 | 3 | |||
43 | 公共事业管理 | 理工 | 2 | |||
1219 | 内蒙古师范大学 | 31 | 数字经济 | 理工 | 1 | |
38 | 环境科学 | 理工 | 3 | |||
39 | 工商管理(师范类) | 理工 | 3 | |||
40 | 公共事业管理(师范类) | 理工 | 3 | |||
41 | 旅游管理(师范类) | 理工 | 4 | |||
1220 | 内蒙古民族大学 | 41 | 智慧农业 | 理工 | 6 | |
42 | 农业资源与环境 | 理工 | 2 | |||
43 | 动物科学 | 理工 | 1 | |||
45 | 园林 | 理工 | 2 | |||
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 37 | 地理信息科学 | 理工 | 1 | |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 46 | 物流管理 | 理工 | 1 | |
1264 | 沈阳理工大学 | 58 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |
67 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
1266 | 辽宁科技大学 | 35 | 金融学 | 理工 | 1 | |
55 | 智能建造 | 理工 | 2 | |||
60 | 建筑学 | 理工 | 2 | |||
62 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
1268 | 辽宁石油化工大学 | 40 | 采矿工程 | 理工 | 1 | |
46 | 质量管理工程 | 理工 | 3 | |||
1269 | 沈阳化工大学 | 53 | 应急管理 | 理工 | 1 | |
1272 | 大连工业大学 | 51 | 非物质文化遗产保护 | 理工 | 2 | |
1274 | 辽宁工业大学 | 36 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
38 | 环境科学与工程 | 理工 | 1 | |||
1276 | 大连海洋大学 | 34 | 海洋渔业科学与技术 | 理工 | 1 | |
37 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
1280 | 辽宁中医药大学 | 30 | 中草药栽培与鉴定 | 理工 | 2 | |
32 | 实验动物学 | 理工 | 3 | |||
37 | 护理学 | 理工 | 1 | |||
1282 | 沈阳医学院 | 31 | 医学信息工程 | 理工 | 1 | |
32 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |||
43 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 1 | |||
1283 | 辽宁师范大学 | 39 | 广播电视编导 | 理工 | 1 | |
1284 | 沈阳师范大学 | 34 | 市场营销 | 理工 | 4 | |
35 | 物流管理 | 理工 | 4 | |||
1285 | 渤海大学 | 32 | 工商管理 | 理工 | 1 | |
1302 | 大连大学 | 39 | 酒店管理 | 理工 | 3 | |
1308 | 大连民族大学 | 33 | 应用化学 | 理工 | 4 | |
1346 | 东北电力大学 | 30 | 金融工程 | 理工 | 2 | |
31 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | |||
32 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | |||
49 | 土木工程 | 理工 | 5 | |||
50 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | |||
51 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | |||
53 | 化学工程与工业生物工程 | 理工 | 2 | |||
55 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
56 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
57 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
1347 | 长春工业大学 | 43 | 材料物理 | 理工 | 1 | |
56 | 制药工程 | 理工 | 1 | |||
57 | 涂料工程 | 理工 | 1 | |||
58 | 化妆品技术与工程 | 理工 | 1 | |||
60 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |||
61 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
1348 | 吉林建筑大学 | 35 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | |
36 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | |||
42 | 地质工程 | 理工 | 1 | |||
1349 | 吉林化工学院 | 55 | 环境工程 | 理工 | 2 | |
58 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
60 | 市场营销 | 理工 | 1 | |||
1350 | 吉林农业大学 | 43 | 园林 | 理工 | 1 | |
45 | 工商管理类 | 理工 | 2 | |||
1354 | 通化师范学院 | 33 | 地理信息科学 | 理工 | 1 | |
1355 | 吉林师范大学 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 33 | 食品营养与检验教育(师范类) | 理工 | 5 | |
1357 | 长春师范大学 | 36 | 环境科学 | 理工 | 2 | |
1358 | 白城师范学院 | 32 | 物理学(师范类) | 理工 | 1 | |
35 | 统计学 | 理工 | 1 | |||
38 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |||
1359 | 吉林财经大学 | 47 | 电子商务(中外合作办学) | 理工 | 1 | |
1363 | 吉林工商学院 | 30 | 投资学 | 理工 | 2 | |
33 | 广告学 | 理工 | 1 | |||
36 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 生物工程 | 理工 | 2 | |||
39 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
1365 | 长春工程学院 | 30 | 应用化学 | 理工 | 2 | |
42 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | |||
46 | 环境工程 | 理工 | 3 | |||
48 | 应急技术与管理 | 理工 | 1 | |||
1369 | 长春大学 | 35 | 风景园林 | 理工 | 2 | |
36 | 园林 | 理工 | 2 | |||
1377 | 吉林医药学院 | 38 | 医学检验技术 | 理工 | 3 | |
39 | 医学影像技术 | 理工 | 1 | |||
1392 | 哈尔滨理工大学 | 32 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 1 | |
35 | 金属材料工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 储能科学与工程 | 理工 | 1 | |||
39 | 市场营销 | 理工 | 2 | |||
40 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
1394 | 黑龙江科技大学 | 54 | 环境工程 | 理工 | 2 | |
57 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
1396 | 佳木斯大学 | 32 | 心理学 | 理工 | 1 | |
37 | 金属材料工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 2 | |||
1397 | 黑龙江八一农垦大学 | 42 | 粮食工程 | 理工 | 2 | |
52 | 供应链管理 | 理工 | 2 | |||
1400 | 哈尔滨医科大学 | 57 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 50 | 医学实验技术 | 理工 | 1 | |
1402 | 牡丹江医科大学 | 30 | 生物技术 | 理工 | 2 | |
31 | 制药工程 | 理工 | 3 | |||
35 | 药物制剂 | 理工 | 1 | |||
36 | 医学检验技术 | 理工 | 1 | |||
38 | 护理学 | 理工 | 2 | |||
1403 | 哈尔滨师范大学 | 34 | 广播电视学 | 理工 | 1 | |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 42 | 城乡规划 | 理工 | 3 | |
1408 | 绥化学院 | 30 | 英语 | 理工 | 2 | |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 54 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 2 | |
62 | 旅游管理 | 理工 | 4 | |||
1418 | 黑龙江工程学院 | 31 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | |
1462 | 上海应用技术大学 | 53 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | |
56 | 建筑学 | 理工 | 2 | |||
1477 | 上海工程技术大学 | 49 | 涂料工程 | 理工 | 1 | |
1479 | 上海电机学院 | 34 | 材料科学与工程 | 理工 | 1 | |
1482 | 上海第二工业大学 | 34 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 | |
1483 | 上海商学院 | 34 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |
1515 | 南通大学 | 47 | 地理科学(师范类) | 理工 | 1 | |
1545 | 南京工程学院 | 33 | 材料类 | 理工 | 2 | |
42 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
1550 | 江苏理工学院 | 36 | 环境工程 | 理工 | 5 | |
1628 | 浙江海洋大学 | 43 | 安全工程 | 理工 | 2 | |
1645 | 浙江科技大学 | 33 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | |
1646 | 宁波工程学院 | 36 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
37 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | |||
39 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |||
1652 | 浙江传媒学院 | 47 | 会展经济与管理 | 理工 | 1 | |
1708 | 安徽工程大学 | 35 | 环境工程 | 理工 | 1 | |
1710 | 安徽医科大学 | 30 | 医学信息工程 | 理工 | 2 | |
1715 | 阜阳师范大学 | 35 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
1717 | 淮北师范大学 | 30 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 1 | |
34 | 生物科学(师范类) | 理工 | 1 | |||
1727 | 安徽建筑大学 | 45 | 工程管理 | 理工 | 1 | |
1797 | 福建理工大学 | 38 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1 | |
42 | 数字经济 | 理工 | 5 | |||
45 | 国际商务 | 理工 | 2 | |||
1798 | 福建农林大学 | 49 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
1801 | 福建中医药大学 | 39 | 康复作业治疗 | 理工 | 1 | |
40 | 护理学 | 理工 | 2 | |||
41 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 3 | |||
1806 | 泉州师范学院 | 41 | 纺织工程 | 理工 | 2 | |
1809 | 厦门理工学院 | 41 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
1825 | 厦门医学院 | 33 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 5 | |
1850 | 华东交通大学 | 54 | 知识产权 | 理工 | 1 | |
56 | 翻译 | 理工 | 2 | 外语语种英语 | ||
67 | 智能建造 | 理工 | 1 | |||
69 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | |||
1851 | 东华理工大学 | 45 | 环境工程 | 理工 | 1 | |
1852 | 南昌航空大学 | 49 | 土木工程 | 理工 | 2 | |
1854 | 江西农业大学 | 32 | 生物技术(食用菌) | 理工 | 1 | |
41 | 环境科学与工程 | 理工 | 1 | |||
50 | 园林 | 理工 | 1 | |||
52 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
1858 | 上饶师范学院 | 39 | 会计学 | 理工 | 1 | |
1860 | 赣南师范大学 | 35 | 地理信息科学 | 理工 | 1 | |
38 | 市场营销 | 理工 | 2 | |||
1868 | 南昌工程学院 | 38 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |
1934 | 山东建筑大学 | 43 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
46 | 建筑学 | 理工 | 1 | |||
48 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
1936 | 山东理工大学 | 45 | 工商管理 | 理工 | 1 | |
1937 | 山东农业大学 | 47 | 建筑学 | 理工 | 1 | |
53 | 应用生物科学 | 理工 | 2 | |||
55 | 水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 2 | |||
57 | 园林 | 理工 | 1 | |||
1938 | 青岛农业大学 | 34 | 马业科学 | 理工 | 1 | |
1939 | 山东第二医科大学 | 31 | 应用心理学 | 理工 | 1 | |
1940 | 山东第一医科大学 | 38 | 护理学 | 理工 | 1 | |
1941 | 滨州医学院 | 32 | 公共事业管理 | 理工 | 1 | |
33 | 生物技术 | 理工 | 4 | |||
34 | 生物制药 | 理工 | 2 | |||
1942 | 山东中医药大学 | 30 | 制药工程 | 理工 | 2 | |
41 | 康复治疗学 | 理工 | 1 | |||
43 | 护理学 | 理工 | 3 | |||
1944 | 济宁医学院 | 36 | 康复治疗学 | 理工 | 2 | |
37 | 药学 | 理工 | 2 | |||
1951 | 鲁东大学 | 34 | 土木工程 | 理工 | 5 | |
1952 | 临沂大学 | 34 | 土木工程 | 理工 | 2 | |
37 | 中草药栽培与鉴定 | 理工 | 2 | |||
1964 | 山东交通学院 | 40 | 土木工程 | 理工 | 1 | |
1965 | 山东工商学院 | 32 | 能源经济 | 理工 | 1 | |
37 | 金融科技 | 理工 | 1 | |||
63 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
2012 | 山东政法学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
33 | 社区矫正 | 理工 | 1 | |||
35 | 日语 | 理工 | 1 | |||
2042 | 河南理工大学 | 59 | 测绘工程(导航方向) | 理工 | 2 | |
62 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |||
77 | 临床医学 | 理工 | 2 | |||
2044 | 河南工业大学 | 57 | 环境工程 | 理工 | 4 | |
58 | 水质科学与技术 | 理工 | 2 | |||
60 | 饲料工程 | 理工 | 1 | |||
2045 | 河南科技大学 | 38 | 建筑类 | 理工 | 3 | |
2046 | 中原工学院 | 31 | 应用化学 | 理工 | 2 | |
35 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | |||
36 | 纺织工程 | 理工 | 8 | |||
37 | 轻化工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 环境工程 | 理工 | 5 | |||
39 | 安全工程 | 理工 | 2 | |||
40 | 工程造价 | 理工 | 4 | |||
2047 | 河南农业大学 | 42 | 管理科学 | 理工 | 1 | |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 52 | 环境工程 | 理工 | 3 | |
55 | 工程管理 | 理工 | 4 | |||
57 | 工商管理类 | 理工 | 3 | |||
2075 | 安阳工学院 | 39 | 环境工程 | 理工 | 4 | |
41 | 建筑学 | 理工 | 4 | |||
2079 | 南阳理工学院 | 52 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | |
53 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | |||
55 | 建筑学 | 理工 | 1 | |||
56 | 历史建筑保护工程 | 理工 | 1 | |||
2080 | 河南城建学院 | 31 | 应用物理学 | 理工 | 1 | |
40 | 城乡规划 | 理工 | 4 | |||
44 | 土地资源管理 | 理工 | 5 | |||
2159 | 武汉纺织大学 | 41 | 环境科学与工程类 | 理工 | 2 | |
43 | 工商管理类 | 理工 | 1 | |||
44 | 物流管理 | 理工 | 1 | |||
2160 | 武汉轻工大学 | 43 | 环境工程 | 理工 | 1 | |
2164 | 湖北中医药大学 | 47 | 市场营销 | 理工 | 1 | |
48 | 公共事业管理(医事法学方向) | 理工 | 1 | |||
2167 | 湖北师范大学 | 37 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | |
39 | 生物技术 | 理工 | 1 | |||
2169 | 湖北民族大学 | 30 | 思想政治教育 | 理工 | 4 | |
33 | 地理科学 | 理工 | 1 | |||
39 | 林学 | 理工 | 1 | |||
42 | 医学影像技术 | 理工 | 1 | |||
43 | 护理学 | 理工 | 1 | |||
2173 | 武汉体育学院 | 34 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |
35 | 体育经济与管理 | 理工 | 2 | |||
2175 | 湖北汽车工业学院 | 37 | 高分子材料与工程(功能高分子材料) | 理工 | 1 | |
2180 | 湖北医药学院 | 31 | 制药工程 | 理工 | 1 | |
42 | 智能影像工程 | 理工 | 1 | |||
2243 | 吉首大学 | 33 | 酿酒工程 | 理工 | 1 | |
36 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |||
2252 | 湖南理工学院 | 35 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
2257 | 湖南文理学院 | 36 | 土木工程 | 理工 | 2 | |
