35 2024-08-07 17:12
院校代号 | 院校名称 | 办学性质 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1329 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 1 | 100 | 民航运输服务(地勤服务方向) | 5000 | |
2132 | 大连财经学院 | 民办 | 1 | 110 | 工程造价 | 19000 | |
2142 | 辽宁广告职业学院 | 民办 | 3 | 100 | 电子商务(计算机工程) | 12500 | |
3 | 102 | 空中乘务 | 14800 | ||||
2 | 104 | 旅游管理 | 9800 | ||||
2 | 107 | 全媒体广告策划与营销 | 9800 | ||||
2199 | 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 1 | 101 | 汽车电子技术 | 9900 | |
2 | 123 | 新能源装备技术 | 13900 | ||||
2388 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民办 | 1 | 100 | 机场电工技术 | 19800 | |
1 | 102 | 空中乘务 | 19800 | ||||
1 | 104 | 通用航空器维修 | 19800 | ||||
1 | 114 | 通用航空航务技术 | 19800 | ||||
3129 | 上海思博职业技术学院 | 民办 | 1 | 112 | 婴幼儿托育服务与管理 | 24000 | |
1 | 116 | 建筑装饰工程技术(装饰工程设计方向) | 24000 | ||||
1 | 122 | 计算机网络技术 | 24000 | ||||
3161 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 1 | 128 | 影视多媒体技术 | 23800 | |
3175 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 1 | 106 | 工商企业管理 | 19000 | |
321C | 炎黄职业技术学院 | 民办 | 1 | 100 | 民航安全技术管理 | 17200 | |
1 | 102 | 空中乘务 | 17200 | ||||
321W | 江海职业技术学院 | 民办 | 1 | 112 | 智能产品开发与应用 | 17000 | |
1 | 126 | 旅游管理 | 15000 | ||||
324D | 扬州中瑞酒店职业学院 | 民办 | 1 | 101 | 酒店管理与数字化运营 | 20000 | |
3256 | 苏州百年职业学院 | 中外合作办学 | 2 | 103 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。 | 26000 |
2 | 119 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 我校由苏州科技大学与加拿大百年理工学院两所公办大学合作举办,毕业生可赴国内外高校升读,详见学院官网。 | 26000 | |||
3278 | 江南影视艺术职业学院 | 民办 | 2 | 10G | 影视编导 | 20000 | |
3518 | 泉州华光职业学院 | 民办 | 2 | 109 | 表演艺术 | 12800 | |
3564 | 泉州轻工职业学院 | 民办 | 2 | 130 | 早期教育 | 师范类,师范类。 | 11600 |
3598 | 福州软件职业技术学院 | 民办 | 5 | 100 | 工业互联网应用 | 13000 | |
8 | 102 | 智能机器人技术 | 13000 | ||||
8 | 105 | 智能光电技术应用 | 13000 | ||||
3636 | 南昌理工学院 | 民办 | 2 | 196 | 商务英语 | 15000 | |
3650 | 南昌职业大学 | 民办 | 1 | 151 | 电子商务 | 15500 | |
1 | 152 | 现代物流管理 | 15500 | ||||
9 | 1C6 | 广告艺术设计 | 17000 | ||||
9 | 1D3 | 播音与主持 | 14400 | ||||
3664 | 江西软件职业技术大学 | 民办 | 3 | 114 | 数字媒体技术 | 13800 | |
3682 | 江西新能源科技职业学院 | 民办 | 1 | 102 | 学前教育 | 9800 | |
1 | 106 | 光伏工程技术(光伏发电) | 9800 | ||||
3691 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办 | 1 | 100 | 护理 | 10600 | |
1 | 101 | 智能建造技术 | 9060 | ||||
371E | 泰山科技学院 | 民办 | 3 | 162 | 大数据与会计 | 19800 | |
1 | 169 | 法律事务 | 19800 | ||||
3729 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 2 | 100 | 护理 | 12800 | |
1 | 105 | 药学 | 10800 | ||||
3736 | 曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 1 | 102 | 软件技术 | 9180 | |
373W | 青岛航空科技职业学院 | 民办 | 1 | 145 | 民航空中安全保卫 | 14900 | |
373Y | 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 2 | 153 | 大数据与财务管理 | 8800 | |
374D | 潍坊食品科技职业学院 | 民办 | 4 | 113 | 婴幼儿托育服务与管理 | 8800 | |
3784 | 山东海事职业学院 | 民办 | 2 | 102 | 旅游管理 | 8900 | |
3786 | 潍坊科技学院 | 民办 | 1 | 110 | 建设工程管理 | 8600 | |
420D | 武昌职业学院 | 民办 | 1 | 102 | 大数据与会计 | 12600 | |
422T | 湖北孝感美珈职业学院 | 民办 | 1 | 11L | 大数据与会计 | 12300 | |
4393 | 湖南外国语职业学院 | 民办 | 2 | 100 | 应用日语 | 18800 | |
5 | 102 | 商务英语 | 18800 | ||||
4428 | 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 1 | 127 | 大数据与财务管理 | 16000 | |
1 | 153 | 艺术教育 | 16000 | ||||
4481 | 广东文理职业学院 | 民办 | 1 | 124 | 电子商务 | 17800 | |
2 | 125 | 市场营销 | 17800 | ||||
4546 | 桂林山水职业学院 | 民办 | 3 | 101 | 计算机网络技术 | 10500 | |
3 | 102 | 计算机应用技术 | 10500 | ||||
2 | 10K | 导游 | 10500 | ||||
1 | 10L | 现代文秘 | 10500 | ||||
4548 | 广西英华国际职业学院 | 民办 | 4 | 100 | 新能源汽车技术 | 12800 | |
4567 | 广西经济职业学院 | 民办 | 1 | 101 | 建筑消防技术 | 18000 | |
1 | 102 | 工业机器人技术 | 17000 | ||||
4571 | 广西理工职业技术学院 | 民办 | 2 | 143 | 电子商务 | 10600 | |
4572 | 广西科技职业学院 | 民办 | 1 | 104 | 计算机网络技术 | 17800 | |
4579 | 梧州医学高等专科学校 | 民办 | 1 | 106 | 药学 | 不招色盲。 | 12600 |
4606 | 海口经济学院 | 民办 | 2 | 12K | 大数据与财务管理 | 25900 | |
2 | 12M | 人力资源管理 | 23000 | ||||
3 | 12R | 商务英语 | 22900 | ||||
1 | 13C | 空中乘务 | 23800 | ||||
3 | 163 | 影视编导(影视后期制作) | 34900 | ||||
1 | 180 | 广播影视节目制作 | 39900 | ||||
3 | 19J | 会展策划与管理(数字会展) | 22900 | ||||
3 | 19N | 人力资源管理(人力资本管理与分析师) | 26900 | ||||
1 | 1A1 | 市场营销(影视营销与制作) | 35900 | ||||
3 | 1AX | 商务管理 | 22900 | ||||
1 | 1AY | 新能源汽车技术 | 26000 | ||||
4607 | 三亚城市职业学院 | 民办 | 2 | 132 | 应用英语(国际专本连读) | 19800 | |
4609 | 海南工商职业学院 | 民办 | 1 | 100 | 学前教育 | 15900 | |
1 | 104 | 网络直播与运营 | 16800 | ||||
1 | 123 | 旅游管理 | 11680 | ||||
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 1 | 104 | 市场营销(奢侈品运营与管理) | 11800 | |
1 | 110 | 民航安全技术管理 | 身体健康、五官端正,无色盲色弱。 | 12800 | |||
2 | 114 | 建筑工程技术 | 11800 | ||||
1 | 127 | 机场运行服务与管理 | 12800 | ||||
1 | 132 | 旅游管理 | 9800 | ||||
1 | 134 | 国际邮轮乘务管理 | 10800 | ||||
7 | 140 | 空中乘务 | 15800 | ||||
4620 | 海南科技职业大学 | 民办 | 1 | 103 | 大数据技术 | 19900 | |
2 | 10R | 助产 | 19900 | ||||
2 | 10Z | 大数据与会计 | 19900 | ||||
2 | 114 | 旅游管理 | 19900 | ||||
4626 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 1 | 101 | 空中乘务 | 14900 | |
4 | 102 | 融媒体技术与运营 | 14900 | ||||
3 | 105 | 网络新闻与传播 | 14900 | ||||
4627 | 海南健康管理职业技术学院 | 民办 | 3 | 101 | 中医养生保健 | 10800 | |
4 | 103 | 软件技术 | 10800 | ||||
1 | 105 | 医学美容技术 | 10800 | ||||
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 2 | 102 | 护理 | 8125 | |
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 3 | 166 | 药学(中外合作办学) | 我校所有专业不招收色盲考生 | 15000 |
5072 | 重庆现代制造职业学院 | 民办 | 63 | 103 | 国际商务 | 10800 | |
21 | 109 | 机械制造及自动化 | 11800 | ||||
5089 | 重庆健康职业学院 | 民办 | 3 | 123 | 卫生信息管理 | 11500 | |
2 | 125 | 老年保健与管理 | 11500 | ||||
6 | 134 | 社区康复 | 10500 | ||||
13 | 137 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10500 | ||||
2 | 140 | 药物制剂技术 | 12000 | ||||
2 | 143 | 医疗器械维护与管理 | 12000 | ||||
5091 | 重庆数字产业职业技术学院 | 民办 | 45 | 100 | 大数据技术 | 11800 | |
36 | 114 | 移动商务 | 11800 | ||||
51 | 116 | 会计信息管理 | 11800 | ||||
28 | 118 | 虚拟现实技术应用 | 11800 | ||||
5093 | 重庆护理职业学院 | 民办 | 10 | 117 | 老年保健与管理 | 10000 | |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 民办 | 35 | 146 | 环境保护类 | 9800 | |
12 | 160 | 金融科技应用 | 10000 | ||||
4 | 161 | 工程造价 | 10000 | ||||
5 | 162 | 工业机器人技术 | 12000 | ||||
14 | 163 | 人工智能技术应用 | 12000 | ||||
9 | 164 | 移动互联应用技术 | 12000 | ||||
20 | 167 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 | ||||
9 | 169 | 大数据技术 | 12000 | ||||
1 | 170 | 社区康复 | 9800 | ||||
30 | 171 | 环境监测技术 | 9800 | ||||
9 | 172 | 大数据与会计 | 10000 | ||||
15 | 173 | 智能环保装备技术 | 11800 | ||||
7 | 174 | 建筑室内设计 | 11800 | ||||
11 | 177 | 数字媒体技术 | 12000 | ||||
8 | 178 | 智能机电技术 | 12000 | ||||
5 | 179 | 市政工程技术 | 10000 | ||||
510F | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 3 | 100 | 助产 | 12720 | |
2 | 106 | 学前教育 | 12720 | ||||
510H | 巴中职业技术学院 | 民办 | 2 | 101 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 11800 |
2 | 106 | 新能源汽车技术 | 11800 | ||||
1 | 107 | 护理 | 12000 | ||||
2 | 115 | 法律事务 | 11800 | ||||
1 | 120 | 旅游管理 | 11800 | ||||
510K | 四川希望汽车职业学院 | 民办 | 5 | 116 | 计算机应用技术 | 12600 | |
5 | 128 | 学前教育 | 13300 | ||||
510M | 四川电子机械职业技术学院 | 民办 | 1 | 105 | 大数据与会计 | 11600 | |
511B | 四川应用技术职业学院 | 民办 | 9 | 100 | 学前教育 | 师范类,师范类。 | 11660 |
1 | 103 | 护理 | 12700 | ||||
5 | 104 | 行政管理 | 11660 | ||||
5 | 106 | 酒店管理与数字化运营 | 11660 | ||||
4 | 108 | 网络营销与直播电商 | 11660 | ||||
6 | 109 | 中文 | 11000 | ||||
511D | 眉山药科职业学院 | 民办 | 1 | 100 | 医学营养 | 15900 | |
2 | 107 | 老年保健与管理 | 15900 | ||||
2 | 109 | 婴幼儿托育服务与管理 | 13780 | ||||
3 | 117 | 助产 | 15900 | ||||
511E | 天府新区信息职业学院 | 民办 | 8 | 101 | 学前教育 | 13560 | |
4 | 104 | 文化创意与策划 | 13560 | ||||
3 | 106 | 工业机器人技术 | 14620 | ||||
3 | 107 | 集成电路技术 | 13800 | ||||
2 | 109 | 民航运输服务 | 14620 | ||||
3 | 110 | 视觉传达设计 | 13560 | ||||
4 | 113 | 计算机网络技术 | 13800 | ||||
3 | 115 | 婴幼儿托育服务与管理 | 14620 | ||||
2 | 119 | 无人机应用技术 | 14620 | ||||
511F | 德阳城市轨道交通职业学院 | 民办 | 1 | 111 | 市政工程技术 | 13990 | |
1 | 114 | 智能制造装备技术 | 13990 | ||||
1 | 117 | 建设工程管理 | 13990 | ||||
1 | 118 | 道路工程检测技术 | 13990 | ||||
1 | 120 | 智能交通技术 | 13200 | ||||
1 | 128 | 计算机应用技术 | 13990 | ||||
1 | 139 | 工业互联网应用 | 13200 | ||||
1 | 144 | 智能控制技术 | 13990 | ||||
1 | 146 | 人工智能技术应用 | 13990 | ||||
1 | 150 | 建筑消防技术 | 13990 | ||||
511H | 德阳科贸职业学院 | 民办 | 2 | 104 | 建筑消防技术 | 14840 | |
1 | 108 | 融媒体技术与运营 | 14840 | ||||
511K | 江阳城建职业学院 | 民办 | 5 | 100 | 建筑工程技术 | 13250 | |
4 | 102 | 城市轨道交通运营管理 | 13250 | ||||
6 | 104 | 铁道工程技术 | 13250 | ||||
5 | 106 | 道路与桥梁工程技术 | 13250 | ||||
3 | 108 | 计算机应用技术 | 13250 | ||||
511M | 天府新区航空旅游职业学院 | 民办 | 1 | 105 | 计算机应用技术 | 13990 | |
511N | 天府新区通用航空职业学院 | 民办 | 1 | 106 | 大数据与会计(会计电算化) | 10490 | |
1 | 107 | 学前教育 | 12600 | ||||
2 | 108 | 软件技术 | 11660 | ||||
1 | 116 | 无人机应用技术 | 13780 | ||||
1 | 119 | 中药学 | 14300 | ||||
2 | 121 | 医学美容技术 | 14300 | ||||
511Y | 南充科技职业学院 | 民办 | 1 | 102 | 人工智能技术应用 | 11660 | |
1 | 104 | 应急救援技术 | 11660 | ||||
2 | 107 | 农产品加工与质量检测 | 12800 | ||||
1 | 112 | 大数据与财务管理 | 11800 | ||||
2 | 115 | 现代移动通信技术 | 11000 | ||||
1 | 116 | 智能机器人技术 | 11000 | ||||
1 | 120 | 物联网应用技术 | 11660 | ||||
512A | 攀枝花攀西职业学院 | 民办 | 1 | 101 | 人工智能技术应用 | 12000 | |
1 | 103 | 网络营销与直播电商 | 12000 | ||||
4 | 106 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | ||||
512E | 南充电影工业职业学院 | 民办 | 1 | 102 | 影视制片管理 | 15900 | |
2 | 105 | 智能机电技术 | 15900 | ||||
3 | 106 | 电子商务 | 10380 | ||||
2 | 108 | 虚拟现实技术应用 | 14800 | ||||
3 | 110 | 大数据技术 | 14800 | ||||
4 | 112 | 动漫制作技术 | 15900 | ||||
4 | 116 | 城市轨道交通运营管理 | 15900 | ||||
2 | 120 | 新能源汽车技术 | 15900 | ||||
512F | 绵阳飞行职业学院 | 民办 | 1 | 103 | 飞机机电设备维修 | 13900 | |
1 | 105 | 空中乘务 | 14700 | ||||
1 | 109 | 民航安全技术管理 | 13900 | ||||
2 | 110 | 计算机应用技术 | 12700 | ||||
2 | 119 | 大数据与会计 | 10400 | ||||
1 | 120 | 人工智能技术应用 | 12700 | ||||
512H | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 1 | 100 | 现代农业技术 | 16600 | |
2 | 104 | 大数据与会计 | 15700 | ||||
1 | 106 | 供用电技术 | 15700 | ||||
2 | 108 | 护理 | 16600 | ||||
1 | 110 | 融媒体技术与运营 | 16600 | ||||
512K | 泸州医疗器械职业学院 | 民办 | 2 | 103 | 人工智能技术应用 | 9800 | |
2 | 104 | 放射治疗技术 | 9800 | ||||
2 | 109 | 医疗器械维护与管理 | 12000 | ||||
512P | 广元中核职业技术学院 | 民办 | 1 | 106 | 机电设备技术 | 10000 | |
2 | 109 | 数字媒体技术 | 10000 | ||||
512W | 遂宁职业学院 | 民办 | 3 | 100 | 城市轨道交通运营管理 | 13500 | |
4 | 102 | 新能源材料应用技术 | 13500 | ||||
3 | 103 | 建筑消防技术 | 13500 | ||||
7 | 105 | 电子信息工程技术 | 13500 | ||||
9 | 106 | 康复治疗技术 | 13500 | ||||
6 | 108 | 护理 | 13500 | ||||
5133 | 成都文理学院 | 民办 | 1 | 100 | 护理 | 18000 | |
5135 | 成都外国语学院 | 民办 | 1 | 134 | 应用西班牙语 | 15900 | |
5136 | 电子科技大学成都学院 | 独立学院 | 4 | 104 | 大数据与会计 | 16500 | |
1 | 131 | 大数据与审计 | 16500 | ||||
5141 | 民办四川天一学院 | 民办 | 2 | 102 | 医学检验技术 | 13200 | |
5152 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 9 | 100 | 大数据与会计 | 12720 | |
7 | 102 | 影视多媒体技术(影视制作) | 15000 | ||||
5 | 103 | 学前教育 | 15900 | ||||
10 | 135 | 工程造价 | 15000 | ||||
5156 | 四川托普信息技术职业学院 | 民办 | 17 | 117 | 大数据与会计 | 11800 | |
19 | 118 | 电子商务 | 11800 | ||||
6 | 126 | 学前教育 | 10900 | ||||
5172 | 自贡职业技术学院 | 民办 | 11 | 101 | 数字媒体技术(影视与短视频制作) | 12700 | |
13 | 102 | 社区康复 | 12000 | ||||
5178 | 四川现代职业学院 | 民办 | 3 | 125 | 大数据与会计 | 12700 | |
3 | 126 | 航空物流管理 | 12700 | ||||
4 | 129 | 供应链运营 | 12000 | ||||
3 | 130 | 旅游管理 | 12700 | ||||
3 | 133 | 电子商务 | 12700 | ||||
5187 | 四川文化传媒职业学院 | 民办 | 1 | 180 | 艺术教育 | 12700 | |
5188 | 四川华新现代职业学院 | 民办 | 2 | 102 | 电子商务 | 12500 | |
2 | 104 | 学前教育 | 12500 | ||||
1 | 129 | 烹饪工艺与营养 | 12500 | ||||
5190 | 西南财经大学天府学院 | 独立学院 | 3 | 125 | 商务数据分析与应用 | 16000 | |
5191 | 四川大学锦江学院 | 独立学院 | 1 | 105 | 建筑装饰工程技术 | 18000 | |
2 | 117 | 工程造价 | 18000 | ||||
2 | 131 | 金融服务与管理 | 18000 | ||||
5192 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 1 | 100 | 会展策划与管理 | 12720 | |
2 | 198 | 影视编导 | 16960 | ||||
5193 | 四川科技职业学院 | 民办 | 1 | 100 | 计算机应用技术 | 15900 | |
1 | 102 | 工业机器人技术 | 15900 | ||||
2 | 105 | 学前教育 | 14840 | ||||
1 | 109 | 建筑设计 | 15370 | ||||
5197 | 四川长江职业学院 | 民办 | 4 | 100 | 软件技术 | 16000 | |
3 | 103 | 建筑室内设计 | 16000 | ||||
2 | 105 | 学前教育 | 16000 | ||||
4 | 109 | 现代物流管理 | 13500 | ||||
3 | 111 | 烹饪工艺与营养 | 13500 | ||||
2 | 113 | 现代通信技术 | 16000 | ||||
5198 | 四川城市职业学院 | 民办 | 2 | 102 | 学前教育 | 17800 | |
5243 | 贵州城市职业学院 | 民办 | 1 | 102 | 护理 | 12600 | |
1 | 103 | 高速铁路客运服务 | 12600 | ||||
5 | 106 | 机电一体化技术 | 12600 | ||||
1 | 107 | 康复治疗技术 | 12600 | ||||
2 | 109 | 大数据技术 | 12600 | ||||
1 | 112 | 新能源汽车技术 | 12600 | ||||
5 | 115 | 大数据与会计 | 12000 | ||||
5267 | 贵州工贸职业学院 | 民办 | 2 | 102 | 中医康复技术 | 11800 | |
3 | 104 | 工程造价 | 7800 | ||||
1 | 106 | 大数据与会计 | 7800 | ||||
5 | 10J | 护理 | 11800 | ||||
5274 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2 | 101 | 旅游英语 | 英语单科成绩不低于80分。 | 3500 |
5281 | 贵州民用航空职业学院 | 民办 | 1 | 100 | 护理 | 9900 | |
5282 | 贵州铜仁数据职业学院 | 民办 | 1 | 103 | 大数据与会计 | 6800 | |
3 | 104 | 大数据技术 | 6800 | ||||
5314 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2 | 1Z1 | 跨境电子商务 | 15000 | |
1 | 1Z9 | 老年保健与管理 | 16500 | ||||
5324 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 100 | 药品生产技术 | 5000 | |
5326 | 云南经济管理学院 | 民办 | 1 | 102 | 现代通信技术 | 13500 | |
5329 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 1 | 108 | 大数据技术 | 10000 | |
1 | 109 | 药学 | 10000 | ||||
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 3 | 103 | 烟草栽培与加工技术 | 4500 | |
5346 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 2 | 112 | 临床医学 | 色觉异常者不予录取。 | 5000 |
2 | 134 | 中药学 | 色觉异常者不予录取。 | 5000 | |||
5350 | 云南经贸外事职业学院 | 民办 | 4 | 100 | 药学 | 13800 | |
3 | 102 | 学前教育 | 14800 | ||||
2 | 105 | 助产 | 13800 | ||||
2 | 111 | 护理 | 14800 | ||||
5353 | 云南城市建设职业学院 | 民办 | 3 | 103 | 工程造价 | 12800 | |
2 | 104 | 水利水电建筑工程 | 12800 | ||||
2 | 106 | 护理 | 12800 | ||||
5374 | 云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 1 | 101 | 护理 | 9800 | |
5381 | 昆明卫生职业学院 | 民办 | 3 | 102 | 临床医学 | 14000 | |
5390 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 2 | 113 | 药学 | 13500 | |
1 | 114 | 中药学 | 13500 | ||||
1 | 115 | 医学检验技术 | 13500 | ||||
5392 | 云南商务职业学院 | 民办 | 1 | 101 | 护理 | 11600 | |
3 | 102 | 应急救援技术 | 11600 | ||||
5394 | 云南理工职业学院 | 民办 | 2 | 100 | 软件技术 | 15000 | |
2 | 104 | 学前教育 | 12000 | ||||
2 | 105 | 建筑室内设计 | 13500 | ||||
2 | 109 | 电梯工程技术 | 13500 | ||||
1 | 110 | 信息安全技术应用 | 15000 | ||||
1 | 111 | 城市轨道车辆应用技术 | 15000 | ||||
2 | 114 | 工程测量技术 | 13500 | ||||
1 | 116 | 大数据技术 | 15000 | ||||
2 | 121 | 烹饪工艺与营养 | 12000 | ||||
2 | 127 | 工程造价 | 13500 | ||||
2 | 128 | 新能源汽车技术 | 15000 | ||||
6142 | 西安思源学院 | 民办 | 1 | 100 | 学前教育 | 13200 | |
1 | 181 | 广告艺术设计 | 13200 | ||||
1 | 189 | 应用英语 | 14300 | ||||
6143 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 1 | 167 | 小学教育 | 师范类,师范类。 | 14300 |
6150 | 西安海棠职业学院 | 民办 | 1 | 102 | 建筑装饰工程技术 | 9900 | |
1 | 111 | 医学检验技术 | 9900 | ||||
6151 | 西安汽车职业大学 | 民办 | 2 | 138 | 城市轨道交通运营管理 | 14080 | |
1 | 140 | 数字媒体技术 | 14080 | ||||
2 | 142 | 大数据与会计 | 14080 | ||||
6158 | 西安工商学院 | 民办 | 1 | 100 | 大数据与财务管理 | 17800 | |
2 | 1K3 | 中文 | 17800 | ||||
2 | 1K5 | 跨境电子商务 | 17800 | ||||
1 | 1K7 | 大数据与会计 | 17800 | ||||
1 | 1K8 | 人力资源管理 | 17800 | ||||
6160 | 西安城市建设职业学院 | 民办 | 3 | 100 | 学前教育 | 9800 | |
3 | 102 | 动漫制作技术 | 9800 | ||||
1 | 106 | 高速铁路客运服务 | 9800 | ||||
2 | 109 | 建设工程管理 | 9800 | ||||
4 | 110 | 大数据技术 | 9800 | ||||
1 | 112 | 工程造价 | 9800 | ||||
4 | 113 | 建筑室内设计 | 9800 | ||||
2 | 114 | 建筑设计 | 9800 | ||||
4 | 119 | 大数据与会计 | 9800 | ||||
6182 | 西安信息职业大学 | 民办 | 1 | 117 | 智能互联网络技术 | 13200 | |
1 | 120 | 云计算技术应用 | 13200 | ||||
1 | 122 | 物联网应用技术 | 13200 | ||||
1 | 125 | 信息安全技术应用 | 13200 | ||||
1 | 129 | 区块链技术应用 | 13200 | ||||
1 | 135 | 建筑工程技术 | 13200 | ||||
1 | 138 | 建筑经济信息化管理 | 13200 | ||||
6191 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 民办 | 3 | 100 | 烹饪工艺与营养 | 10450 | |
2 | 1A6 | 旅游管理 | 8800 | ||||
6552 | 喀什职业技术学院 | 公办 | 2 | 1A1 | 电子商务 | 3000 | |
6559 | 新星职业技术学院 | 公办 | 2 | 1Y6 | 分析检验技术 | 3300 | |
缺额院校总数:118 缺额计划总数:1238 |
评论