特别提醒: 1.校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程。 2.本次公布的征集志愿计划包括平行志愿投档未完成的计划、高校按照录取规则对部分专业不服从或不符合学校具体要求的考生合理退档产生的缺额计划、新调入参加征集的计划,以及其他类转入的计划等。 | |||
普通高职(专科)批征集志愿计划 (历史科目组合) | |||
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9111 | 淮南师范学院005专业组(不限)(在中职学校培养) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
24 | 大数据与会计 | 2 | 在安徽机械工业学校就读 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9116 | 宿州学院003专业组(不限)(在中职学校培养) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
20 | 现代物流管理 | 2 | 在安徽工程技术学校就读 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9301 | 安徽财贸职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 174 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 市场营销 | 16 | |
16 | 旅游管理 | 100 | |
19 | 商务英语 | 58 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9301 | 安徽财贸职业学院002专业组(不限)(中外合作办学) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
25 | 婴幼儿托育服务与管理(中外合作办学) | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9302 | 安徽城市管理职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
29 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9306 | 安徽工商职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
24 | 金融服务与管理 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9307 | 安徽工业经济职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 28 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 学前教育 | 18 | |
16 | 电子商务 | 10 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9308 | 安徽工业职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
32 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9310 | 安徽广播影视职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 26 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广播影视节目制作 | 10 | |
04 | 网络新闻与传播 | 6 | |
06 | 影视编导 | 10 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9311 | 安徽国防科技职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
22 | 信息安全技术应用 | 2 | |
25 | 物联网应用技术 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9312 | 安徽国际商务职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
39 | 网络营销与直播电商 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9312 | 安徽国际商务职业学院003专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 应用英语 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9313 | 安徽黄梅戏艺术职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 118 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 高速铁路客运服务 | 110 | 女生净身高160cm及以上,男生净身高170cm及以上,体型匀称,无O型腿型、X型腿型;无纹身,身体裸露部分无明显疤痕 |
02 | 网络直播与运营 | 8 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9314 | 安徽机电职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
17 | 金融服务与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9315 | 安徽交通职业技术学院004专业组(不限) | 历史科目组合 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 土木工程检测技术 | 8 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9317 | 安徽警官职业学院002专业组(不限) | 历史科目组合 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
27 | 应用英语 | 12 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9319 | 安徽粮食工程职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
30 | 休闲服务与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9320 | 安徽林业职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 41 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 婴幼儿托育服务与管理 | 41 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9320 | 安徽林业职业技术学院002专业组(不限) | 历史科目组合 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 社会工作 | 20 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9322 | 安徽绿海商务职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 80 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
20 | 建筑消防技术 | 9 | |
21 | 物联网应用技术 | 7 | |
22 | 体育运营与管理 | 9 | |
25 | 全媒体广告策划与营销 | 9 | |
26 | 工商企业管理 | 9 | |
27 | 融媒体技术与运营 | 9 | |
28 | 环境艺术设计 | 9 | |
29 | 国际标准舞 | 9 | |
33 | 运动健康指导 | 10 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9323 | 安徽汽车职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
18 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9324 | 安徽卫生健康职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
22 | 社区管理与服务 | 2 | |
23 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9328 | 安徽水利水电职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 建筑装饰工程技术 | 20 | |
24 | 建设工程管理 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9329 | 安徽体育运动职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 电子竞技运动与管理 | 2 | |
06 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9331 | 安徽新闻出版职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 70 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 播音与主持 | 15 | |
05 | 舞台艺术设计与制作 | 15 | |
09 | 动漫制作技术 | 20 | |
10 | 展示艺术设计 | 10 | |
24 | 电子商务 | 5 | |
25 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9332 | 安徽扬子职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
25 | 工业机器人技术 | 5 | |
27 | 大数据与会计 | 5 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9334 | 安徽医学高等专科学校001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 护理(口腔护理) | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9335 | 安徽艺术职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 126 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 国际邮轮乘务管理 | 80 | |
03 | 空中乘务 | 30 | |
04 | 影视编导 | 16 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9336 | 安徽邮电职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 会计信息管理 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9338 | 安徽中澳科技职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | |
12 | 旅游管理 | 6 | |
15 | 学前教育(师范) | 8 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9339 | 安徽中医药高等专科学校002专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 中医养生保健 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9340 | 安庆医药高等专科学校001专业组(不限) | 历史科目组合 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 临床医学 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
08 | 药品经营与管理 | 6 | 不招色盲、色弱考生 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9341 | 安庆职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
37 | 早期教育 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9343 | 亳州职业技术学院002专业组(不限) | 历史科目组合 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
34 | 智慧健康养老服务与管理 | 8 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9344 | 池州职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 园艺技术 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9345 | 滁州城市职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 59 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
22 | 电子商务 | 19 | |
25 | 旅游管理 | 15 | |
26 | 信息安全技术应用 | 10 | |
27 | 数字图文信息处理技术 | 15 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9346 | 滁州职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 30 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 工商企业管理 | 5 | |
12 | 传播与策划 | 20 | |
14 | 商务英语 | 5 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9347 | 阜阳科技职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 行政管理 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9348 | 阜阳幼儿师范高等专科学校001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 应用英语 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9349 | 阜阳职业技术学院002专业组(不限) | 历史科目组合 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | |
12 | 建筑工程技术 | 1 | |
27 | 老年保健与管理 | 1 | |
29 | 计算机应用技术 | 1 | |
33 | 网络营销与直播电商 | 1 | |
38 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | |
40 | 电子商务 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9350 | 合肥滨湖职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 21 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
30 | 体育运营与管理 | 21 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9353 | 合肥经济技术职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 24 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 旅游管理 | 3 | |
15 | 大数据与财务管理 | 6 | |
19 | 工程造价 | 3 | |
20 | 建筑工程技术 | 3 | |
23 | 风景园林设计 | 3 | |
24 | 软件技术 | 3 | |
27 | 智能建造技术 | 3 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9354 | 合肥科技职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 软件技术 | 2 | |
23 | 智能网联汽车技术 | 1 | |
24 | 大数据与财务管理 | 4 | |
27 | 物联网应用技术 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9355 | 合肥通用职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 建设工程监理 | 1 | |
16 | 质量管理与认证 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9358 | 合肥职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
25 | 智能网联汽车技术 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9359 | 淮北职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 42 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
29 | 研学旅行管理与服务 | 41 | |
30 | 建设工程监理 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9360 | 淮南联合大学001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 环境艺术设计 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9361 | 淮南职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
34 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9362 | 黄山职业技术学院002专业组(不限) | 历史科目组合 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 研学旅行管理与服务 | 7 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9364 | 六安职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 43 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
19 | 智能网联汽车技术 | 6 | |
22 | 物联网应用技术 | 6 | |
23 | 应用电子技术 | 6 | |
27 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | |
28 | 大数据与财务管理 | 1 | |
31 | 电子商务 | 6 | |
33 | 旅游管理 | 10 | |
35 | 现代文秘 | 6 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9365 | 马鞍山师范高等专科学校001专业组(不限) | 历史科目组合 | 49 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 应用日语 | 22 | 滨江校区(马鞍山市和县) |
14 | 酒店管理与数字化运营 | 27 | 滨江校区(马鞍山市和县) |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9366 | 马鞍山职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 43 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
28 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | |
32 | 会展策划与管理 | 8 | |
33 | 商务英语 | 2 | |
34 | 旅游管理 | 8 | |
35 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9367 | 桐城师范高等专科学校001专业组(不限) | 历史科目组合 | 69 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 软件技术 | 20 | |
09 | 网络营销与直播电商 | 20 | |
13 | 旅游管理 | 5 | |
14 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | |
15 | 智慧健康养老服务与管理 | 11 | |
17 | 艺术设计 | 8 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9368 | 铜陵职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 46 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 应用化工技术 | 11 | |
31 | 旅游管理 | 1 | |
32 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | |
35 | 环境艺术设计 | 25 | |
36 | 工艺美术品设计 | 7 | |
39 | 学前教育 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9369 | 皖北卫生职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 卫生检验与检疫技术 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9370 | 皖西卫生职业学院002专业组(不限) | 历史科目组合 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 药品经营与管理 | 8 | 不招收色盲、色弱考生 |
21 | 健康管理 | 3 | 不招收色盲、色弱考生 |
24 | 大数据与会计 | 5 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9371 | 万博科技职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 建设工程管理 | 8 | |
09 | 市场营销 | 7 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9372 | 芜湖职业技术学院002专业组(不限) | 历史科目组合 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 旅游管理 | 9 | |
08 | 关务与外贸服务 | 9 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9373 | 宿州职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9374 | 宣城职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
25 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | |
26 | 艺术设计 | 1 | |
28 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9377 | 蚌埠城市轨道交通职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1046 | 北京经济管理职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 商务英语 | 1 | 望京校区 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1084 | 沧州医学高等专科学校001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 医学检验技术 | 1 | 高考文化课成绩不低于普通高职(专科)线;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1110 | 长江艺术工程职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 大数据技术 | 5 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1116 | 长沙民政职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 国际经济与贸易 | 1 | |
06 | 金融服务与管理 | 1 | |
09 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1129 | 常州纺织服装职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1132 | 常州工业职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 金融服务与管理 | 4 | |
07 | 电子商务 | 4 | |
12 | 环境工程技术 | 5 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1135 | 朝阳师范学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 广告艺术设计 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1188 | 重庆轻工职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 数字媒体技术 | 2 | |
07 | 物联网应用技术 | 3 | |
08 | 药品质量与安全 | 1 | |
09 | 学前教育 | 1 | |
10 | 大数据与财务管理 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1195 | 重庆数字产业职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 39 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 大数据技术 | 11 | |
02 | 虚拟现实技术应用 | 10 | |
03 | 会计信息管理 | 8 | |
04 | 移动商务 | 10 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1199 | 重庆现代制造职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 新能源装备技术 | 1 | |
03 | 智能机电技术 | 2 | |
04 | 电气自动化技术 | 1 | |
05 | 国际商务 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1204 | 重庆艺术工程职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 建筑装饰工程技术 | 2 | |
04 | 大数据技术 | 3 | |
05 | 统计与会计核算 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1207 | 重庆智能工程职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 人工智能技术应用 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1217 | 大连枫叶职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 智能机器人技术 | 2 | 高考文化课成绩不低于普通高职(专科)线 |
03 | 船舶电子电气技术 | 1 | 高考文化课成绩不低于普通高职(专科)线 |
04 | 应急救援技术 | 1 | 高考文化课成绩不低于普通高职(专科)线 |
06 | 数字媒体技术 | 2 | 高考文化课成绩不低于普通高职(专科)线 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1229 | 大连汽车职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 交通运营管理 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1235 | 大连装备制造职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1237 | 大庆医学高等专科学校001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 医学营养 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1240 | 德宏职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 临床医学 | 1 | 色盲、色弱者不予录取 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1242 | 德阳农业科技职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 14 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 现代农业技术 | 2 | |
02 | 宠物医疗技术 | 7 | |
03 | 工程造价 | 1 | |
04 | 新能源汽车检测与维修技术 | 1 | |
06 | 护理 | 1 | |
07 | 大数据与会计 | 1 | |
09 | 药品经营与管理 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1299 | 福州软件职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 36 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 软件技术 | 2 | |
02 | 工业互联网应用 | 8 | |
03 | 智能机器人技术 | 6 | |
04 | 工业机器人技术 | 8 | |
05 | 智能光电技术应用 | 8 | |
06 | 人工智能技术应用 | 4 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1301 | 福州英华职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 助产 | 1 | |
04 | 建设工程管理 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1303 | 抚顺师范高等专科学校001专业组(不限) | 历史科目组合 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 食品生物技术 | 1 | |
04 | 应用韩语 | 1 | |
05 | 网络直播与运营 | 2 | |
06 | 花卉生产与花艺 | 3 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1304 | 抚顺职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 大数据与会计 | 1 | |
04 | 电子商务 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1323 | 赣州师范高等专科学校001专业组(不限) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1324 | 赣州职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电气自动化技术 | 1 | |
02 | 集成电路技术 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1327 | 广东碧桂园职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 电子商务 | 1 | |
03 | 商务英语 | 1 | |
04 | 视觉传达设计 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1330 | 广东创新科技职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 大数据与会计 | 5 | |
02 | 烹饪工艺与营养 | 1 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1341 | 广东建设职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 商务英语 | 1 | 广州校区 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1344 | 广东酒店管理职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 城市轨道交通运营管理 | 9 | |
02 | 大数据与会计 | 3 | |
03 | 数字媒体技术 | 2 | |
04 | 计算机应用技术 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1348 | 广东岭南职业技术学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 护理 | 2 | 广州校区 |
02 | 药学 | 1 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
03 | 计算机网络技术 | 1 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
04 | 软件技术 | 2 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1349 | 广东茂名健康职业学院001专业组(化学) | 历史科目组合 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 护理 | 2 | 不招色盲、色弱者 |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1361 | 广东文理职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 工商企业管理 | 2 | |
02 | 助产 | 2 | |
03 | 烹饪工艺与营养 | 1 | |
04 | 大数据与会计 | 2 | |
05 | 中药学 | 2 | |
06 | 市场营销 | 2 | |
07 | 护理 | 2 | |
院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1363 | 广东舞蹈戏剧职业学院001专业组(不限) | 历史科目组合 | 20 |
