54 2024-08-16 09:10
院校专业 组代码 | 院校专业组名称 | 投档分 | 科目要求 |
069401 | 哈尔滨北方航空职业技术学院(01) | 255 | 000 |
085901 | 炎黄职业技术学院(01) | 255 | 000 |
089502 | 苏州百年职业学院(02) | 255 | 000 |
092701 | 扬州中瑞酒店职业学院(01) | 427 | 000 |
145305 | 山东英才学院(05) | 255 | 000 |
146604 | 青岛黄海学院(04) | 255 | 000 |
148101 | 泰山科技学院(01) | 255 | 000 |
182101 | 武汉民政职业学院(01) | 503 | 000 |
182480 | 黄冈科技职业学院(80) | 433 | 000 |
209504 | 广州涉外经济职业技术学院(04) | 255 | 000 |
212201 | 广州华夏职业学院(01) | 255 | 000 |
213704 | 广东酒店管理职业技术学院(04) | 255 | 000 |
227803 | 重庆信息技术职业学院(03) | 426 | 000 |
237902 | 四川国际标榜职业学院(02) | 255 | 000 |
239207 | 成都文理学院(07) | 456 | 000 |
242402 | 四川汽车职业技术学院(02) | 255 | 000 |
242601 | 四川希望汽车职业学院(01) | 278 | 000 |
243701 | 天府新区信息职业学院(01) | 255 | 000 |
243801 | 德阳城市轨道交通职业学院(01) | 255 | 000 |
244101 | 天府新区航空旅游职业学院(01) | 388 | 000 |
245202 | 绵阳飞行职业学院(02) | 255 | 000 |
252401 | 贵州应用技术职业学院(01) | 460 | 000 |
253601 | 贵州民用航空职业学院(01) | 435 | 000 |
600619 | 海口经济学院(19) | 255 | 000 |
600680 | 海口经济学院(80) | 255 | 000 |
600707 | 三亚城市职业学院(07) | 377 | 000 |
601203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 471 | 000 |
601610 | 海南科技职业大学(10) | 424 | 000 |
601681 | 海南科技职业大学(81) | 406 | 000 |
601704 | 三亚理工职业学院(04) | 394 | 000 |
601901 | 三亚中瑞酒店管理职业学院(01) | 408 | 000 |
602101 | 海南卫生健康职业学院(01) | 459 | 000 |
602301 | 海南东方新丝路职业学院(01) | 255 | 000 |
“科目要求”栏内数字“000”表示不提选考科目要求。 |
评论