45 2024-08-20 16:24
江苏省2024年中职职教高考专科第二批次招生计划 | ||||||
凡加“★”的院校为民办院校 | ||||||
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 备注 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 36 | ||||
01 | 空中乘务 | 36 | 3 | 5300 | 20 | |
1160 | 南京旅游职业学院 | 50 | ||||
01 | 空中乘务 | 50 | 3 | 6800 | 20 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | 40 | ||||
01 | 空中乘务 | 40 | 3 | 5300 | 20 | |
1216 | 江阴职业技术学院 | 280 | ||||
01 | 模具设计与制造 | 30 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 无人机应用技术 | 20 | 3 | 5300 | 13 | |
03 | 高分子材料智能制造技术 | 20 | 3 | 5300 | 13 | |
04 | 工业过程自动化技术 | 15 | 3 | 5300 | 14 | |
05 | 动漫制作技术 | 25 | 3 | 5300 | 15 | |
06 | 电子商务 | 20 | 3 | 4700 | 15 | |
07 | 纺织品检验与贸易 | 15 | 3 | 5300 | 19 | |
08 | 商务英语 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
09 | 国际经济与贸易 | 30 | 3 | 4700 | 19 | |
10 | 电子商务 | 20 | 3 | 4700 | 19 | |
11 | 视觉传达设计 | 35 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 109 | ||||
01 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 3 | 4700 | 20 | |
02 | 艺术设计 | 20 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
03 | 视觉传达设计 | 22 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
04 | 音乐剧表演 | 17 | 3 | 6800 | 21 | 音乐教育 |
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | 130 | ||||
01 | 园艺技术 | 40 | 3 | 2200 | 17 | 种植 |
02 | 药品生产技术 | 90 | 3 | 5300 | 27 | |
1234 | 江苏安全技术职业学院 | 450 | ||||
01 | 建筑消防技术 | 43 | 3 | 5300 | 11 | |
02 | 安全智能监测技术 | 15 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 材料成型及控制技术 | 25 | 3 | 5300 | 12 | |
04 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | 5300 | 12 | |
05 | 数控技术 | 10 | 3 | 5300 | 12 | |
06 | 智能安防运营管理 | 15 | 3 | 5300 | 12 | |
07 | 安全智能监测技术 | 20 | 3 | 5300 | 13 | |
08 | 材料成型及控制技术 | 10 | 3 | 5300 | 13 | |
09 | 电梯工程技术 | 20 | 3 | 5300 | 13 | |
10 | 智能安防运营管理 | 20 | 3 | 5300 | 13 | |
11 | 数字媒体技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
12 | 信息安全技术应用 | 72 | 3 | 5300 | 15 | |
13 | 电子商务 | 40 | 3 | 4700 | 19 | |
14 | 婴幼儿托育服务与管理 | 45 | 3 | 4700 | 19 | |
15 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 3 | 5300 | 23 | |
16 | 新能源汽车检测与维修技术 | 40 | 3 | 5300 | 23 | |
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | 500 | ||||
01 | 艺术设计 | 20 | 3 | 6800 | 11 | |
02 | 数控技术 | 20 | 3 | 5300 | 13 | |
03 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 5300 | 15 | |
04 | 大数据与财务管理 | 30 | 3 | 4700 | 18 | |
05 | 服装陈列与展示设计 | 40 | 3 | 6800 | 19 | |
06 | 婴幼儿托育服务与管理 | 90 | 3 | 4700 | 19 | |
07 | 智慧健康养老服务与管理 | 15 | 3 | 4700 | 19 | |
08 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3 | 4700 | 20 | |
09 | 产品艺术设计 | 35 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
10 | 广播影视节目制作 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 音乐教育 |
11 | 广播影视节目制作 | 15 | 3 | 6800 | 21 | 舞蹈编导 |
12 | 环境艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
13 | 人物形象设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
14 | 艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
15 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 3 | 4700 | 22 | |
16 | 纺织品检验与贸易 | 15 | 3 | 5300 | 24 | |
17 | 纺织品设计 | 15 | 3 | 5300 | 24 | |
18 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 3 | 4700 | 25 | |
19 | 广播影视节目制作 | 15 | 3 | 6800 | 25 | |
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | 230 | ||||
01 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 3 | 5300 | 11 | |
02 | 建筑工程技术 | 100 | 3 | 5300 | 11 | |
03 | 园林工程技术 | 40 | 3 | 5300 | 11 | |
04 | 供热通风与空调工程技术 | 40 | 3 | 5300 | 13 | |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | 292 | ||||
01 | 设施农业与装备 | 10 | 3 | 2200 | 12 | |
02 | 设施农业与装备 | 25 | 3 | 2200 | 13 | |
03 | 环境监测技术 | 30 | 3 | 5300 | 16 | |
04 | 生态农业技术 | 20 | 3 | 2200 | 17 | 种植 |
05 | 休闲农业经营与管理 | 10 | 3 | 2200 | 17 | 种植 |
06 | 生态农业技术 | 12 | 3 | 2200 | 17 | 养殖 |
07 | 休闲农业经营与管理 | 5 | 3 | 2200 | 17 | 养殖 |
08 | 农村新型经济组织管理 | 35 | 3 | 2200 | 18 | |
09 | 会展策划与管理 | 15 | 3 | 4700 | 19 | |
10 | 现代物业管理 | 60 | 3 | 4700 | 19 | |
11 | 会展策划与管理 | 15 | 3 | 4700 | 20 | |
12 | 休闲农业经营与管理 | 15 | 3 | 2200 | 20 | |
13 | 食品检验检测技术 | 40 | 3 | 5300 | 22 | |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 40 | ||||
01 | 金融服务与管理 | 20 | 3 | 4700 | 18 | |
02 | 金融服务与管理 | 20 | 3 | 4700 | 19 | |
1277 | 苏州信息职业技术学院 | 190 | ||||
01 | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 5300 | 13 | |
02 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5300 | 14 | |
03 | 跨境电子商务 | 30 | 3 | 4700 | 19 | |
04 | 现代物流管理 | 35 | 3 | 4700 | 19 | |
05 | 旅游管理 | 40 | 3 | 4700 | 20 | |
06 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 3 | 4700 | 20 | |
1278 | 沙洲职业工学院 | 144 | ||||
01 | 模具设计与制造 | 20 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 模具设计与制造 | 28 | 3 | 5300 | 13 | |
03 | 移动应用开发 | 48 | 3 | 5300 | 15 | |
04 | 酒店管理与数字化运营 | 43 | 3 | 4700 | 20 | |
05 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 3 | 4700 | 22 | |
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | 300 | ||||
01 | 大数据技术 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
02 | 虚拟现实技术应用 | 45 | 3 | 5300 | 15 | |
03 | 大数据与财务管理 | 80 | 3 | 4700 | 18 | |
04 | 市场营销 | 40 | 3 | 4700 | 19 | |
05 | 跨境电子商务 | 40 | 3 | 4700 | 19 | |
06 | 旅游管理 | 35 | 3 | 4700 | 20 | |
07 | 广告艺术设计 | 15 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
1310 | 南通职业大学 | 600 | ||||
01 | 建设工程管理 | 65 | 3 | 4700 | 11 | |
02 | 数控技术 | 34 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 工业机器人技术 | 58 | 3 | 5300 | 13 | |
04 | 城市轨道交通机电技术 | 46 | 3 | 5300 | 13 | |
05 | 物联网应用技术 | 38 | 3 | 5300 | 14 | |
06 | 环境工程技术 | 36 | 3 | 5300 | 16 | |
07 | 大数据与财务管理 | 44 | 3 | 4700 | 18 | |
08 | 城市轨道交通运营管理 | 46 | 3 | 5300 | 19 | |
09 | 跨境电子商务 | 34 | 3 | 4700 | 19 | |
10 | 婴幼儿托育服务与管理 | 91 | 3 | 5300 | 19 | |
11 | 商务日语 | 26 | 3 | 4700 | 19 | |
12 | 建筑室内设计 | 82 | 3 | 5300 | 21 | 艺术设计 |
1311 | 江苏航运职业技术学院 | 125 | ||||
01 | 工程造价 | 20 | 3 | 4700 | 11 | |
02 | 建筑工程技术 | 40 | 3 | 5300 | 11 | |
03 | 汽车检测与维修技术 | 53 | 3 | 5300 | 23 | |
04 | 新能源汽车检测与维修技术 | 12 | 3 | 5300 | 23 | |
1312 | 江苏工程职业技术学院 | 470 | ||||
01 | 建设工程管理 | 35 | 3 | 4700 | 11 | |
02 | 物联网应用技术 | 40 | 3 | 5300 | 14 | |
03 | 智慧健康养老服务与管理 | 95 | 3 | 4700 | 19 | |
04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 115 | 3 | 6200 | 19 | |
05 | 空中乘务 | 45 | 3 | 5300 | 19 | |
06 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 3 | 4700 | 20 | |
07 | 艺术设计 | 20 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
08 | 现代家用纺织品设计 | 35 | 3 | 5300 | 24 | |
09 | 纺织品检验与贸易 | 40 | 3 | 5300 | 24 | |
1313 | 南通科技职业学院 | 386 | ||||
01 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 11 | |
02 | 电梯工程技术 | 15 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 电梯工程技术 | 20 | 3 | 5300 | 13 | |
04 | 新能源汽车技术 | 15 | 3 | 5300 | 14 | |
05 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 3 | 5300 | 15 | |
06 | 云计算技术应用 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
07 | 农产品加工与质量检测 | 10 | 3 | 2200 | 17 | 种植 |
08 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 4700 | 18 | |
09 | 空中乘务 | 40 | 3 | 5300 | 19 | |
10 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 4700 | 19 | |
11 | 旅游管理 | 5 | 3 | 4700 | 19 | |
12 | 药品经营与管理 | 20 | 3 | 4700 | 19 | |
13 | 空中乘务 | 14 | 3 | 5300 | 20 | |
14 | 旅游管理 | 20 | 3 | 4700 | 20 | |
15 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
16 | 环境艺术设计 | 26 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
17 | 食品智能加工技术 | 16 | 3 | 5300 | 22 | |
18 | 农产品加工与质量检测 | 10 | 3 | 2200 | 22 | |
19 | 新能源汽车技术 | 30 | 3 | 5300 | 23 | |
20 | 空中乘务 | 10 | 3 | 5300 | 25 | |
21 | 食品智能加工技术 | 10 | 3 | 5300 | 26 | |
22 | 药品经营与管理 | 10 | 3 | 4700 | 27 | |
1314 | 江苏商贸职业学院 | 45 | ||||
01 | 跨境电子商务 | 45 | 3 | 4700 | 19 | |
1315 | 南通师范高等专科学校 | 270 | ||||
01 | 国际邮轮乘务管理 | 50 | 3 | 5300 | 19 | |
02 | 空中乘务 | 40 | 3 | 5300 | 19 | |
03 | 婴幼儿托育服务与管理 | 170 | 3 | 6200 | 19 | |
04 | 空中乘务 | 10 | 3 | 5300 | 20 | |
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | 755 | ||||
01 | 制药设备应用技术 | 40 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 智能控制技术 | 50 | 3 | 5300 | 13 | |
03 | 人工智能技术应用 | 100 | 3 | 5300 | 15 | |
04 | 大数据与财务管理 | 70 | 3 | 4700 | 18 | |
05 | 药品经营与管理 | 30 | 3 | 5300 | 19 | |
06 | 市场营销 | 10 | 3 | 4700 | 19 | |
07 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 3 | 4700 | 20 | |
08 | 高速铁路客运服务 | 100 | 3 | 5300 | 20 | |
09 | 中西面点工艺 | 80 | 3 | 4700 | 22 | |
10 | 西式烹饪工艺 | 70 | 3 | 4700 | 22 | |
11 | 中医养生保健 | 25 | 3 | 6200 | 25 | |
12 | 药品质量与安全 | 50 | 3 | 5300 | 27 | |
13 | 药品经营与管理 | 90 | 3 | 5300 | 27 | |
1352 | 江苏财经职业技术学院 | 650 | ||||
01 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 5300 | 13 | |
02 | 计算机应用技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
03 | 计算机网络技术 | 50 | 3 | 5300 | 15 | |
04 | 大数据与财务管理 | 120 | 3 | 4700 | 18 | |
05 | 市场营销 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
06 | 工商企业管理 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
07 | 电子商务 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
08 | 跨境电子商务 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
09 | 现代物流管理 | 30 | 3 | 4700 | 19 | |
10 | 航空物流管理 | 30 | 3 | 4700 | 19 | |
11 | 旅游管理 | 30 | 3 | 4700 | 20 | |
12 | 视觉传达设计 | 40 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
13 | 新能源汽车技术 | 50 | 3 | 5300 | 23 | |
1370 | 盐城工业职业技术学院 | 150 | ||||
01 | 现代纺织技术 | 20 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 智能轧钢技术 | 20 | 3 | 5300 | 12 | |
03 | 现代纺织技术 | 30 | 3 | 5300 | 13 | |
04 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 15 | |
05 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
06 | 服装设计与工艺 | 30 | 3 | 5300 | 24 | |
1410 | 镇江市高等专科学校 | 275 | ||||
01 | 模具设计与制造 | 22 | 3 | 5300 | 12 | |
02 | 模具设计与制造 | 23 | 3 | 5300 | 13 | |
03 | 工业过程自动化技术 | 40 | 3 | 5300 | 14 | |
04 | 信息安全技术应用 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
05 | 市场营销 | 45 | 3 | 4700 | 19 | |
06 | 旅游管理 | 45 | 3 | 4700 | 20 | |
07 | 视觉传达设计 | 20 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
08 | 休闲体育 | 40 | 3 | 4800 | 25 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | 350 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 50 | 3 | 5300 | 11 | |
02 | 软件技术 | 90 | 3 | 5300 | 15 | |
03 | 电子商务 | 50 | 3 | 4700 | 19 | |
04 | 空中乘务 | 15 | 3 | 5300 | 19 | |
05 | 广告艺术设计 | 45 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
06 | 舞蹈编导 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 舞蹈编导 |
07 | 新能源汽车技术 | 40 | 3 | 5300 | 23 | |
08 | 药品生产技术 | 30 | 3 | 5300 | 27 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | 100 | ||||
01 | 动物营养与饲料 | 30 | 3 | 2200 | 17 | 养殖 |
02 | 宠物养护与驯导 | 25 | 3 | 2200 | 17 | 养殖 |
03 | 水产养殖技术 | 30 | 3 | 2200 | 17 | 养殖 |
04 | 食品智能加工技术 | 15 | 3 | 5300 | 26 | |
1950 | 钟山职业技术学院★ | 1140 | ||||
01 | 建筑室内设计 | 30 | 3 | 18000 | 11 | |
02 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 18000 | 11 | |
03 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 18000 | 12 | |
04 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 18000 | 12 | |
05 | 机电一体化技术 | 15 | 3 | 18000 | 13 | |
06 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 18000 | 13 | |
07 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 18000 | 14 | |
08 | 数字媒体技术 | 5 | 3 | 16000 | 14 | |
09 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 18000 | 15 | |
10 | 数字媒体技术 | 15 | 3 | 16000 | 15 | |
11 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 16000 | 15 | |
12 | 电子商务 | 5 | 3 | 16000 | 15 | |
13 | 药学 | 5 | 3 | 20000 | 16 | |
14 | 市场营销 | 5 | 3 | 16000 | 17 | 种植 |
15 | 电子商务 | 5 | 3 | 16000 | 17 | 养殖 |
16 | 政府采购管理 | 5 | 3 | 16000 | 18 | |
17 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 16000 | 18 | |
18 | 婴幼儿托育服务与管理 | 280 | 3 | 20000 | 19 | |
19 | 政府采购管理 | 15 | 3 | 16000 | 19 | |
20 | 大数据与会计 | 5 | 3 | 16000 | 19 | |
21 | 市场营销 | 10 | 3 | 16000 | 19 | |
22 | 电子商务 | 5 | 3 | 16000 | 19 | |
23 | 旅游管理 | 5 | 3 | 14000 | 19 | |
24 | 现代家政服务与管理 | 20 | 3 | 16000 | 19 | |
25 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 3 | 12000 | 19 | |
26 | 电子商务 | 5 | 3 | 16000 | 20 | |
27 | 旅游管理 | 10 | 3 | 14000 | 20 | |
28 | 艺术设计 | 40 | 3 | 20000 | 21 | 艺术设计 |
29 | 旅游管理 | 5 | 3 | 14000 | 22 | |
30 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 18000 | 23 | |
31 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 18000 | 23 | |
32 | 市场营销 | 5 | 3 | 16000 | 24 | |
33 | 康复工程技术 | 10 | 3 | 15000 | 25 | |
34 | 康复治疗技术 | 110 | 3 | 20000 | 25 | |
35 | 体育保健与康复 | 15 | 3 | 16000 | 25 | |
36 | 食品营养与健康 | 200 | 3 | 16000 | 26 | |
37 | 药学 | 160 | 3 | 20000 | 27 | |
38 | 体育保健与康复 | 15 | 3 | 16000 | 27 | |
1951 | 正德职业技术学院★ | 1500 | ||||
01 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3 | 18000 | 11 | |
02 | 建筑消防技术 | 40 | 3 | 18000 | 11 | |
03 | 工程造价 | 20 | 3 | 16000 | 11 | |
04 | 数控技术 | 20 | 3 | 18000 | 12 | |
05 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 18000 | 12 | |
06 | 数控技术 | 20 | 3 | 18000 | 13 | |
07 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 18000 | 13 | |
08 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 18000 | 13 | |
09 | 定翼机驾驶技术 | 20 | 3 | 18000 | 13 | |
10 | 飞机机电设备维修 | 20 | 3 | 18000 | 13 | |
11 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 18000 | 14 | |
12 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 18000 | 14 | |
13 | 无人机应用技术 | 40 | 3 | 18000 | 14 | |
14 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 18000 | 14 | |
15 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 18000 | 14 | |
16 | 定翼机驾驶技术 | 20 | 3 | 18000 | 14 | |
17 | 飞机机电设备维修 | 20 | 3 | 18000 | 14 | |
18 | 城市轨道交通通信信号技术 | 30 | 3 | 18000 | 14 | |
19 | 智能产品开发与应用 | 10 | 3 | 18000 | 14 | |
20 | 电子信息工程技术 | 20 | 3 | 18000 | 14 | |
21 | 定翼机驾驶技术 | 20 | 3 | 18000 | 15 | |
22 | 电子信息工程技术 | 20 | 3 | 18000 | 15 | |
23 | 智能产品开发与应用 | 10 | 3 | 18000 | 15 | |
24 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 18000 | 15 | |
25 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 18000 | 15 | |
26 | 软件技术 | 30 | 3 | 18000 | 15 | |
27 | 数字媒体技术 | 40 | 3 | 18000 | 15 | |
28 | 动漫制作技术 | 20 | 3 | 18000 | 15 | |
29 | 供应链运营 | 20 | 3 | 16000 | 15 | |
30 | 市场营销 | 20 | 3 | 16000 | 17 | 种植 |
31 | 工程造价 | 20 | 3 | 16000 | 18 | |
32 | 国际经济与贸易 | 20 | 3 | 16000 | 18 | |
33 | 定翼机驾驶技术 | 20 | 3 | 18000 | 19 | |
34 | 婴幼儿托育服务与管理 | 80 | 3 | 16000 | 19 | |
35 | 国际经济与贸易 | 20 | 3 | 16000 | 19 | |
36 | 市场营销 | 20 | 3 | 16000 | 19 | |
37 | 网络营销与直播电商 | 30 | 3 | 16000 | 19 | |
38 | 供应链运营 | 20 | 3 | 16000 | 19 | |
39 | 空中乘务 | 120 | 3 | 18000 | 20 | |
40 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 3 | 18000 | 20 | |
41 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 3 | 16000 | 20 | |
42 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3 | 16000 | 20 | |
43 | 环境艺术设计 | 40 | 3 | 20000 | 21 | 艺术设计 |
44 | 新闻采编与制作 | 40 | 3 | 18000 | 21 | 艺术设计 |
45 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3 | 16000 | 22 | |
46 | 市场营销 | 20 | 3 | 16000 | 24 | |
47 | 酒店管理与数字化运营 | 300 | 3 | 16000 | 26 | |
48 | 市场营销 | 20 | 3 | 16000 | 27 | |
1952 | 金肯职业技术学院★ | 1100 | ||||
01 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 18000 | 11 | |
02 | 建筑室内设计 | 10 | 3 | 18000 | 11 | |
03 | 建筑消防技术 | 10 | 3 | 18000 | 11 | |
04 | 工程造价 | 10 | 3 | 16000 | 11 | |
05 | 建设工程管理 | 10 | 3 | 16000 | 11 | |
06 | 消防救援技术 | 10 | 3 | 18000 | 12 | |
07 | 机械制造及自动化 | 30 | 3 | 18000 | 12 | |
08 | 工业机器人技术 | 30 | 3 | 18000 | 12 | |
09 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 18000 | 13 | |
10 | 电气自动化技术 | 50 | 3 | 18000 | 13 | |
11 | 光伏工程技术 | 30 | 3 | 18000 | 14 | |
12 | 无人机应用技术 | 50 | 3 | 18000 | 14 | |
13 | 大数据与会计 | 30 | 3 | 16000 | 15 | |
14 | 现代移动通信技术 | 20 | 3 | 18000 | 15 | |
15 | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 18000 | 15 | |
16 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 3 | 16000 | 15 | |
17 | 电子商务 | 30 | 3 | 16000 | 15 | |
18 | 电子商务 | 10 | 3 | 16000 | 17 | 种植 |
19 | 电子商务 | 10 | 3 | 16000 | 17 | 养殖 |
20 | 电子商务 | 20 | 3 | 16000 | 18 | |
21 | 大数据与会计 | 30 | 3 | 16000 | 18 | |
22 | 电子商务 | 30 | 3 | 16000 | 19 | |
23 | 工商企业管理 | 30 | 3 | 16000 | 19 | |
24 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 3 | 16000 | 19 | |
25 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 3 | 18000 | 20 | |
26 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3 | 16000 | 20 | |
27 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 3 | 16000 | 20 | |
28 | 动漫设计 | 40 | 3 | 20000 | 21 | 艺术设计 |
29 | 音乐表演 | 20 | 3 | 20000 | 21 | 音乐教育 |
30 | 音乐表演 | 20 | 3 | 20000 | 21 | 舞蹈编导 |
31 | 音乐表演 | 20 | 3 | 20000 | 21 | 影视表演 |
32 | 音乐表演 | 20 | 3 | 20000 | 21 | 播音主持 |
33 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 3 | 16000 | 22 | |
34 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 3 | 18000 | 23 | |
35 | 新能源汽车技术 | 30 | 3 | 18000 | 23 | |
36 | 电子商务 | 10 | 3 | 16000 | 24 | |
37 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 3 | 16000 | 25 | |
38 | 酒店管理与数字化运营 | 90 | 3 | 16000 | 26 | |
39 | 电子商务 | 10 | 3 | 16000 | 27 | |
1954 | 南京视觉艺术职业学院★ | 600 | ||||
01 | 建筑设计 | 35 | 3 | 20000 | 11 | |
02 | 建筑室内设计 | 30 | 3 | 20000 | 15 | |
03 | 数字媒体技术 | 35 | 3 | 20000 | 15 | |
04 | 摄影摄像技术 | 10 | 3 | 20000 | 15 | |
05 | 影视编导 | 25 | 3 | 20000 | 15 | |
06 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3 | 20000 | 19 | |
07 | 网络直播与运营 | 15 | 3 | 20000 | 19 | |
08 | 高尔夫球运动与管理 | 20 | 3 | 20000 | 19 | |
09 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 20000 | 20 | |
10 | 网络直播与运营 | 10 | 3 | 20000 | 20 | |
11 | 影视动画 | 15 | 3 | 20000 | 21 | 艺术设计 |
12 | 书画艺术 | 15 | 3 | 20000 | 21 | 艺术设计 |
13 | 视觉传达设计 | 20 | 3 | 20000 | 21 | 艺术设计 |
14 | 室内艺术设计 | 15 | 3 | 20000 | 21 | 艺术设计 |
15 | 摄影摄像技术 | 15 | 3 | 20000 | 21 | 艺术设计 |
16 | 服装与服饰设计 | 15 | 3 | 20000 | 21 | 艺术设计 |
17 | 数字媒体技术 | 15 | 3 | 20000 | 21 | 艺术设计 |
18 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 3 | 20000 | 21 | 艺术设计 |
19 | 音乐表演 | 135 | 3 | 20000 | 21 | 音乐教育 |
20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 3 | 20000 | 21 | 音乐教育 |
21 | 播音与主持 | 10 | 3 | 20000 | 21 | 播音主持 |
22 | 舞蹈表演 | 40 | 3 | 20000 | 21 | 舞蹈编导 |
23 | 播音与主持 | 10 | 3 | 20000 | 21 | 舞蹈编导 |
24 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 3 | 20000 | 21 | 舞蹈编导 |
25 | 服装与服饰设计 | 10 | 3 | 20000 | 21 | 舞蹈编导 |
26 | 高尔夫球运动与管理 | 20 | 3 | 20000 | 25 | |
1957 | 无锡南洋职业技术学院★ | 2490 | ||||
01 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3 | 18000 | 11 | |
02 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 18000 | 11 | |
03 | 建筑消防技术 | 40 | 3 | 18000 | 11 | |
04 | 工程造价 | 20 | 3 | 16000 | 11 | |
05 | 建设工程管理 | 20 | 3 | 16000 | 11 | |
06 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 3 | 18000 | 12 | |
07 | 机电一体化技术 | 22 | 3 | 18000 | 12 | |
08 | 智能控制技术 | 22 | 3 | 18000 | 12 | |
09 | 新能源汽车技术 | 30 | 3 | 18000 | 13 | |
10 | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 18000 | 13 | |
11 | 智能控制技术 | 20 | 3 | 18000 | 13 | |
12 | 电气自动化技术 | 22 | 3 | 18000 | 13 | |
13 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 18000 | 14 | |
14 | 电子信息工程技术 | 22 | 3 | 18000 | 14 | |
15 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3 | 18000 | 15 | |
16 | 影视多媒体技术 | 20 | 3 | 20000 | 15 | |
17 | 大数据与会计 | 20 | 3 | 16000 | 15 | |
18 | 电子商务 | 20 | 3 | 16000 | 15 | |
19 | 计算机应用技术 | 42 | 3 | 18000 | 15 | |
20 | 软件技术 | 20 | 3 | 18000 | 15 | |
21 | 云计算技术应用 | 20 | 3 | 18000 | 15 | |
22 | 信息安全技术应用 | 40 | 3 | 18000 | 15 | |
23 | 工程造价 | 52 | 3 | 16000 | 18 | |
24 | 金融服务与管理 | 17 | 3 | 16000 | 18 | |
25 | 大数据与会计 | 22 | 3 | 16000 | 18 | |
26 | 汽车技术服务与营销 | 22 | 3 | 18000 | 19 | |
27 | 市场营销 | 22 | 3 | 16000 | 19 | |
28 | 电子商务 | 87 | 3 | 16000 | 19 | |
29 | 人力资源管理 | 20 | 3 | 16000 | 19 | |
30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 72 | 3 | 20000 | 19 | |
31 | 高速铁路客运服务 | 62 | 3 | 18000 | 20 | |
32 | 空中乘务 | 52 | 3 | 18000 | 20 | |
33 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3 | 16000 | 20 | |
34 | 烹饪工艺与营养 | 20 | 3 | 16000 | 20 | |
35 | 交通运营管理 | 30 | 3 | 18000 | 20 | |
36 | 婴幼儿托育服务与管理 | 30 | 3 | 20000 | 20 | |
37 | 应用英语 | 66 | 3 | 16000 | 20 | |
