考哪儿网 217 2023-04-11 16:49
新高考社会体育专业选科要求:通常不提科目要求。以下是考哪儿网为大家整理的部分大学社会体育专业选科要求,供大家参考。如有变动,以学校最新公布的选科要求为准。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 选科要求 |
1 | 汉江师范学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
2 | 邯郸职业技术学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
3 | 广西体育高等专科学校 | 社会体育 | 不提科目要求 |
4 | 武汉商学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
5 | 首钢工学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
6 | 民办四川天一学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
7 | 武汉生物工程学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
8 | 湖南体育职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
9 | 广东科学技术职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
10 | 河南工业和信息化职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
11 | 泉州纺织服装职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
12 | 郑州科技学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
13 | 丽水职业技术学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
14 | 江西司法警官职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
15 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
16 | 江西应用科技学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
17 | 江西信息应用职业技术学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
18 | 江西应用技术职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
19 | 江西工业工程职业技术学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
20 | 四川托普信息技术职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
21 | 四川国际标榜职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
22 | 成都艺术职业大学 | 社会体育 | 不提科目要求 |
23 | 武汉软件工程职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
24 | 武汉文理学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
25 | 湖北商贸学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
26 | 湖北师范大学文理学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
27 | 安徽中澳科技职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
28 | 南昌职业大学 | 社会体育 | 不提科目要求 |
29 | 南昌工学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
30 | 景德镇艺术职业大学 | 社会体育 | 不提科目要求 |
31 | 宝鸡职业技术学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
32 | 成都文理学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
33 | 广州南洋理工职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
34 | 惠州经济职业技术学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
35 | 重庆水利电力职业技术学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
36 | 金山职业技术学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
37 | 上饶职业技术学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
38 | 赣西科技职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
39 | 云南工商学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
40 | 咸阳职业技术学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
41 | 大连枫叶职业技术学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
42 | 厦门演艺职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
43 | 四川工业科技学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
44 | 重庆应用技术职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
45 | 厦门兴才职业技术学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
46 | 滇西科技师范学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
47 | 厦门南洋职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
48 | 厦门东海职业技术学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
49 | 漳州理工职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
50 | 四川城市职业学院 | 社会体育 | 不提科目要求 |
专科专业名单一览 | |||
农林牧渔 | 资源环境 | 能源材料 | 土木建筑 |
水利水电 | 机械制造 | 生物化工 | 轻工纺织 |
食品药品 | 交通运输 | 电子信息 | 医药卫生 |
财经商贸 | 旅游餐饮 | 文化艺术 | 新闻传播 |
教育体育 | 公安司法 | 公共管理 |
评论